N14_FA | Flickor 14 A-Finaali 0.8 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 22 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2:47.32 | 1 | 2:42.87 | 1 |
2. | 27 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:50.22 | 2 | 2:43.89 | 2 |
3. | 28 | 40290649 | Emilia Andersson | Pargas IF | 3:02.18 | 3 | 2:51.76 | 3 |
4. | 25 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:02.61 | 4 | 2:52.88 | 4 |
5. | 24 | 60201410 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:06.53 | 5 | 3:03.54 | 5 |
6. | 26 | 40473001 | Wilma Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 4:17.57 | 6 | 4:23.57 | 6 |
DNS. | 23 | - | Åsa Bondestam | Ingå IF | | | | |
Sarjaluettelo |
M14_FA | Herrar 14 A-Finaali 0.8 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 36 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 2:34.01 | 2 | 2:24.25 | 1 |
2. | 34 | 40402994 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 2:31.75 | 1 | 2:31.05 | 2 |
3. | 32 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:50.37 | 3 | 2:49.22 | 3 |
4. | 31 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:57.35 | 4 | 2:50.52 | 4 |
5. | 35 | 40396364 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:13.42 | 5 | 3:21.38 | 5 |
DNS. | 33 | - | Anton Lindfors | Pargas IF | | | | |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Damer - Final 1.1 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 84 | 26954635 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 2:27.53 | 1 | 3:02.48 | 1 |
2. | 82 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 2:29.17 | 2 | 3:04.52 | 2 |
3. | 87 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2:35.50 | 4 | 3:07.60 | 3 |
4. | 86 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2:32.93 | 3 | 3:08.11 | 4 |
5. | 85 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 2:40.75 | 5 | 3:26.59 | 5 |
DNS. | 83 | - | Jennie Lindvall | IF Minken | | | | |
DNS. | 81 | - | Julia Häger | IF Minken | | | | |
Sarjaluettelo |
N16_FA | Damer 16 Final 1.1 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 58 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2:33.91 | 1 | 3:12.88 | 1 | 3:06.83 | 1 |
2. | 64 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 4:21.46 | 9 | 3:13.70 | 2 | 3:10.34 | 2 |
3. | 65 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2:39.25 | 3 | 3:10.60 | 1 | 3:10.93 | 3 |
4. | 66 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 2:38.22 | 2 | 3:11.76 | 2 | 3:17.28 | 4 |
5. | 62 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 2:39.51 | 4 | 3:12.02 | 3 | | |
6. | 57 | 40147793 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 2:46.53 | 5 | 3:19.48 | 3 | | |
7. | 59 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 2:48.28 | 6 | 3:25.25 | 4 | | |
8. | 60 | 40411779 | Cindy Lindeberg | Pargas IF | 2:53.97 | 7 | 3:36.14 | 4 | | |
9. | 61 | 60158572 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 2:59.79 | 8 | 3:43.23 | 5 | | |
DNS. | 63 | - | Alisa Lindfors | Pargas IF | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M16_FA | Herrar 16 Final 1.1 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 75 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:13.22 | 1 | 3:00.53 | 1 | 2:47.67 | 1 |
2. | 71 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:20.86 | 4 | 3:02.53 | 2 | 2:50.09 | 2 |
3. | 95 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2:19.79 | 2 | 3:05.36 | 1 | 2:50.48 | 3 |
4. | 76 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 2:20.61 | 3 | 3:06.72 | 2 | 2:55.05 | 4 |
5. | 78 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 2:32.90 | 5 | 3:12.03 | 3 | | |
6. | 69 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2:40.63 | 8 | 3:13.83 | 3 | | |
7. | 72 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:39.88 | 7 | 3:13.88 | 4 | | |
8. | 74 | 60189391 | Leevi Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:10.24 | 9 | 4:00.22 | 4 | | |
9. | 73 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 2:36.73 | 6 | 3:15.46 | 5 | | |
DNS. | 77 | - | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | | | | | | |
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Herra Final 1.1 km P |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Försöksheat | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 44 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:05.26 | 2 | 2:44.90 | 1 | 2:37.47 | 2 | 2:31.60 | 1 |
2. | 51 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2:04.29 | 1 | 2:39.13 | 1 | 2:35.56 | 1 | 2:32.07 | 2 |
3. | 49 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2:06.10 | 3 | 2:42.72 | 1 | 2:39.79 | 1 | 2:32.21 | 3 |
4. | 46 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 2:07.62 | 4 | 2:41.21 | 1 | 2:40.30 | 2 | 2:55.88 | 4 |
5. | 53 | 31088127 | Alexander Kansa | Malax IF | 2:14.07 | 8 | 2:39.44 | 2 | 2:42.80 | 3 | | |
6. | 48 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 2:21.03 | 13 | 2:41.50 | 2 | 2:40.71 | 3 | | |
7. | 52 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 2:12.00 | 6 | 2:49.42 | 2 | 2:48.97 | 4 | | |
8. | 54 | 60117337 | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 2:13.09 | 7 | 2:46.82 | 2 | 2:41.18 | 4 | | |
9. | 43 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 2:14.17 | 9 | 2:47.99 | 3 | | | | |
10. | 45 | 40145073 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 2:15.03 | 10 | 2:48.39 | 3 | | | | |
11. | 50 | 60401865 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:15.73 | 11 | 2:53.80 | 3 | | | | |
12. | 41 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2:19.10 | 12 | 2:56.42 | 3 | | | | |
13. | 42 | 30929643 | Juho Mäki | Jämsänkosken Ilves | 2:10.68 | 5 | RAL | | | | | |
14. | 55 | 491000 | Robert Castren | | 2:50.80 | 14 | 3:49.89 | 4 | | | | |
DNS. | 47 | - | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
ExTime