© IF Femman
Kilpailun sarjat: N12; M12; N14; M14 | |||||
Plac | Nr | Namn | Förening | Tulos | Efter |
---|---|---|---|---|---|
N12 | Damer/Naiset - 12 0.8 km P | ||||
1. | 4 | Linn Mattsson | Pargas IF | 3:04.11 | |
2. | 9 | Ylva Heikius | Pargas IF | 3:07.12 | +3.01 |
3. | 10 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 3:09.59 | +5.48 |
4. | 5 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 3:19.70 | +15.59 |
5. | 3 | Molly Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:23.20 | +19.09 |
6. | 8 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 3:36.71 | +32.60 |
7. | 6 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:55.21 | +51.10 |
8. | 7 | Eleanora Silkka | Pargas IF | 4:02.10 | +57.99 |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Herrar/Miehet - 12 0.8 km P | ||||
1. | 19 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 3:06.08 | |
2. | 16 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:06.19 | +0.11 |
3. | 12 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 3:10.55 | +4.47 |
4. | 14 | Adrian Ducander | Pargas IF | 3:15.65 | +9.57 |
5. | 17 | Noah Granvik | Pargas IF | 3:26.43 | +20.35 |
6. | 18 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 4:02.75 | +56.67 |
7. | 15 | Arthur Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 4:33.19 | +1:27.11 |
DNS | 13 | Erik Boije Af Gennäs | Österby Sportklubb | - | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Damer/Naiset - 14 0.8 km P | ||||
1. | 22 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2:47.32 | |
2. | 27 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:50.22 | +2.90 |
3. | 28 | Emilia Andersson | Pargas IF | 3:02.18 | +14.86 |
4. | 25 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3:02.61 | +15.29 |
5. | 24 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:06.53 | +19.21 |
6. | 26 | Wilma Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 4:17.57 | +1:30.25 |
DNS | 23 | Åsa Bondestam | Ingå IF | - | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Herrar/Miehet - 14 0.8 km P | ||||
1. | 34 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 2:31.75 | |
2. | 36 | Amos Korin | Pargas IF | 2:34.01 | +2.26 |
3. | 32 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:50.37 | +18.62 |
4. | 31 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:57.35 | +25.60 |
5. | 35 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:13.42 | +41.67 |
DNS | 33 | Anton Lindfors | Pargas IF | - | |
Sarjaluettelo |
ExTime