© IF Femman
Kilpailun sarjat: N12_FB; N12_FA; M12_FA; N14_FA; M14_FA | |||||
Plac | Nr | Namn | Förening | Tulos | Efter |
---|---|---|---|---|---|
N12_FB | Naiset 12 vuotta B-Finaali 0.8 km P | ||||
1. | 105 | Molly Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:22.21 | |
2. | 106 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 3:25.89 | +3.68 |
3. | 107 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 3:50.09 | +27.88 |
4. | 108 | Eleanora Silkka | Pargas IF | 4:00.53 | +38.32 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.8 km P | ||||
1. | 102 | Ylva Heikius | Pargas IF | 2:59.43 | |
2. | 103 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 3:04.19 | +4.76 |
3. | 101 | Linn Mattsson | Pargas IF | 3:11.30 | +11.87 |
4. | 104 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 3:14.81 | +15.38 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.8 km P | ||||
1. | 109 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:57.87 | |
2. | 110 | Vili Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 2:59.32 | +1.45 |
3. | 111 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 2:59.68 | +1.81 |
4. | 112 | Adrian Ducander | Pargas IF | 3:08.56 | +10.69 |
5. | 113 | Noah Granvik | Pargas IF | 3:18.58 | +20.71 |
6. | 114 | Aaron Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 3:25.67 | +27.80 |
7. | 115 | Arthur Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 4:37.11 | +1:39.24 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 0.8 km P | ||||
1. | 126 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2:42.87 | |
2. | 116 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:43.89 | +1.02 |
3. | 117 | Emilia Andersson | Pargas IF | 2:51.76 | +8.89 |
4. | 118 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 2:52.88 | +10.01 |
5. | 119 | Ada Strandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3:03.54 | +20.67 |
6. | 120 | Wilma Lindblad | IF Sibbo-Vargarna | 4:23.57 | +1:40.70 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 0.8 km P | ||||
1. | 122 | Amos Korin | Pargas IF | 2:24.25 | |
2. | 121 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 2:31.05 | +6.80 |
3. | 123 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:49.22 | +24.97 |
4. | 124 | Jonathan Virta | Pargas IF | 2:50.52 | +26.27 |
5. | 125 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:21.38 | +57.13 |
Sarjaluettelo |
ExTime