SkiCup del 1 - Sprint
7.1.2026
Tidskörning / Karsinta
Arr. Malax IF
SkiCup del 1 - Sprint
7.1.2026
Tidskörning / Karsinta
Arr. Malax IF
| Kilpailun sarjat: H06; D06; H08; D08; H/D | |||||
| Plac. | Nr. | Namn | Förening | Resultat | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| H06 | Miehet 6 Herrar 0.5 km, tilanne | ||||
| 1. | 3 | Tomas Ketelä | Vaasan Hiiht. | 3:30.2 | |
| 2. | 4 | Arvid Stubb | Sundom IF | 4:10.0 | 39.8 |
| 3. | 6 | Vincent Yli-Kätkä | IF Femman | 11:32.1 | 8:01.9 |
| DNS | 5 | Felix Ekholm | Solf IK | DNS | |
| DNS | 7 | Viljami Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | DNS | |
| KLASSLISTA | |||||
| D06 | Naiset 6 Damer 0.5 km, tilanne | ||||
| 1. | 12 | Matilda Hautala | Vaasan Hiiht. | 4:02.5 | |
| 2. | 14 | Wilma Dahl | Solf IK | 4:29.1 | 26.6 |
| 3. | 9 | Ilse Strandvall | IF Femman | 4:39.1 | 36.6 |
| 4. | 10 | Klara Rosenlöf | Solf IK | 4:46.9 | 44.4 |
| DNS | 11 | Edit Helenelund | Solf IK | DNS | |
| DNS | 13 | Celine Stenfors | Sundom IF | DNS | |
| KLASSLISTA | |||||
| H08 | Miehet 8 Herrar 0.7 km, tilanne | ||||
| 1. | 17 | Ivar Stubb | Solf IK | 3:00.3 | |
| 2. | 29 | Lukas Ketelä | Vaasan Hiiht. | 3:04.2 | 3.9 |
| 3. | 22 | Egon Lindell | Solf IK | 3:36.6 | 36.3 |
| 4. | 23 | Elmo Naskali | Vaasan Hiiht. | 3:50.7 | 50.4 |
| 5. | 24 | Milan Lindell | Solf IK | 3:54.7 | 54.4 |
| 6. | 21 | Kevin Yli-Kätkä | IF Femman | 4:09.8 | 1:09.5 |
| 7. | 27 | Arvid Håkans | IF Femman | 5:12.3 | 2:12.0 |
| 8. | 20 | Viljam Tuomela | Solf IK | 5:15.3 | 2:15.0 |
| 9. | 31 | Felix N Ekholm | Solf IK | 5:38.2 | 2:37.9 |
| 10. | 19 | Oscar Holkkola | IF Femman | 6:12.5 | 3:12.2 |
| 11. | 25 | Axel Bäckström | IF Femman | 6:23.3 | 3:23.0 |
| 12. | 26 | Vidar Wallin | Solf IK | 6:58.5 | 3:58.2 |
| 13. | 30 | Lion Flottorp | Sundom IF | 7:04.2 | 4:03.9 |
| 14. | 18 | Rafael Kanto | Malax IF | 8:01.1 | 5:00.8 |
| DNS | 28 | Vincent Råtts | Sundom IF | DNS | |
| KLASSLISTA | |||||
| D08 | Naiset 8 Damer 0.7 km, tilanne | ||||
| 1. | 38 | Julia Sund | Solf IK | 3:55.2 | |
| 2. | 36 | My Paxal | Solf IK | 4:31.1 | 35.9 |
| 3. | 35 | Mimosa Hautala | Vaasan Hiiht. | 4:33.4 | 38.2 |
| 4. | 46 | Madicken Karls | Malax IF | 4:41.1 | 45.9 |
| 5. | 45 | Valdine Rosenlöf | Solf IK | 5:24.3 | 1:29.1 |
| 6. | 44 | Moa Nyman | Malax IF | 5:49.8 | 1:54.6 |
| 7. | 37 | Milea Backman | Malax IF | 5:52.8 | 1:57.6 |
| 8. | 42 | Heidi Perus | Solf IK | 5:59.5 | 2:04.3 |
| 9. | 43 | Ida Doktar | IF Femman | 6:03.3 | 2:08.1 |
| 10. | 40 | Ylva Nissilä | Malax IF | 6:21.4 | 2:26.2 |
| 11. | 41 | Celine A Stenfors | Sundom IF | 7:08.1 | 3:12.9 |
| 12. | 39 | Emma Lindh | Solf IK | 8:32.0 | 4:36.8 |
| 13. | 34 | Hilma Berg | Solf IK | 9:18.7 | 5:23.5 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D | Flickor/Pojkar 10-16 år 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 123 | Emil Nygård | IF Femman | 1:58.6 | |
| 2. | 121 | Jussi Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:07.8 | 9.2 |
| 3. | 99 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:14.5 | 15.9 |
| 4. | 97 | Noel Asp | Malax IF | 2:16.8 | 18.2 |
| 5. | 118 | Filippa Ström | IF Femman | 2:17.4 | 18.8 |
| 6. | 117 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:19.7 | 21.1 |
| 7. | 98 | Oliver Stoor | IF Femman | 2:23.9 | 25.3 |
| 8. | 105 | Emma Mitts | Malax IF | 2:24.7 | 26.1 |
| 9. | 89 | Signe Träskelin | Solf IK | 2:27.6 | 29.0 |
| 10. | 114 | Emilia Mitts | Malax IF | 2:27.7 | 29.1 |
| 11. | 116 | Nova Enlund | Malax IF | 2:29.8 | 31.2 |
| 12. | 124 | Leo Asp | Malax IF | 2:30.9 | 32.3 |
| 13. | 106 | Saga Nordkvist | IF Femman | 2:34.4 | 35.8 |
| 13. | 125 | Jaakko Oinas | Vaasan Hiiht. | 2:34.4 | 35.8 |
| 15. | 109 | Signe Fröding | Malax IF | 2:34.7 | 36.1 |
| 16. | 104 | Bianca Ström | IF Femman | 2:35.9 | 37.3 |
| 17. | 75 | Vincent Strandvall | IF Femman | 2:43.8 | 45.2 |
| 18. | 100 | Julian Råholm | Solf IK | 2:46.8 | 48.2 |
| 19. | 74 | Eetu Lummi | Vaasan Hiiht. | 2:46.9 | 48.3 |
| 20. | 110 | Olivia Nysten | IF Femman | 2:47.8 | 49.2 |
| 21. | 96 | Emil Back | IF Femman | 2:50.1 | 51.5 |
| 22. | 101 | Eric Asp | Malax IF | 2:52.3 | 53.7 |
| 23. | 73 | William Finskas | IF Femman | 2:55.4 | 56.8 |
| 24. | 69 | Liam Doktar | IF Femman | 2:57.9 | 59.3 |
| 25. | 72 | Charlie Back | Malax IF | 2:59.4 | 1:00.8 |
| 26. | 87 | Ingrid Hansten | Malax IF | 3:00.3 | 1:01.7 |
| 27. | 93 | Alina Appel | Malax IF | 3:04.1 | 1:05.5 |
| 28. | 107 | Aurora Ollikainen | Malax IF | 3:05.6 | 1:07.0 |
| 29. | 78 | Alexander Grannas | IF Femman | 3:07.0 | 1:08.4 |
| 30. | 90 | Isabella Yli-Kätkä | IF Femman | 3:11.0 | 1:12.4 |
| 31. | 83 | Louise Strandvall | IF Femman | 3:13.8 | 1:15.2 |
| 32. | 62 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 3:14.3 | 1:15.7 |
| 33. | 68 | Noah Ollikainen | Malax IF | 3:19.2 | 1:20.6 |
| 34. | 70 | Noah Kanto | Malax IF | 3:19.9 | 1:21.3 |
| 35. | 115 | Emilia Granholm | IF Femman | 3:22.8 | 1:24.2 |
| 36. | 58 | Astrid Nysten | IF Femman | 3:28.4 | 1:29.8 |
| 37. | 56 | Wilma Yli-Kätkä | IF Femman | 3:28.9 | 1:30.3 |
| 38. | 84 | Estrid Silfver | Malax IF | 3:29.5 | 1:30.9 |
| 39. | 85 | Mathilda Winberg | Solf IK | 3:34.9 | 1:36.3 |
| 40. | 76 | Theo Sjöberg | Malax IF | 3:38.0 | 1:39.4 |
| 41. | 77 | Aarre Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 3:38.6 | 1:40.0 |
| 42. | 88 | Signe Nordgren | IF Femman | 3:43.7 | 1:45.1 |
| 43. | 63 | Ingrid Grannas | IF Femman | 3:44.9 | 1:46.3 |
| 44. | 53 | Elmeri Naskali | Vaasan Hiiht. | 3:45.1 | 1:46.5 |
| 45. | 49 | Luca Berg | Solf IK | 3:46.1 | 1:47.5 |
| 46. | 48 | Noah Nylund | Vaasan Hiiht. | 3:47.7 | 1:49.1 |
| 47. | 65 | Naemi Almén Borg | IF Femman | 3:48.2 | 1:49.6 |
| 48. | 55 | Stella Strandvall | IF Femman | 3:51.3 | 1:52.7 |
| 49. | 61 | Mea Holkkola | IF Femman | 3:54.9 | 1:56.3 |
| 50. | 59 | Hanna Perus | Solf IK | 3:57.1 | 1:58.5 |
| 51. | 71 | Robin Härtull | IF Femman | 4:00.7 | 2:02.1 |
| 52. | 91 | Molly Smedman | Solf IK | 4:07.2 | 2:08.6 |
| 53. | 60 | Ellie Bystedt | Sundom IF | 4:18.5 | 2:19.9 |
| 54. | 50 | Edvin Helenelund | Solf IK | 4:22.3 | 2:23.7 |
| 55. | 51 | Urho Pouttu | Vaasan Hiiht. | 4:22.6 | 2:24.0 |
| 56. | 64 | Selma Mäkelä | Vaasan Hiiht. | 4:35.9 | 2:37.3 |
| 57. | 57 | Ellen Lindh | Solf IK | 5:31.3 | 3:32.7 |
| 58. | 82 | Idun Hudd | Sundom IF | 5:53.8 | 3:55.2 |
| 59. | 52 | Alvar Wallin | Solf IK | 6:16.9 | 4:18.3 |
| DNS | 79 | Colin Johnson | Solf IK | DNS | |
| DNS | 86 | Greta Grandell | Vaasan Hiiht. | DNS | |
| DNS | 92 | Emilia Rantanen | Vaasan Hiiht. | DNS | |
| DNS | 108 | Vivian Råtts | Sundom IF | DNS | |
| DNS | 111 | Celine Back | Malax IF | DNS | |
| DNS | 122 | Elis Träskelin | Solf IK | DNS | |
| KLASSLISTA | |||||
ExTime