SkiCup del 1 - Sprint
7.1.2026
Finaler / Finaalit
Arr. Malax IF
SkiCup del 1 - Sprint
7.1.2026
Finaler / Finaalit
Arr. Malax IF
| Kilpailun sarjat: H/D_FJ; H/D_FI; H/D_FH; H/D_FG; H/D_FF; H/D_FE; H/D_FD; H/D_FC; H/D_FB; H/D_FA | |||||
| Plac | Nr. | Namn | Förening | Resultat | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| H/D_FJ | Miehet J-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 51 | Urho Pouttu | Vaasan Hiiht. | 4:21.3 | |
| 2. | 64 | Selma Mäkelä | Vaasan Hiiht. | 4:35.3 | 14.0 |
| 3. | 82 | Idun Hudd | Sundom IF | 5:23.2 | 1:01.9 |
| 4. | 57 | Ellen Lindh | Solf IK | 5:42.4 | 1:21.1 |
| 5. | 52 | Alvar Wallin | Solf IK | 6:07.2 | 1:45.9 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FI | Miehet I-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 61 | Mea Holkkola | IF Femman | 3:47.9 | |
| 2. | 71 | Robin Härtull | IF Femman | 3:55.9 | 8.0 |
| 3. | 59 | Hanna Perus | Solf IK | 3:58.6 | 10.7 |
| 4. | 60 | Ellie Bystedt | Sundom IF | 4:08.3 | 20.4 |
| 5. | 91 | Molly Smedman | Solf IK | 4:16.7 | 28.8 |
| 6. | 50 | Edvin Helenelund | Solf IK | 4:23.9 | 36.0 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FH | Miehet H-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 49 | Luca Berg | Solf IK | 3:41.2 | |
| 2. | 55 | Stella Strandvall | IF Femman | 3:41.8 | 0.6 |
| 3. | 53 | Elmeri Naskali | Vaasan Hiiht. | 3:43.3 | 2.1 |
| 4. | 48 | Noah Nylund | Vaasan Hiiht. | 3:50.7 | 9.5 |
| 5. | 65 | Naemi Almén Borg | IF Femman | 3:54.2 | 13.0 |
| 6. | 63 | Ingrid Grannas | IF Femman | 4:39.9 | 58.7 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FG | Miehet G-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 77 | Aarre Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 2:37.7 | |
| 2. | 56 | Wilma Yli-Kätkä | IF Femman | 3:25.2 | 47.5 |
| 3. | 84 | Estrid Silfver | Malax IF | 3:28.7 | 51.0 |
| 4. | 85 | Mathilda Winberg | Solf IK | 3:36.6 | 58.9 |
| 5. | 76 | Theo Sjöberg | Malax IF | 3:44.6 | 1:06.9 |
| 6. | 88 | Signe Nordgren | IF Femman | 3:58.0 | 1:20.3 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FF | Miehet F-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 83 | Louise Strandvall | IF Femman | 3:08.7 | |
| 2. | 62 | Lilja Käräjämäki | Vaasan Hiiht. | 3:10.3 | 1.6 |
| 3. | 70 | Noah Kanto | Malax IF | 3:11.8 | 3.1 |
| 4. | 115 | Emilia Granholm | IF Femman | 3:17.8 | 9.1 |
| 5. | 58 | Astrid Nysten | IF Femman | 3:21.0 | 12.3 |
| 6. | 68 | Noah Ollikainen | Malax IF | 3:21.7 | 13.0 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FE | Miehet E-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 72 | Charlie Back | Malax IF | 2:58.3 | |
| 2. | 87 | Ingrid Hansten | Malax IF | 2:59.5 | 1.2 |
| 3. | 78 | Alexander Grannas | IF Femman | 3:02.1 | 3.8 |
| 4. | 93 | Alina Appel | Malax IF | 3:07.3 | 9.0 |
| 5. | 107 | Aurora Ollikainen | Malax IF | 3:07.9 | 9.6 |
| 6. | 90 | Isabella Yli-Kätkä | IF Femman | 3:10.9 | 12.6 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FD | Miehet D-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 110 | Olivia Nysten | IF Femman | 2:41.4 | |
| 2. | 101 | Eric Asp | Malax IF | 2:46.1 | 4.7 |
| 3. | 73 | William Finskas | IF Femman | 2:48.6 | 7.2 |
| 4. | 96 | Emil Back | IF Femman | 2:51.2 | 9.8 |
| 5. | 69 | Liam Doktar | IF Femman | 2:52.4 | 11.0 |
| 6. | 74 | Eetu Lummi | Vaasan Hiiht. | 3:08.7 | 27.3 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FC | Miehet C-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 109 | Signe Fröding | Malax IF | 2:35.9 | |
| 2. | 75 | Vincent Strandvall | IF Femman | 2:36.9 | 1.0 |
| 3. | 104 | Bianca Ström | IF Femman | 2:37.5 | 1.6 |
| 4. | 106 | Saga Nordkvist | IF Femman | 2:38.1 | 2.2 |
| 5. | 125 | Jaakko Oinas | Vaasan Hiiht. | 2:40.5 | 4.6 |
| 6. | 100 | Julian Råholm | Solf IK | 2:41.6 | 5.7 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FB | Miehet B-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 105 | Emma Mitts | Malax IF | 2:22.2 | |
| 2. | 98 | Oliver Stoor | IF Femman | 2:22.3 | 0.1 |
| 3. | 114 | Emilia Mitts | Malax IF | 2:24.4 | 2.2 |
| 4. | 124 | Leo Asp | Malax IF | 2:27.0 | 4.8 |
| 5. | 116 | Nova Enlund | Malax IF | 2:28.5 | 6.3 |
| 6. | 89 | Signe Träskelin | Solf IK | 2:30.0 | 7.8 |
| KLASSLISTA | |||||
| H/D_FA | Miehet A-Finaali 0.85 km, tilanne | ||||
| 1. | 123 | Emil Nygård | IF Femman | 2:02.1 | |
| 2. | 99 | Viljo Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:15.7 | 13.6 |
| 3. | 97 | Noel Asp | Malax IF | 2:16.4 | 14.3 |
| 4. | 118 | Filippa Ström | IF Femman | 2:17.8 | 15.7 |
| 5. | 117 | Oosa Pouttu | Vaasan Hiiht. | 2:19.6 | 17.5 |
| DNS | 121 | Jussi Pouttu | Vaasan Hiiht. | DNS | |
| KLASSLISTA | |||||
ExTime