Kilpailun sarjat:
M16-V; N16-V; M14-V; N14-V; X12-V; X10-V; X08-V |
M16-V | M16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Lähtöaika |
Numero |
Name |
Seuran nimi |
10:30:00 | 16 | IF Länken Ski /Teuvan Rivakka | IF Länken Ski |
10:30:00 | 17 | HSH | Härmänseudun Hiihtäjät |
10:30:00 | 18 | Åland/Pargas IF | Åland/Pargas IF |
10:30:00 | 19 | IF Minken/Kauhajoen Karhu | IF Minken/Kauhajoen Karhu |
10:30:00 | 20 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
10:30:00 | 21 | Oravais IF | Oravais IF |
10:30:00 | 22 | Ilmajoen Kisailijat/Pihtiputaan | Ilmajoen Kisailijat/Pihtiputaan Tuis |
10:30:00 | 23 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
10:30:00 | 24 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat |
10:30:00 | 25 | Idrottensskolläger 8 | Vörå IF |
10:30:00 | 26 | Idrottensskolläger 9 | Vörå IF |
Sarjaluettelo |
N16-V | N16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Lähtöaika |
Numero |
Name |
Seuran nimi |
10:50:00 | 42 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
10:50:00 | 43 | IF Brahe | IF Brahe |
10:50:00 | 44 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
10:50:00 | 45 | IF Femman | IF Femman |
10:50:00 | 46 | Pargas IF | Pargas IF |
10:50:00 | 47 | Åsarna/Kraft | Åsarna/Kraft |
10:50:00 | 48 | Vörå IF | Vörå IF |
10:50:00 | 49 | Oravais IF | Oravais IF |
10:50:00 | 50 | Oravais IF | Oravais IF |
10:50:00 | 51 | Vörå IF | Vörå IF |
10:50:00 | 52 | Vaasan hiihtäjät/Pargas IF | Vaasan hiihtäjät/Pargas IF |
10:50:00 | 53 | Kyrön Voima | Kyrön Voima |
10:50:00 | 54 | IK Falken/Seinäjoen Hiihtoseura | IK Falken/Seinäjoen Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M14-V | M14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Lähtöaika |
Numero |
Name |
Seuran nimi |
11:10:00 | 1 | Härmänseudun Hiihtäjät/Vaasan Hi | Härmänseudun Hiihtäjät |
11:10:00 | 2 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät |
11:10:00 | 3 | IF Länken Ski | IF Länken Ski |
11:10:00 | 4 | Idrottensskolläger 1 | Vörå IF |
11:10:00 | 5 | Vähänkyrön viesti | Vähänkyrön Viesti |
11:10:00 | 6 | Vörå IF 1 | Vörå IF |
11:10:00 | 7 | IF Femman | IF Femman |
11:10:00 | 8 | IK Falken | IK Falken |
11:10:00 | 9 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
11:10:00 | 10 | Vörå IF 2 | Vörå IF |
11:10:00 | 11 | Oravais IF/Solf IK | Oravais IF/Solf IK |
11:10:00 | 12 | Idrottensskolläger 4 | Vörå IF |
Sarjaluettelo |
N14-V | N14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Lähtöaika |
Numero |
Name |
Seuran nimi |
11:30:00 | 29 | IF Åsarna | IF Åsarna |
11:30:00 | 30 | Malax IF | Malax IF |
11:30:00 | 31 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
11:30:00 | 32 | SiiHe | Ilmajoen Kisailijat |
11:30:00 | 33 | Ik | Ilmajoen Kisailijat |
11:30:00 | 34 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening |
11:30:00 | 35 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
11:30:00 | 36 | Vörå IF | Vörå IF |
11:30:00 | 37 | IF Länken Ski/Teuvan Rivakka | IF Länken Ski |
11:30:00 | 38 | IK Falken/Minken | IK Falken |
11:30:00 | 39 | Idrottensskolläger 1 | Vörå IF |
11:30:00 | 40 | Idrottensskolläger 2 | Vörå IF |
Sarjaluettelo |
X12-V | Mix 12 ( 4x1.5 km ) 6 km V |
Lähtöaika |
Numero |
Name |
Seuran nimi |
12:25:00 | 1 | Solf IK | Solf IK |
12:25:00 | 2 | Malax IF 1 | Malax IF |
12:25:00 | 3 | IF Brahe Skidkometer | IF Brahe |
12:25:00 | 4 | IF Femman K | IF Femman |
12:25:00 | 5 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät |
12:25:00 | 6 | Vörå IF Humbälkoppona | Vörå IF |
12:25:00 | 7 | IK Falken | IK Falken |
12:25:00 | 8 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
12:25:00 | 9 | IF Brahe Backraketer | IF Brahe |
12:25:00 | 10 | Malax IF 2 | Malax IF |
12:25:00 | 11 | Vörå IF Eitagaddan | Vörå IF |
12:25:00 | 12 | Vörå IF Korvbeltaran | Vörå IF |
12:25:00 | 13 | IF Femman A | IF Femman |
12:25:00 | 14 | IF Femman J | IF Femman |
Sarjaluettelo |
X10-V | Mix 10 ( 4x1 km ) 4 km V |
Lähtöaika |
Numero |
Name |
Seuran nimi |
12:50:00 | 20 | Årvas Nypäärona | Oravais IF |
12:50:00 | 21 | IF länken Ski | IF Länken Ski |
12:50:00 | 22 | Malax IF | Malax IF |
12:50:00 | 23 | IF Brahe Skidstjärnor | IF Brahe |
12:50:00 | 24 | IF Femman 1 | IF Femman |
12:50:00 | 25 | IK Falken | IK Falken |
12:50:00 | 26 | Vörå IF | Vörå IF |
12:50:00 | 27 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat |
12:50:00 | 28 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
12:50:00 | 29 | IF Minken | IF Minken |
12:50:00 | 30 | Rallypäärona med Rollsdipp | Oravais IF |
12:50:00 | 31 | Malax IF 2 | Malax IF |
Sarjaluettelo |
X08-V | Mix 08 ( 4x1 km ) 3.2 km V |
Lähtöaika |
Numero |
Name |
Seuran nimi |
13:20:00 | 34 | Vörå IF Bara bada bastu | Vörå IF |
13:20:00 | 35 | Solf IK | Solf IK |
13:20:00 | 36 | IF Brahe Turbo-Tussarna | IF Brahe |
13:20:00 | 37 | IF Brahe Mini-Raketer | IF Brahe |
13:20:00 | 38 | IF Femman 1 | IF Femman |
13:20:00 | 39 | Vörå IF Heimani i skick | Vörå IF |
13:20:00 | 40 | IF Minken | IF Minken |
13:20:00 | 41 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat |
13:20:00 | 42 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu |
13:20:00 | 43 | Vörå IF Taco Hej | Vörå IF |
13:20:00 | 44 | IF Femman 2 | IF Femman |
13:20:00 | 45 | Vörå IF Kom ti byin | Vörå IF |
13:20:00 | 46 | Vörå IF Gambämark | Vörå IF |
Sarjaluettelo |