Parsprint / Nallestafetten 2025Sondag - Sunnuntai9.3.2025Vora IF |
X12-V | Mix 12 ( 4x1.5 km ) 6 km V, tilanne | |||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 1: 1.5 km +Ero |
2: 3 km +Ero |
3: 4 km +Ero |
4: 4.5 km +Ero |
5: 5 km +Ero |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | IF Brahe Backraketer | IF Brahe | 4:02.5 + - | 8:29.3 + - | - + - | 12:39.0 + - | - + - | 16:48.4 | |
2. | 8 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:07.4 + 4.8 | 8:33.0 + 3.6 | - + - | 12:39.9 + 0.9 | - + - | 17:08.4 | +20.0 |
3. | 13 | IF Femman A | IF Femman | 4:15.2 + 12.6 | 8:53.8 + 24.4 | - + - | 14:13.8 + 1:34.8 | - + - | 19:01.6 | +2:13.2 |
4. | 7 | IK Falken | IK Falken | 4:27.3 + 24.8 | 10:00.1 + 1:30.7 | - + - | 14:45.0 + 2:06.0 | - + - | 19:02.3 | +2:13.9 |
5. | 2 | Malax IF 1 | Malax IF | 4:15.8 + 13.2 | 9:09.0 + 39.6 | - + - | 14:52.3 + 2:13.3 | - + - | 19:05.8 | +2:17.4 |
6. | 10 | Malax IF 2 | Malax IF | 4:26.6 + 24.1 | 9:52.5 + 1:23.1 | - + - | 15:18.2 + 2:39.1 | - + - | 19:57.7 | +3:09.3 |
7. | 1 | Solf IK | Solf IK | 4:55.4 + 52.8 | 10:03.8 + 1:34.4 | - + - | 15:16.6 + 2:37.5 | - + - | 20:02.2 | +3:13.8 |
8. | 4 | IF Femman K | IF Femman | 4:35.0 + 32.4 | 9:51.8 + 1:22.4 | - + - | 15:12.3 + 2:33.3 | - + - | 20:32.1 | +3:43.7 |
9. | 12 | Vörå IF Korvbeltaran | Vörå IF | 4:21.4 + 18.9 | 9:25.2 + 55.8 | - + - | 14:49.4 + 2:10.4 | - + - | 20:40.7 | +3:52.3 |
10. | 14 | IF Femman J | IF Femman | 4:32.5 + 29.9 | 9:24.5 + 55.1 | - + - | 16:03.5 + 3:24.5 | - + - | 21:24.1 | +4:35.7 |
11. | 5 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 4:59.8 + 57.3 | 11:18.7 + 2:49.3 | - + - | 17:10.4 + 4:31.3 | - + - | 22:22.8 | +5:34.4 |
12. | 6 | Vörå IF Humbälkoppona | Vörå IF | 4:28.1 + 25.6 | 10:08.4 + 1:39.0 | - + - | 16:24.3 + 3:45.2 | - + - | 23:33.9 | +6:45.5 |
13. | 11 | Vörå IF Eitagaddan | Vörå IF | 4:06.7 + 4.1 | 8:54.6 + 25.2 | - + - | 13:42.5 + 1:03.4 | - + - | 24:24.2 | +7:35.8 |
DNS | 3 | IF Brahe Skidkometer | IF Brahe | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | DNS | - |
Sarjaluettelo |
X10-V | Mix 10 ( 4x1 km ) 4 km V, tilanne | |||||||||
1. | 25 | IK Falken | IK Falken | 3:18.0 + 7.2 | 7:07.2 + 7.4 | 10:39.8 + - | - + - | - + - | 14:13.7 | |
2. | 28 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 3:19.3 + 8.5 | 6:59.7 + - | 10:54.2 + 14.3 | - + - | - + - | 14:19.7 | +6.0 |
3. | 31 | Malax IF 2 | Malax IF | 3:22.7 + 11.9 | 7:01.8 + 2.1 | 10:44.4 + 4.6 | - + - | - + - | 14:28.1 | +14.4 |
4. | 27 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 3:18.6 + 7.8 | 7:56.2 + 56.4 | 11:27.1 + 47.2 | - + - | - + - | 14:49.0 | +35.3 |
5. | 29 | IF Minken | IF Minken | 3:23.3 + 12.5 | 7:50.9 + 51.2 | 11:42.0 + 1:02.2 | - + - | - + - | 15:37.7 | +1:24.0 |
6. | 22 | Malax IF | Malax IF | 3:40.2 + 29.4 | 7:50.2 + 50.5 | 12:00.7 + 1:20.9 | - + - | - + - | 15:48.2 | +1:34.5 |
7. | 23 | IF Brahe Skidstjärnor | IF Brahe | 3:10.8 + - | 7:16.2 + 16.5 | 11:52.4 + 1:12.5 | - + - | - + - | 17:01.3 | +2:47.6 |
8. | 30 | Rallypäärona med Rollsdipp | Oravais IF | 3:35.0 + 24.2 | 9:55.4 + 2:55.7 | 13:56.8 + 3:16.9 | - + - | - + - | 17:36.2 | +3:22.5 |
9. | 24 | IF Femman 1 | IF Femman | 4:22.4 + 1:11.6 | 9:16.7 + 2:17.0 | 14:19.3 + 3:39.5 | - + - | - + - | 19:13.6 | +4:59.9 |
10. | 21 | IF länken Ski | IF Länken Ski | 4:02.8 + 52.0 | 9:53.9 + 2:54.2 | 15:34.6 + 4:54.7 | - + - | - + - | 19:58.8 | +5:45.1 |
11. | 26 | Vörå IF | Vörå IF | 4:56.8 + 1:46.0 | 9:18.2 + 2:18.5 | 13:53.7 + 3:13.8 | - + - | - + - | 20:27.8 | +6:14.1 |
12. | 20 | Årvas Nypäärona | Oravais IF | 3:53.3 + 42.5 | 11:28.7 + 4:29.0 | 18:38.2 + 7:58.4 | - + - | - + - | 23:21.0 | +9:07.3 |
Sarjaluettelo |
X08-V | Mix 08 ( 4x1 km ) 3.2 km V, tilanne | |||||||||
1. | 42 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 3:57.4 + - | 9:12.4 + - | 14:16.3 + 23.3 | - + - | - + - | 18:03.8 | |
2. | 41 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 4:05.1 + 7.7 | 9:16.5 + 4.1 | 13:52.9 + - | - + - | - + - | 18:34.0 | +30.2 |
3. | 40 | IF Minken | IF Minken | 5:00.4 + 1:03.0 | 11:09.1 + 1:56.6 | 16:34.7 + 2:41.8 | - + - | - + - | 22:36.8 | +4:33.0 |
4. | 36 | IF Brahe Turbo-Tussarna | IF Brahe | 4:05.8 + 8.4 | 10:39.1 + 1:26.7 | 19:57.0 + 6:04.0 | - + - | - + - | 25:51.1 | +7:47.3 |
5. | 35 | Solf IK | Solf IK | 5:34.8 + 1:37.4 | 13:10.4 + 3:58.0 | 21:11.4 + 7:18.5 | - + - | - + - | 26:08.7 | +8:04.9 |
6. | 44 | IF Femman 2 | IF Femman | 4:07.4 + 9.9 | 9:59.1 + 46.7 | 19:48.2 + 5:55.3 | - + - | - + - | 27:50.8 | +9:47.0 |
7. | 38 | IF Femman 1 | IF Femman | 4:51.3 + 53.8 | 17:27.7 + 8:15.3 | 22:23.7 + 8:30.8 | - + - | - + - | 31:38.0 | +13:34.2 |
8. | 34 | Vörå IF Bara bada bastu | Vörå IF | 4:35.0 + 37.6 | 12:13.5 + 3:01.1 | 19:50.5 + 5:57.6 | - + - | - + - | 32:20.4 | +14:16.6 |
9. | 39 | Vörå IF Heimani i skick | Vörå IF | 4:52.8 + 55.4 | 11:25.9 + 2:13.5 | 22:16.2 + 8:23.3 | - + - | - + - | 34:16.0 | +16:12.2 |
10. | 45 | Vörå IF Kom ti byin | Vörå IF | 8:07.3 + 4:09.9 | 15:39.5 + 6:27.1 | 29:24.4 + 15:31.5 | - + - | - + - | 38:31.2 | +20:27.4 |
11. | 46 | Vörå IF Gambämark | Vörå IF | 5:57.8 + 2:00.4 | 14:49.2 + 5:36.7 | 21:14.0 + 7:21.0 | - + - | - + - | 40:05.3 | +22:01.5 |
DNS | 37 | IF Brahe Mini-Raketer | IF Brahe | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | DNS | - |
DNS | 43 | Vörå IF Taco Hej | Vörå IF | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | DNS | - |
Sarjaluettelo |
ExTime