Parsprint / Nallestafetten 2025Sondag - Sunnuntai9.3.2025Vora IF |
M16-V | M16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V, tilanne | ||||||||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 1: 1 km +Ero |
2: 2 km +Ero |
3: 3 km +Ero |
4: 4 km +Ero |
5: 5 km +Ero |
Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 2:07.8 + 0.7 | 4:15.7 + - | 6:33.6 + - | 8:55.0 + - | 11:13.3 + 0.7 | 13:30.3 | ||
2. | 19 | IF Minken/Kauhajoen Karhu | IF Minken/Kauhajoen Karhu | 2:09.4 + 2.3 | 4:22.5 + 6.8 | 6:42.4 + 8.8 | 8:58.4 + 3.4 | 11:12.6 + - | 13:32.9 | +2.6 | |
3. | 23 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 2:08.7 + 1.5 | 4:30.3 + 14.6 | 6:48.4 + 14.8 | 9:10.1 + 15.1 | 11:27.5 + 14.9 | 13:56.1 | +25.8 | |
4. | 17 | HSH | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:10.1 + 3.0 | 4:21.9 + 6.2 | 6:49.6 + 15.9 | 9:09.3 + 14.3 | 11:36.6 + 24.0 | 14:02.3 | +32.0 | |
5. | 22 | Ilmajoen Kisailijat/Pihtiputaan | Ilmajoen Kisailijat/Pihtiputaan Tuis | 2:10.8 + 3.6 | 4:28.3 + 12.6 | 6:47.7 + 14.1 | 9:13.4 + 18.3 | 11:33.9 + 21.2 | 14:09.4 | +39.1 | |
6. | 18 | Åland/Pargas IF | Åland/Pargas IF | 2:07.1 + - | 4:29.5 + 13.8 | 6:52.3 + 18.7 | 9:23.5 + 28.4 | 11:49.5 + 36.8 | 14:24.7 | +54.4 | |
6. | 21 | Oravais IF | Oravais IF | 2:11.5 + 4.3 | 4:35.1 + 19.4 | 6:59.4 + 25.8 | 9:29.1 + 34.0 | 11:56.5 + 43.8 | 14:24.7 | +54.4 | |
8. | 20 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 2:26.3 + 19.1 | 4:44.8 + 29.0 | 7:21.7 + 48.0 | 9:41.9 + 46.8 | 12:16.7 + 1:04.1 | 14:42.8 | +1:12.5 | |
9. | 16 | IF Länken Ski /Teuvan Rivakka | IF Länken Ski | 2:34.4 + 27.3 | 5:16.1 + 1:00.4 | 8:09.6 + 1:36.0 | 10:58.9 + 2:03.8 | 13:57.7 + 2:45.0 | 16:58.9 | +3:28.6 | |
(10) | 25 | Idrottensskolläger 8 | Vörå IF | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - | ||
(11) | 26 | Idrottensskolläger 9 | Vörå IF | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - | ||
Sarjaluettelo |
N16-V | N16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V, tilanne | ||||||||||
1. | 49 | Oravais IF | Oravais IF | 2:30.9 + 0.6 | 4:56.0 + - | 7:29.3 + - | 10:02.8 + - | 12:36.7 + 0.5 | 15:11.9 | ||
2. | 45 | IF Femman | IF Femman | 2:30.2 + - | 4:56.8 + 0.7 | 7:29.9 + 0.6 | 10:05.0 + 2.1 | 12:36.1 + - | 15:13.3 | +1.4 | |
3. | 43 | IF Brahe | IF Brahe | 2:34.4 + 4.1 | 5:01.3 + 5.2 | 7:41.1 + 11.8 | 10:13.4 + 10.5 | 12:44.8 + 8.7 | 15:19.3 | +7.4 | |
4. | 51 | Vörå IF | Vörå IF | 2:35.0 + 4.7 | 5:02.1 + 6.0 | 7:44.5 + 15.2 | 10:14.1 + 11.2 | 13:01.0 + 24.8 | 15:33.5 | +21.6 | |
5. | 46 | Pargas IF | Pargas IF | 2:32.5 + 2.2 | 5:00.7 + 4.6 | 7:40.4 + 11.1 | 10:15.9 + 13.0 | 12:55.4 + 19.3 | 15:33.7 | +21.8 | |
6. | 47 | Åsarna/Kraft | Åsarna/Kraft | 2:40.4 + 10.1 | 5:05.2 + 9.2 | 7:54.1 + 24.8 | 10:20.2 + 17.3 | 13:07.2 + 31.1 | 15:34.1 | +22.2 | |
7. | 48 | Vörå IF | Vörå IF | 2:39.5 + 9.3 | 5:11.6 + 15.5 | 8:02.1 + 32.8 | 10:44.7 + 41.8 | 13:36.9 + 1:00.8 | 16:18.3 | +1:06.4 | |
8. | 52 | Vaasan hiihtäjät/Pargas IF | Vaasan hiihtäjät/Pargas IF | 2:35.9 + 5.6 | 5:19.0 + 22.9 | 8:01.3 + 32.0 | 10:49.0 + 46.1 | 13:30.6 + 54.5 | 16:24.2 | +1:12.3 | |
9. | 42 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:33.8 + 3.5 | 5:16.3 + 20.3 | 8:10.7 + 41.4 | 10:53.8 + 50.9 | 13:43.8 + 1:07.6 | 16:27.9 | +1:16.0 | |
10. | 44 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 2:33.1 + 2.8 | 5:18.0 + 22.0 | 7:56.6 + 27.3 | 10:52.0 + 49.1 | 13:31.3 + 55.2 | 16:30.0 | +1:18.1 | |
11. | 53 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 2:31.7 + 1.4 | 5:23.1 + 27.0 | 8:00.6 + 31.3 | 11:02.5 + 59.6 | 13:46.6 + 1:10.5 | 16:54.7 | +1:42.8 | |
12. | 54 | IK Falken/Seinäjoen Hiihtoseura | IK Falken/Seinäjoen Hiihtoseura | 2:41.3 + 11.0 | 5:37.8 + 41.7 | 8:27.7 + 58.4 | 11:30.3 + 1:27.4 | 14:22.9 + 1:46.8 | 17:30.5 | +2:18.6 | |
(13) | 50 | Oravais IF | Oravais IF | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - | ||
Sarjaluettelo |
M14-V | M14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V, tilanne | ||||||||||
1. | 7 | IF Femman | IF Femman | 2:22.6 + - | 4:53.9 + - | 7:28.7 + - | 10:06.3 + - | 12:43.9 + - | 15:28.7 | ||
2. | 4 | Idrottensskolläger 1 | Vörå IF | 2:24.0 + 1.4 | 4:59.0 + 5.1 | 7:33.2 + 4.5 | 10:19.1 + 12.8 | 12:53.5 + 9.6 | 15:45.9 | +17.2 | |
3. | 5 | Vähänkyrön viesti | Vähänkyrön Viesti | 2:23.3 + 0.7 | 5:05.7 + 11.8 | 7:43.6 + 14.8 | 10:28.3 + 21.9 | 13:05.9 + 22.0 | 15:54.1 | +25.4 | |
4. | 1 | Härmänseudun Hiihtäjät/Vaasan Hi | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:26.8 + 4.2 | 5:04.4 + 10.5 | 7:45.6 + 16.8 | 10:27.6 + 21.2 | 13:09.0 + 25.0 | 15:56.1 | +27.4 | |
5. | 11 | Oravais IF/Solf IK | Oravais IF/Solf IK | 2:31.7 + 9.0 | 5:12.9 + 18.9 | 7:49.4 + 20.7 | 10:34.9 + 28.5 | 13:15.0 + 31.1 | 16:09.5 | +40.8 | |
6. | 9 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:32.4 + 9.7 | 5:11.6 + 17.6 | 7:55.0 + 26.2 | 10:39.9 + 33.5 | 13:29.7 + 45.7 | 16:18.5 | +49.8 | |
7. | 12 | Idrottensskolläger 4 | Vörå IF | 2:24.8 + 2.2 | 5:07.1 + 13.2 | 7:41.0 + 12.2 | 10:38.9 + 32.5 | 13:15.9 + 32.0 | 16:22.0 | +53.3 | |
8. | 6 | Vörå IF 1 | Vörå IF | 2:40.1 + 17.5 | 5:19.7 + 25.7 | 8:09.3 + 40.5 | 11:01.8 + 55.5 | 13:51.5 + 1:07.6 | 16:54.8 | +1:26.1 | |
9. | 10 | Vörå IF 2 | Vörå IF | 2:45.0 + 22.4 | 5:31.7 + 37.7 | 8:31.5 + 1:02.7 | 11:24.6 + 1:18.2 | 14:30.3 + 1:46.4 | 17:34.3 | +2:05.6 | |
10. | 8 | IK Falken | IK Falken | 3:00.9 + 38.2 | 6:17.8 + 1:23.9 | 9:33.0 + 2:04.2 | 12:54.4 + 2:48.0 | 16:10.6 + 3:26.7 | 19:37.6 | +4:08.9 | |
11. | 3 | IF Länken Ski | IF Länken Ski | 2:56.8 + 34.2 | 6:14.9 + 1:20.9 | 9:32.3 + 2:03.5 | 12:52.6 + 2:46.2 | 16:22.0 + 3:38.0 | 19:54.1 | +4:25.4 | |
(12) | 2 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - | ||
Sarjaluettelo |
N14-V | N14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V, tilanne | ||||||||||
1. | 32 | SiiHe | Ilmajoen Kisailijat | 2:39.2 + - | 5:10.5 + - | 7:54.2 + - | 10:29.9 + - | 13:15.2 + - | 15:55.5 | ||
2. | 35 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:41.8 + 2.6 | 5:25.6 + 15.1 | 8:20.0 + 25.7 | 11:10.5 + 40.6 | 14:05.8 + 50.5 | 17:05.4 | +1:09.9 | |
3. | 38 | IK Falken/Minken | IK Falken | 2:42.4 + 3.2 | 5:24.5 + 14.0 | 8:27.1 + 32.8 | 11:12.8 + 42.9 | 14:19.3 + 1:04.0 | 17:15.2 | +1:19.7 | |
4. | 33 | Ik | Ilmajoen Kisailijat | 2:43.0 + 3.8 | 5:38.0 + 27.5 | 8:36.6 + 42.3 | 11:29.4 + 59.5 | 14:32.0 + 1:16.7 | 17:32.0 | +1:36.5 | |
5. | 29 | IF Åsarna | IF Åsarna | 2:44.2 + 5.0 | 5:29.0 + 18.5 | 8:35.6 + 41.4 | 11:31.0 + 1:01.1 | 14:36.9 + 1:21.6 | 17:35.5 | +1:40.0 | |
6. | 36 | Vörå IF | Vörå IF | 2:43.6 + 4.4 | 5:41.7 + 31.1 | 8:43.4 + 49.1 | 11:49.3 + 1:19.4 | 14:57.5 + 1:42.2 | 18:11.1 | +2:15.6 | |
7. | 30 | Malax IF | Malax IF | 2:39.9 + 0.7 | 5:40.7 + 30.2 | 8:39.7 + 45.4 | 11:57.0 + 1:27.1 | 14:54.8 + 1:39.6 | 18:23.6 | +2:28.1 | |
8. | 34 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 3:03.9 + 24.7 | 5:52.0 + 41.5 | 9:20.1 + 1:25.8 | 12:16.1 + 1:46.2 | 15:43.7 + 2:28.4 | 18:44.1 | +2:48.6 | |
9. | 31 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 3:00.2 + 21.0 | 5:54.7 + 44.2 | 9:16.2 + 1:21.9 | 12:16.8 + 1:46.9 | 15:33.2 + 2:17.9 | 18:45.6 | +2:50.1 | |
10. | 37 | IF Länken Ski/Teuvan Rivakka | IF Länken Ski | 3:01.3 + 22.1 | 6:05.5 + 55.0 | 9:24.6 + 1:30.3 | 12:34.1 + 2:04.2 | 16:03.1 + 2:47.8 | 19:29.6 | +3:34.1 | |
(11) | 39 | Idrottensskolläger 1 | Vörå IF | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - | ||
(12) | 40 | Idrottensskolläger 2 | Vörå IF | - + - | - + - | - + - | - + - | - + - | - | ||
Sarjaluettelo |
ExTime