Kilpailun sarjat:
|
| M16-V | M16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
1. |
Ilmajoen Kisailijat |
Ilmajoen Kisailijat |
13:30.3 |
|
2. | Joakim Savinainen | 2:07.8 |
|
1. | Johannes Orhanen | 2:07.9 |
|
1. | Joakim Savinainen | 2:17.9 |
|
4. | Johannes Orhanen | 2:21.4 |
|
3. | Joakim Savinainen | 2:18.3 |
|
1. | Johannes Orhanen | 2:17.0 |
2. |
IF Minken/Kauhajoen Karhu |
IF Minken/Kauhajoen Karhu |
13:32.9 |
+2.6 |
4. | Emil Anderssén | 2:09.4 |
|
3. | Leevi Kiukkonen | 2:13.1 |
|
4. | Emil Anderssén | 2:19.9 |
|
1. | Leevi Kiukkonen | 2:16.0 |
|
1. | Emil Anderssén | 2:14.2 |
|
2. | Leevi Kiukkonen | 2:20.3 |
3. |
Kauhajoen Karhu |
Kauhajoen Karhu |
13:56.1 |
+25.8 |
3. | Aaro Haapamäki | 2:08.7 |
|
6. | Konsta Kalliomäki | 2:21.6 |
|
2. | Aaro Haapamäki | 2:18.1 |
|
5. | Konsta Kalliomäki | 2:21.7 |
|
2. | Aaro Haapamäki | 2:17.4 |
|
6. | Konsta Kalliomäki | 2:28.6 |
4. |
HSH |
Härmänseudun Hiihtäjät |
14:02.3 |
+32.0 |
5. | Kalle Huhdankoski | 2:10.1 |
|
2. | Arvi Riutta | 2:11.8 |
|
7. | Kalle Huhdankoski | 2:27.7 |
|
2. | Arvi Riutta | 2:19.7 |
|
6. | Kalle Huhdankoski | 2:27.3 |
|
3. | Arvi Riutta | 2:25.7 |
5. |
Ilmajoen Kisailijat/Pihtiputaan |
Ilmajoen Kisailijat/Pihtiputaan Tuis |
14:09.4 |
+39.1 |
6. | Kaarlo Orhanen | 2:10.8 |
|
4. | Oskari Paananen | 2:17.5 |
|
3. | Kaarlo Orhanen | 2:19.4 |
|
6. | Oskari Paananen | 2:25.7 |
|
4. | Kaarlo Orhanen | 2:20.5 |
|
8. | Oskari Paananen | 2:35.5 |
6. |
Åland/Pargas IF |
Åland/Pargas IF |
14:24.7 |
+54.4 |
1. | Morgan Furu | 2:07.1 |
|
7. | Jonathan Virta | 2:22.4 |
|
5. | Morgan Furu | 2:22.8 |
|
8. | Jonathan Virta | 2:31.2 |
|
5. | Morgan Furu | 2:26.0 |
|
7. | Jonathan Virta | 2:35.2 |
6. |
Oravais IF |
Oravais IF |
14:24.7 |
+54.4 |
7. | Theo Österberg | 2:11.5 |
|
8. | Alexander Österberg | 2:23.6 |
|
6. | Theo Österberg | 2:24.3 |
|
7. | Alexander Österberg | 2:29.7 |
|
7. | Theo Österberg | 2:27.4 |
|
5. | Alexander Österberg | 2:28.2 |
8. |
Ski Jyväskylä |
Ski Jyväskylä |
14:42.8 |
+1:12.5 |
8. | Lukas Karjaluoto | 2:26.3 |
|
5. | Herkko Heikkinen | 2:18.5 |
|
8. | Lukas Karjaluoto | 2:36.9 |
|
3. | Herkko Heikkinen | 2:20.2 |
|
8. | Lukas Karjaluoto | 2:34.8 |
|
4. | Herkko Heikkinen | 2:26.1 |
9. |
IF Länken Ski /Teuvan Rivakka |
IF Länken Ski |
16:58.9 |
+3:28.6 |
9. | Matti Koskela | 2:34.4 |
|
9. | Peetu Honkilahti | 2:41.7 |
|
9. | Matti Koskela | 2:53.5 |
|
9. | Peetu Honkilahti | 2:49.3 |
|
9. | Matti Koskela | 2:58.8 |
|
9. | Peetu Honkilahti | 3:01.2 |
DNS |
Idrottensskolläger 8 |
Vörå IF |
DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
Sarjaluettelo |
| N16-V | N16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
1. |
Oravais IF |
Oravais IF |
15:11.9 |
|
2. | Saga Markén | 2:30.9 |
|
2. | Matilda Hermans | 2:25.1 |
|
2. | Saga Markén | 2:33.3 |
|
4. | Matilda Hermans | 2:33.5 |
|
3. | Saga Markén | 2:33.9 |
|
4. | Matilda Hermans | 2:35.2 |
2. |
IF Femman |
IF Femman |
15:13.3 |
+1.4 |
1. | Tilde Finskas | 2:30.2 |
|
3. | Celina Nordkvist | 2:26.6 |
|
1. | Tilde Finskas | 2:33.1 |
|
5. | Celina Nordkvist | 2:35.1 |
|
1. | Tilde Finskas | 2:31.1 |
|
5. | Celina Nordkvist | 2:37.2 |
3. |
IF Brahe |
IF Brahe |
15:19.3 |
+7.4 |
7. | Agnes Thylin | 2:34.4 |
|
4. | Viivi Fagerudd | 2:26.9 |
|
6. | Agnes Thylin | 2:39.8 |
|
3. | Viivi Fagerudd | 2:32.3 |
|
2. | Agnes Thylin | 2:31.4 |
|
3. | Viivi Fagerudd | 2:34.5 |
4. |
Vörå IF |
Vörå IF |
15:33.5 |
+21.6 |
8. | Natalie Eklund | 2:35.0 |
|
5. | Veera Salokangas | 2:27.1 |
|
8. | Natalie Eklund | 2:42.4 |
|
2. | Veera Salokangas | 2:29.6 |
|
8. | Natalie Eklund | 2:46.9 |
|
2. | Veera Salokangas | 2:32.5 |
5. |
Pargas IF |
Pargas IF |
15:33.7 |
+21.8 |
4. | Isabella Less | 2:32.5 |
|
6. | Ylva Heikius | 2:28.2 |
|
5. | Isabella Less | 2:39.7 |
|
6. | Ylva Heikius | 2:35.5 |
|
5. | Isabella Less | 2:39.5 |
|
6. | Ylva Heikius | 2:38.3 |
6. |
Åsarna/Kraft |
Åsarna/Kraft |
15:34.1 |
+22.2 |
11. | Lina Myrskog | 2:40.4 |
|
1. | Lea Snickars | 2:24.8 |
|
9. | Lina Myrskog | 2:48.9 |
|
1. | Lea Snickars | 2:26.1 |
|
9. | Lina Myrskog | 2:47.0 |
|
1. | Lea Snickars | 2:26.9 |
7. |
Vörå IF |
Vörå IF |
16:18.3 |
+1:06.4 |
10. | Julia Nordman | 2:39.5 |
|
7. | Alina Grannas | 2:32.1 |
|
11. | Julia Nordman | 2:50.5 |
|
7. | Alina Grannas | 2:42.6 |
|
11. | Julia Nordman | 2:52.2 |
|
7. | Alina Grannas | 2:41.4 |
8. |
Vaasan hiihtäjät/Pargas IF |
Vaasan hiihtäjät/Pargas IF |
16:24.2 |
+1:12.3 |
9. | Oosa Pouttu | 2:35.9 |
|
9. | Ebba Lindström | 2:43.1 |
|
7. | Oosa Pouttu | 2:42.3 |
|
9. | Ebba Lindström | 2:47.7 |
|
6. | Oosa Pouttu | 2:41.6 |
|
9. | Ebba Lindström | 2:53.6 |
9. |
Seinäjoen Hiihtoseura |
Seinäjoen Hiihtoseura |
16:27.9 |
+1:16.0 |
6. | Kerttu Rajala | 2:33.8 |
|
8. | Anni Hietamäki | 2:42.5 |
|
12. | Kerttu Rajala | 2:54.4 |
|
8. | Anni Hietamäki | 2:43.1 |
|
10. | Kerttu Rajala | 2:50.0 |
|
8. | Anni Hietamäki | 2:44.1 |
10. |
Kauhajoen Karhu |
Kauhajoen Karhu |
16:30.0 |
+1:18.1 |
5. | Vilma Pentilä | 2:33.1 |
|
10. | Katri Uusitalo | 2:44.9 |
|
4. | Vilma Pentilä | 2:38.6 |
|
10. | Katri Uusitalo | 2:55.4 |
|
4. | Vilma Pentilä | 2:39.3 |
|
10. | Katri Uusitalo | 2:58.7 |
11. |
Kyrön Voima |
Kyrön Voima |
16:54.7 |
+1:42.8 |
3. | Anni Sippola | 2:31.7 |
|
11. | Viola Rinnekari | 2:51.4 |
|
3. | Anni Sippola | 2:37.5 |
|
11. | Viola Rinnekari | 3:01.9 |
|
7. | Anni Sippola | 2:44.1 |
|
12. | Viola Rinnekari | 3:08.1 |
12. |
IK Falken/Seinäjoen Hiihtoseura |
IK Falken/Seinäjoen Hiihtoseura |
17:30.5 |
+2:18.6 |
12. | Hilda Jokisuu | 2:41.3 |
|
12. | Elli Äyrä | 2:56.5 |
|
10. | Hilda Jokisuu | 2:49.9 |
|
12. | Elli Äyrä | 3:02.6 |
|
12. | Hilda Jokisuu | 2:52.6 |
|
11. | Elli Äyrä | 3:07.6 |
DNS |
Oravais IF |
Oravais IF |
DNS |
|
DNS | Saga Markén | DNS |
|
DNS | Matilda Hermans | DNS |
Sarjaluettelo |
| M14-V | M14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
1. |
IF Femman |
IF Femman |
15:28.7 |
|
1. | Adam Knip | 2:22.6 |
|
1. | Emil Nygård | 2:31.3 |
|
3. | Adam Knip | 2:34.8 |
|
1. | Emil Nygård | 2:37.6 |
|
3. | Adam Knip | 2:37.6 |
|
1. | Emil Nygård | 2:44.8 |
2. |
Idrottensskolläger 1 |
Vörå IF |
15:45.9 |
+17.2 |
3. | Roni Tyynelä | 2:24.0 |
|
2. | Liam West | 2:35.0 |
|
2. | Roni Tyynelä | 2:34.2 |
|
6. | Liam West | 2:45.9 |
|
1. | Roni Tyynelä | 2:34.4 |
|
5. | Liam West | 2:52.4 |
3. |
Vähänkyrön viesti |
Vähänkyrön Viesti |
15:54.1 |
+25.4 |
2. | Nico Tyynelä | 2:23.3 |
|
8. | Aaro Hurin | 2:42.4 |
|
5. | Nico Tyynelä | 2:37.9 |
|
3. | Aaro Hurin | 2:44.7 |
|
3. | Nico Tyynelä | 2:37.6 |
|
3. | Aaro Hurin | 2:48.2 |
4. |
Härmänseudun Hiihtäjät/Vaasan Hi |
Härmänseudun Hiihtäjät |
15:56.1 |
+27.4 |
5. | Lenni Riutta | 2:26.8 |
|
3. | Viljo Pouttu | 2:37.6 |
|
6. | Lenni Riutta | 2:41.2 |
|
2. | Viljo Pouttu | 2:42.0 |
|
6. | Lenni Riutta | 2:41.4 |
|
2. | Viljo Pouttu | 2:47.1 |
5. |
Oravais IF/Solf IK |
Oravais IF/Solf IK |
16:09.5 |
+40.8 |
6. | Alex Hermans | 2:31.7 |
|
6. | Elis Träskelin | 2:41.2 |
|
4. | Alex Hermans | 2:36.5 |
|
5. | Elis Träskelin | 2:45.5 |
|
5. | Alex Hermans | 2:40.1 |
|
6. | Elis Träskelin | 2:54.5 |
6. |
Seinäjoen Hiihtoseura |
Seinäjoen Hiihtoseura |
16:18.5 |
+49.8 |
7. | Eetu Rantanen | 2:32.4 |
|
4. | Anttoni Ristimäki | 2:39.2 |
|
7. | Eetu Rantanen | 2:43.4 |
|
4. | Anttoni Ristimäki | 2:44.9 |
|
8. | Eetu Rantanen | 2:49.8 |
|
4. | Anttoni Ristimäki | 2:48.8 |
7. |
Idrottensskolläger 4 |
Vörå IF |
16:22.0 |
+53.3 |
4. | Max Harju | 2:24.8 |
|
7. | Aatu Joronen | 2:42.3 |
|
1. | Max Harju | 2:33.9 |
|
9. | Aatu Joronen | 2:57.9 |
|
2. | Max Harju | 2:37.0 |
|
9. | Aatu Joronen | 3:06.1 |
8. |
Vörå IF 1 |
Vörå IF |
16:54.8 |
+1:26.1 |
8. | Evert Tunis | 2:40.1 |
|
5. | Emil Haldin | 2:39.6 |
|
8. | Evert Tunis | 2:49.6 |
|
7. | Emil Haldin | 2:52.5 |
|
7. | Evert Tunis | 2:49.7 |
|
7. | Emil Haldin | 3:03.3 |
9. |
Vörå IF 2 |
Vörå IF |
17:34.3 |
+2:05.6 |
9. | Evert Fred | 2:45.0 |
|
9. | Vincent Rönngård | 2:46.7 |
|
9. | Evert Fred | 2:59.8 |
|
8. | Vincent Rönngård | 2:53.1 |
|
9. | Evert Fred | 3:05.7 |
|
8. | Vincent Rönngård | 3:04.0 |
10. |
IK Falken |
IK Falken |
19:37.6 |
+4:08.9 |
11. | Leander Jokisuu | 3:00.9 |
|
10. | Liam Kronqvist | 3:16.9 |
|
10. | Leander Jokisuu | 3:15.2 |
|
11. | Liam Kronqvist | 3:21.4 |
|
10. | Leander Jokisuu | 3:16.2 |
|
10. | Liam Kronqvist | 3:27.0 |
11. |
IF Länken Ski |
IF Länken Ski |
19:54.1 |
+4:25.4 |
10. | Henrik Välisalo | 2:56.8 |
|
11. | Mici Äbb | 3:18.1 |
|
11. | Henrik Välisalo | 3:17.4 |
|
10. | Mici Äbb | 3:20.3 |
|
11. | Henrik Välisalo | 3:29.4 |
|
11. | Mici Äbb | 3:32.1 |
DNS |
Vaasan Hiihtäjät |
Vaasan Hiihtäjät |
DNS |
|
DNS | Jaakko Oinas | DNS |
|
DNS | Eelis Käräjämäki | DNS |
Sarjaluettelo |
| N14-V | N14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
1. |
SiiHe |
Ilmajoen Kisailijat |
15:55.5 |
|
1. | Siiri Kriikkula | 2:39.2 |
|
1. | Heta Harju | 2:31.3 |
|
1. | Siiri Kriikkula | 2:43.7 |
|
1. | Heta Harju | 2:35.7 |
|
1. | Siiri Kriikkula | 2:45.3 |
|
1. | Heta Harju | 2:40.3 |
2. |
Seinäjoen Hiihtoseura |
Seinäjoen Hiihtoseura |
17:05.4 |
+1:09.9 |
3. | Outi Hietamäki | 2:41.8 |
|
3. | Aada-Emilia Ankkuri | 2:43.8 |
|
2. | Outi Hietamäki | 2:54.4 |
|
3. | Aada-Emilia Ankkuri | 2:50.5 |
|
2. | Outi Hietamäki | 2:55.3 |
|
4. | Aada-Emilia Ankkuri | 2:59.6 |
3. |
IK Falken/Minken |
IK Falken |
17:15.2 |
+1:19.7 |
4. | Ines Anderssén | 2:42.4 |
|
2. | Ella Nilsson | 2:42.1 |
|
6. | Ines Anderssén | 3:02.6 |
|
2. | Ella Nilsson | 2:45.7 |
|
6. | Ines Anderssén | 3:06.5 |
|
2. | Ella Nilsson | 2:55.9 |
4. |
Ik |
Ilmajoen Kisailijat |
17:32.0 |
+1:36.5 |
5. | Noora Hietamäki | 2:43.0 |
|
7. | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 2:55.0 |
|
3. | Noora Hietamäki | 2:58.6 |
|
4. | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 2:52.8 |
|
4. | Noora Hietamäki | 3:02.6 |
|
5. | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | 3:00.0 |
5. |
IF Åsarna |
IF Åsarna |
17:35.5 |
+1:40.0 |
7. | Frida Nyberg | 2:44.2 |
|
4. | Lovisa Myrskog | 2:44.8 |
|
7. | Frida Nyberg | 3:06.6 |
|
5. | Lovisa Myrskog | 2:55.4 |
|
5. | Frida Nyberg | 3:05.9 |
|
3. | Lovisa Myrskog | 2:58.6 |
6. |
Vörå IF |
Vörå IF |
18:11.1 |
+2:15.6 |
6. | Elvira Nordmyr | 2:43.6 |
|
8. | Iina Häggman | 2:58.1 |
|
5. | Elvira Nordmyr | 3:01.7 |
|
8. | Iina Häggman | 3:05.9 |
|
7. | Elvira Nordmyr | 3:08.2 |
|
8. | Iina Häggman | 3:13.6 |
7. |
Malax IF |
Malax IF |
18:23.6 |
+2:28.1 |
2. | Emilia Mitts | 2:39.9 |
|
9. | Nova Enlund | 3:00.8 |
|
4. | Emilia Mitts | 2:59.0 |
|
10. | Nova Enlund | 3:17.3 |
|
3. | Emilia Mitts | 2:57.8 |
|
10. | Nova Enlund | 3:28.8 |
8. |
Närpes Kraft Skidförening |
Närpes Kraft Skidförening |
18:44.1 |
+2:48.6 |
10. | Ebba Nygårds | 3:03.9 |
|
5. | Maja Snickars | 2:48.1 |
|
10. | Ebba Nygårds | 3:28.1 |
|
6. | Maja Snickars | 2:56.0 |
|
9. | Ebba Nygårds | 3:27.6 |
|
6. | Maja Snickars | 3:00.4 |
9. |
Kauhajoen Karhu |
Kauhajoen Karhu |
18:45.6 |
+2:50.1 |
8. | Neea Varsamäki | 3:00.2 |
|
6. | Vilma Hakamaa | 2:54.5 |
|
9. | Neea Varsamäki | 3:21.5 |
|
7. | Vilma Hakamaa | 3:00.6 |
|
8. | Neea Varsamäki | 3:16.4 |
|
7. | Vilma Hakamaa | 3:12.4 |
10. |
IF Länken Ski/Teuvan Rivakka |
IF Länken Ski |
19:29.6 |
+3:34.1 |
9. | Venla Välisalo | 3:01.3 |
|
10. | Riina Honkilahti | 3:04.2 |
|
8. | Venla Välisalo | 3:19.1 |
|
9. | Riina Honkilahti | 3:09.5 |
|
10. | Venla Välisalo | 3:29.0 |
|
9. | Riina Honkilahti | 3:26.5 |
DNS |
Idrottensskolläger 1 |
Vörå IF |
DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
Sarjaluettelo |
| X12-V | Mix 12 ( 4x1.5 km ) 6 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
1. |
IF Brahe Backraketer |
IF Brahe |
16:48.4 |
|
1. | Theo Kung | 4:02.5 |
|
2. | Freja Liljekvist | 4:26.8 |
|
2. | Milton Pihlajamäki | 4:09.7 |
|
1. | Noa Thylin | 4:09.4 |
2. |
Seinäjoen Hiihtoseura |
Seinäjoen Hiihtoseura |
17:08.4 |
+20.0 |
3. | Jasse Mäkynen | 4:07.4 |
|
1. | Oosa Nieminen | 4:25.6 |
|
1. | Silja Hietamäki | 4:06.9 |
|
4. | Lauri Aukusti Rajala | 4:28.5 |
3. |
IF Femman A |
IF Femman |
19:01.6 |
+2:13.2 |
4. | Oliver Stoor | 4:15.2 |
|
3. | Bianca Ström | 4:38.6 |
|
6. | Alvin Nygård | 5:20.0 |
|
7. | Saga Nordqvist | 4:47.8 |
4. |
IK Falken |
IK Falken |
19:02.3 |
+2:13.9 |
8. | Marius Sjöblom | 4:27.3 |
|
11. | Cecilia Ek | 5:32.8 |
|
3. | Joar Kronqvist | 4:44.9 |
|
3. | Lukas Storbjörk | 4:17.3 |
5. |
Malax IF 1 |
Malax IF |
19:05.8 |
+2:17.4 |
5. | Line Udd | 4:15.8 |
|
6. | Ivar Tallgren | 4:53.2 |
|
10. | Alina Appel | 5:43.3 |
|
2. | Emma Mitts | 4:13.5 |
6. |
Malax IF 2 |
Malax IF |
19:57.7 |
+3:09.3 |
7. | Noel Asp | 4:26.6 |
|
10. | Elin Udd | 5:25.9 |
|
9. | Aurora Ollikainen | 5:25.7 |
|
5. | Cecilia Back | 4:39.5 |
7. |
Solf IK |
Solf IK |
20:02.2 |
+3:13.8 |
12. | Max Ginman | 4:55.4 |
|
8. | Julian Råholm | 5:08.4 |
|
5. | Leon Berg | 5:12.8 |
|
6. | Signe Träskelin | 4:45.6 |
8. |
IF Femman K |
IF Femman |
20:32.1 |
+3:43.7 |
11. | Emil Back | 4:35.0 |
|
9. | Isabella Yli-Kätkä | 5:16.8 |
|
7. | Liam Doktar | 5:20.5 |
|
9. | Alexander Grannas | 5:19.8 |
9. |
Vörå IF Korvbeltaran |
Vörå IF |
20:40.7 |
+3:52.3 |
6. | Erik Söchting | 4:21.4 |
|
7. | Albin Julin | 5:03.8 |
|
8. | Iina Hedström | 5:24.2 |
|
11. | Elin Isakas | 5:51.3 |
10. |
IF Femman J |
IF Femman |
21:24.1 |
+4:35.7 |
10. | Olivia Nysten | 4:32.5 |
|
5. | William Finskas | 4:52.0 |
|
13. | Signe Nordgren | 6:39.0 |
|
10. | Robin Härtull | 5:20.6 |
11. |
Vaasan Hiihtäjät |
Vaasan Hiihtäjät |
22:22.8 |
+5:34.4 |
13. | Eetu Lummi | 4:59.8 |
|
13. | Greta Grandell | 6:18.9 |
|
11. | Saara Heikkinen | 5:51.7 |
|
8. | Aarre Käräjämäki | 5:12.4 |
12. |
Vörå IF Humbälkoppona |
Vörå IF |
23:33.9 |
+6:45.5 |
9. | Adrian Eklund | 4:28.1 |
|
12. | Molly Pentilä | 5:40.3 |
|
12. | Einar Tunis | 6:15.9 |
|
12. | Leo Back | 7:09.6 |
13. |
Vörå IF Eitagaddan |
Vörå IF |
24:24.2 |
+7:35.8 |
2. | Elis Wik | 4:06.7 |
|
4. | Emma Haldin | 4:47.9 |
|
4. | Iris Nordmyr | 4:47.9 |
|
13. | Albin Wik | 10:41.7 |
DNS |
IF Brahe Skidkometer |
IF Brahe |
DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
Sarjaluettelo |
| X10-V | Mix 10 ( 4x1 km ) 4 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
1. |
IK Falken |
IK Falken |
14:13.7 |
|
2. | Anton Storbjörk | 3:18.0 |
|
3. | Viljam Jokisuu | 3:49.2 |
|
2. | Elin Storbjörk | 3:32.6 |
|
3. | Isabel Anderssén | 3:33.9 |
2. |
Kauhajoen Karhu |
Kauhajoen Karhu |
14:19.7 |
+6.0 |
4. | Taavi Hautala | 3:19.3 |
|
2. | Noora Tanskanen | 3:40.4 |
|
5. | Elle Varsamäki | 3:54.5 |
|
2. | Eino Haapamäki | 3:25.5 |
3. |
Malax IF 2 |
Malax IF |
14:28.1 |
+14.4 |
5. | Ingrid Hansten | 3:22.7 |
|
1. | Lukas Enberg | 3:39.1 |
|
3. | Noah Kanto | 3:42.6 |
|
5. | Livia Isaksson | 3:43.7 |
4. |
Jurvan Urheilijat |
Jurvan Urheilijat |
14:49.0 |
+35.3 |
3. | Nella Ruotsalainen | 3:18.6 |
|
8. | Oskari Antila | 4:37.6 |
|
1. | Linnea Kinnari | 3:30.9 |
|
1. | Saga Blomback | 3:21.9 |
5. |
IF Minken |
IF Minken |
15:37.7 |
+1:24.0 |
6. | Iris Caldén | 3:23.3 |
|
7. | Olof Stenvall | 4:27.6 |
|
4. | Molly Ahlfors | 3:51.1 |
|
7. | Lova Ekholm | 3:55.7 |
6. |
Malax IF |
Malax IF |
15:48.2 |
+1:34.5 |
8. | Noah Ollikainen | 3:40.2 |
|
5. | Estrid Silfver | 4:10.0 |
|
7. | Theo Sjöberg | 4:10.5 |
|
6. | Charlie Back | 3:47.5 |
7. |
IF Brahe Skidstjärnor |
IF Brahe |
17:01.3 |
+2:47.6 |
1. | Melvin Pihlajamäki | 3:10.8 |
|
4. | Idun Liljekvist | 4:05.4 |
|
9. | Iris Fagerudd | 4:36.2 |
|
11. | My Keituri | 5:08.9 |
8. |
Rallypäärona med Rollsdipp |
Oravais IF |
17:36.2 |
+3:22.5 |
7. | Sarah Jåfs | 3:35.0 |
|
11. | Tindra Blomqvist | 6:20.4 |
|
6. | Liam Julin | 4:01.4 |
|
4. | Meliina Hermans | 3:39.4 |
9. |
IF Femman 1 |
IF Femman |
19:13.6 |
+4:59.9 |
11. | Mea Holkkola | 4:22.4 |
|
9. | Astrid Nysten | 4:54.3 |
|
10. | Ellinor Ryneus | 5:02.6 |
|
10. | Max Bäckström | 4:54.3 |
10. |
IF länken Ski |
IF Länken Ski |
19:58.8 |
+5:45.1 |
10. | Akseli Hållfast | 4:02.8 |
|
10. | Elsa Backlund | 5:51.1 |
|
11. | Miona Äbb | 5:40.7 |
|
8. | Leona af Hällström | 4:24.2 |
11. |
Vörå IF |
Vörå IF |
20:27.8 |
+6:14.1 |
12. | Enni Höglund | 4:56.8 |
|
6. | Elvina Tunis | 4:21.4 |
|
8. | Lina Haldin | 4:35.5 |
|
12. | Oskar Eklund | 6:34.1 |
12. |
Årvas Nypäärona |
Oravais IF |
23:21.0 |
+9:07.3 |
9. | Alva Österberg | 3:53.3 |
|
12. | Ester Ek | 7:35.4 |
|
12. | Tuvali Blomqvist | 7:09.5 |
|
9. | Vincent Holmlund | 4:42.8 |
Sarjaluettelo |
| X08-V | Mix 08 ( 4x1 km ) 3.2 km V |
Sijoitus |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sijoitus |
Nimi |
Tulos |
1. |
Kauhajoen Karhu |
Kauhajoen Karhu |
18:03.8 |
|
1. | Nuutti Hautala | 3:57.4 |
|
2. | Martta Kiukkonen | 5:15.0 |
|
3. | Väinö Pentilä | 5:03.9 |
|
1. | Vänni Hakamaa | 3:47.5 |
2. |
Jurvan Urheilijat |
Jurvan Urheilijat |
18:34.0 |
+30.2 |
2. | Helmi-Lumia Koski | 4:05.1 |
|
1. | Minttu Ikola | 5:11.4 |
|
1. | Oskari Antila | 4:36.4 |
|
2. | Olivia Kinnari | 4:41.1 |
3. |
IF Minken |
IF Minken |
22:36.8 |
+4:33.0 |
8. | Emrik Caldén | 5:00.4 |
|
4. | Vanessa Ingman | 6:08.7 |
|
4. | Axel Stenvall | 5:25.6 |
|
5. | Ava Sundvik | 6:02.1 |
4. |
IF Brahe Turbo-Tussarna |
IF Brahe |
25:51.1 |
+7:47.3 |
3. | Viggo Thylin | 4:05.8 |
|
6. | Noomi Keituri | 6:33.3 |
|
8. | Unni Fagerudd | 9:17.9 |
|
4. | Noah Sulkakoski | 5:54.1 |
5. |
Solf IK |
Solf IK |
26:08.7 |
+8:04.9 |
9. | Arvid Nyqvist | 5:34.8 |
|
8. | My Paxal | 7:35.6 |
|
7. | Ellen Lind | 8:01.0 |
|
3. | Luca Berg | 4:57.3 |
6. |
IF Femman 2 |
IF Femman |
27:50.8 |
+9:47.0 |
4. | Lilja Käräjämäki | 4:07.4 |
|
3. | Ines Nordgren | 5:51.7 |
|
9. | Axel Bäckström | 9:49.1 |
|
6. | Julius Koivumäki-Holm | 8:02.6 |
7. |
IF Femman 1 |
IF Femman |
31:38.0 |
+13:34.2 |
6. | Kevin Yli-Kätkä | 4:51.3 |
|
11. | Lion Almén-Borg | 12:36.4 |
|
2. | Ingrid Grannas | 4:56.0 |
|
8. | Ida Doktar | 9:14.3 |
8. |
Vörå IF Bara bada bastu |
Vörå IF |
32:20.4 |
+14:16.6 |
5. | Arthur Nordmyr | 4:35.0 |
|
9. | Meya Sandås | 7:38.5 |
|
6. | Atte Höglund | 7:37.0 |
|
10. | Noah Back | 12:29.9 |
9. |
Vörå IF Heimani i skick |
Vörå IF |
34:16.0 |
+16:12.2 |
7. | Santeri Mukari | 4:52.8 |
|
5. | Hilma Pentilä | 6:33.1 |
|
10. | Aaron Hedström | 10:50.3 |
|
9. | Alva Wik | 11:59.8 |
10. |
Vörå IF Kom ti byin |
Vörå IF |
38:31.2 |
+20:27.4 |
11. | Axel Isakas | 8:07.3 |
|
7. | Thea Backull | 7:32.1 |
|
11. | Siri Holm | 13:44.8 |
|
7. | Axel Eklund | 9:07.0 |
11. |
Vörå IF Gambämark |
Vörå IF |
40:05.3 |
+22:01.5 |
10. | Edwin Julin | 5:57.8 |
|
10. | Zoey Rosenberg | 8:51.4 |
|
5. | Oscar Karlsson | 6:24.8 |
|
11. | Samuel Mannil | 18:51.3 |
DNS |
IF Brahe Mini-Raketer |
IF Brahe |
DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
DNS |
Vörå IF Taco Hej |
Vörå IF |
DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
|
DNS | U | DNS |
Sarjaluettelo |