Kilpailun sarjat:
|
| M16-V | M16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sarja |
Nimi |
Lähtöaika |
Osuus |
Numero |
Nimi |
M16-V |
IF Länken Ski /Teuvan Rivakka |
10:30:00.0 |
1 | 116 | Matti Koskela |
|
2 | 216 | Peetu Honkilahti |
|
3 | 116 | Matti Koskela |
|
4 | 216 | Peetu Honkilahti |
|
5 | 116 | Matti Koskela |
|
6 | 216 | Peetu Honkilahti |
M16-V |
HSH |
10:30:00.0 |
1 | 117 | Kalle Huhdankoski |
|
2 | 217 | Arvi Riutta |
|
3 | 117 | Kalle Huhdankoski |
|
4 | 217 | Arvi Riutta |
|
5 | 117 | Kalle Huhdankoski |
|
6 | 217 | Arvi Riutta |
M16-V |
Åland/Pargas IF |
10:30:00.0 |
1 | 118 | Morgan Furu |
|
2 | 218 | Jonathan Virta |
|
3 | 118 | Morgan Furu |
|
4 | 218 | Jonathan Virta |
|
5 | 118 | Morgan Furu |
|
6 | 218 | Jonathan Virta |
M16-V |
IF Minken/Kauhajoen Karhu |
10:30:00.0 |
1 | 119 | Emil Anderssén |
|
2 | 219 | Leevi Kiukkonen |
|
3 | 119 | Emil Anderssén |
|
4 | 219 | Leevi Kiukkonen |
|
5 | 119 | Emil Anderssén |
|
6 | 219 | Leevi Kiukkonen |
M16-V |
Ski Jyväskylä |
10:30:00.0 |
1 | 120 | Lukas Karjaluoto |
|
2 | 220 | Herkko Heikkinen |
|
3 | 120 | Lukas Karjaluoto |
|
4 | 220 | Herkko Heikkinen |
|
5 | 120 | Lukas Karjaluoto |
|
6 | 220 | Herkko Heikkinen |
M16-V |
Oravais IF |
10:30:00.0 |
1 | 121 | Theo Österberg |
|
2 | 221 | Alexander Österberg |
|
3 | 121 | Theo Österberg |
|
4 | 221 | Alexander Österberg |
|
5 | 121 | Theo Österberg |
|
6 | 221 | Alexander Österberg |
M16-V |
Ilmajoen Kisailijat/Pihtiputaan |
10:30:00.0 |
1 | 122 | Kaarlo Orhanen |
|
2 | 222 | Oskari Paananen |
|
3 | 122 | Kaarlo Orhanen |
|
4 | 222 | Oskari Paananen |
|
5 | 122 | Kaarlo Orhanen |
|
6 | 222 | Oskari Paananen |
M16-V |
Kauhajoen Karhu |
10:30:00.0 |
1 | 123 | Aaro Haapamäki |
|
2 | 223 | Konsta Kalliomäki |
|
3 | 123 | Aaro Haapamäki |
|
4 | 223 | Konsta Kalliomäki |
|
5 | 123 | Aaro Haapamäki |
|
6 | 223 | Konsta Kalliomäki |
M16-V |
Ilmajoen Kisailijat |
10:30:00.0 |
1 | 124 | Joakim Savinainen |
|
2 | 224 | Johannes Orhanen |
|
3 | 124 | Joakim Savinainen |
|
4 | 224 | Johannes Orhanen |
|
5 | 124 | Joakim Savinainen |
|
6 | 224 | Johannes Orhanen |
M16-V |
Idrottensskolläger 8 |
10:30:00.0 |
1 | 125 | U |
|
2 | 225 | U |
|
3 | 125 | U |
|
4 | 225 | U |
|
5 | 125 | U |
|
6 | 225 | U |
M16-V |
Idrottensskolläger 9 |
10:30:00.0 |
1 | 126 | U |
|
2 | 226 | U |
|
3 | 126 | U |
|
4 | 226 | U |
|
5 | 126 | U |
|
6 | 226 | U |
Sarjaluettelo |
| N16-V | N16, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sarja |
Nimi |
Lähtöaika |
Osuus |
Numero |
Nimi |
N16-V |
Seinäjoen Hiihtoseura |
10:50:00.0 |
1 | 142 | Kerttu Rajala |
|
2 | 242 | Anni Hietamäki |
|
3 | 142 | Kerttu Rajala |
|
4 | 242 | Anni Hietamäki |
|
5 | 142 | Kerttu Rajala |
|
6 | 242 | Anni Hietamäki |
N16-V |
IF Brahe |
10:50:00.0 |
1 | 143 | Agnes Thylin |
|
2 | 243 | Viivi Fagerudd |
|
3 | 143 | Agnes Thylin |
|
4 | 243 | Viivi Fagerudd |
|
5 | 143 | Agnes Thylin |
|
6 | 243 | Viivi Fagerudd |
N16-V |
Kauhajoen Karhu |
10:50:00.0 |
1 | 144 | Vilma Pentilä |
|
2 | 244 | Katri Uusitalo |
|
3 | 144 | Vilma Pentilä |
|
4 | 244 | Katri Uusitalo |
|
5 | 144 | Vilma Pentilä |
|
6 | 244 | Katri Uusitalo |
N16-V |
IF Femman |
10:50:00.0 |
1 | 145 | Tilde Finskas |
|
2 | 245 | Celina Nordkvist |
|
3 | 145 | Tilde Finskas |
|
4 | 245 | Celina Nordkvist |
|
5 | 145 | Tilde Finskas |
|
6 | 245 | Celina Nordkvist |
N16-V |
Pargas IF |
10:50:00.0 |
1 | 146 | Isabella Less |
|
2 | 246 | Ylva Heikius |
|
3 | 146 | Isabella Less |
|
4 | 246 | Ylva Heikius |
|
5 | 146 | Isabella Less |
|
6 | 246 | Ylva Heikius |
N16-V |
Åsarna/Kraft |
10:50:00.0 |
1 | 147 | Lina Myrskog |
|
2 | 247 | Lea Snickars |
|
3 | 147 | Lina Myrskog |
|
4 | 247 | Lea Snickars |
|
5 | 147 | Lina Myrskog |
|
6 | 247 | Lea Snickars |
N16-V |
Vörå IF |
10:50:00.0 |
1 | 148 | Julia Nordman |
|
2 | 248 | Alina Grannas |
|
3 | 148 | Julia Nordman |
|
4 | 248 | Alina Grannas |
|
5 | 148 | Julia Nordman |
|
6 | 248 | Alina Grannas |
N16-V |
Oravais IF |
10:50:00.0 |
1 | 149 | Saga Markén |
|
2 | 249 | Matilda Hermans |
|
3 | 149 | Saga Markén |
|
4 | 249 | Matilda Hermans |
|
5 | 149 | Saga Markén |
|
6 | 249 | Matilda Hermans |
N16-V |
Oravais IF |
10:50:00.0 |
1 | 150 | Saga Markén |
|
2 | 250 | Matilda Hermans |
|
3 | 150 | Saga Markén |
|
4 | 250 | Matilda Hermans |
|
5 | 150 | Saga Markén |
|
6 | 250 | Matilda Hermans |
N16-V |
Vörå IF |
10:50:00.0 |
1 | 151 | Natalie Eklund |
|
2 | 251 | Veera Salokangas |
|
3 | 151 | Natalie Eklund |
|
4 | 251 | Veera Salokangas |
|
5 | 151 | Natalie Eklund |
|
6 | 251 | Veera Salokangas |
N16-V |
Vaasan hiihtäjät/Pargas IF |
10:50:00.0 |
1 | 152 | Oosa Pouttu |
|
2 | 252 | Ebba Lindström |
|
3 | 152 | Oosa Pouttu |
|
4 | 252 | Ebba Lindström |
|
5 | 152 | Oosa Pouttu |
|
6 | 252 | Ebba Lindström |
N16-V |
Kyrön Voima |
10:50:00.0 |
1 | 153 | Anni Sippola |
|
2 | 253 | Viola Rinnekari |
|
3 | 153 | Anni Sippola |
|
4 | 253 | Viola Rinnekari |
|
5 | 153 | Anni Sippola |
|
6 | 253 | Viola Rinnekari |
N16-V |
IK Falken/Seinäjoen Hiihtoseura |
10:50:00.0 |
1 | 154 | Hilda Jokisuu |
|
2 | 254 | Elli Äyrä |
|
3 | 154 | Hilda Jokisuu |
|
4 | 254 | Elli Äyrä |
|
5 | 154 | Hilda Jokisuu |
|
6 | 254 | Elli Äyrä |
Sarjaluettelo |
| M14-V | M14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sarja |
Nimi |
Lähtöaika |
Osuus |
Numero |
Nimi |
M14-V |
Härmänseudun Hiihtäjät/Vaasan Hi |
11:10:00.0 |
1 | 101 | Lenni Riutta |
|
2 | 201 | Viljo Pouttu |
|
3 | 101 | Lenni Riutta |
|
4 | 201 | Viljo Pouttu |
|
5 | 101 | Lenni Riutta |
|
6 | 201 | Viljo Pouttu |
M14-V |
Vaasan Hiihtäjät |
11:10:00.0 |
1 | 102 | Jaakko Oinas |
|
2 | 202 | Eelis Käräjämäki |
|
3 | 102 | Jaakko Oinas |
|
4 | 202 | Eelis Käräjämäki |
|
5 | 102 | Jaakko Oinas |
|
6 | 202 | Eelis Käräjämäki |
M14-V |
IF Länken Ski |
11:10:00.0 |
1 | 103 | Henrik Välisalo |
|
2 | 203 | Mici Äbb |
|
3 | 103 | Henrik Välisalo |
|
4 | 203 | Mici Äbb |
|
5 | 103 | Henrik Välisalo |
|
6 | 203 | Mici Äbb |
M14-V |
Idrottensskolläger 1 |
11:10:00.0 |
1 | 104 | Roni Tyynelä |
|
2 | 204 | Liam West |
|
3 | 104 | Roni Tyynelä |
|
4 | 204 | Liam West |
|
5 | 104 | Roni Tyynelä |
|
6 | 204 | Liam West |
M14-V |
Vähänkyrön viesti |
11:10:00.0 |
1 | 105 | Nico Tyynelä |
|
2 | 205 | Aaro Hurin |
|
3 | 105 | Nico Tyynelä |
|
4 | 205 | Aaro Hurin |
|
5 | 105 | Nico Tyynelä |
|
6 | 205 | Aaro Hurin |
M14-V |
Vörå IF 1 |
11:10:00.0 |
1 | 106 | Evert Tunis |
|
2 | 206 | Emil Haldin |
|
3 | 106 | Evert Tunis |
|
4 | 206 | Emil Haldin |
|
5 | 106 | Evert Tunis |
|
6 | 206 | Emil Haldin |
M14-V |
IF Femman |
11:10:00.0 |
1 | 107 | Adam Knip |
|
2 | 207 | Emil Nygård |
|
3 | 107 | Adam Knip |
|
4 | 207 | Emil Nygård |
|
5 | 107 | Adam Knip |
|
6 | 207 | Emil Nygård |
M14-V |
IK Falken |
11:10:00.0 |
1 | 108 | Leander Jokisuu |
|
2 | 208 | Liam Kronqvist |
|
3 | 108 | Leander Jokisuu |
|
4 | 208 | Liam Kronqvist |
|
5 | 108 | Leander Jokisuu |
|
6 | 208 | Liam Kronqvist |
M14-V |
Seinäjoen Hiihtoseura |
11:10:00.0 |
1 | 109 | Eetu Rantanen |
|
2 | 209 | Anttoni Ristimäki |
|
3 | 109 | Eetu Rantanen |
|
4 | 209 | Anttoni Ristimäki |
|
5 | 109 | Eetu Rantanen |
|
6 | 209 | Anttoni Ristimäki |
M14-V |
Vörå IF 2 |
11:10:00.0 |
1 | 110 | Evert Fred |
|
2 | 210 | Vincent Rönngård |
|
3 | 110 | Evert Fred |
|
4 | 210 | Vincent Rönngård |
|
5 | 110 | Evert Fred |
|
6 | 210 | Vincent Rönngård |
M14-V |
Oravais IF/Solf IK |
11:10:00.0 |
1 | 111 | Alex Hermans |
|
2 | 211 | Elis Träskelin |
|
3 | 111 | Alex Hermans |
|
4 | 211 | Elis Träskelin |
|
5 | 111 | Alex Hermans |
|
6 | 211 | Elis Träskelin |
M14-V |
Idrottensskolläger 4 |
11:10:00.0 |
1 | 112 | Max Harju |
|
2 | 212 | Aatu Joronen |
|
3 | 112 | Max Harju |
|
4 | 212 | Aatu Joronen |
|
5 | 112 | Max Harju |
|
6 | 212 | Aatu Joronen |
Sarjaluettelo |
| N14-V | N14, Parsprint (2x3x1 km) 6 km V |
Sarja |
Nimi |
Lähtöaika |
Osuus |
Numero |
Nimi |
N14-V |
IF Åsarna |
11:30:00.0 |
1 | 129 | Frida Nyberg |
|
2 | 229 | Lovisa Myrskog |
|
3 | 129 | Frida Nyberg |
|
4 | 229 | Lovisa Myrskog |
|
5 | 129 | Frida Nyberg |
|
6 | 229 | Lovisa Myrskog |
N14-V |
Malax IF |
11:30:00.0 |
1 | 130 | Emilia Mitts |
|
2 | 230 | Nova Enlund |
|
3 | 130 | Emilia Mitts |
|
4 | 230 | Nova Enlund |
|
5 | 130 | Emilia Mitts |
|
6 | 230 | Nova Enlund |
N14-V |
Kauhajoen Karhu |
11:30:00.0 |
1 | 131 | Neea Varsamäki |
|
2 | 231 | Vilma Hakamaa |
|
3 | 131 | Neea Varsamäki |
|
4 | 231 | Vilma Hakamaa |
|
5 | 131 | Neea Varsamäki |
|
6 | 231 | Vilma Hakamaa |
N14-V |
SiiHe |
11:30:00.0 |
1 | 132 | Siiri Kriikkula |
|
2 | 232 | Heta Harju |
|
3 | 132 | Siiri Kriikkula |
|
4 | 232 | Heta Harju |
|
5 | 132 | Siiri Kriikkula |
|
6 | 232 | Heta Harju |
N14-V |
Ik |
11:30:00.0 |
1 | 133 | Noora Hietamäki |
|
2 | 233 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila |
|
3 | 133 | Noora Hietamäki |
|
4 | 233 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila |
|
5 | 133 | Noora Hietamäki |
|
6 | 233 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila |
N14-V |
Närpes Kraft Skidförening |
11:30:00.0 |
1 | 134 | Melinda Snickars |
|
2 | 234 | Maja Snickars |
|
3 | 134 | Melinda Snickars |
|
4 | 234 | Maja Snickars |
|
5 | 134 | Melinda Snickars |
|
6 | 234 | Maja Snickars |
N14-V |
Seinäjoen Hiihtoseura |
11:30:00.0 |
1 | 135 | Outi Hietamäki |
|
2 | 235 | Aada-Emilia Ankkuri |
|
3 | 135 | Outi Hietamäki |
|
4 | 235 | Aada-Emilia Ankkuri |
|
5 | 135 | Outi Hietamäki |
|
6 | 235 | Aada-Emilia Ankkuri |
N14-V |
Vörå IF |
11:30:00.0 |
1 | 136 | Elvira Nordmyr |
|
2 | 236 | Iina Häggman |
|
3 | 136 | Elvira Nordmyr |
|
4 | 236 | Iina Häggman |
|
5 | 136 | Elvira Nordmyr |
|
6 | 236 | Iina Häggman |
N14-V |
IF Länken Ski/Teuvan Rivakka |
11:30:00.0 |
1 | 137 | Venla Välisalo |
|
2 | 237 | Riina Honkilahti |
|
3 | 137 | Venla Välisalo |
|
4 | 237 | Riina Honkilahti |
|
5 | 137 | Venla Välisalo |
|
6 | 237 | Riina Honkilahti |
N14-V |
IK Falken/Minken |
11:30:00.0 |
1 | 138 | Ines Anderssén |
|
2 | 238 | Ella Nilsson |
|
3 | 138 | Ines Anderssén |
|
4 | 238 | Ella Nilsson |
|
5 | 138 | Ines Anderssén |
|
6 | 238 | Ella Nilsson |
N14-V |
Idrottensskolläger 1 |
11:30:00.0 |
1 | 139 | U |
|
2 | 239 | U |
|
3 | 139 | U |
|
4 | 239 | U |
|
5 | 139 | U |
|
6 | 239 | U |
N14-V |
Idrottensskolläger 2 |
11:30:00.0 |
1 | 140 | U |
|
2 | 240 | U |
|
3 | 140 | U |
|
4 | 240 | U |
|
5 | 140 | U |
|
6 | 240 | U |
Sarjaluettelo |
| X12-V | Mix 12 ( 4x1.5 km ) 6 km V |
Sarja |
Nimi |
Lähtöaika |
Osuus |
Numero |
Nimi |
X12-V |
Solf IK |
12:25:00.0 |
1 | 1 | Max Ginman |
|
2 | 1 | Julian Råholm |
|
3 | 1 | Leon Berg |
|
4 | 1 | Signe Träskelin |
X12-V |
Malax IF 1 |
12:25:00.0 |
1 | 2 | Line Udd |
|
2 | 2 | Ivar Tallgren |
|
3 | 2 | Alina Appel |
|
4 | 2 | Emma Mitts |
X12-V |
IF Brahe Skidkometer |
12:25:00.0 |
1 | 3 | U |
|
2 | 3 | U |
|
3 | 3 | U |
|
4 | 3 | U |
X12-V |
IF Femman K |
12:25:00.0 |
1 | 4 | Emil Back |
|
2 | 4 | Isabella Yli-Kätkä |
|
3 | 4 | Liam Doktar |
|
4 | 4 | Alexander Grannas |
X12-V |
Vaasan Hiihtäjät |
12:25:00.0 |
1 | 5 | Eetu Lummi |
|
2 | 5 | Greta Grandell |
|
3 | 5 | Saara Heikkinen |
|
4 | 5 | Aarre Käräjämäki |
X12-V |
Vörå IF Humbälkoppona |
12:25:00.0 |
1 | 6 | Adrian Eklund |
|
2 | 6 | Molly Pentilä |
|
3 | 6 | Einar Tunis |
|
4 | 6 | Leo Back |
X12-V |
IK Falken |
12:25:00.0 |
1 | 7 | Marius Sjöblom |
|
2 | 7 | Cecilia Ek |
|
3 | 7 | Joar Kronqvist |
|
4 | 7 | Lukas Storbjörk |
X12-V |
Seinäjoen Hiihtoseura |
12:25:00.0 |
1 | 8 | Jasse Mäkynen |
|
2 | 8 | Oosa Nieminen |
|
3 | 8 | Silja Hietamäki |
|
4 | 8 | Lauri Aukusti Rajala |
X12-V |
IF Brahe Backraketer |
12:25:00.0 |
1 | 9 | Theo Kung |
|
2 | 9 | Freja Liljekvist |
|
3 | 9 | Milton Pihlajamäki |
|
4 | 9 | Noa Thylin |
X12-V |
Malax IF 2 |
12:25:00.0 |
1 | 10 | Noel Asp |
|
2 | 10 | Anni Svahn |
|
3 | 10 | Aurora Ollikainen |
|
4 | 10 | Signe Fröding |
X12-V |
Vörå IF Eitagaddan |
12:25:00.0 |
1 | 11 | Elis Wik |
|
2 | 11 | Emma Haldin |
|
3 | 11 | Iris Nordmyr |
|
4 | 11 | Albin Wik |
X12-V |
Vörå IF Korvbeltaran |
12:25:00.0 |
1 | 12 | Erik Söchting |
|
2 | 12 | Albin Julin |
|
3 | 12 | Iina Hedström |
|
4 | 12 | Elin Isakas |
X12-V |
IF Femman A |
12:25:00.0 |
1 | 13 | Oliver Stoor |
|
2 | 13 | Bianca Ström |
|
3 | 13 | Naemi Borg Almén |
|
4 | 13 | Saga Nordqvist |
X12-V |
IF Femman J |
12:25:00.0 |
1 | 14 | Olivia Nysten |
|
2 | 14 | William Finskas |
|
3 | 14 | Signe Nordgren |
|
4 | 14 | Robin Härtull |
Sarjaluettelo |
| X10-V | Mix 10 ( 4x1 km ) 4 km V |
Sarja |
Nimi |
Lähtöaika |
Osuus |
Numero |
Nimi |
X10-V |
Årvas Nypäärona |
12:50:00.0 |
1 | 20 | Alva Österberg |
|
2 | 20 | Ester Ek |
|
3 | 20 | Tuvali Blomqvist |
|
4 | 20 | Vincent Holmlund |
X10-V |
IF länken Ski |
12:50:00.0 |
1 | 21 | Akseli Hållfast |
|
2 | 21 | Elsa Backlund |
|
3 | 21 | Miona Äbb |
|
4 | 21 | Leona af Hällström |
X10-V |
Malax IF |
12:50:00.0 |
1 | 22 | Noah Ollikainen |
|
2 | 22 | Estrid Silfver |
|
3 | 22 | Theo Sjöberg |
|
4 | 22 | Charlie Back |
X10-V |
IF Brahe Skidstjärnor |
12:50:00.0 |
1 | 23 | Melvin Pihlajamäki |
|
2 | 23 | Idun Liljekvist |
|
3 | 23 | Iris Fagerudd |
|
4 | 23 | My Keituri |
X10-V |
IF Femman 1 |
12:50:00.0 |
1 | 24 | Mea Holkkola |
|
2 | 24 | Astrid Nysten |
|
3 | 24 | Ellinor Ryneus |
|
4 | 24 | Max Bäckström |
X10-V |
IK Falken |
12:50:00.0 |
1 | 25 | Anton Storbjörk |
|
2 | 25 | Viljam Jokisuu |
|
3 | 25 | Elin Storbjörk |
|
4 | 25 | Isabel Anderssén |
X10-V |
Vörå IF |
12:50:00.0 |
1 | 26 | Enni Höglund |
|
2 | 26 | Elvina Tunis |
|
3 | 26 | Lina Haldin |
|
4 | 26 | Oskar Eklund |
X10-V |
Jurvan Urheilijat |
12:50:00.0 |
1 | 27 | Nella Ruotsalainen |
|
2 | 27 | Oskari Antila |
|
3 | 27 | Linnea Kinnari |
|
4 | 27 | Saga Blomback |
X10-V |
Kauhajoen Karhu |
12:50:00.0 |
1 | 28 | Taavi Hautala |
|
2 | 28 | Noora Tanskanen |
|
3 | 28 | Elle Varsamäki |
|
4 | 28 | Eino Haapamäki |
X10-V |
IF Minken |
12:50:00.0 |
1 | 29 | Iris Caldén |
|
2 | 29 | Olof Stenvall |
|
3 | 29 | Molly Ahlfors |
|
4 | 29 | Lova Ekholm |
X10-V |
Rallypäärona med Rollsdipp |
12:50:00.0 |
1 | 30 | Sarah Jåfs |
|
2 | 30 | Tindra Blomqvist |
|
3 | 30 | Liam Julin |
|
4 | 30 | Meliina Hermans |
X10-V |
Malax IF 2 |
12:50:00.0 |
1 | 31 | Ingrid Hansten |
|
2 | 31 | Lukas Enberg |
|
3 | 31 | Noah Kanto |
|
4 | 31 | Ingrid Hansten |
Sarjaluettelo |
| X08-V | Mix 08 ( 4x1 km ) 3.2 km V |
Sarja |
Nimi |
Lähtöaika |
Osuus |
Numero |
Nimi |
X08-V |
Vörå IF Bara bada bastu |
13:20:00.0 |
1 | 34 | Arthur Nordmyr |
|
2 | 34 | Meya Sandås |
|
3 | 34 | Atte Höglund |
|
4 | 34 | Noah Back |
X08-V |
Solf IK |
13:20:00.0 |
1 | 35 | Arvid Nyqvist |
|
2 | 35 | My Stenroos |
|
3 | 35 | Ellen Lind |
|
4 | 35 | Luca Berg |
X08-V |
IF Brahe Turbo-Tussarna |
13:20:00.0 |
1 | 36 | Viggo Thylin |
|
2 | 36 | Noomi Keituri |
|
3 | 36 | Unni Fagerudd |
|
4 | 36 | Noah Sulkakoski |
X08-V |
IF Brahe Mini-Raketer |
13:20:00.0 |
1 | 37 | U |
|
2 | 37 | U |
|
3 | 37 | U |
|
4 | 37 | U |
X08-V |
IF Femman 1 |
13:20:00.0 |
1 | 38 | Kevin Yli-Kätkä |
|
2 | 38 | Lion Almén-Borg |
|
3 | 38 | Ingrid Grannas |
|
4 | 38 | Ida Doktar |
X08-V |
Vörå IF Heimani i skick |
13:20:00.0 |
1 | 39 | Santeri Mukari |
|
2 | 39 | Hilma Pentilä |
|
3 | 39 | Aaron Hedström |
|
4 | 39 | Alva Wik |
X08-V |
IF Minken |
13:20:00.0 |
1 | 40 | Emrik Caldén |
|
2 | 40 | Vanessa Ingman |
|
3 | 40 | Axel Stenvall |
|
4 | 40 | Ava Sundvik |
X08-V |
Jurvan Urheilijat |
13:20:00.0 |
1 | 41 | Helmi-Lumia Koski |
|
2 | 41 | Minttu Ikola |
|
3 | 41 | Oskari Antila |
|
4 | 41 | Olivia Kinnari |
X08-V |
Kauhajoen Karhu |
13:20:00.0 |
1 | 42 | Nuutti Hautala |
|
2 | 42 | Martta Kiukkonen |
|
3 | 42 | Väinö Pentilä |
|
4 | 42 | Vänni Hakamaa |
X08-V |
Vörå IF Taco Hej |
13:20:00.0 |
1 | 43 | U |
|
2 | 43 | U |
|
3 | 43 | U |
|
4 | 43 | U |
X08-V |
IF Femman 2 |
13:20:00.0 |
1 | 44 | Lilja Käräjämäki |
|
2 | 44 | Ines Nordgren |
|
3 | 44 | Axel Bäckström |
|
4 | 44 | KAJ |
X08-V |
Vörå IF Kom ti byin |
13:20:00.0 |
1 | 45 | Axel Isakas |
|
2 | 45 | Thea Backull |
|
3 | 45 | Siri Holm |
|
4 | 45 | Axel Eklund |
X08-V |
Vörå IF Gambämark |
13:20:00.0 |
1 | 46 | Edwin Julin |
|
2 | 46 | Zoey Rosenberg |
|
3 | 46 | Oscar Karlsson |
|
4 | 46 | Samuel Mannil |
Sarjaluettelo |