MYL | Miehet Juoksu 4.5 km V |
Lähtö |
Nro |
Lisenssinumero |
Nimi |
Seura |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
10:00:00 | 4 | 40047152 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 3181805 | 0.00 S |
10:00:00 | 5 | 31811598 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 3181476 | 0.00 S |
10:00:00 | 6 | 34350784 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 3181667 | 0.00 S |
10:00:00 | 7 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 3181360 | 0.00 S |
10:00:00 | 8 | 22600116 | Joni Mustonen | Ski Jyväskylä | 3180911 | 0.00 |
10:00:00 | 9 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181581 | 0.00 S |
10:00:00 | 10 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 3181610 | 0.00 S |
10:00:00 | 11 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 3181724 | 0.00 S |
10:00:00 | 12 | 40206803 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3181771 | 0.00 S |
10:00:00 | 13 | 40171136 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 3181756 | 0.00 S |
10:00:00 | 14 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 3181717 | 0.00 S |
10:00:00 | 15 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 3950004 | 0.00 S |
10:00:00 | 16 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 3181291 | 0.00 S |
10:00:00 | 17 | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | 3181265 | 0.00 S |
10:00:00 | 18 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 0.00 S |
10:00:00 | 19 | 27564367 | Tero Seppälä | Proski Oulu | 3181018 | 0.00 S |
10:00:00 | 20 | 33685874 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181527 | 0.00 S |
10:00:00 | 21 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3181721 | 0.00 S |
10:00:00 | 22 | 27430909 | Olli Hiidensalo | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3180570 | 0.00 |
10:00:00 | 23 | 40055701 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 3181568 | 0.00 |
10:00:00 | 24 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Teiskon Urheilijat | 3181785 | 0.00 S |
10:00:00 | 25 | 30987779 | Jonni Mukkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181510 | 0.00 S |
10:00:00 | 26 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | | 0.00 |
10:00:00 | 27 | 32186976 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 3181793 | 0.00 S |
10:00:00 | 28 | 31215453 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181314 | 0.00 S |
10:00:00 | 29 | 32899852 | Otto Invenius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181324 | 0.00 S |
10:00:00 | 30 | 28997645 | Toni Mikkonen | Lieksan Hiihtoseura | 3181971 | 0.00 |
10:00:00 | 31 | 40121611 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 3181908 | 505.29 S |
10:00:00 | 32 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 3181881 | 498.47 S |
10:00:00 | 33 | 40127374 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 3181713 | 446.25 S |
10:00:00 | 34 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181670 | 441.91 S |
10:00:00 | 35 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 3181423 | 423.04 S |
10:00:00 | 36 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | SkiTeam 105 | 3181832 | 422.06 S |
10:00:00 | 37 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181766 | 412.23 S |
10:00:00 | 38 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3181809 | 406.59 S |
10:00:00 | 39 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 3181806 | 398.48 S |
10:00:00 | 40 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3181637 | 386.02 S |
10:00:00 | 41 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3181738 | 373.71 S |
10:00:00 | 42 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 3181502 | 359.35 S |
10:00:00 | 43 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 358.01 S |
10:00:00 | 44 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181592 | 317.70 S |
10:00:00 | 45 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3181705 | 286.99 S |
10:00:00 | 46 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3181711 | 282.04 S |
10:00:00 | 47 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 3180638 | 270.07 S |
10:00:00 | 48 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3181678 | 265.85 S |
10:00:00 | 49 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181640 | 258.19 S |
10:00:00 | 50 | 40060050 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | 3181319 | 251.71 S |
10:00:00 | 51 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 3181797 | 251.03 S |
10:00:00 | 52 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 243.38 S |
10:00:00 | 53 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3181567 | 239.82 S |
10:00:00 | 54 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 3180916 | 232.17 S |
10:00:00 | 55 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3181719 | 228.52 S |
10:00:00 | 56 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3181594 | 220.27 S |
10:00:00 | 57 | 28536006 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 3181237 | 212.45 S |
10:00:00 | 58 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3181671 | 211.78 S |
10:00:00 | 59 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3181580 | 207.03 S |
10:00:00 | 60 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181273 | 204.96 S |
10:00:00 | 61 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 3181687 | 204.78 S |
10:00:00 | 62 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3181708 | 204.36 S |
10:00:00 | 63 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3181326 | 202.68 S |
10:00:00 | 64 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 3180864 | 200.63 S |
10:00:00 | 65 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181725 | 198.26 S |
10:00:00 | 66 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 192.58 S |
10:00:00 | 67 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3181632 | 186.75 S |
10:00:00 | 68 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3181496 | 181.34 S |
10:00:00 | 69 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3181489 | 174.09 S |
10:00:00 | 70 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3181650 | 171.68 S |
10:00:00 | 71 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 3180860 | 169.90 S |
10:00:00 | 72 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 3181146 | 169.81 S |
10:00:00 | 73 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3181007 | 161.23 S |
10:00:00 | 74 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 3181187 | 156.81 S |
10:00:00 | 75 | 40076308 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 3181629 | 156.41 S |
10:00:00 | 76 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181415 | 155.98 S |
10:00:00 | 77 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3181491 | 148.84 S |
10:00:00 | 78 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3181163 | 147.13 S |
10:00:00 | 79 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3181540 | 145.26 S |
10:00:00 | 80 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 3181180 | 141.13 S |
10:00:00 | 81 | 34589458 | Niko Anttola | Proski Oulu | 3181539 | 127.68 S |
10:00:00 | 82 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3181422 | 118.06 S |
10:00:00 | 83 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3181490 | 115.34 S |
10:00:00 | 84 | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 3180984 | 92.90 S |
10:00:00 | 85 | 40218877 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 3181566 | 83.64 S |
10:00:00 | 86 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181133 | 75.63 S |
10:00:00 | 87 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181562 | 69.97 S |
10:00:00 | 88 | 27518546 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3180535 | 66.86 S |
10:00:00 | 89 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3180508 | 64.13 S |
10:00:00 | 91 | 22631729 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 3180861 | 30.78 S |
Sarjaluettelo |