![]() |
VuokattiAateli Race27.-28.6 2023 |
![]() |
Lähtö | Nro | Nimi | Seura | Fiskoodi | FIS Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset Juoksu 3 km | ||||
10:30:00 | 4 | Rebecca Immonen | Vantaan hiihtoseura | 3185716 | 0.00 S |
10:30:00 | 5 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team | 3185702 | 0.00 S |
10:30:00 | 6 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 3186182 | 0.00 S |
10:30:00 | 7 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran hiihtoseura | 3185936 | 0.00 S |
10:30:00 | 8 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 3186132 | 471.31 S |
10:30:00 | 9 | Felicia Krook | Vörå IF | 3186023 | 463.64 S |
10:30:00 | 10 | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | 3186126 | 400.76 S |
10:30:00 | 11 | Inka Remes | Iisalmen visa | 3186060 | 386.61 S |
10:30:00 | 12 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3186019 | 323.76 S |
10:30:00 | 13 | Jennifer Antell | Vörå IF | 3185508 | 319.82 S |
10:30:00 | 14 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3186143 | 296.37 S |
10:30:00 | 15 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3186086 | 295.88 S |
10:30:00 | 16 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3186119 | 287.99 S |
10:30:00 | 17 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 3185509 | 277.72 S |
10:30:00 | 18 | Silva Kemppi | Espoon hiihtoseura | 3186106 | 270.85 S |
10:30:00 | 19 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 3185265 | 248.92 S |
10:30:00 | 20 | Emmi Lämsä | Visa Skin Team Kemi | 3185688 | 239.22 S |
10:30:00 | 21 | Ella Noora Haapalehto | Pohti skiteam | 3186098 | 225.04 S |
10:30:00 | 22 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 3186049 | 219.98 S |
10:30:00 | 23 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3186100 | 215.92 S |
10:30:00 | 24 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3185955 | 210.55 S |
10:30:00 | 25 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3186000 | 190.48 S |
10:30:00 | 26 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | 3185513 | 183.26 S |
10:30:00 | 27 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 3185892 | 164.08 S |
10:30:00 | 28 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 3185885 | 156.52 S |
10:30:00 | 29 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3186009 | 134.15 S |
10:30:00 | 30 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3185902 | 108.45 S |
10:30:00 | 31 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 3185957 | 102.98 S |
10:30:00 | 32 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 3185579 | 42.30 S |
10:30:00 | 33 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 3185551 | 26.09 S |
10:30:00 | 34 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 3185256 | 22.23 S |
Sarjaluettelo |
ExTime