Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
Fiskoodi |
FIS Pisteet |
MYL | Miehet Juoksu 4.5 km |
10:00:00 | 4 | Jimi Klemettinen | Keravan urheilijat | 3181785 | 0.00 S |
10:00:00 | 5 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 3181805 | 0.00 S |
10:00:00 | 6 | Alexander Ståhlberg | If Minken | 3181489 | 0.00 S |
10:00:00 | 7 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | 3181703 | 0.00 S |
10:00:00 | 8 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 3181756 | 0.00 S |
10:00:00 | 9 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team | 3180522 | 0.00 S |
10:00:00 | 10 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3181594 | 0.00 S |
10:00:00 | 11 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 3181476 | 0.00 S |
10:00:00 | 12 | August Högnabba | IF Minken | 3181265 | 0.00 S |
10:00:00 | 13 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 3181340 | 0.00 S |
10:00:00 | 14 | Niko Anttola | ProSki Oulu | 3181539 | 0.00 S |
10:00:00 | 15 | Juho Hökkä | Taivalkosken Metsäveikot 85 | 3181277 | 0.00 S |
10:00:00 | 16 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 3181793 | 0.00 S |
10:00:00 | 17 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181636 | 0.00 S |
10:00:00 | 18 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 3181180 | 0.00 S |
10:00:00 | 19 | Arno Hautaniemi | SHS | | 0.00 |
10:00:00 | 20 | Pyry Stevander | Keravan urheilijat | 3181805 | 0.00 S |
10:00:00 | 21 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181273 | 0.00 S |
10:00:00 | 22 | Toni Mikkonen | Lieksan hiihtoseura | 3180908 | 0.00 S |
10:00:00 | 23 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181314 | 0.00 S |
10:00:00 | 24 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 3181360 | 0.00 |
10:00:00 | 25 | Pauli Mäkelä | Keuruun kisailijat | 3181068 | 0.00 |
10:00:00 | 26 | Jaime Huerta | Leppävirran urheilijat | 3950004 | 891.11 S |
10:00:00 | 27 | Aleksi Murtoniemi | Visa Ski Team Kemi | 3181657 | 499.66 S |
10:00:00 | 28 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3181637 | 394.66 S |
10:00:00 | 29 | Vertti Laatikainen | Posion pyrintö | 3181794 | 381.21 S |
10:00:00 | 30 | Saku Jaakkola | Teuvan Rivakka | 3181834 | 349.90 S |
10:00:00 | 31 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3181705 | 333.86 S |
10:00:00 | 32 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 307.30 S |
10:00:00 | 33 | Lasse Komu | Iisalmenvisa | 3181599 | 306.35 S |
10:00:00 | 34 | aapo kurttila | Utajärven urheilijat | 3181752 | 306.24 S |
10:00:00 | 35 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat-46 | 3181721 | 295.44 S |
10:00:00 | 36 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181592 | 289.94 S |
10:00:00 | 37 | Matti Mansikka | Liperin hiihtoseura | 3181633 | 266.58 S |
10:00:00 | 38 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 257.16 S |
10:00:00 | 39 | Onni Mäkelä | Keuruun kisailijat | 3181492 | 254.25 S |
10:00:00 | 40 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Ski Team | 3181574 | 249.79 S |
10:00:00 | 41 | Petteri Mattila | IF MINKEN | 3181404 | 247.26 S |
10:00:00 | 42 | Jarkko Kukkonen | VisaSkiTeamKemi | 3181500 | 239.19 S |
10:00:00 | 43 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3181580 | 231.84 S |
10:00:00 | 44 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3181652 | 223.45 S |
10:00:00 | 45 | Leevi Tarjanne | Espoon hiihtoseura | 3181660 | 223.32 S |
10:00:00 | 46 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3181708 | 215.91 S |
10:00:00 | 47 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3181632 | 214.40 S |
10:00:00 | 48 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181415 | 209.83 S |
10:00:00 | 49 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken metsäveikot 85 | 3181640 | 208.38 S |
10:00:00 | 50 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 3181527 | 203.63 S |
10:00:00 | 51 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 3181665 | 200.06 S |
10:00:00 | 52 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 3180916 | 199.01 S |
10:00:00 | 53 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3181496 | 197.44 S |
10:00:00 | 54 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 3181146 | 191.67 S |
10:00:00 | 55 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3181490 | 182.42 S |
10:00:00 | 56 | Topias Kemppi | Espoon hiihtoseura | 3181540 | 170.39 S |
10:00:00 | 57 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3181162 | 166.24 S |
10:00:00 | 58 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3181650 | 164.18 S |
10:00:00 | 59 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181725 | 159.98 S |
10:00:00 | 60 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181331 | 155.09 S |
10:00:00 | 61 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3181326 | 137.68 S |
10:00:00 | 62 | Eemil Juntunen | Pohti ski team | 3181541 | 136.57 S |
10:00:00 | 63 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3180535 | 136.09 S |
10:00:00 | 64 | Niko Husu | Jämin jänne | 3181187 | 128.37 S |
10:00:00 | 65 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3181163 | 122.62 S |
10:00:00 | 66 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3181491 | 117.94 S |
10:00:00 | 67 | Eero Rantala | Vuokatti ski team | 3181562 | 111.95 S |
10:00:00 | 68 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | 109.03 S |
10:00:00 | 69 | Oskari Hökkä | ProSKi Oulu | 3181284 | 107.85 S |
10:00:00 | 70 | Joonas Sarkkinen | ProSki Oulu | 3180860 | 97.38 S |
10:00:00 | 71 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 3181566 | 97.24 S |
10:00:00 | 72 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181407 | 71.98 S |
10:00:00 | 73 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 3181254 | 70.20 S |
10:00:00 | 74 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 3180984 | 62.73 S |
10:00:00 | 75 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181098 | 61.31 S |
10:00:00 | 76 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 3180990 | 50.97 S |
10:00:00 | 77 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3180838 | 47.49 S |
10:00:00 | 78 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181133 | 41.59 S |
10:00:00 | 79 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3181239 | 41.00 S |
10:00:00 | 80 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 3180865 | 37.74 S |
10:00:00 | 81 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 3180861 | 25.97 S |
10:00:00 | 82 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 3181408 | 14.31 S |
Sarjaluettelo |