![]() |
VuokattiAateli Race27.-28.6 2023 |
![]() |
PROLOG Vuokatti Aateli race 2023 prolog | ↓ | ||||||
JUOKSU Vuokatti Aateli race 2023 Juoksu | ↓ | ||||||
Sij | Nro | Nimi | Seuran | PROLOG | JUOKSU | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset V | ||||||
1. | 34 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 7.15,2 (1) | 12.10,8 (2) | 19:26.0 | |
2. | 26 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | 7.56,9 (6) | 12.08,1 (1) | 20:05.0 | +39.0 |
3. | 20 | Emmi Lämsä | Visa Skin Team Kemi | 7.33,4 (2) | 12.43,1 (4) | 20:16.5 | +50.5 |
4. | 5 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team | 7.37,4 (4) | 12.49,1 (5) | 20:26.5 | +1:00.5 |
5. | 28 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 7.35,6 (3) | 12.55,5 (7) | 20:31.1 | +1:05.1 |
6. | 32 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 8.13,7 (10) | 12.19,5 (3) | 20:33.2 | +1:07.2 |
7. | 33 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 7.39,0 (5) | 13.06,8 (8) | 20:45.8 | +1:19.8 |
8. | 17 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 7.59,3 (7) | 13.13,4 (10) | 21:12.7 | +1:46.7 |
9. | 4 | Rebecca Immonen | Vantaan hiihtoseura | 8.07,0 (9) | 13.13,1 (9) | 21:20.1 | +1:54.1 |
10. | 19 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 8.03,0 (8) | 13.32,2 (13) | 21:35.2 | +2:09.2 |
11. | 22 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 8.45,0 (15) | 12.50,6 (6) | 21:35.6 | +2:09.6 |
12. | 16 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 8.54,1 (16) | 13.14,8 (11) | 22:08.9 | +2:42.9 |
13. | 14 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 9.03,9 (18) | 13.29,3 (12) | 22:33.2 | +3:07.2 |
14. | 25 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 8.22,5 (12) | 14.14,0 (15) | 22:36.5 | +3:10.5 |
15. | 15 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8.42,0 (14) | 14.07,7 (14) | 22:49.7 | +3:23.7 |
16. | 21 | Ella Noora Haapalehto | Pohti skiteam | 9.26,4 (19) | 14.17,1 (16) | 23:43.5 | +4:17.5 |
17. | 13 | Jennifer Antell | Vörå IF | 9.31,8 (21) | 14.23,2 (17) | 23:55.0 | +4:29.0 |
18. | 9 | Felicia Krook | Vörå IF | 9.26,8 (20) | 14.55,9 (18) | 24:22.7 | +4:56.7 |
19. | 8 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 10.27,3 (22) | 15.48,4 (19) | 26:15.7 | +6:49.7 |
20. | 6 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 11.05,3 (23) | 16.47,0 (20) | 27:52.3 | +8:26.3 |
Sarjaluettelo |
ExTime