 |
Vuokatti
Aateli Race
27.-28.6 2023
|
 |
© ExTime
Välituloste 10:46:49 Sarja on kesken, puuttuu 2
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
0.2 km (Sij.) |
1.5 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
NYL | Naiset Juoksu 3 km V, tilanne |
1. | 26 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | 17.5 (1.) | 6:04.0 (1.) | 12:08.1 | |
2. | 34 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 17.9 (2.) | 6:05.1 (3.) | 12:10.8 | +2.7 |
3. | 32 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | - (-) | 6:04.5 (2.) | 12:19.5 | +11.4 |
4. | 20 | Emmi Lämsä | Visa Skin Team Kemi | 18.5 (3.) | 6:22.6 (4.) | 12:43.1 | +35.0 |
5. | 5 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team | 20.9 (16.) | 6:26.6 (6.) | 12:49.1 | +41.0 |
6. | 22 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 18.6 (4.) | 6:23.5 (5.) | 12:50.6 | +42.5 |
7. | 28 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 20.0 (10.) | 6:27.1 (7.) | 12:55.5 | +47.4 |
8. | 33 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 19.2 (7.) | 6:31.0 (8.) | 13:06.8 | +58.7 |
9. | 4 | Rebecca Immonen | Vantaan hiihtoseura | 18.9 (6.) | 6:31.2 (9.) | 13:13.1 | +1:05.0 |
10. | 17 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 20.1 (11.) | 6:31.7 (11.) | 13:13.4 | +1:05.3 |
11. | 16 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 19.4 (8.) | 6:31.2 (9.) | 13:14.8 | +1:06.7 |
12. | 14 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 20.4 (12.) | 6:36.5 (13.) | 13:29.3 | +1:21.2 |
13. | 19 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 19.8 (9.) | 6:33.9 (12.) | 13:32.2 | +1:24.1 |
14. | 15 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 21.4 (17.) | 6:59.5 (16.) | 14:07.7 | +1:59.6 |
15. | 25 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 20.4 (12.) | 6:56.2 (14.) | 14:14.0 | +2:05.9 |
16. | 21 | Ella Noora Haapalehto | Pohti skiteam | 21.6 (18.) | 7:15.4 (18.) | 14:17.1 | +2:09.0 |
17. | 13 | Jennifer Antell | Vörå IF | 18.6 (4.) | 6:56.8 (15.) | 14:23.2 | +2:15.1 |
18. | 9 | Felicia Krook | Vörå IF | 20.8 (14.) | 7:09.4 (17.) | 14:55.9 | +2:47.8 |
19. | 8 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 20.8 (14.) | 7:20.8 (19.) | 15:48.4 | +3:40.3 |
20. | 6 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 22.2 (19.) | 8:07.1 (20.) | 16:47.0 | +4:38.9 |
- | 23 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | - (-) | - (-) | - | |
- | 29 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | - (-) | - (-) | - | |
DNF | 27 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | DNF | - |
DNS | 7 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 10 | Anni Niku | Tampereen Pyrintö | | | DNS | - |
DNS | 11 | Inka Remes | Iisalmen visa | | | DNS | - |
DNS | 12 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | DNS | - |
DNS | 18 | Silva Kemppi | Espoon hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 24 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | | | DNS | - |
DNS | 30 | Anni Lindroos | Pargas IF | | | DNS | - |
DNS | 31 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | | | DNS | - |
ExTime