Vuokatti

Aateli Race

27.-28.6 2023

© ExTime
PROLOG Vuokatti Aateli race 2023 prolog
JUOKSU Vuokatti Aateli race 2023 Juoksu
Sij Nro Nimi Seuran PROLOG JUOKSU Tulos Ero
MYLMiehet V
1.63Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura 6.00,7 (1) 15.42,3 (1) 21:43.0
2.18Remi LindholmImatran Urheilijat 6.29,4 (13) 15.44,4 (2) 22:13.8  +30.8
3.14Niko AnttolaProSki Oulu 6.18,0 (5) 16.12,5 (4) 22:30.5  +47.5
4.61Eelis ValikainenInarin Yritys 6.29,1 (11) 16.13,0 (5) 22:42.1  +59.1
5.64Niko HusuJämin jänne 6.02,2 (2) 16.46,9 (8) 22:49.1  +1:06.1
6.76Juuso HaaralaPohti SkiTeam 6.16,7 (4) 16.32,5 (6) 22:49.2  +1:06.2
7.6Alexander StåhlbergIf Minken 6.44,0 (18) 16.07,4 (3) 22:51.4  +1:08.4
8.23Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot 6.32,1 (14) 16.33,0 (7) 23:05.1  +1:22.1
9.74Lauri LepistöJämin Jänne 6.22,6 (7) 16.59,8 (11) 23:22.4  +1:39.4
10.69Oskari HökkäProSKi Oulu 6.28,7 (10) 17.10,9 (12) 23:39.6  +1:56.6
11.70Joonas SarkkinenProSki Oulu 6.46,9 (20) 16.53,9 (10) 23:40.8  +1:57.8
12.54Jeremias LipsanenInarin Yritys 6.28,4 (9) 17.18,1 (14) 23:46.5  +2:03.5
13.39Onni MäkeläKeuruun kisailijat 6.49,7 (21) 17.12,1 (13) 24:01.8  +2:18.8
14.24Tuomas HarjulaKeravan Urheilijat 6.34,1 (15) 17.39,6 (21) 24:13.7  +2:30.7
15.68Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot 6.37,3 (16) 17.38,1 (18) 24:15.4  +2:32.4
16.38Juho LänsiluotoPakilan Veto 7.25,1 (43) 16.53,4 (9) 24:18.5  +2:35.5
17.17Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura 7.01,6 (31) 17.18,7 (15) 24:20.3  +2:37.3
18.58Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura 6.40,6 (17) 17.40,2 (23) 24:20.8  +2:37.8
19.9Tino TiilikainenVuokatti Ski Team 6.44,8 (19) 17.38,9 (20) 24:23.7  +2:40.7
20.62Eemil JuntunenPohti ski team 7.04,0 (33) 17.20,6 (16) 24:24.6  +2:41.6
21.75Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -46 6.29,2 (12) 17.57,8 (27) 24:27.0  +2:44.0
22.60Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu 7.10,2 (35) 17.26,2 (17) 24:36.4  +2:53.4
23.56Topias KemppiEspoon hiihtoseura 6.58,7 (29) 17.39,8 (22) 24:38.5  +2:55.5
24.12August HögnabbaIF Minken 6.50,9 (22) 18.01,5 (29) 24:52.4  +3:09.4
25.51Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura 7.13,3 (36) 17.49,6 (25) 25:02.9  +3:19.9
26.16Felix HannelinVantaan Hiihtoseura 7.24,8 (42) 17.38,5 (19) 25:03.3  +3:20.3
27.41Petteri MattilaIF MINKEN 7.20,5 (39) 17.52,1 (26) 25:12.6  +3:29.6
28.42Jarkko KukkonenVisaSkiTeamKemi 6.51,8 (24) 18.20,9 (32) 25:12.7  +3:29.7
29.8Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura 7.31,2 (45) 17.44,6 (24) 25:15.8  +3:32.8
30.4Jimi KlemettinenKeravan urheilijat 7.02,4 (32) 18.25,2 (33) 25:27.6  +3:44.6
31.32Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura 7.19,8 (38) 18.09,4 (30) 25:29.2  +3:46.2
32.59Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 6.58,2 (28) 18.38,5 (38) 25:36.7  +3:53.7
33.49Otto HirvilampiTaivalkosken metsäveikot 85 7.45,8 (53) 17.58,0 (28) 25:43.8  +4:00.8
34.28Jirka OjaPohti SkiTeam 7.34,3 (48) 18.11,8 (31) 25:46.1  +4:03.1
35.36Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura 6.53,5 (25) 18.56,4 (44) 25:49.9  +4:06.9
36.46Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat 7.08,9 (34) 18.44,0 (39) 25:52.9  +4:09.9
37.5Karri StevanderKuortaneen Kunto 7.32,0 (46) 18.28,8 (35) 26:00.8  +4:17.8
38.10Aaron HäggmanVörå IF 7.38,4 (49) 18.29,8 (36) 26:08.2  +4:25.2
39.40Konsta MäntyvaaraPohti Ski Team 7.22,5 (40) 18.51,3 (42) 26:13.8  +4:30.8
40.29Vertti LaatikainenPosion pyrintö 7.40,5 (51) 18.34,5 (37) 26:15.0  +4:32.0
41.20Pyry StevanderKeravan urheilijat 7.27,0 (44) 18.50,8 (41) 26:17.8  +4:34.8
42.43Juuso VarisLiperin Hiihtoseura 7.39,3 (50) 18.44,2 (40) 26:23.5  +4:40.5
43.25Pauli MäkeläKeuruun kisailijat 8.00,4 (55) 18.25,5 (34) 26:25.9  +4:42.9
44.45Leevi TarjanneEspoon hiihtoseura 7.16,3 (37) 19.10,4 (45) 26:26.7  +4:43.7
45.31Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening 7.51,2 (54) 18.55,4 (43) 26:46.6  +5:03.6
46.35Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat-46 7.32,2 (47) 19.21,4 (46) 26:53.6  +5:10.6
47.52Iiro-Mikko HarjuPohti Ski Team 7.23,3 (41) 19.54,2 (48) 27:17.5  +5:34.5
48.47Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura 7.41,6 (52) 19.51,3 (47) 27:32.9  +5:49.9
49.22Toni MikkonenLieksan hiihtoseura 8.08,3 (58) 20.02,3 (50) 28:10.6  +6:27.6
50.34aapo kurttilaUtajärven urheilijat 8.00,9 (56) 20.30,9 (52) 28:31.8  +6:48.8
51.37Matti MansikkaLiperin hiihtoseura 8.22,4 (60) 20.16,4 (51) 28:38.8  +6:55.8
52.19Arno HautaniemiSHS 8.46,8 (62) 19.57,6 (49) 28:44.4  +7:01.4
53.33Lasse KomuIisalmenvisa 8.20,0 (59) 20.34,7 (53) 28:54.7  +7:11.7
54.30Saku JaakkolaTeuvan Rivakka 8.46,7 (61) 21.36,0 (55) 30:22.7  +8:39.7
55.26Jaime HuertaLeppävirran urheilijat 9.25,5 (63) 21.16,5 (54) 30:42.0  +8:59.0
56.27Aleksi MurtoniemiVisa Ski Team Kemi 9.46,8 (64) 21.56,1 (56) 31:42.9  +9:59.9
Sarjaluettelo