 |
Vuokatti
Aateli Race
27.-28.6 2023
|
 |
© ExTime
Välituloste 10:46:51 Sarja on kesken, puuttuu 1
Plac |
Nr |
Nimi |
Förening |
0.2 km (Sij.) |
1.5 km (Sij.) |
3 km (Sij.) |
Totaltid |
Efter |
MYL | Miehet Juoksu 4.5 km V, tilanne |
1. | 63 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 16.5 (1.) | 5:16.2 (1.) | 10:22.0 (1.) | 15:42.3 | |
2. | 18 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 16.5 (1.) | 5:16.7 (2.) | 10:22.6 (2.) | 15:44.4 | +2.1 |
3. | 6 | Alexander Ståhlberg | If Minken | 16.8 (3.) | 5:16.9 (3.) | 10:37.6 (3.) | 16:07.4 | +25.1 |
4. | 14 | Niko Anttola | ProSki Oulu | 17.8 (9.) | 5:26.0 (5.) | 10:48.7 (4.) | 16:12.5 | +30.2 |
5. | 61 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 16.8 (3.) | 5:25.5 (4.) | 10:48.9 (5.) | 16:13.0 | +30.7 |
6. | 76 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 17.3 (7.) | 5:29.6 (6.) | 10:55.8 (7.) | 16:32.5 | +50.2 |
7. | 23 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 18.0 (10.) | 5:31.0 (9.) | 10:55.4 (6.) | 16:33.0 | +50.7 |
8. | 64 | Niko Husu | Jämin jänne | 18.4 (12.) | 5:30.1 (7.) | 10:59.4 (8.) | 16:46.9 | +1:04.6 |
9. | 38 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 5:36.4 (49.) | - (-) | 11:12.0 (12.) | 16:53.4 | +1:11.1 |
10. | 70 | Joonas Sarkkinen | ProSki Oulu | 17.0 (6.) | 5:30.4 (8.) | 11:04.9 (9.) | 16:53.9 | +1:11.6 |
11. | 74 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 18.2 (11.) | 5:38.8 (13.) | 11:11.5 (11.) | 16:59.8 | +1:17.5 |
12. | 69 | Oskari Hökkä | ProSKi Oulu | 5:32.4 (48.) | - (-) | 11:08.3 (10.) | 17:10.9 | +1:28.6 |
13. | 39 | Onni Mäkelä | Keuruun kisailijat | 17.5 (8.) | 5:33.2 (11.) | 11:19.6 (14.) | 17:12.1 | +1:29.8 |
14. | 54 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 16.9 (5.) | 5:32.8 (10.) | 11:13.7 (13.) | 17:18.1 | +1:35.8 |
15. | 17 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 19.2 (20.) | 5:35.8 (12.) | 11:21.0 (15.) | 17:18.7 | +1:36.4 |
16. | 62 | Eemil Juntunen | Pohti ski team | 18.5 (13.) | 5:43.4 (14.) | 11:26.6 (16.) | 17:20.6 | +1:38.3 |
17. | 60 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 19.0 (18.) | 5:51.2 (20.) | 11:35.7 (17.) | 17:26.2 | +1:43.9 |
18. | 68 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 18.9 (17.) | 5:49.9 (18.) | 11:40.6 (21.) | 17:38.1 | +1:55.8 |
19. | 16 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 19.1 (19.) | 5:57.1 (27.) | 11:48.8 (25.) | 17:38.5 | +1:56.2 |
20. | 9 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team | 19.5 (23.) | 5:53.2 (22.) | 11:40.3 (19.) | 17:38.9 | +1:56.6 |
21. | 24 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 19.7 (25.) | 5:53.4 (23.) | 11:44.0 (22.) | 17:39.6 | +1:57.3 |
22. | 56 | Topias Kemppi | Espoon hiihtoseura | 19.3 (21.) | 5:47.3 (16.) | 11:40.0 (18.) | 17:39.8 | +1:57.5 |
23. | 58 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 19.8 (26.) | 5:58.0 (28.) | 11:53.8 (26.) | 17:40.2 | +1:57.9 |
24. | 8 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 20.6 (34.) | 5:53.9 (24.) | 11:44.4 (23.) | 17:44.6 | +2:02.3 |
25. | 51 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 21.8 (41.) | 5:55.5 (25.) | 11:54.0 (27.) | 17:49.6 | +2:07.3 |
26. | 41 | Petteri Mattila | IF MINKEN | 20.2 (31.) | 5:50.2 (19.) | 11:40.5 (20.) | 17:52.1 | +2:09.8 |
27. | 75 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 18.8 (15.) | 5:45.5 (15.) | 11:45.2 (24.) | 17:57.8 | +2:15.5 |
28. | 49 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken metsäveikot 85 | 20.4 (32.) | 5:48.8 (17.) | 11:55.9 (31.) | 17:58.0 | +2:15.7 |
29. | 12 | August Högnabba | IF Minken | 18.5 (13.) | 5:56.4 (26.) | 11:54.1 (28.) | 18:01.5 | +2:19.2 |
30. | 32 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 19.4 (22.) | 5:58.0 (28.) | 11:55.8 (30.) | 18:09.4 | +2:27.1 |
31. | 28 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 20.1 (30.) | 5:59.9 (31.) | 12:05.7 (34.) | 18:11.8 | +2:29.5 |
32. | 42 | Jarkko Kukkonen | VisaSkiTeamKemi | 5:57.2 (50.) | - (-) | 12:01.9 (32.) | 18:20.9 | +2:38.6 |
33. | 4 | Jimi Klemettinen | Keravan urheilijat | 18.8 (15.) | 5:52.3 (21.) | 11:55.2 (29.) | 18:25.2 | +2:42.9 |
34. | 25 | Pauli Mäkelä | Keuruun kisailijat | 19.9 (28.) | 5:59.6 (30.) | 12:03.0 (33.) | 18:25.5 | +2:43.2 |
35. | 5 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 6:01.8 (51.) | - (-) | 12:06.4 (35.) | 18:28.8 | +2:46.5 |
36. | 10 | Aaron Häggman | Vörå IF | 6:06.1 (52.) | - (-) | 12:21.1 (39.) | 18:29.8 | +2:47.5 |
37. | 29 | Vertti Laatikainen | Posion pyrintö | 19.6 (24.) | - (-) | 12:08.6 (36.) | 18:34.5 | +2:52.2 |
38. | 59 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19.8 (26.) | 6:04.9 (32.) | 12:18.0 (37.) | 18:38.5 | +2:56.2 |
39. | 46 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 20.9 (36.) | 6:09.1 (35.) | 12:20.5 (38.) | 18:44.0 | +3:01.7 |
40. | 43 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 20.6 (34.) | 6:11.6 (36.) | 12:25.6 (41.) | 18:44.2 | +3:01.9 |
41. | 20 | Pyry Stevander | Keravan urheilijat | 21.7 (39.) | 6:06.7 (34.) | 12:21.9 (40.) | 18:50.8 | +3:08.5 |
42. | 40 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Ski Team | 22.1 (43.) | 6:15.0 (38.) | 12:29.1 (43.) | 18:51.3 | +3:09.0 |
43. | 31 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 19.9 (28.) | 6:06.4 (33.) | 12:30.5 (44.) | 18:55.4 | +3:13.1 |
44. | 36 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 20.5 (33.) | 6:12.2 (37.) | 12:28.9 (42.) | 18:56.4 | +3:14.1 |
45. | 45 | Leevi Tarjanne | Espoon hiihtoseura | 21.7 (39.) | 6:16.8 (39.) | 12:38.0 (45.) | 19:10.4 | +3:28.1 |
46. | 35 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat-46 | 6:08.7 (53.) | - (-) | - (-) | 19:21.4 | +3:39.1 |
47. | 47 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 6:15.8 (54.) | - (-) | 12:51.0 (46.) | 19:51.3 | +4:09.0 |
48. | 52 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 23.5 (47.) | 6:34.1 (42.) | 13:03.9 (47.) | 19:54.2 | +4:11.9 |
49. | 19 | Arno Hautaniemi | SHS | 6:23.4 (55.) | - (-) | 13:04.4 (48.) | 19:57.6 | +4:15.3 |
50. | 22 | Toni Mikkonen | Lieksan hiihtoseura | 22.4 (44.) | 6:31.9 (41.) | 13:19.6 (49.) | 20:02.3 | +4:20.0 |
51. | 37 | Matti Mansikka | Liperin hiihtoseura | 21.2 (38.) | 6:31.0 (40.) | 13:19.9 (51.) | 20:16.4 | +4:34.1 |
52. | 34 | aapo kurttila | Utajärven urheilijat | 21.1 (37.) | - (-) | 13:19.8 (50.) | 20:30.9 | +4:48.6 |
53. | 33 | Lasse Komu | Iisalmenvisa | - (-) | - (-) | - (-) | 20:34.7 | +4:52.4 |
54. | 26 | Jaime Huerta | Leppävirran urheilijat | 23.3 (46.) | 6:39.2 (43.) | 13:48.4 (52.) | 21:16.5 | +5:34.2 |
55. | 30 | Saku Jaakkola | Teuvan Rivakka | 21.8 (41.) | 6:45.1 (45.) | 14:04.6 (53.) | 21:36.0 | +5:53.7 |
56. | 27 | Aleksi Murtoniemi | Visa Ski Team Kemi | 22.5 (45.) | 6:44.1 (44.) | 14:10.8 (54.) | 21:56.1 | +6:13.8 |
- | 21 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNF | 44 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | DNF | - |
DNS | 7 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 11 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | | | | DNS | - |
DNS | 13 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 15 | Juho Hökkä | Taivalkosken Metsäveikot 85 | | | | DNS | - |
DNS | 48 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | | DNS | - |
DNS | 50 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 53 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | | | | DNS | - |
DNS | 55 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | | | | DNS | - |
DNS | 57 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 65 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | | | | DNS | - |
DNS | 66 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | | | | DNS | - |
DNS | 67 | Eero Rantala | Vuokatti ski team | | | | DNS | - |
DNS | 71 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | | | | DNS | - |
DNS | 72 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | DNS | - |
DNS | 73 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | | | | DNS | - |
DNS | 77 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | | | | DNS | - |
DNS | 78 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | | | DNS | - |
DNS | 79 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | | | | DNS | - |
DNS | 80 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | | | | DNS | - |
DNS | 81 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | | | | DNS | - |
DNS | 82 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | | | | DNS | - |
ExTime