Vuokatti

Aateli Race

27.-28.6 2023

© ExTime
Välituloste 10:46:51 Sarja on kesken, puuttuu 1
Plac Nr Nimi Förening 0.2 km (Sij.) 1.5 km (Sij.) 3 km (Sij.) Totaltid Efter
MYLMiehet Juoksu 4.5 km V, tilanne
1.63Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura16.5 (1.)5:16.2 (1.)10:22.0 (1.)15:42.3
2.18Remi LindholmImatran Urheilijat16.5 (1.)5:16.7 (2.)10:22.6 (2.)15:44.4  +2.1
3.6Alexander StåhlbergIf Minken16.8 (3.)5:16.9 (3.)10:37.6 (3.)16:07.4  +25.1
4.14Niko AnttolaProSki Oulu17.8 (9.)5:26.0 (5.)10:48.7 (4.)16:12.5  +30.2
5.61Eelis ValikainenInarin Yritys16.8 (3.)5:25.5 (4.)10:48.9 (5.)16:13.0  +30.7
6.76Juuso HaaralaPohti SkiTeam17.3 (7.)5:29.6 (6.)10:55.8 (7.)16:32.5  +50.2
7.23Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot18.0 (10.)5:31.0 (9.)10:55.4 (6.)16:33.0  +50.7
8.64Niko HusuJämin jänne18.4 (12.)5:30.1 (7.)10:59.4 (8.)16:46.9  +1:04.6
9.38Juho LänsiluotoPakilan Veto5:36.4 (49.) - (-)11:12.0 (12.)16:53.4  +1:11.1
10.70Joonas SarkkinenProSki Oulu17.0 (6.)5:30.4 (8.)11:04.9 (9.)16:53.9  +1:11.6
11.74Lauri LepistöJämin Jänne18.2 (11.)5:38.8 (13.)11:11.5 (11.)16:59.8  +1:17.5
12.69Oskari HökkäProSKi Oulu5:32.4 (48.) - (-)11:08.3 (10.)17:10.9  +1:28.6
13.39Onni MäkeläKeuruun kisailijat17.5 (8.)5:33.2 (11.)11:19.6 (14.)17:12.1  +1:29.8
14.54Jeremias LipsanenInarin Yritys16.9 (5.)5:32.8 (10.)11:13.7 (13.)17:18.1  +1:35.8
15.17Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura19.2 (20.)5:35.8 (12.)11:21.0 (15.)17:18.7  +1:36.4
16.62Eemil JuntunenPohti ski team18.5 (13.)5:43.4 (14.)11:26.6 (16.)17:20.6  +1:38.3
17.60Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu19.0 (18.)5:51.2 (20.)11:35.7 (17.)17:26.2  +1:43.9
18.68Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot18.9 (17.)5:49.9 (18.)11:40.6 (21.)17:38.1  +1:55.8
19.16Felix HannelinVantaan Hiihtoseura19.1 (19.)5:57.1 (27.)11:48.8 (25.)17:38.5  +1:56.2
20.9Tino TiilikainenVuokatti Ski Team19.5 (23.)5:53.2 (22.)11:40.3 (19.)17:38.9  +1:56.6
21.24Tuomas HarjulaKeravan Urheilijat19.7 (25.)5:53.4 (23.)11:44.0 (22.)17:39.6  +1:57.3
22.56Topias KemppiEspoon hiihtoseura19.3 (21.)5:47.3 (16.)11:40.0 (18.)17:39.8  +1:57.5
23.58Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura19.8 (26.)5:58.0 (28.)11:53.8 (26.)17:40.2  +1:57.9
24.8Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura20.6 (34.)5:53.9 (24.)11:44.4 (23.)17:44.6  +2:02.3
25.51Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura21.8 (41.)5:55.5 (25.)11:54.0 (27.)17:49.6  +2:07.3
26.41Petteri MattilaIF MINKEN20.2 (31.)5:50.2 (19.)11:40.5 (20.)17:52.1  +2:09.8
27.75Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4618.8 (15.)5:45.5 (15.)11:45.2 (24.)17:57.8  +2:15.5
28.49Otto HirvilampiTaivalkosken metsäveikot 8520.4 (32.)5:48.8 (17.)11:55.9 (31.)17:58.0  +2:15.7
29.12August HögnabbaIF Minken18.5 (13.)5:56.4 (26.)11:54.1 (28.)18:01.5  +2:19.2
30.32Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura19.4 (22.)5:58.0 (28.)11:55.8 (30.)18:09.4  +2:27.1
31.28Jirka OjaPohti SkiTeam20.1 (30.)5:59.9 (31.)12:05.7 (34.)18:11.8  +2:29.5
32.42Jarkko KukkonenVisaSkiTeamKemi5:57.2 (50.) - (-)12:01.9 (32.)18:20.9  +2:38.6
33.4Jimi KlemettinenKeravan urheilijat18.8 (15.)5:52.3 (21.)11:55.2 (29.)18:25.2  +2:42.9
34.25Pauli MäkeläKeuruun kisailijat19.9 (28.)5:59.6 (30.)12:03.0 (33.)18:25.5  +2:43.2
35.5Karri StevanderKuortaneen Kunto6:01.8 (51.) - (-)12:06.4 (35.)18:28.8  +2:46.5
36.10Aaron HäggmanVörå IF6:06.1 (52.) - (-)12:21.1 (39.)18:29.8  +2:47.5
37.29Vertti LaatikainenPosion pyrintö19.6 (24.) - (-)12:08.6 (36.)18:34.5  +2:52.2
38.59Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8519.8 (26.)6:04.9 (32.)12:18.0 (37.)18:38.5  +2:56.2
39.46Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat20.9 (36.)6:09.1 (35.)12:20.5 (38.)18:44.0  +3:01.7
40.43Juuso VarisLiperin Hiihtoseura20.6 (34.)6:11.6 (36.)12:25.6 (41.)18:44.2  +3:01.9
41.20Pyry StevanderKeravan urheilijat21.7 (39.)6:06.7 (34.)12:21.9 (40.)18:50.8  +3:08.5
42.40Konsta MäntyvaaraPohti Ski Team22.1 (43.)6:15.0 (38.)12:29.1 (43.)18:51.3  +3:09.0
43.31Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening19.9 (28.)6:06.4 (33.)12:30.5 (44.)18:55.4  +3:13.1
44.36Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura20.5 (33.)6:12.2 (37.)12:28.9 (42.)18:56.4  +3:14.1
45.45Leevi TarjanneEspoon hiihtoseura21.7 (39.)6:16.8 (39.)12:38.0 (45.)19:10.4  +3:28.1
46.35Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat-466:08.7 (53.) - (-) - (-)19:21.4  +3:39.1
47.47Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura6:15.8 (54.) - (-)12:51.0 (46.)19:51.3  +4:09.0
48.52Iiro-Mikko HarjuPohti Ski Team23.5 (47.)6:34.1 (42.)13:03.9 (47.)19:54.2  +4:11.9
49.19Arno HautaniemiSHS6:23.4 (55.) - (-)13:04.4 (48.)19:57.6  +4:15.3
50.22Toni MikkonenLieksan hiihtoseura22.4 (44.)6:31.9 (41.)13:19.6 (49.)20:02.3  +4:20.0
51.37Matti MansikkaLiperin hiihtoseura21.2 (38.)6:31.0 (40.)13:19.9 (51.)20:16.4  +4:34.1
52.34aapo kurttilaUtajärven urheilijat21.1 (37.) - (-)13:19.8 (50.)20:30.9  +4:48.6
53.33Lasse KomuIisalmenvisa - (-) - (-) - (-)20:34.7  +4:52.4
54.26Jaime HuertaLeppävirran urheilijat23.3 (46.)6:39.2 (43.)13:48.4 (52.)21:16.5  +5:34.2
55.30Saku JaakkolaTeuvan Rivakka21.8 (41.)6:45.1 (45.)14:04.6 (53.)21:36.0  +5:53.7
56.27Aleksi MurtoniemiVisa Ski Team Kemi22.5 (45.)6:44.1 (44.)14:10.8 (54.)21:56.1  +6:13.8
- 21Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot - (-) - (-) - (-)-
DNF44Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat - (-) - (-) - (-)DNF-
DNS7Perttu ReponenLiperin Hiihtoseura DNS-
DNS11Rasmus ÄhtäväVuokattisport Club DNS-
DNS13Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura DNS-
DNS15Juho HökkäTaivalkosken Metsäveikot 85 DNS-
DNS48Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 DNS-
DNS50Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura DNS-
DNS53Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves DNS-
DNS55Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot DNS-
DNS57Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura DNS-
DNS65Miro KarppanenImatran Urheilijat DNS-
DNS66Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves DNS-
DNS67Eero RantalaVuokatti ski team DNS-
DNS71Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura DNS-
DNS72Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu DNS-
DNS73Wiljam MattilaProski Oulu DNS-
DNS77Ville AhonenImatran Urheilijat DNS-
DNS78Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85 DNS-
DNS79Olli AhonenImatran Urheilijat DNS-
DNS80Lauri VuorinenSkiTeam 105 DNS-
DNS81Joni MäkiPohti SkiTeam DNS-
DNS82Niilo MoilanenPohti SkiTeam DNS-