 |
Vuokatti
Aateli Race
28.-29.6 2022
|
 |
© ExTime
Välituloste 11:18:42 Sarja on kesken, puuttuu 52
Lähtöaika |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
NYL | Naiset 1.6 km V, tilanne |
16:00:15.0 | 1 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula |
16:00:30.0 | 2 | Erika Jänkä | Jämin Jänne |
16:00:45.0 | 3 | Sanna Laari | Noormarkun Nopsa |
16:01:00.0 | 4 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat |
16:01:15.0 | 5 | Inka Remes | Iisalmen Visa |
16:01:30.0 | 6 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat |
16:01:45.0 | 7 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula |
16:02:00.0 | 8 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö |
16:02:15.0 | 9 | Sonja Eskelinen | Vantaan hiihtoseura |
16:02:30.0 | 10 | Sofia Joronen | Seinäjoen hiihtoseura |
16:02:45.0 | 11 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat |
16:03:00.0 | 12 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura |
16:03:15.0 | 13 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura |
16:03:30.0 | 14 | Aino Veijalainen | Liperin Hiihtoseura |
16:03:45.0 | 15 | Frida Achrén | Oravais IF |
16:04:00.0 | 16 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry |
16:04:15.0 | 17 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi |
16:04:30.0 | 18 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura |
16:04:45.0 | 19 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura |
16:05:00.0 | 20 | Marjaana Pitkänen | Vantaan hiihtoseura |
16:05:15.0 | 21 | Rebecca Immonen | Vantaan hiihtoseura |
16:05:30.0 | 22 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa |
16:05:45.0 | 23 | Felicia Krook | Vörå IF |
16:06:00.0 | 24 | Linnea Källbacka | Vörå IF |
16:06:15.0 | 25 | Ying Wen | CHN |
16:06:30.0 | 26 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi |
16:06:45.0 | 27 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä |
16:07:00.0 | 28 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö |
16:07:15.0 | 29 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura |
16:07:30.0 | 30 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat |
16:07:45.0 | 31 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti |
16:08:00.0 | 32 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit |
16:08:15.0 | 33 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu |
16:08:30.0 | 34 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa |
16:08:45.0 | 35 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti |
16:09:00.0 | 36 | Gesangquzhen | CHN |
16:09:15.0 | 37 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka |
16:09:30.0 | 38 | Yang Zhou | CHN |
16:09:45.0 | 39 | Anni Kaipainen | Mikkelin hiihtäjät |
16:10:00.0 | 40 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat |
16:10:15.0 | 41 | Anni Lindroos | Pargas IF |
16:10:30.0 | 42 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura |
16:10:45.0 | 43 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi |
16:11:00.0 | 44 | Weijia Kong | CHN |
16:11:15.0 | 45 | Josefina Böök | Jämin Jänne |
16:11:30.0 | 46 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu |
16:11:45.0 | 47 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura |
16:12:00.0 | 48 | Qinghua Ma | CHN |
16:12:15.0 | 49 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto |
16:12:30.0 | 50 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura |
16:12:45.0 | 51 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura |
16:13:00.0 | 52 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat |
ExTime