 |
Vuokatti
Aateli Race
28.-29.6 2022
|
 |
© ExTime
Välituloste 11:42:33 Sarja on kesken, puuttuu 16
Competition Classes: MYL_J; XX |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero voittajaan |
MYL_J | Miehet Juoksu 4.5 km V, tilanne |
1. | 82 | Iivo Niskanen | Puijon hiihtoseura | 21:41.4 | |
2. | 55 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 21:53.6 | 12.2 |
3. | 54 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 22:19.0 | 37.6 |
4. | 69 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 22:26.8 | 45.4 |
5. | 78 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 22:29.0 | 47.6 |
6. | 87 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 22:32.7 | 51.3 |
7. | 64 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 22:38.7 | 57.3 |
8. | 56 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 22:45.1 | 1:03.7 |
9. | 77 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 22:53.1 | 1:11.7 |
10. | 39 | Kalle Parantainen | IF Minken | 22:56.5 | 1:15.1 |
11. | 42 | Degen Chen | CHN | 23:04.4 | 1:23.0 |
12. | 73 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 23:04.8 | 1:23.4 |
13. | 59 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 23:05.7 | 1:24.3 |
14. | 49 | Rongsheng Liu | CHN | 23:10.4 | 1:29.0 |
15. | 84 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 23:12.8 | 1:31.4 |
16. | 70 | Johannes Vuorela | If Minken | 23:22.6 | 1:41.2 |
17. | 37 | Weirong Cai | CHN | 23:32.6 | 1:51.2 |
18. | 12 | Juho Hökkä | Taivalkosken metsä-veikot 85 | 23:37.7 | 1:56.3 |
19. | 85 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 23:40.4 | 1:59.0 |
20. | 44 | Wei Ma | CHN | 23:45.4 | 2:04.0 |
21. | 68 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 23:48.9 | 2:07.5 |
22. | 86 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 23:51.6 | 2:10.2 |
23. | 43 | Ma Guoqiang | CHN | 23:52.3 | 2:10.9 |
24. | 33 | Taiwei Li | CHN | 23:54.0 | 2:12.6 |
25. | 76 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23:55.0 | 2:13.6 |
26. | 74 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:56.3 | 2:14.9 |
27. | 29 | Onni Mäkelä | Keuruun kisailijat | 24:02.8 | 2:21.4 |
28. | 83 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 24:03.8 | 2:22.4 |
29. | 4 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 24:10.6 | 2:29.2 |
30. | 71 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 24:11.3 | 2:29.9 |
31. | 16 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24:13.0 | 2:31.6 |
32. | 41 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 24:15.6 | 2:34.2 |
33. | 67 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 24:20.0 | 2:38.6 |
34. | 80 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 24:20.3 | 2:38.9 |
35. | 34 | Petteri Mattila | If Minken | 24:25.4 | 2:44.0 |
36. | 30 | Wuhantu | CHN | 24:26.2 | 2:44.8 |
37. | 89 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 24:34.7 | 2:53.3 |
38. | 45 | August Högnabba | IF Minken | 24:35.0 | 2:53.6 |
39. | 53 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 24:36.3 | 2:54.9 |
40. | 88 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:40.1 | 2:58.7 |
41. | 50 | Wang Long | CHN | 24:47.1 | 3:05.7 |
42. | 48 | Hadesi Badelihan | CHN | 24:53.9 | 3:12.5 |
43. | 47 | Minglin Li | CHN | 24:57.2 | 3:15.8 |
44. | 51 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 25:19.1 | 3:37.7 |
45. | 81 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 25:20.2 | 3:38.8 |
46. | 21 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 25:24.7 | 3:43.3 |
47. | 10 | Kevin Lindholm | IF Minken | 25:27.4 | 3:46.0 |
48. | 27 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 25:31.2 | 3:49.8 |
49. | 35 | Luukas Mäkelä | Liperin hiihtoseura | 25:53.4 | 4:12.0 |
49. | 66 | Jussi Jussila | Jämin jänne | 25:53.4 | 4:12.0 |
51. | 60 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 25:54.0 | 4:12.6 |
52. | 8 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken haka | 26:13.4 | 4:32.0 |
53. | 13 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:18.8 | 4:37.4 |
54. | 31 | Maksim Bondar | UKRAINE | 26:23.2 | 4:41.8 |
55. | 32 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 26:53.4 | 5:12.0 |
56. | 25 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 26:54.1 | 5:12.7 |
57. | 40 | Jacob Smeds | Vörå IF | 26:58.4 | 5:17.0 |
58. | 6 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 27:12.0 | 5:30.6 |
59. | 9 | Toni Mikkonen | Lieksan hiihtoseura | 27:52.1 | 6:10.7 |
60. | 17 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 30:25.3 | 8:43.9 |
To top of the page |
XX | Miehet Juoksu Kilpailun Ulkopuolella 4.5 km V, tilanne |
1. | 20 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 18:55.4 | |
- | 1 | Ville Parantainen | IF Minken | - | |
- | 2 | Oscar Högnabba | IF Minken | - | |
- | 14 | Perttu Reponen | Liperin hiihtoseura | - | |
- | 18 | Simen Finjord | Alta IF | - | |
- | 19 | Ivar Thors | Vörå IF | - | |
- | 22 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | - | |
- | 23 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | - | |
- | 26 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | - | |
- | 46 | Aaron Häggman | Vörå IF | - | |
- | 52 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | - | |
- | 58 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | - | |
- | 63 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | - | |
- | 65 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | - | |
- | 75 | Olli Ahonen | Imatran urheilijat | - | |
- | 79 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | |
- | 90 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | - | |
To top of the page |
ExTime