 |
Vuokatti
Aateli Race
28.-29.6 2022
|
 |
© ExTime
Välituloste 11:42:33 Sarja on kesken, puuttuu 16
Competition Classes: MYL_J; XX |
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seuran nimi |
Juoksu |
MYL_J | Miehet Juoksu 4.5 km V, tilanne |
1. | 82 | Iivo Niskanen | Puijon hiihtoseura | 15.52,4 |
2. | 55 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 15.55,6 |
3. | 54 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 16.16,0 |
4. | 69 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 16.09,8 |
5. | 78 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 16.20,0 |
6. | 87 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 16.26,7 |
7. | 64 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 16.22,7 |
8. | 56 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 16.26,1 |
9. | 77 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 16.40,1 |
10. | 39 | Kalle Parantainen | IF Minken | 16.30,5 |
11. | 42 | Degen Chen | CHN | 16.18,4 |
12. | 73 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 16.53,8 |
13. | 59 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 16.39,7 |
14. | 49 | Rongsheng Liu | CHN | 16.37,4 |
15. | 84 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 17.18,8 |
16. | 70 | Johannes Vuorela | If Minken | 17.01,6 |
17. | 37 | Weirong Cai | CHN | 16.46,6 |
18. | 12 | Juho Hökkä | Taivalkosken metsä-veikot 85 | 17.14,7 |
19. | 85 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 17.26,4 |
20. | 44 | Wei Ma | CHN | 17.09,4 |
21. | 68 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 17.34,9 |
22. | 86 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 17.19,6 |
23. | 43 | Ma Guoqiang | CHN | 17.21,3 |
24. | 33 | Taiwei Li | CHN | 17.03,0 |
25. | 76 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 17.25,0 |
26. | 74 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 17.41,3 |
27. | 29 | Onni Mäkelä | Keuruun kisailijat | 17.17,8 |
28. | 83 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 17.39,8 |
29. | 4 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 17.33,6 |
30. | 71 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 17.18,3 |
31. | 16 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 17.42,0 |
32. | 41 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 17.43,6 |
33. | 67 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 17.49,0 |
34. | 80 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 17.36,3 |
35. | 34 | Petteri Mattila | If Minken | 17.30,4 |
36. | 30 | Wuhantu | CHN | 17.35,2 |
37. | 89 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 17.50,7 |
38. | 45 | August Högnabba | IF Minken | 17.52,0 |
39. | 53 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 17.42,3 |
40. | 88 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 18.12,1 |
41. | 50 | Wang Long | CHN | 18.00,1 |
42. | 48 | Hadesi Badelihan | CHN | 18.06,9 |
43. | 47 | Minglin Li | CHN | 18.20,2 |
44. | 51 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 18.28,1 |
45. | 81 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 18.49,2 |
46. | 21 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 18.13,7 |
47. | 10 | Kevin Lindholm | IF Minken | 17.35,4 |
48. | 27 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 18.21,2 |
49. | 35 | Luukas Mäkelä | Liperin hiihtoseura | 18.10,4 |
49. | 66 | Jussi Jussila | Jämin jänne | 18.49,4 |
51. | 60 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 19.23,0 |
52. | 8 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken haka | 18.53,4 |
53. | 13 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 18.31,8 |
54. | 31 | Maksim Bondar | UKRAINE | 18.46,2 |
55. | 32 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 19.58,4 |
56. | 25 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 19.15,1 |
57. | 40 | Jacob Smeds | Vörå IF | 19.04,4 |
58. | 6 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 19.24,0 |
59. | 9 | Toni Mikkonen | Lieksan hiihtoseura | 20.00,1 |
60. | 17 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 21.47,3 |
To top of the page |
XX | Miehet Juoksu Kilpailun Ulkopuolella 4.5 km V, tilanne |
1. | 20 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 18.55,4 |
- | 1 | Ville Parantainen | IF Minken | - |
- | 2 | Oscar Högnabba | IF Minken | - |
- | 14 | Perttu Reponen | Liperin hiihtoseura | - |
- | 18 | Simen Finjord | Alta IF | - |
- | 19 | Ivar Thors | Vörå IF | - |
- | 22 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | - |
- | 23 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | - |
- | 26 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | - |
- | 46 | Aaron Häggman | Vörå IF | - |
- | 52 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | - |
- | 58 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | - |
- | 63 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | - |
- | 65 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | - |
- | 75 | Olli Ahonen | Imatran urheilijat | - |
- | 79 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | - |
- | 90 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | - |
To top of the page |
ExTime