Österbyloppet 2026
Tuloste on valmis 13:21:04
| D06 | Damer 6 år 0.8 km (F), tilanne |
| Sija |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Tulos |
Ero |
| 1. | 1 | Lia Nurminen | Österby Sportklubb | 12:21.5 | |
| Se alla tävlingsklasser |
| H06 | Herrar 6 år 0.8 km (F), tilanne |
| 1. | 4 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:06.7 | |
| 2. | 3 | Eemi Hillo | Pakilan veto | 4:34.3 | +27.6 |
| 3. | 2 | Lionel Gullmets | Österby Sportklubb | 12:06.3 | +7:59.6 |
| DNS | 5 | Alfred Braskén | Österby Sportklubb | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| D08 | Damer 8 år 1.5 km (F), tilanne |
| 1. | 8 | Sylvia Salonen | Pöytyän Urheilijat | 8:11.6 | |
| 2. | 9 | Lucy Lindroos | Kimito Sportförening | 10:50.6 | +2:39.0 |
| 3. | 7 | Alice Hagström | Pargas IF | 13:42.9 | +5:31.3 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H08 | Herrar 8 år 1.5 km (F), tilanne |
| 1. | 15 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 7:59.7 | |
| 2. | 11 | Ohto Ruusunen | Raision Kuula | 8:13.2 | +13.5 |
| 3. | 16 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 8:22.4 | +22.7 |
| 4. | 12 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 8:27.5 | +27.8 |
| 5. | 13 | Tuisku Järä | Raision Kuula | 9:00.6 | +1:00.9 |
| 6. | 17 | Johannes Torstensson | Österby Sportklubb | 9:59.4 | +1:59.7 |
| 7. | 18 | Aatos Närhinen | Paimion Urheilijat | 10:56.8 | +2:57.1 |
| 8. | 14 | Alvar Hartvik | Pargas IF | 12:44.9 | +4:45.2 |
| Se alla tävlingsklasser |
| D10 | Damer 10 år 2 km (F), tilanne |
| 1. | 22 | Edith Nyberg | IK Trissan | 8:01.0 | |
| 2. | 28 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 8:24.9 | +23.9 |
| 3. | 26 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 8:28.8 | +27.8 |
| 4. | 24 | Aurelia Passell | Pargas IF | 9:34.8 | +1:33.8 |
| 5. | 33 | Vilma Rosti | Paimion Urheilijat | 9:52.8 | +1:51.8 |
| 6. | 21 | Hilda Torstensson | Österby Sportklubb | 10:31.3 | +2:30.3 |
| 7. | 29 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 10:33.5 | +2:32.5 |
| 8. | 27 | Veera Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 11:00.7 | +2:59.7 |
| 9. | 30 | Milja Rantala | Pöytyän Urheilijat | 11:34.3 | +3:33.3 |
| 10. | 32 | Sigrid Karlsson | Pargas IF | 12:20.7 | +4:19.7 |
| 11. | 25 | Linnéa Sandberg | Österby Sportklubb | 14:08.8 | +6:07.8 |
| 12. | 31 | Leonore Braskén | Österby Sportklubb | 14:29.2 | +6:28.2 |
| 13. | 23 | Ada Nurminen | Österby Sportklubb | 14:38.9 | +6:37.9 |
| 14. | 34 | Nova Lindholm | Österby Sportklubb | 20:57.1 | +12:56.1 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H10 | Herrar 10 år 2 km (F), tilanne |
| 1. | 48 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 7:55.2 | |
| 2. | 44 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 8:05.4 | +10.2 |
| 3. | 37 | Casper Svensson | Lahden Hiihtoseura | 8:22.0 | +26.8 |
| 4. | 42 | Jacob Eklund | Pargas IF | 9:31.2 | +1:36.0 |
| 5. | 40 | Topias Liukkonen | Paimion Urheilijat | 9:57.9 | +2:02.7 |
| 6. | 45 | Walter Thomander | Österby Sportklubb | 10:17.3 | +2:22.1 |
| 7. | 46 | Jasper Räihä | Lahden Hiihtoseura | 11:02.7 | +3:07.5 |
| 8. | 43 | Alwin Fagerlund | Österby Sportklubb | 11:26.4 | +3:31.2 |
| 9. | 47 | Viggo Råstedt | Österby Sportklubb | 11:31.7 | +3:36.5 |
| 10. | 38 | Usva Kallinen | Österby Sportklubb | 12:58.8 | +5:03.6 |
| 11. | 39 | Benjamin Vainio | Pargas IF | 13:09.3 | +5:14.1 |
| DNS | 41 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| D12 | Damer 12 år 2.8 km (F), tilanne |
| 1. | 51 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 7:37.5 | (1) | 10:21.9 | |
| 2. | 56 | Livia Karlsson | Pargas IF | 8:21.8 | (2) | 11:15.7 | +53.8 |
| 3. | 53 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 8:33.7 | (3) | 11:28.6 | +1:06.7 |
| 4. | 55 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 10:19.2 | (4) | 13:54.5 | +3:32.6 |
| 5. | 52 | Saga Lindholm | Österby Sportklubb | 11:15.4 | (5) | 15:00.5 | +4:38.6 |
| 6. | 54 | Matilda Rantala | Pöytyän Urheilijat | 12:29.8 | (6) | 16:30.6 | +6:08.7 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H12 | Herrar 12 år 2.8 km (F), tilanne |
| 1. | 65 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 7:13.3 | (1) | 9:40.1 | |
| 2. | 61 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 7:38.3 | (3) | 10:18.3 | +38.2 |
| 3. | 71 | Aleksi Sorvari | Vihdin Viesti | 7:37.4 | (2) | 10:18.4 | +38.3 |
| 4. | 76 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 7:42.3 | (4) | 10:19.4 | +39.3 |
| 5. | 66 | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 7:44.4 | (5) | 10:27.4 | +47.3 |
| 6. | 67 | Aaro Storberg | Paimion Urheilijat | 8:00.4 | (6) | 10:44.4 | +1:04.3 |
| 7. | 68 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 8:06.5 | (7) | 10:53.3 | +1:13.2 |
| 8. | 79 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 8:20.0 | (8) | 11:15.7 | +1:35.6 |
| 9. | 70 | Max Haklin | Pöytyän Urheilijat | 8:22.7 | (9) | 11:19.3 | +1:39.2 |
| 10. | 72 | Wilhelm Fröjdö | Pargas IF | 8:31.0 | (10) | 11:22.6 | +1:42.5 |
| 11. | 80 | Leo Rikala | Österby Sportklubb | 8:31.6 | (11) | 11:27.8 | +1:47.7 |
| 12. | 78 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 8:51.0 | (12) | 11:50.3 | +2:10.2 |
| 13. | 74 | Olli Ruusunen | Raision Kuula | 8:58.8 | (13) | 12:09.5 | +2:29.4 |
| 14. | 63 | Marius Hartvik | Pargas IF | 9:07.1 | (14) | 12:14.2 | +2:34.1 |
| 15. | 60 | Felix Thomander | Österby Sportklubb | 9:19.8 | (16) | 12:21.6 | +2:41.5 |
| 16. | 59 | Oiva Kärkkäinen | Pöytyän Urheilijat | 9:12.8 | (15) | 12:23.6 | +2:43.5 |
| 17. | 73 | Elias Huurre | Pöytyän Urheilijat | 10:02.1 | (17) | 13:18.7 | +3:38.6 |
| 18. | 75 | Arthur Rohr | Österby Sportklubb | 10:04.6 | (18) | 13:32.9 | +3:52.8 |
| 19. | 64 | Andreas Backer Johnsen | Österby Sportklubb | 10:43.0 | (19) | 14:19.3 | +4:39.2 |
| 20. | 69 | Jesper Sven Bertlin | Österby Sportklubb | 11:33.3 | (20) | 15:20.7 | +5:40.6 |
| DNS | 62 | Evin Lindström | Österby Sportklubb | | | DNS | |
| DNS | 77 | Kevin Johansson | Pargas IF | | | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| D14 | Damer 14 år 2.8 km (F), tilanne |
| 1. | 84 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 7:41.6 | (3) | 10:13.1 | |
| 2. | 85 | Mya Hartvik | Pargas IF | 7:36.2 | (2) | 10:13.2 | +0.1 |
| 3. | 89 | Isabella Hagström | Pargas IF | 8:04.1 | (4) | 10:51.2 | +38.1 |
| 4. | 86 | Juni Lindholm | Österby Sportklubb | 19:22.9 | (5) | 25:37.7 | +15:24.6 |
| 5. | 88 | Emelie Braskén | Österby Sportklubb | 20:59.7 | (6) | 27:45.1 | +17:32.0 |
| DNF | 87 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 7:28.8 | (1) | DNF | |
| DNS | 83 | Minea Mattsson | Pargas IF | | | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| H14 | Herrar 14 år 4.8 km (F), tilanne |
| 1. | 95 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 6:17.4 | (2) | 12:43.9 | (1) | 14:54.5 | |
| 2. | 100 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 6:16.5 | (1) | 13:03.9 | (2) | 15:12.4 | +17.9 |
| 3. | 94 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 6:30.9 | (3) | 13:26.6 | (3) | 15:42.9 | +48.4 |
| 4. | 104 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 6:52.5 | (4) | 14:04.5 | (4) | 16:30.3 | +1:35.8 |
| 5. | 97 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 7:05.1 | (5) | 14:27.5 | (5) | 16:50.3 | +1:55.8 |
| 6. | 93 | Ola Lindström | Pargas IF | 7:12.2 | (6) | 14:54.6 | (6) | 17:25.7 | +2:31.2 |
| 7. | 103 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 7:23.3 | (7) | 15:13.2 | (7) | 17:38.5 | +2:44.0 |
| 8. | 92 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 7:32.8 | (8) | 15:40.5 | (8) | 18:25.5 | +3:31.0 |
| 9. | 101 | Wilton Fjäder | Pargas IF | 7:42.5 | (9) | 15:49.0 | (9) | 18:29.8 | +3:35.3 |
| 10. | 102 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 7:46.3 | (10) | 16:02.9 | (10) | 18:41.0 | +3:46.5 |
| 11. | 96 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat | 7:57.3 | (12) | 16:25.6 | (11) | 19:14.0 | +4:19.5 |
| 12. | 98 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | 7:54.9 | (11) | 16:57.4 | (12) | 19:47.4 | +4:52.9 |
| DNS | 99 | Arvin Lindström | Österby Sportklubb | | | | | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| D16 | Damer 16 år 4.8 km (F), tilanne |
| 1. | 112 | Ylva Heikius | Pargas IF | 6:34.5 | (1) | 13:20.9 | (1) | 15:37.8 | |
| 2. | 114 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 6:47.5 | (2) | 13:54.5 | (2) | 16:20.5 | +42.7 |
| 3. | 107 | Ebba Lindström | Pargas IF | 6:53.5 | (3) | 14:14.4 | (3) | 16:33.4 | +55.6 |
| 4. | 111 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 6:53.7 | (4) | 14:16.9 | (4) | 16:40.3 | +1:02.5 |
| 5. | 110 | Isabella Less | Pargas IF | 6:57.3 | (5) | 14:22.2 | (5) | 16:47.4 | +1:09.6 |
| 6. | 109 | Anu Weck | Pakilan Veto | 7:22.9 | (6) | 15:29.7 | (6) | 18:05.2 | +2:27.4 |
| 7. | 108 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 8:53.0 | (7) | 18:07.8 | (7) | 21:16.5 | +5:38.7 |
| DNS | 113 | Linn Mattsson | Pargas IF | | | | | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| D18 | Damer 18 år 4.8 km (F), tilanne |
| 1. | 115 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 6:18.2 | (1) | 13:03.0 | (1) | 15:15.0 | |
| 2. | 116 | Ellen Fröjdö | Pargas IF | 7:04.2 | (2) | 14:26.5 | (2) | 16:49.2 | +1:34.2 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H60 | Herrar 60 år 4.8 km (F), tilanne |
| 1. | 123 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 7:00.1 | (1) | 14:15.6 | (1) | 16:38.4 | |
| 2. | 118 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 7:11.7 | (3) | 14:50.2 | (2) | 17:21.2 | +42.8 |
| 3. | 122 | Ari Niittymäki | Kankaanpään Urheilijat | 7:26.6 | (4) | 14:50.4 | (3) | 17:26.5 | +48.1 |
| 4. | 120 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 7:09.4 | (2) | 14:56.1 | (4) | 17:41.5 | +1:03.1 |
| 5. | 119 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 8:04.9 | (6) | 16:13.8 | (5) | 18:52.6 | +2:14.2 |
| 6. | 121 | Juha Juhanoja | Paimion Urheilijat | 7:57.7 | (5) | 16:16.9 | (6) | 19:00.2 | +2:21.8 |
| Se alla tävlingsklasser |
| D50 | Damer 50 år 4.8 km (F), tilanne |
| 1. | 124 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 6:56.2 | (1) | 14:08.9 | (1) | 16:31.9 | |
| 2. | 125 | Eija Weck | Pakilan Veto | 8:03.3 | (2) | 15:52.6 | (2) | 18:30.2 | +1:58.3 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H50 | Herrar 50 år 4.8 km (F), tilanne |
| 1. | 126 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 6:22.6 | (1) | 13:01.7 | (1) | 15:10.8 | |
| 2. | 127 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 6:22.8 | (2) | 13:02.0 | (2) | 15:17.7 | +6.9 |
| DNS | 128 | Timo Torniainen | Ristiinan Urheilijat | | | | | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| D | Damer 4.8 km (F), tilanne |
| 1. | 130 | Lotte-Line Ekström | Pargas IF | 6:15.6 | (1) | 12:51.7 | (1) | 15:02.2 | |
| 2. | 132 | Emilia Johansson | Pargas IF | 6:36.6 | (2) | 13:39.6 | (2) | 16:01.0 | +58.8 |
| 3. | 131 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 8:17.0 | (3) | 16:43.3 | (3) | 19:30.6 | +4:28.4 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H16 | Herrar 16 år 6 km (F), tilanne |
| 1. | 136 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 5:56.6 | (1) | 12:07.8 | (1) | 18:27.0 | |
| 2. | 142 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 6:11.5 | (4) | 12:26.9 | (3) | 18:45.3 | +18.3 |
| 3. | 145 | Theo Raaska | Pargas IF | 6:05.4 | (2) | 12:25.0 | (2) | 18:55.0 | +28.0 |
| 4. | 143 | Niki Sirén | Pargas IF | 6:06.1 | (3) | 12:31.6 | (4) | 18:55.4 | +28.4 |
| 5. | 144 | Elias Heinonen | Pargas IF | 6:20.4 | (5) | 12:50.0 | (6) | 19:26.9 | +59.9 |
| 6. | 135 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 6:21.4 | (6) | 12:48.3 | (5) | 19:36.5 | +1:09.5 |
| 7. | 140 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 6:51.1 | (8) | 13:43.8 | (8) | 20:37.2 | +2:10.2 |
| 8. | 139 | Robert Fröjdö | Pargas IF | 6:41.8 | (7) | 13:41.9 | (7) | 20:44.1 | +2:17.1 |
| 9. | 137 | Adrian Ducander | Pargas IF | 7:07.7 | (9) | 14:30.2 | (9) | 21:38.0 | +3:11.0 |
| 10. | 138 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 7:14.8 | (10) | 14:58.3 | (10) | 23:00.1 | +4:33.1 |
| DNS | 141 | Ron Nyman | Pargas IF | | | | | DNS | |
| Se alla tävlingsklasser |
| H40 | Herrar 40 år 6 km (F), tilanne |
| 1. | 151 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 6:05.6 | (1) | 12:21.6 | (1) | 18:37.2 | |
| 2. | 152 | Kristian Eklund | Pargas IF | 6:13.7 | (3) | 12:41.1 | (3) | 19:04.6 | +27.4 |
| 3. | 149 | Timo Kupsanen | Pakilan Veto | 6:07.0 | (2) | 12:38.0 | (2) | 19:14.5 | +37.3 |
| 4. | 147 | Anssi Koivuniemi | Vantaan Hiihtoseura | 6:35.5 | (4) | 13:36.2 | (4) | 20:30.2 | +1:53.0 |
| 5. | 148 | Daniel Grönroos | Ingå IF | 6:55.1 | (5) | 14:20.1 | (6) | 21:35.8 | +2:58.6 |
| 6. | 150 | Jonas Pått | Ingå IF | 6:55.9 | (6) | 14:18.0 | (5) | 21:36.4 | +2:59.2 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H18 | Herrar 18 år 10 km (F), tilanne |
| 1. | 154 | Amos Korin | Pargas IF | 5:34.6 | (1) | 11:17.4 | (1) | 17:04.4 | (1) | 22:51.2 | (1) | 28:38.9 | |
| 2. | 155 | Antti Ristanen | Loimaan Jankko | 5:53.8 | (3) | 11:55.6 | (3) | 17:54.9 | (3) | 23:58.0 | (2) | 30:03.8 | +1:24.9 |
| 3. | 157 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 5:44.3 | (2) | 11:45.5 | (2) | 17:52.6 | (2) | 24:04.6 | (3) | 30:18.6 | +1:39.7 |
| 4. | 156 | Jonathan Virta | Pargas IF | 5:54.9 | (4) | 12:02.5 | (4) | 18:14.8 | (4) | 24:35.4 | (4) | 30:43.5 | +2:04.6 |
| 5. | 158 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 6:00.9 | (5) | 12:14.4 | (5) | 18:35.5 | (5) | 25:03.4 | (5) | 31:10.6 | +2:31.7 |
| 6. | 160 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 6:09.8 | (7) | 12:34.0 | (7) | 18:57.7 | (6) | 25:25.3 | (6) | 31:56.2 | +3:17.3 |
| 7. | 159 | Anton Lindfors | Pargas IF | 6:05.9 | (6) | 12:32.0 | (6) | 19:06.0 | (7) | 25:48.6 | (7) | 32:45.6 | +4:06.7 |
| Se alla tävlingsklasser |
| H | Herrar 10 km (F), tilanne |
| 1. | 168 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 5:38.9 | (1) | 11:24.3 | (1) | 17:05.3 | (1) | 22:50.2 | (1) | 28:31.0 | |
| 2. | 166 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 5:43.5 | (2) | 11:43.3 | (2) | 17:47.2 | (2) | 23:50.5 | (2) | 29:51.8 | +1:20.8 |
| 3. | 167 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 5:49.3 | (3) | 11:52.5 | (3) | 17:56.9 | (3) | 23:59.4 | (3) | 29:59.0 | +1:28.0 |
| 4. | 169 | Teppo Järä | Raision Kuula | 5:49.8 | (4) | 11:52.7 | (4) | 18:04.6 | (4) | 24:17.0 | (4) | 30:10.1 | +1:39.1 |
| 5. | 164 | Benjamin Virta | Pargas IF | 5:51.3 | (5) | 11:57.1 | (5) | 18:10.5 | (5) | 24:28.7 | (5) | 30:44.5 | +2:13.5 |
| 6. | 174 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 5:55.3 | (7) | 12:08.4 | (6) | 18:23.5 | (6) | 24:43.1 | (6) | 30:57.3 | +2:26.3 |
| 7. | 170 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 5:55.4 | (8) | 12:08.8 | (7) | 18:28.2 | (7) | 24:49.2 | (7) | 31:03.5 | +2:32.5 |
| 8. | 173 | Tapani Lahti | Raision Kuula | 6:06.9 | (10) | 12:27.3 | (8) | 18:48.1 | (8) | 25:15.3 | (8) | 31:33.5 | +3:02.5 |
| 9. | 172 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 6:20.4 | (12) | 12:45.9 | (11) | 19:07.9 | (10) | 25:26.1 | (9) | 31:40.5 | +3:09.5 |
| 10. | 171 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 5:52.1 | (6) | 12:29.5 | (10) | 19:03.9 | (9) | 25:30.4 | (10) | 31:49.0 | +3:18.0 |
| 11. | 163 | Juho Mäki | Raision Kuula | 6:03.4 | (9) | 12:29.1 | (9) | 19:19.5 | (11) | 25:59.9 | (11) | 32:29.3 | +3:58.3 |
| 12. | 165 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 6:19.7 | (11) | 13:03.7 | (12) | 19:48.3 | (12) | 26:31.1 | (12) | 33:12.6 | +4:41.6 |
| Se alla tävlingsklasser |
ExTime