![]() |
ÖIDM 202130.1 - 31.1 2021VöråArr: Vörå IF |
Kilpailun sarjat: NYL-V; M16-V
NYL-V | Damer 3*5 kmP+V, tilanne | |||||||
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. Växling 5 km |
2. Växling 10 km |
3. Växling 15 km |
Totalt tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 16.15,90 | 31.29,50 | 46.54,60 | 46:54.60 | |
2. | 32 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 15.09,70 | 31.17,00 | 47.37,40 | 47:37.40 | +42.80 |
3. | 37 | Vörå IF | Vörå IF | 16.49,00 | 31.43,70 | 48.31,10 | 48:31.10 | +1:36.50 |
4. | 34 | IF Minken | IF Minken | 15.10,70 | 31.13,80 | 49.25,80 | 49:25.80 | +2:31.20 |
5. | 38 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | 16.39,40 | 33.50,40 | 50.50,20 | 50:50.20 | +3:55.60 |
DNF | 36 | Oravais IF | Oravais IF | 17.10,00 | 35.14,90 | - | - | - |
DNS | 33 | IF BRAHE | IF Brahe | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
M16-V | Herrar 16 år 3*5 kmP+V, tilanne | |||||||
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. Växling 5 km |
2. Växling 10 km |
3. Växling 15 km |
Totalt tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | IF Minken | IF Minken | 15.20,00 | 31.08,50 | 44.58,80 | 44:58.80 | |
2. | 39 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 14.26,50 | 29.48,60 | 46.50,70 | 46:50.70 | +1:51.90 |
3. | 42 | IF Femman | IF Femman | 15.19,10 | 32.19,40 | 47.14,60 | 47:14.60 | +2:15.80 |
DNF | 43 | Vörå IF | Vörå IF | 16.01,60 | - | - | - | - |
DNF | 41 | IF BRAHE | IF Brahe | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |