FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T     Etapp 4.OSUUS
ÖPPEN KLASS/AVOIN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   016 Daniel Wikström              IF PP Turboboys       33.30,0   00.00,0
   2   034 Markku Mantere               Nordman gänget        35.12,0   01.42,0
   3   032 Mats Strandvall              IK Kronan             35.34,0   02.04,0
   4   036 Kim Strandberg               VVS - Proffs          35.55,0   02.25,0
   5   038 Tommy Lövroth                BK Play Boys          36.56,0   03.26,0
   6   015 Per Dahlvik                  SK Åsen               36.58,0   03.28,0
   7   025 Bror-Erik Kronqvist          Team Nykarleby        37.36,0   04.06,0
   8   039 Torbjörn Berg                Marathonblåbären      38.14,0   04.44,0
   9   026 Mikael Nordlund              IF Kvarken lag 1      38.30,0   05.00,0
  10   005 Markus Bärden                Yttermark Optimister  39.10,0   05.40,0
  11   013 Niklas P Wiik                Team Mikael Blomqvis  39.41,0   06.11,0
  12   008 Rune Nybohm                  IF PP:s prinsar       39.58,0   06.28,0
  13   001 Björn Sjölund                Larsmo IF             40.19,0   06.49,0
  14   029 Roland Beijar                Kvelax Gubbarna       40.56,0   07.26,0
  15   020 Paula Holma                  OIF ungdomsliga       41.17,0   07.47,0
  16   012 Göran Backman                IK Kamp               41.36,0   08.06,0
  17   023 Thomas Sundqvist             Team Strandwall       41.42,0   08.12,0
  18   040 Viktor Svarvars              Solf IK               42.39,0   09.09,0
  19   041 Samuel Skogvik               IK Kronan 2           44.24,0   10.54,0
  20   030 Greger Nygård                Eugmo U&NF            44.35,0   11.05,0
  21   017 Dick Björklind               Norra Posten          44.41,0   11.11,0
  22   024 Kurt Andersson               Lenkki Boys           44.42,0   11.12,0
  23   006 Nina Bergkulla               VACKS                 44.48,0   11.18,0
  24   035 Rainer Säll                  Beer Team             44.55,0   11.25,0
  25   028 Christina Molis              Iskmo-Jungsund BK     45.07,0   11.37,0
  26   009 Katarina Stark               Bergö IF              45.46,0   12.16,0
  27   007 Susanne Back                 Bondeligan            45.52,0   12.22,0
  28   027 Raimo Palenius               IF Kvarken lag 2      46.05,0   12.35,0
  29   031 Timo Rautamo                 Vasa sv.lärarförenin  47.18,0   13.48,0
  30   019 Ulf Söderholm                Molpe Tulavippor      47.47,0   14.17,0
  31   033 Rolf Nilsson                 HOP-HAB team          48.12,0   14.42,0
  32   014 Gun Gistö                    Kronoby-com           48.31,0   15.01,0
  33   002 Andreas Rönnqvist            Rundradion            48.52,0   15.22,0
  34   021 Dan Herrmans                 Oravais IF 2          49.21,0   15.51,0
  35   037 Sunne Söderlund              Lärjungarna           50.22,0   16.52,0
  36   022 Bjarne Berg                  Skatila IK            50.46,0   17.16,0
  37   010 Jutta Leino                  Vasa stad-Vaasan kau  51.28,0   17.58,0
  38   018 Alf Forsén                   Wassor UF             51.44,0   18.14,0
  39   011 Annette Krook                Katt-Mix              54.05,0   20.35,0
  40   004 Terese Nystrand              Björkö                54.35,0   21.05,0
FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T     Etapp 4.OSUUS
DAMKLASS/NAISTEN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   069 Sofia Stenvall               Jogg-Mix damer        41.14,0   00.00,0
   2   067 Gerd Kronqvist               Bastu-Cup brudar      42.10,0   00.56,0
   3   061 Christel Kock                Maxmoflickorna        44.34,0   03.20,0
   4   063 Susanne Nybacka              Tomater på Språng     48.38,0   07.24,0
   5   062 Anu Orjala                   Run for Fun           49.12,0   07.58,0
   6   064 Carita Sundqvist             IF Brahe, damer       50.06,0   08.52,0
   7   065 Stina Hästbacka              IF PP:s Pangbrudar    50.57,0   09.43,0
   8   070 Marika Korkeamäki            UPM-Kymmene           51.27,0   10.13,0
   9   066 Kerstin Storkamp             Purmo Mosabrudar      51.52,0   10.38,0
  10   068 Minttu Säisä                 IF Kvarken damer      52.50,0   11.36,0
Etapp 4.OSUUS
KOMMUNKLASS/KUNTASARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   081 Samuel Eklund                Korsnäs kommun        44.26,0   00.00,0
Etapp 4.OSUUS
FIRMAKLASS/YRITYSSARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   091 Alf Träskelin                Wärtsilä NSD Finland  40.53,0   00.00,0
   2   094 Bjarne Strandén              Mirka Jogging Dogs 1  41.04,0   00.11,0
   3   092 Ilkka Viitala                ABB-team              41.45,0   00.52,0
   4   097 Mikael Cederberg             Wärtsilä Power Suppl  44.32,0   03.39,0
   5   102 Jan-Olof Sirén               Team Yrkes            47.30,0   06.37,0
   6   096 Peter Nyman                  Lag och ordning, Kor  48.54,0   08.01,0
   7   093 Jari Lemberg                 NSD-huolto            50.02,0   09.09,0
   8   095 Göran Westerlund             Mirka Jogging Dogs 2  50.18,0   09.25,0
   9   100 Sami Niemelä                 Österbottens TE-Cent  50.42,0   09.49,0
  10   098 Hannele Häggqvist            Team Närko            51.34,0   10.41,0
  11   101 Hannu Tissari                ABB Transmit          51.46,0   10.53,0
Etapp 4. Osuus
FRI MOTION/VAPAA KUNTOSAR
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   120                              Lagmansgården         40.11,0   00.00,0
   2   122                              Andelsbanken          43.16,0   03.05,0
   3   117                              Team Abilita          45.36,0   05.25,0
   4   118                              Elstötarna            46.19,0   06.08,0
   5   115                              Nykarleby lärarfören  47.20,0   07.09,0
   6   114                              Bromsklossarna        49.05,0   08.54,0
   7   119                              Vörå Sparbank         50.09,0   09.58,0
   8   116                              Team Norlic           50.22,0   10.11,0
   9   121                              Karvat Byförening     51.43,0   11.32,0
  10   112                              Hälsan-Främst         52.41,0   12.30,0
  11   113                              VOM Spring-team       56.16,0   16.05,0
  12   111                              Rundradion          1:05.48,0   25.37,0

home