FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T     Etapp 9 .OSUUS
ÖPPEN KLASS/AVOIN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   032 Stefan Storvall              IK Kronan             32.13,0   00.00,0
   2   016 Krister Blomqvist            IF PP Turboboys       34.12,0   01.59,0
   3   034 Tero Tammikivi               Nordman gänget        35.28,0   03.15,0
   4   025 Bjarne Östman                Team Nykarleby        38.56,0   06.43,0
   5   015 Mikael Brännström            SK Åsen               39.19,0   07.06,0
   6   013 Kenneth Wiik                 Team Mikael Blomqvis  40.17,0   08.04,0
   7   038 Johan Wasberg                BK Play Boys          41.08,0   08.55,0
   8   020 Tobias Wallin                OIF ungdomsliga       41.11,0   08.58,0
   9   026 Rolf-Erik Nydahl             IF Kvarken lag 1      41.21,0   09.08,0
  10   033 Kaj Häggblom                 HOP-HAB team          42.16,0   10.03,0
  11   001 Andreas Fagerholm            Larsmo IF             42.20,0   10.07,0
  11   017 Rune Bäck                    Norra Posten          42.20,0   10.07,0
  13   039 Fjalar Engsbo                Marathonblåbären      42.23,0   10.10,0
  14   002 Bertel Lindell               Rundradion            42.26,0   10.13,0
  15   024 Olof Strengell               Lenkki Boys           42.33,0   10.20,0
  16   012 Kent Franzén                 IK Kamp               42.38,0   10.25,0
  17   027 Bengt Sjöberg                IF Kvarken lag 2      43.07,0   10.54,0
  18   036 Sven-Olof Storm              VVS - Proffs          43.48,0   11.35,0
  19   028 Lasse Pellas                 Iskmo-Jungsund BK     44.33,0   12.20,0
  20   031 Mats Sparv                   Vasa sv.lärarförenin  44.50,0   12.37,0
  21   004 Inger Björkman-Dahl          Björkö                44.51,0   12.38,0
  22   011 Krister Sundqvist            Katt-Mix              45.06,0   12.53,0
  23   041 Sara Björklund               IK Kronan 2           45.11,0   12.58,0
  24   040 John Råholm                  Solf IK               45.29,0   13.16,0
  25   037 Tomas Koskinen               Lärjungarna           45.35,0   13.22,0
  26   029 Kenneth Finne                Kvelax Gubbarna       46.17,0   14.04,0
  27   010 Tuula Pykälämäki             Vasa stad-Vaasan kau  46.53,0   14.40,0
  28   009 Andreas Haglund              Bergö IF              47.03,0   14.50,0
  29   030 Joakim Finnäs                Eugmo U&NF            47.27,0   15.14,0
  30   008 Bo-Erik Isakas               IF PP:s prinsar       47.57,0   15.44,0
  31   005 Alf Dahlstedt                Yttermark Optimister  48.01,0   15.48,0
  32   035 Jonny Österberg              Beer Team             48.08,0   15.55,0
  33   007 Matts Samulin                Bondeligan            48.26,0   16.13,0
  34   021 Viveka Backlund              Oravais IF 2          48.55,0   16.42,0
  35   018 Alf Grop                     Wassor UF             48.59,0   16.46,0
  36   014 Jarl Bjonbäck                Kronoby-com           51.23,0   19.10,0
  37   022 Anna-Lena Stenman            Skatila IK            53.12,0   20.59,0
  38   019 Mats Juthström               Molpe Tulavippor      57.15,0   25.02,0
  38   023 Rodney Strandvall            Team Strandwall       57.15,0   25.02,0
  40   006 Lilian Höglund               VACKS               1:03.41,0   31.28,0
FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T     etapp 9 .OSUUS
DAMKLASS/NAISTEN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   062 Ulrica Öst                   Run for Fun           45.52,0   00.00,0
   2   067 Sophie Nyblom                Bastu-Cup brudar      48.20,0   02.28,0
   3   069 Ida Nilsson                  Jogg-Mix damer        50.40,0   04.48,0
   4   063 Johanna Franzén              Tomater på Språng     51.24,0   05.32,0
   5   066 Halena Jansson               Purmo Mosabrudar      52.52,0   07.00,0
   6   065 Lena Nyman                   IF PP:s Pangbrudar    54.29,0   08.37,0
   7   064 Ann-Louise Sundström         IF Brahe, damer       54.32,0   08.40,0
   8   061 Helena Heikius               Maxmoflickorna        55.32,0   09.40,0
   9   070 Ann-Mari Rönngård            UPM-Kymmene           55.34,0   09.42,0
  10   068 Tarja Grahn-Björkqvi         IF Kvarken damer      57.49,0   11.57,0
etapp 9. osuus
KOMMUNKLASS/KUNTASARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   081 Jessica Nykamb               Korsnäs kommun        48.19,0   00.00,0
etapp 9. osuus
FIRMAKLASS/YRITYSSARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   100 Markus Smeds                 Österbottens TE-Cent  36.15,0   00.00,0
   2   096 Hannu Riiki                  Lag och ordning, Kor  38.34,0   02.19,0
   3   092 Martti Lammi                 ABB-team              40.10,0   03.55,0
   4   102 Patrik Eklund                Team Yrkes            40.55,0   04.40,0
   5   095 Mikael Stenkull              Mirka Jogging Dogs 2  42.12,0   05.57,0
   6   094 Patrik Holm                  Mirka Jogging Dogs 1  45.01,0   08.46,0
   7   097 Patrik Risberg               Wärtsilä Power Suppl  46.37,0   10.22,0
   8   098 Klas Mattlar                 Team Närko            48.14,0   11.59,0
   9   101 Tapani Tiitola               ABB Transmit          48.45,0   12.30,0
  10   091 Unto Muotio                  Wärtsilä NSD Finland  49.54,0   13.39,0
  11   093 Paula Aalto                  NSD-huolto            52.20,0   16.05,0
etapp 9. osuus
FRI MOTION/VAPAA KUNTOSAR
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   120                              Lagmansgården         40.06,0   00.00,0
   2   121                              Karvat Byförening     40.46,0   00.40,0
   3   118                              Elstötarna            44.59,0   04.53,0
   4   113                              VOM Spring-team       47.37,0   07.31,0
   5   112                              Hälsan-Främst         47.43,0   07.37,0
   6   122                              Andelsbanken          52.32,0   12.26,0
   7   114                              Bromsklossarna        53.10,0   13.04,0
   8   119                              Vörå Sparbank         54.03,0   13.57,0
   9   117                              Team Abilita          54.07,0   14.01,0
  10   111                              Rundradion            54.45,0   14.39,0
  11   116                              Team Norlic           56.45,0   16.39,0
  12   115                              Nykarleby lärarfören  59.18,0   19.12,0

home