FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T     Etapp 7.OSUUS
ÖPPEN KLASS/AVOIN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   016 Max Pesola                   IF PP Turboboys       36.17,0   00.00,0
   2   032 Johan Storbjörk              IK Kronan             37.44,0   01.27,0
   3   034 Jari Latvala                 Nordman gänget        38.29,0   02.12,0
   4   039 Torolf Väglund               Marathonblåbären      39.44,0   03.27,0
   5   025 Jan-Åke Nykvist              Team Nykarleby        40.24,0   04.07,0
   6   013 Matias Forsbacka             Team Mikael Blomqvis  41.48,0   05.31,0
   7   031 Thomas Friman                Vasa sv.lärarförenin  42.03,0   05.46,0
   8   012 Mårten Vikberg               IK Kamp               43.02,0   06.45,0
   9   001 Lars Bobacka                 Larsmo IF             43.28,0   07.11,0
  10   028 Bengt Håkans                 Iskmo-Jungsund BK     43.30,0   07.13,0
  11   029 Rune Paro                    Kvelax Gubbarna       43.55,0   07.38,0
  12   026 Roger Ståhl                  IF Kvarken lag 1      44.00,0   07.43,0
  13   015 Kenneth Wikman               SK Åsen               44.04,0   07.47,0
  14   030 Thomas Liljekvist            Eugmo U&NF            44.21,0   08.04,0
  15   024 Kim Kronholm                 Lenkki Boys           44.56,0   08.39,0
  15   035 Calle Nybacka                Beer Team             44.56,0   08.39,0
  17   008 Bjarne Burman                IF PP:s prinsar       45.00,0   08.43,0
  18   041 Frej Björklund               IK Kronan 2           45.22,0   09.05,0
  19   009 Anna Hjort                   Bergö IF              45.27,0   09.10,0
  20   005 Jonas Bondfolk               Yttermark Optimister  46.16,0   09.59,0
  21   007 Karin Söderman               Bondeligan            46.18,0   10.01,0
  22   017 Allan Kotkamaa               Norra Posten          46.25,0   10.08,0
  23   020 Matias Nyman                 OIF ungdomsliga       46.28,0   10.11,0
  24   002 Evert Rönnqvist              Rundradion            46.48,0   10.31,0
  25   006 Mikael Nygård                VACKS                 47.20,0   11.03,0
  26   027 Fritz Sjöberg                IF Kvarken lag 2      47.55,0   11.38,0
  27   022 Rune Stenman                 Skatila IK            48.28,0   12.11,0
  27   033 Hans Åkerblom                HOP-HAB team          48.28,0   12.11,0
  29   037 Jan Eriksson                 Lärjungarna           48.29,0   12.12,0
  30   038 Ralf Sjöstén                 BK Play Boys          48.58,0   12.41,0
  31   021 Tor-Björn Backlund           Oravais IF 2          49.34,0   13.17,0
  32   011 Roy Krook                    Katt-Mix              50.10,0   13.53,0
  33   036 Mikael Enqvist               VVS - Proffs          50.23,0   14.06,0
  34   040 Dan Ahlbäck                  Solf IK               50.37,0   14.20,0
  35   023 Ingemar Strandvall           Team Strandwall       50.57,0   14.40,0
  36   014 Christer Hilli               Kronoby-com           51.14,0   14.57,0
  37   004 Maj-Helen Nyback             Björkö                52.35,0   16.18,0
  38   019 Ben-Erik Nedergård           Molpe Tulavippor      58.13,0   21.56,0
  39   018 Magnus Nylund                Wassor UF             58.20,0   22.03,0
  40   010 Jaana Penttilä               Vasa stad-Vaasan kau1:02.41,0   26.24,0


FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T     Etapp 7.OSUUS
DAMKLASS/NAISTEN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   069 Susanna Häggman              Jogg-Mix damer        51.40,0   00.00,0
   2   067 Leila Eriksson               Bastu-Cup brudar      52.56,0   01.16,0
   3   065 Yvonn Björkström             IF PP:s Pangbrudar    53.20,0   01.40,0
   4   061 Maj-Len Granholm             Maxmoflickorna        53.48,0   02.08,0
   5   070 Eva Granberg                 UPM-Kymmene           54.44,0   03.04,0
   6   064 Ulla Forsbacka               IF Brahe, damer       55.00,0   03.20,0
   7   068 Helena Wistbacka             IF Kvarken damer      56.38,0   04.58,0
   8   066 Irma Ahlskog                 Purmo Mosabrudar      56.57,0   05.17,0
   9   062 Annika Sundgren              Run for Fun           57.57,0   06.17,0
  10   063 Eva Nyberg                   Tomater på Språng   1:03.13,0   11.33,0
Etapp 7. Osuus
KOMMUNKLASS/KUNTASARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   081 Kent Nykamb                  Korsnäs kommun        41.12,0   00.00,0
Etapp 7.OSUUS
FIRMAKLASS/YRITYSSARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   092 Ville Hietamäki              ABB-team              42.16,0   00.00,0
   2   094 Börje Kengo                  Mirka Jogging Dogs 1  44.11,0   01.55,0
   3   097 Sol-Britt Björklund          Wärtsilä Power Suppl  44.46,0   02.30,0
   4   102 Bengt Jåfs                   Team Yrkes            45.10,0   02.54,0
   5   091 Stefan Gros                  Wärtsilä NSD Finland  47.07,0   04.51,0
   6   101 Arto Puisto                  ABB Transmit          48.42,0   06.26,0
   7   096 Ralf Starr                   Lag och ordning, Kor  49.52,0   07.36,0
   8   093 Tina Rodén                   NSD-huolto            51.19,0   09.03,0
   9   098 Krister Nordberg             Team Närko            53.38,0   11.22,0
  10   095 Göran Höglund                Mirka Jogging Dogs 2  56.20,0   14.04,0
  11   100 Henrik Broman                Österbottens TE-Cent  58.02,0   15.46,0
Etapp 7. Osuus
FRI MOTION/VAPAA KUNTOSAR
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   121                              Karvat Byförening     48.28,0   00.00,0
   2   113                              VOM Spring-team       48.56,0   00.28,0
   3   118                              Elstötarna            50.43,0   02.15,0
   4   115                              Nykarleby lärarfören  52.02,0   03.34,0
   5   117                              Team Abilita          53.04,0   04.36,0
   6   120                              Lagmansgården         54.25,0   05.57,0
   7   111                              Rundradion            56.16,0   07.48,0
   8   122                              Andelsbanken          56.48,0   08.20,0
   9   119                              Vörå Sparbank         57.11,0   08.43,0
  10   116                              Team Norlic           59.51,0   11.23,0
  11   112                              Hälsan-Främst       1:00.04,0   11.36,0
  12   114                              Bromsklossarna      1:14.57,0   26.29,0

home