FINLAND WEST COAST RACE 2000             T U L O K S E T     Etapp 6.OSUUS
ÖPPEN KLASS/AVOIN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   013 Ronnie Emet                  Team Mikael Blomqvis  36.32,0   00.00,0
   2   016 Fredrik Forsbacka            IF PP Turboboys       36.56,0   00.24,0
   3   034 Jim Eriksson                 Nordman gänget        38.13,0   01.41,0
   4   001 Leif Källman                 Larsmo IF             40.37,0   04.05,0
   5   025 Peter Östman                 Team Nykarleby        40.38,0   04.06,0
   6   032 Sebastian Dahlbacka          IK Kronan             41.29,0   04.57,0
   7   040 Jonas Pått                   Solf IK               43.10,0   06.38,0
   8   026 Börje Sten                   IF Kvarken lag 1      43.37,0   07.05,0
   9   017 Kenneth Majabacka            Norra Posten          44.34,0   08.02,0
  10   020 Helen Salmela                OIF ungdomsliga       44.53,0   08.21,0
  11   024 Caj Fagerlund                Lenkki Boys           45.20,0   08.48,0
  12   012 Lars Franzén                 IK Kamp               45.32,0   09.00,0
  13   019 Conny Nygårdas               Molpe Tulavippor      45.35,0   09.03,0
  14   005 Tommy Edsback                Yttermark Optimister  45.52,0   09.20,0
  15   006 Per-Ole Rosenberg            VACKS                 46.14,0   09.42,0
  16   021 Kurt Häggman                 Oravais IF 2          46.29,0   09.57,0
  17   015 Kristian Wehkaoja            SK Åsen               46.58,0   10.26,0
  18   022 Gunnar Pått                  Skatila IK            47.03,0   10.31,0
  19   036 Per-Olof Mörk                VVS - Proffs          47.16,0   10.44,0
  20   035 Johan Wickman                Beer Team             47.29,0   10.57,0
  21   041 Sven-Erik Libäck             IK Kronan 2           47.53,0   11.21,0
  22   037 Calle Storgård               Lärjungarna           47.55,0   11.23,0
  23   029 Christer Svedström           Kvelax Gubbarna       48.27,0   11.55,0
  24   031 Stefan Röj                   Vasa sv.lärarförenin  48.46,0   12.14,0
  25   028 Kent Håkans                  Iskmo-Jungsund BK     48.58,0   12.26,0
  26   027 Birger Sten                  IF Kvarken lag 2      49.06,0   12.34,0
  27   009 Kalle Åbonde                 Bergö IF              50.26,0   13.54,0
  28   018 Ulrik Rabb                   Wassor UF             50.44,0   14.12,0
  29   038 Leif Jäntti                  BK Play Boys          50.47,0   14.15,0
  30   007 Torbjörn Ede                 Bondeligan            51.06,0   14.34,0
  31   039 Håkan Martens                Marathonblåbären      51.19,0   14.47,0
  32   033 Karl-Johan Nylund            HOP-HAB team          51.41,0   15.09,0
  33   010 Sten-Erik Smeds              Vasa stad-Vaasan kau  52.22,0   15.50,0
  34   008 Lars Willman                 IF PP:s prinsar       53.40,0   17.08,0
  35   011 Kenneth Krook                Katt-Mix              53.58,0   17.26,0
  36   002 Risto Salonpää               Rundradion            54.55,0   18.23,0
  37   014 Mats Hilli                   Kronoby-com           56.01,0   19.29,0
  38   030 Staffan Liljekvist           Eugmo U&NF            56.09,0   19.37,0
  39   004 Margit Ekblad                Björkö                56.48,0   20.16,0
  40   023 Kristian Strandvall          Team Strandwall       57.20,0   20.48,0
FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T     Etapp 6.OSUUS
DAMKLASS/NAISTEN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   069 Eine Lassus                  Jogg-Mix damer        47.03,0   00.00,0
   2   062 Jenny Suo                    Run for Fun           47.46,0   00.43,0
   3   067 Marika Nyblom                Bastu-Cup brudar      48.34,0   01.31,0
   4   063 Mona-Lisa Kummel             Tomater på Språng     51.44,0   04.41,0
   5   065 Monica Portin                IF PP:s Pangbrudar    53.42,0   06.39,0
   6   064 Linda Enlund                 IF Brahe, damer       54.09,0   07.06,0
   7   070 Sari Pellinen                UPM-Kymmene           55.28,0   08.25,0
   8   061 Monica Granholm              Maxmoflickorna        56.31,0   09.28,0
   9   068 Stina Ståhl                  IF Kvarken damer      57.41,0   10.38,0
  10   066 Maj-Lis Westström            Purmo Mosabrudar      59.19,0   12.16,0
Etapp 6. Osuus
KOMMUNKLASS/KUNTASARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   081 J-E Backlund                 Korsnäs kommun        43.58,0   00.00,0
Etapp 6. Osuus
FIRMAKLASS/YRITYSSARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   094 Alf Granvik                  Mirka Jogging Dogs 1  42.19,0   00.00,0
   2   092 Olavi Anturaniemi            ABB-team              43.01,0   00.42,0
   3   097 Leif Ekman                   Wärtsilä Power Suppl  44.45,0   02.26,0
   4   091 Eero Hakala                  Wärtsilä NSD Finland  46.23,0   04.04,0
   5   098 Peter Sjöqvist               Team Närko            46.56,0   04.37,0
   6   101 Jan-Erik Vainonen            ABB Transmit          47.45,0   05.26,0
   7   093 Jukka Komsi                  NSD-huolto            48.17,0   05.58,0
   8   096 Mikael Nilsström             Lag och ordning, Kor  50.17,0   07.58,0
   9   102 Rolf Lillmåns                Team Yrkes            52.01,0   09.42,0
  10   095 Ulla-May Envik               Mirka Jogging Dogs 2  55.39,0   13.20,0
  11   100 Pekka Kauppinen              Österbottens TE-Cent1:02.18,0   19.59,0
Etapp 6. Osuus
FRI MOTION/VAPAA KUNTOSAR
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   121                              Karvat Byförening     44.04,0   00.00,0
   2   111                              Rundradion            44.18,0   00.14,0
   3   112                              Hälsan-Främst         45.24,0   01.20,0
   4   115                              Nykarleby lärarfören  45.34,0   01.30,0
   5   113                              VOM Spring-team       47.50,0   03.46,0
   6   114                              Bromsklossarna        48.01,0   03.57,0
   7   118                              Elstötarna            48.57,0   04.53,0
   8   120                              Lagmansgården         50.40,0   06.36,0
   9   116                              Team Norlic           51.11,0   07.07,0
  10   122                              Andelsbanken          51.33,0   07.29,0
  11   117                              Team Abilita          54.45,0   10.41,0
  12   119                              Vörå Sparbank         55.00,0   10.56,0

home