FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T  Etapp 12. Osuus
ÖPPEN KLASS/AVOIN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   032 Brännkärr / Salo             IK Kronan             52.56,0   00.00,0
   2   034 Kaj Portin                   Nordman gänget        56.48,0   03.52,0
   3   016 E Lindholm/S Härmälä         IF PP Turboboys       57.38,0   04.42,0
   4   025 Sam Sundberg                 Team Nykarleby        57.42,0   04.46,0
   5   001 Johnny Fagerholm             Larsmo IF           1:00.02,0   07.06,0
   6   012 Johnny Granqvist             IK Kamp             1:00.16,0   07.20,0
   7   015 Widjeskog/Storbacka          SK Åsen             1:03.21,0   10.25,0
   8   026 Jens Skog/Sune Skog          IF Kvarken lag 1    1:05.04,0   12.08,0
   9   002 Nils-Johhan Ekman            Rundradion          1:08.55,0   15.59,0
  10   022 Kent Södergård               Skatila IK          1:08.56,0   16.00,0
  11   024 Stig I. Nyman                Lenkki Boys         1:09.00,0   16.04,0
  12   039 Mats Ceder                   Marathonblåbären    1:09.23,0   16.27,0
  13   010 E./Tuija Peltoniemi          Vasa stad-Vaasan kau1:11.08,0   18.12,0
  14   021 Christer Höglund             Oravais IF 2        1:11.31,0   18.35,0
  14   028 Peter Back                   Iskmo-Jungsund BK   1:11.31,0   18.35,0
  16   040 Jukka Kanerva                Solf IK             1:12.55,0   19.59,0
  17   005 M. Autio / Stig-Erik Vikars  Yttermark Optimister1:13.07,0   20.11,0
  18   017 Stig-Göran Hägg              Norra Posten        1:13.21,0   20.25,0
  19   027 Johan/L-C Östergård          IF Kvarken lag 2    1:13.54,0   20.58,0
  20   033 Juhani Aho                   HOP-HAB team        1:13.55,0   20.59,0
  21   007 J Lindfors/M Byström         Bondeligan          1:13.59,0   21.03,0
  22   013 Mats Nilström                Team Mikael Blomqvis1:14.05,0   21.09,0
  23   023 M./Lilian Strandvall         Team Strandwall     1:14.19,0   21.23,0
  24   035 Thomas Dahlbäck              Beer Team           1:15.37,0   22.41,0
  25   037 Dan Frände                   Lärjungarna         1:15.52,0   22.56,0
  26   041 Martin Näse                  IK Kronan 2         1:15.55,0   22.59,0
  27   029 Wiitala/T Granqvist          Kvelax Gubbarna     1:16.13,0   23.17,0
  28   036 Björni / Akrén               VVS - Proffs        1:16.25,0   23.29,0
  29   030 S Mäenpää/A. Rönnqvist       Eugmo U&NF          1:16.28,0   23.32,0
  30   008 Sune Björklund / L. Kroksjö  IF PP:s prinsar     1:16.49,0   23.53,0
  31   038 Johan Wasberg                BK Play Boys        1:17.15,0   24.19,0
  32   011 A Blomqvist/T Kulla          Katt-Mix            1:17.36,0   24.40,0
  33   009 Nyman/T Nyman                Bergö IF            1:19.05,0   26.09,0
  34   014 Jens Söderholm               Kronoby-com         1:19.43,0   26.47,0
  35   031 Per-Erik Rudnäs              Vasa sv.lärarförenin1:20.10,0   27.14,0
  36   004 S Håkans/Johnny Ferm         Björkö              1:21.26,0   28.30,0
  37   018 M Koivisto/A Forsman         Wassor UF           1:24.00,0   31.04,0
  38   020 M Bergman/M Nyman            OIF ungdomsliga     1:25.27,0   32.31,0
  39   006 Rosenberg/Mansikkamä         VACKS               1:29.05,0   36.09,0
  40   019 B Kronholm/L Krook           Molpe Tulavippor    1:49.47,0   56.51,0
FINLAND WEST COAST RACE 2000            T U L O K S E T  
Etapp 12. Osuus
DAMKLASS/NAISTEN SARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   063 Eija Krook                   Tomater på Språng   1:07.43,0   00.00,0
   2   067 Ann-Katrin Haga              Bastu-Cup brudar    1:08.00,0   00.17,0
   3   064 Viktoria Forsberg            IF Brahe, damer     1:12.58,0   05.15,0
   4   069 E-L Sundell/M Östman         Jogg-Mix damer      1:24.37,0   16.54,0
   5   065 Cina Högnäs                  IF PP:s Pangbrudar  1:24.49,0   17.06,0
   6   062 Sacklén/A Holmström          Run for Fun         1:26.10,0   18.27,0
   7   061 Kerstin Skarper              Maxmo Flickorna     1:31.01,0   23.18,0
   8   066 Liljeqvist/Stenman           Purmo Mosabrudar    1:31.05,0   23.22,0
   9   070 M Högnäs/P Syrjälä           UPM-Kymmene         1:31.17,0   23.34,0
  10   068 Maj-Len&Viktoria Loo         IF Kvarken damer    1:32.31,0   24.48,0
Etapp 12. Osuus
KOMMUNKLASS/KUNTASARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   081 Jari Manninen / J. Nykamb    Korsnäs kommun        57.36,0   00.00,0
Etapp 12. Osuus
FIRMAKLASS/YRITYSSARJA
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   092 Tommi Pantti                 ABB-team            1:01.11,0   00.00,0
   2   093 Sakari Tamminen              NSD-huolto          1:06.02,0   04.51,0
   3   091 Erkki Heikkilä               Wärtsilä NSD Finland1:07.20,0   06.09,0
   4   094 Alf Granvik                  Mirka Jogging Dogs 11:09.11,0   08.00,0
   5   102 B Norrbäck-Stenman           Team Yrkes          1:10.06,0   08.55,0
   6   096 Hannu Riiki                  Lag och ordning, Kor1:12.42,0   11.31,0
   7   097 T Björkman/R Lybäck          Wärtsilä Power Suppl1:13.22,0   12.11,0
   8   098 P Backman/B Bergman          Team Närko          1:20.24,0   19.13,0
   9   101 Korhonen/Keski-Valka         ABB Transmit        1:21.15,0   20.04,0
  10   100 T Tuikka/N Ulenius           Österbottens TE-Cent1:30.38,0   29.27,0
  11   095 Salminen/Björkqvist          Mirka Jogging Dogs 21:33.55,0   32.44,0
Etapp 12. Osuus
FRI MOTION/VAPAA KUNTOSAR
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   118                              Elstötarna          1:09.02,0   00.00,0
   2   120                              Lagmansgården       1:13.40,0   04.38,0
   3   117                              Team Abilita        1:15.01,0   05.59,0
   4   122                              Andelsbanken        1:18.14,0   09.12,0
   5   121                              Karvat Byförening   1:18.28,0   09.26,0
   6   113                              VOM Spring-team     1:20.25,0   11.23,0
   7   114                              Bromsklossarna      1:20.57,0   11.55,0
   8   116                              Team Norlic         1:21.54,0   12.52,0
   9   115                              Nykarleby lärarfören1:25.29,0   16.27,0
  10   111                              Rundradion          1:30.53,0   21.51,0
  11   112                              Hälsan-Främst       1:31.36,0   22.34,0
  12   119                              Vörå Sparbank       1:32.36,0   23.34,0

home