FINLAND WEST COAST RACE 1999
Damklass/Naisten sarja                            T U L O K S E T     13.OSUUS
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                    JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   065 Helena Strandberg       Tomater på Språng     34.12,0   00.00,0
   2   061 Stina From              Run for Fun           34.28,0   00.16,0
   3   064 Anna-Lena Nyman         Purmo Mosabruda       38.07,0   03.55,0
   4   062 Ann-Louise Ljung        IF Kvarken damer      38.13,0   04.01,0
   5   063 Carola Edström          IF PP:s Pangbrudar    39.35,0   05.23,0
FINLAND WEST COAST RACE 1999
Öppen klass/Avoin sarja                           T U L O K S E T     13.OSUUS
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                    JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   037 Mats Haldin             IF Femman orienterin  22.44,0   00.00,0
   2   027 Leif Markfjärd          Fris E                24.35,0   01.51,0
   3   001 Hans Byggmästar         Larsmo IF             24.49,0   02.05,0
   4   036 Torolf Väglund          Marathonblåbären      25.12,0   02.28,0
   5   044 Markku Mantere          Nordman Gänget        25.27,0   02.43,0
   6   046 Fredrik Björkbacka      Beer Team Övermark    26.38,0   03.54,0
   7   029 Benny Salo              IK Kronan             27.00,0   04.16,0
   8   042 Reijo Lindström         Ekenäs motion         27.01,0   04.17,0
   9   015 Mathias Södergård       Vörå IF               28.34,0   05.50,0
  10   038 Patric Granholm         Run & Go/Napra Rehab  29.33,0   06.49,0
  11   018 Stefan Kajan            IF Kvarken Team 1     29.58,0   07.14,0
  12   041 Sebastian Widjeskog     SK Åsen               30.03,0   07.19,0
  13   023 Leo Kroksjö             IF PP Turboboys       30.20,0   07.36,0
  14   024 Alf Kargus              Maxmo SK              30.35,0   07.51,0
  15   035 Refic Baji´c            Vasa stad-Vaasan kau  30.38,0   07.54,0
  16   009 Christian Achren        Sigma vid Åbo Akadem  31.34,0   08.50,0
  17   022 Mats Wärnman            PP:s Prinsar          31.45,0   09.01,0
  18   003 Bertel Lindell          Rundradion            31.51,0   09.07,0
  19   032 Per-Erik Rudnäs         Vasa sv. lärarföreni  32.32,0   09.48,0
  20   021 Monika Jusslin          Vännäs SK             32.39,0   09.55,0
  21   020 Anna-Stina Ranta        Ö:bottens högskolas   32.49,0   10.05,0
  22   045 Andreas Svahn           Peik-länkarna         32.52,0   10.08,0
  23   011 Katarina Stark          Bergö IF              33.03,0   10.19,0
  24   019 Birger Sten             IF Kvarken Team 2     33.30,0   10.46,0
  25   017 Robert Örn              Iskmo-Jungsund        33.41,0   10.57,0
  26   005 Patrik Lundell          VVS Proffs            33.54,0   11.10,0
  27   016 Susanna Häggman         Svenska yrkeshögskol  34.11,0   11.27,0
  28   031 Christer Gustafsson     Kvevlax Gubbarna      34.20,0   11.36,0
  29   043 Dan Hermans             Oravais IF 1          34.49,0   12.05,0
  30   012 Lars-Erik Backman       HOP-HAB team          34.52,0   12.08,0
  31   008 Petra Kvist             Wassor UF             35.13,0   12.29,0
  32   034 Anna-Lena Stenman       Skatila IK            35.16,0   12.32,0
  33   026 Tommy Löfroth           BK Play Boys          35.39,0   12.55,0
  34   040 Sune Söderlund          Lärjungarna           36.04,0   13.20,0
  35   013 Stefan Haglund          VACKS                 36.33,0   13.49,0
  36   002 Jonny Franzén           IK Kamp               36.51,0   14.07,0
  37   025 Thomas Björk            NFP Nordic Financial  36.53,0   14.09,0
  38   007 Michael Östman          Eugmo U&NF            36.58,0   14.14,0
  39   039 Jan Snickars            Yttermark Optimister  37.29,0   14.45,0
  40   014 Gustav Skuthälla        Näsby City Tiim       37.46,0   15.02,0
  41   028 Bror Skräddar           Fris A                38.29,0   15.45,0
  42   004 Linda Strandwall        Team Strandwall       38.56,0   16.12,0
  43   010 Kenneth Krook           Katt-Mix              39.45,0   17.01,0
  44   033 Helge Lillqvist         Lenkki Boys           39.52,0   17.08,0
  45   006 Birgitta Widner         Björkö QTS            39.56,0   17.12,0
  46   030 Carolina Johansson      Oravais IF 2          51.39,0   28.55,0
FINLAND WEST COAST RACE 1999
Firma klass/Yrityssarja                           T U L O K S E T     13.OSUUS
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                         JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   091 Jens Malmgren                Västerbottens-Kurire  25.35,0   00.00,0
   2   096 Birger Bergfelt              Wärtsilä NSD          27.05,0   01.30,0
   3   097 Patrik Eklund                Team Yrkes            29.10,0   03.35,0
   4   093 Juhani Knuuttila             ABB-Team              29.21,0   03.46,0
   5   098 Peter Sund                   Mirka Jogging Dogs 2  30.00,0   04.25,0
   6   094 Marko Tammenmaa              ABB Motors Oy         30.22,0   04.47,0
   7   092 Bernt Juthström              Advokatbyrå R-H&W     32.34,0   06.59,0
   8   099 Henry Grön                   Mirka Jogging Dogs 3  33.24,0   07.49,0
   9   100 Sixten Holm                  ABB-Transmit          36.34,0   10.59,0
  10   095 Jenny Hagström               Wärtsilä Power Suppl  41.47,0   16.12,0
FINLAND WEST COAST RACE 1999
Kommunklass/Kuntasarja                            T U L O K S E T     13.OSUUS
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                    JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   083 Jessica Strandholm      IF Fyren, Korsnäs     30.34,0   00.00,0
   2   081 Kajsa Back              Pedersöre kommun      31.08,0   00.34,0
   3   082 Malin Östman            Nykarleby stad        32.37,0   02.03,0
FINLAND WEST COAST RACE 1999
Fri motion/Vapaa kuntosa.                         T U L O K S E T     13.OSUUS
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA   NR  NIMI                   JOUKKUE                AIKA      JÄLJ.
   1   116                        Karvat byförening     30.59,0   00.00,0
   2   121                        Sporttiklubi Isoot N  31.10,0   00.11,0
   3   119                        Team Abilita          31.28,0   00.29,0
   4   111                        Rundradion            32.00,0   01.01,0
   5   113                        Hälsan-Främst         32.17,0   01.18,0
   6   115                        Bondeligan            33.58,0   02.59,0
   7   117                        Lokalförsäkring       34.31,0   03.32,0
   8   114                        Elstötarna            35.52,0   04.53,0
   9   112                        Vörå Sparbank         36.18,0   05.19,0
  10   120                        Tjejkraft             36.27,0   05.28,0
  11   118                        Andelsbanken          53.22,0   22.23,0