| All classes:
D08; H08; D10; H10; D12; H12; D13; H13; D14; H14; D15; H15; D16; D17; D18; D45; D50; H65; H60; H50; H45; H16; D21; D20; H17; H18; H35; H20; H21 |
| D08 | Damer - 8 1.5 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 6 | 60727828 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | 7:21.2 | |
| 2. | 3 | 60701000 | Noomi Keituri | IF Brahe | 8:16.5 | +55.3 |
| 3. | 2 | 60814487 | Lucy Lindroos | Kimito Sportförening | 8:58.7 | +1:37.5 |
| 4. | 5 | 60905588 | Alice Hagström | Pargas IF | 12:17.1 | +4:55.9 |
| 5. | 4 | 60934063 | Julia Öblom | Österby Sportklubb | 14:19.3 | +6:58.1 |
| All classes |
| H08 | Herrar - 8 1.5 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 12 | 60805916 | Viggo Thylin | IF Brahe | 7:13.8 | |
| 2. | 10 | 60808532 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 7:37.8 | +24.0 |
| 3. | 11 | 60743330 | Johannes Torstensson | Österby Sportklubb | 9:13.0 | +1:59.2 |
| 4. | 9 | 60905783 | Aaron Hedström | Vörå IF | 13:12.2 | +5:58.4 |
| All classes |
| D10 | Damer - 10 2 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 20 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | 7:24.1 | |
| 2. | 19 | 60706154 | Isabel Anderssén | IK Falken | 7:33.5 | +9.4 |
| 3. | 31 | 60656807 | Elin Storbjörk | IK Falken | 7:55.6 | +31.5 |
| 4. | 25 | 60646286 | Cecilia Ek | IK Falken | 8:20.2 | +56.1 |
| 5. | 16 | 60766961 | Aurelia Passell | Pargas IF | 8:39.8 | +1:15.7 |
| 6. | 22 | 60643977 | Idun Liljekvist | IF Brahe | 9:22.4 | +1:58.3 |
| 7. | 18 | 60498938 | Amelie Vertanen | IF Åsarna | 9:40.6 | +2:16.5 |
| 8. | 26 | 60743328 | Hilda Torstensson | Österby Sportklubb | 9:45.1 | +2:21.0 |
| 9. | 24 | 60521739 | Elvina Tunis | Vörå IF | 9:47.4 | +2:23.3 |
| 10. | 15 | 60905782 | Ella Hedström | Vörå IF | 9:54.3 | +2:30.2 |
| 11. | 29 | 60700973 | My Keituri | IF Brahe | 9:54.4 | +2:30.3 |
| 12. | 27 | 60750303 | Lina Haldin | Vörå IF | 10:09.3 | +2:45.2 |
| 13. | 21 | 60807470 | Sigrid Karlsson | Pargas IF | 11:38.7 | +4:14.6 |
| 14. | 28 | 60894879 | Ada Nurminen | Österby Sportklubb | 11:59.7 | +4:35.6 |
| 15. | 23 | 60743581 | Linnéa Sandberg | Österby Sportklubb | 12:52.9 | +5:28.8 |
| 16. | 30 | 60743419 | Frida Öblom | Österby Sportklubb | 20:19.2 | +12:55.1 |
| DNS | 17 | 60793134 | Leonore Braskén | Österby Sportklubb | DNS | |
| All classes |
| H10 | Herrar - 10 2 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 37 | 60646378 | Anton Storbjörk | IK Falken | 7:15.3 | |
| 2. | 46 | 60614004 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | 7:19.4 | +4.1 |
| 3. | 34 | 60711568 | Niklas Brännström | IF Åsarna | 8:10.1 | +54.8 |
| 4. | 39 | 61036737 | Elmer Nylund | Kimito Sportförening | 8:28.3 | +1:13.0 |
| 5. | 35 | 60906661 | Jacob Eklund | Pargas IF | 8:32.2 | +1:16.9 |
| 6. | 42 | 60800996 | Viljam Jokisuu | IK Falken | 8:36.2 | +1:20.9 |
| 7. | 40 | 60807941 | Elton Keskikylä | Österby Sportklubb | 8:59.3 | +1:44.0 |
| 8. | 44 | 60814210 | Walter Thomander | Österby Sportklubb | 9:20.7 | +2:05.4 |
| 9. | 38 | 60911963 | Alwin Fagerlund | Österby Sportklubb | 10:26.1 | +3:10.8 |
| 10. | 43 | 60925519 | Benjamin Vainio | Pargas IF | 11:05.7 | +3:50.4 |
| 11. | 45 | 60812415 | Usva Kallinen | Österby Sportklubb | 11:21.8 | +4:06.5 |
| 12. | 41 | 60753043 | Edwin Julin | Vörå IF | 13:19.4 | +6:04.1 |
| DNS | 36 | 60646496 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | DNS | |
| All classes |
| D12 | Damer - 12 3 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 57 | 60647711 | Anni Korpi | Pargas IF | 10:19.0 | |
| 2. | 54 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:25.1 | +6.1 |
| 3. | 61 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | 10:28.2 | +9.2 |
| 4. | 53 | 60607981 | Iris Eva Alice Nordmyr | Vörå IF | 10:43.0 | +24.0 |
| 5. | 51 | 60646605 | Livia Karlsson | Pargas IF | 11:14.9 | +55.9 |
| 6. | 52 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 11:17.2 | +58.2 |
| 7. | 55 | 60413376 | Emma Haldin | Vörå IF | 11:26.9 | +1:07.9 |
| 8. | 49 | 60905781 | Iina Hedström | Vörå IF | 11:56.7 | +1:37.7 |
| 9. | 60 | 60595067 | Meliina Hermans | Oravais IF | 12:04.1 | +1:45.1 |
| 10. | 62 | 60640129 | Louise Strandvall | IF Femman | 12:11.3 | +1:52.3 |
| 11. | 58 | 60600111 | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | 12:18.2 | +1:59.2 |
| 12. | 56 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | 12:39.7 | +2:20.7 |
| 13. | 50 | 60607878 | Saga Lindholm | Österby Sportklubb | 13:07.0 | +2:48.0 |
| 14. | 59 | 60612965 | Venla Broman | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 13:49.7 | +3:30.7 |
| All classes |
| H12 | Herrar - 12 3 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 89 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | 9:43.2 | |
| 2. | 65 | 60416195 | Elis Wik | Vörå IF | 9:50.3 | +7.1 |
| 3. | 71 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 9:53.6 | +10.4 |
| 4. | 79 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | 10:03.1 | +19.9 |
| 5. | 87 | 60596704 | Edward Nyman | IK Falken | 10:18.2 | +35.0 |
| 6. | 70 | 60657259 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken | 10:42.9 | +59.7 |
| 7. | 96 | 60492424 | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 10:45.8 | +1:02.6 |
| 8. | 83 | 60720676 | Joar Kronqvist | IK Falken | 10:46.3 | +1:03.1 |
| 9. | 66 | 60818477 | Vincent Strandvall | IF Femman | 10:46.4 | +1:03.2 |
| 10. | 74 | 60964537 | Elmer Andersson | Borgå Akilles | 10:57.6 | +1:14.4 |
| 11. | 94 | 60603879 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 11:10.1 | +1:26.9 |
| 12. | 85 | 60501092 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 11:11.9 | +1:28.7 |
| 13. | 92 | 60303532 | Adrian Eklund | Vörå IF | 11:15.0 | +1:31.8 |
| 14. | 86 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | 11:17.1 | +1:33.9 |
| 15. | 91 | 60607116 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | 11:21.9 | +1:38.7 |
| 16. | 68 | 60849704 | Oskar Vickholm | Borgå Akilles | 11:28.6 | +1:45.4 |
| 17. | 95 | 60807945 | Ossian Keskikylä | Österby Sportklubb | 11:35.4 | +1:52.2 |
| 18. | 80 | 60834600 | Leo Rikala | Österby Sportklubb | 11:37.7 | +1:54.5 |
| 19. | 69 | 60613857 | Morgan Kronholm | IF Brahe | 11:41.5 | +1:58.3 |
| 20. | 82 | 60420890 | Albin Julin | Vörå IF | 11:41.6 | +1:58.4 |
| 21. | 76 | 60715113 | Felix Thomander | Österby Sportklubb | 11:48.3 | +2:05.1 |
| 22. | 73 | 60534871 | Einar Lundberg | IF Åland | 11:54.5 | +2:11.3 |
| 23. | 67 | 60964538 | Alvar Andersson | Borgå Akilles | 11:59.8 | +2:16.6 |
| 24. | 93 | 60823760 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening | 12:10.4 | +2:27.2 |
| 25. | 78 | 60607993 | Arthur Rohr | Österby Sportklubb | 12:29.9 | +2:46.7 |
| 26. | 81 | 60711718 | Oliver Törnqvist | Kimito Sportförening | 12:36.1 | +2:52.9 |
| 27. | 90 | 60521736 | Einar Tunis | Vörå IF | 13:26.3 | +3:43.1 |
| 28. | 77 | 60711798 | Forth Lindroos | Kimito Sportförening | 13:36.5 | +3:53.3 |
| 29. | 88 | 60847010 | Jesper Sven Bertlin | Österby Sportklubb | 13:55.2 | +4:12.0 |
| DNS | 72 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | DNS | |
| DNS | 75 | 60699619 | Andreas Backer Johnsen | Österby Sportklubb | DNS | |
| DNS | 84 | 60340360 | Marius Hartvik | Pargas IF | DNS | |
| All classes |
| D13 | Damer - 13 3 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 103 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | 9:29.1 | |
| 2. | 102 | 60609865 | Freja Liljekvist | IF Brahe | 10:36.9 | +1:07.8 |
| 3. | 100 | 60590681 | Olivia Nystén | IF Femman | 10:37.9 | +1:08.8 |
| 4. | 107 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | 10:40.9 | +1:11.8 |
| 5. | 101 | 60520089 | Isabella Hagström | Pargas IF | 10:43.2 | +1:14.1 |
| 6. | 99 | 60303604 | Saga Nordkvist | IF Femman | 10:45.7 | +1:16.6 |
| 7. | 108 | 60315332 | Bianca Ström | IF Femman | 11:08.6 | +1:39.5 |
| 8. | 106 | 60180360 | Signe Fröding | Malax IF | 11:12.1 | +1:43.0 |
| 9. | 105 | 60601426 | Moa Riska | IF Brahe | 11:23.9 | +1:54.8 |
| 10. | 104 | 60607904 | Linn Kroksjö | IK Falken | 12:03.0 | +2:33.9 |
| All classes |
| H13 | Herrar - 13 3 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 121 | 60713436 | Theo Kung | IF Brahe | 9:02.9 | |
| 2. | 118 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | 9:09.0 | +6.1 |
| 3. | 119 | 60812601 | Oliver Stoor | IF Femman | 9:20.1 | +17.2 |
| 4. | 111 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | 9:30.1 | +27.2 |
| 5. | 112 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | 9:30.8 | +27.9 |
| 6. | 122 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | 9:34.0 | +31.1 |
| 7. | 120 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 9:52.2 | +49.3 |
| 8. | 116 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 9:52.4 | +49.5 |
| 9. | 115 | 60813944 | Fabian Enroos | IF Åland | 9:59.1 | +56.2 |
| 10. | 113 | 60603470 | León Fagerholm | IF Brahe | 10:04.2 | +1:01.3 |
| 11. | 117 | 60611976 | Wilton Fjäder | Pargas IF | 10:10.9 | +1:08.0 |
| 12. | 114 | 60525471 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | 10:15.2 | +1:12.3 |
| 13. | 123 | 60419862 | Elliot Julin | Oravais IF | 10:20.3 | +1:17.4 |
| DNS | 124 | 60778587 | Mici Äbb | IF Länken Ski | DNS | |
| All classes |
| D14 | Damer - 14 3 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 127 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | 9:32.4 | |
| 2. | 131 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 9:36.2 | +3.8 |
| 3. | 129 | 60241223 | Ella Nilsson | IF Minken | 9:59.6 | +27.2 |
| 4. | 132 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 10:04.2 | +31.8 |
| 5. | 130 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | 10:54.0 | +1:21.6 |
| 6. | 128 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 11:04.1 | +1:31.7 |
| 7. | 133 | 60450535 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | 12:01.5 | +2:29.1 |
| All classes |
| H14 | Herrar - 14 4 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 143 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 12:42.1 | |
| 2. | 137 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | 13:05.9 | +23.8 |
| 3. | 151 | 60336232 | Evert Tunis | Vörå IF | 13:16.5 | +34.4 |
| 4. | 144 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 13:34.7 | +52.6 |
| 5. | 146 | 60413375 | Emil Haldin | Vörå IF | 13:46.8 | +1:04.7 |
| 6. | 148 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 13:48.3 | +1:06.2 |
| 7. | 140 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | 14:30.5 | +1:48.4 |
| 8. | 147 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | 14:44.1 | +2:02.0 |
| 9. | 149 | 60584496 | Tim Häggman | IK Falken | 14:45.3 | +2:03.2 |
| 10. | 136 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | 14:51.2 | +2:09.1 |
| 11. | 138 | 60227017 | Evert Fred | Vörå IF | 15:08.8 | +2:26.7 |
| 12. | 141 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | 15:22.1 | +2:40.0 |
| 13. | 150 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | 15:49.8 | +3:07.7 |
| 14. | 139 | 60549709 | Ludvig Persson | IF Åland | 15:52.2 | +3:10.1 |
| 15. | 142 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | 16:41.2 | +3:59.1 |
| DSQ | 145 | 60568330 | Alfred Sandbacka | IK Falken | DSQ | |
| All classes |
| D15 | Damer - 15 4 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 157 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | 12:53.4 | |
| 2. | 154 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 14:19.0 | +1:25.6 |
| 3. | 159 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 14:44.2 | +1:50.8 |
| 4. | 155 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | 14:49.4 | +1:56.0 |
| 5. | 161 | 60158559 | Nova Enlund | Malax IF | 15:13.0 | +2:19.6 |
| 6. | 156 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | 15:15.2 | +2:21.8 |
| 7. | 158 | 60806658 | Amanda Vikström | IF Brahe | 17:05.5 | +4:12.1 |
| DNF | 160 | 60914995 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | DNF | |
| DNS | 162 | 60346417 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | DNS | |
| All classes |
| H15 | Herrar - 15 4 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 167 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 11:33.2 | |
| 2. | 170 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | 11:52.6 | +19.4 |
| 3. | 171 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | 12:03.7 | +30.5 |
| 4. | 168 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 12:24.2 | +51.0 |
| 5. | 166 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | 12:38.7 | +1:05.5 |
| 6. | 169 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 12:54.4 | +1:21.2 |
| 7. | 165 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | 14:17.0 | +2:43.8 |
| All classes |
| D16 | Damer - 16 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 181 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 17:58.8 | |
| 2. | 177 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 18:03.5 | +4.7 |
| 3. | 180 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | 19:27.4 | +1:28.6 |
| 4. | 176 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 19:29.9 | +1:31.1 |
| 5. | 174 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 19:54.0 | +1:55.2 |
| 6. | 182 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | 20:30.0 | +2:31.2 |
| 7. | 185 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | 21:06.6 | +3:07.8 |
| 8. | 175 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 22:21.4 | +4:22.6 |
| 9. | 183 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | 22:29.2 | +4:30.4 |
| 10. | 179 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | 23:56.1 | +5:57.3 |
| 11. | 178 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | 24:03.9 | +6:05.1 |
| DNS | 184 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | DNS | |
| All classes |
| D17 | Damer - 17 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 195 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 17:13.6 | |
| 2. | 193 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 17:44.2 | +30.6 |
| 3. | 194 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 17:55.4 | +41.8 |
| 4. | 196 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 18:14.2 | +1:00.6 |
| 5. | 192 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 18:16.5 | +1:02.9 |
| 6. | 188 | 40322783 | Stella Öhberg | Borgå Akilles | 18:24.8 | +1:11.2 |
| 7. | 189 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 18:51.2 | +1:37.6 |
| 8. | 191 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 19:09.2 | +1:55.6 |
| 9. | 190 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 20:47.5 | +3:33.9 |
| 10. | 187 | 60908603 | Linnea Stenbacka | Oravais IF | 20:57.3 | +3:43.7 |
| All classes |
| D18 | Damer - 18 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 202 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 16:53.6 | |
| 2. | 200 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | 18:45.5 | +1:51.9 |
| 3. | 201 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 20:19.7 | +3:26.1 |
| All classes |
| D45 | Damer - 45 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 205 | 27521449 | Malin Johansson | Pargas IF | 18:03.4 | |
| 2. | 206 | 26609003 | Åsa Lindberg | Pargas IF | 20:16.5 | +2:13.1 |
| 3. | 207 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 20:36.5 | +2:33.1 |
| All classes |
| D50 | Damer - 50 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 210 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 20:05.6 | |
| All classes |
| H65 | Herrar - 65 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 213 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 17:20.4 | |
| 2. | 215 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 18:38.9 | +1:18.5 |
| 3. | 216 | 27543333 | Mikael Ramstedt | Pargas IF | 19:56.4 | +2:36.0 |
| 4. | 214 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 21:28.1 | +4:07.7 |
| All classes |
| H60 | Herrar - 60 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 220 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF | 19:41.3 | |
| ULK | 219 | 27530003 | Matti Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 18:37.1 | |
| All classes |
| H50 | Herrar - 50 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 228 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 16:09.3 | |
| 2. | 230 | 40454667 | Mikael Lax | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 17:45.5 | +1:36.2 |
| 3. | 224 | 60572370 | Tommy Kroksjö | IK Falken | 18:20.4 | +2:11.1 |
| 4. | 227 | 60221588 | Mats Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 19:45.5 | +3:36.2 |
| 5. | 223 | 60975501 | Stefan Emet | IF Åsarna | 21:13.0 | +5:03.7 |
| ULK | 229 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 17:01.9 | |
| DNS | 225 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | DNS | |
| DNS | 226 | 40232425 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna | DNS | |
| All classes |
| H45 | Herrar - 45 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 234 | 21394779 | Mikael Eklund | Vörå IF | 16:43.3 | |
| 2. | 233 | 27565719 | Tony Stoor | IF Femman | 17:15.3 | +32.0 |
| 3. | 235 | 60446599 | Jens Wik | Vörå IF | 18:25.0 | +1:41.7 |
| All classes |
| H16 | Herrar - 16 6 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 240 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 15:36.5 | |
| 2. | 246 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 15:57.5 | +21.0 |
| 3. | 238 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 15:59.3 | +22.8 |
| 4. | 241 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 16:11.7 | +35.2 |
| 5. | 239 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 16:39.5 | +1:03.0 |
| 6. | 244 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | 16:41.0 | +1:04.5 |
| 7. | 245 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 18:16.7 | +2:40.2 |
| 8. | 242 | 60564742 | Elton Palmroos | Pargas IF | 18:52.3 | +3:15.8 |
| 9. | 243 | 60507963 | Elis Lundberg | IF Åland | 19:36.6 | +4:00.1 |
| All classes |
| D21 | Damer 9 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 259 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 24:14.2 | |
| 2. | 257 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 24:50.8 | +36.6 |
| 3. | 258 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 26:05.2 | +1:51.0 |
| 4. | 250 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 26:11.4 | +1:57.2 |
| 5. | 255 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 26:13.8 | +1:59.6 |
| 6. | 254 | 21778243 | Heta Jalonen | Pargas IF | 26:20.4 | +2:06.2 |
| 7. | 256 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 26:48.3 | +2:34.1 |
| 8. | 249 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 28:16.8 | +4:02.6 |
| 9. | 252 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 28:28.9 | +4:14.7 |
| ULK | 260 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 24:21.4 | |
| DNS | 251 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | DNS | |
| DNS | 253 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | DNS | |
| All classes |
| D20 | Damer - 20 9 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 266 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 25:26.4 | |
| 2. | 273 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 25:39.6 | +13.2 |
| 3. | 271 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 27:02.0 | +1:35.6 |
| 4. | 267 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 27:14.0 | +1:47.6 |
| 5. | 268 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 27:20.6 | +1:54.2 |
| 6. | 264 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 28:19.7 | +2:53.3 |
| 7. | 263 | 40400065 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 30:21.1 | +4:54.7 |
| DNF | 269 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | DNF | |
| DNS | 265 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | DNS | |
| DNS | 270 | | x | x | DNS | |
| DNS | 272 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | DNS | |
| All classes |
| H17 | Herrar - 17 9 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 278 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 22:44.9 | |
| 2. | 277 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 23:14.6 | +29.7 |
| 3. | 275 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 23:37.3 | +52.4 |
| 4. | 276 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 24:29.7 | +1:44.8 |
| All classes |
| H18 | Herrar - 18 9 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 284 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 22:05.3 | |
| 2. | 285 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 22:44.3 | +39.0 |
| 3. | 281 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | 24:45.9 | +2:40.6 |
| 4. | 283 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 25:09.6 | +3:04.3 |
| 5. | 282 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 26:20.4 | +4:15.1 |
| All classes |
| H35 | Herrar - 35 9 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 294 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 24:44.7 | |
| 2. | 291 | 27426256 | Kristian Eklund | Pargas IF | 25:42.3 | +57.6 |
| 3. | 288 | 27572838 | Staffan Tunis | Vörå IF | 26:40.5 | +1:55.8 |
| 4. | 289 | 27472608 | André Kurtén | IF Åsarna | 26:58.3 | +2:13.6 |
| 5. | 290 | 25942101 | André Back | Malax IF | 27:17.5 | +2:32.8 |
| 6. | 293 | 23750146 | Sebastian Österholm | Österby Sportklubb | 28:30.5 | +3:45.8 |
| 7. | 295 | 61017114 | Daniel Grönroos | Ingå IF | 28:59.1 | +4:14.4 |
| 8. | 296 | 33948838 | Andreas Nyman | IF Åsarna | 29:35.5 | +4:50.8 |
| ULK | 292 | 60898497 | Michal Igel | *ei Seuraa | 36:09.3 | |
| All classes |
| H20 | Herrar - 20 12 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 309 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 29:45.9 | |
| 2. | 303 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 30:40.0 | +54.1 |
| 3. | 308 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 30:53.9 | +1:08.0 |
| 4. | 301 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 31:46.7 | +2:00.8 |
| 5. | 306 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 32:20.8 | +2:34.9 |
| 6. | 304 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 32:53.8 | +3:07.9 |
| 7. | 300 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 33:05.0 | +3:19.1 |
| 8. | 299 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 33:16.5 | +3:30.6 |
| 9. | 302 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 34:21.3 | +4:35.4 |
| 10. | 305 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 34:34.8 | +4:48.9 |
| DNS | 307 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | DNS | |
| All classes |
| H21 | Herrar 12 km F |
| Plac |
Numero |
Lic |
Name |
Club |
Time |
Diff. |
| 1. | 323 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 28:23.4 | |
| 2. | 318 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30:01.4 | +1:38.0 |
| 3. | 321 | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 30:05.5 | +1:42.1 |
