| All classes:
|
| H14 | Herrar - 14 1 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:00:45 | 241 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | | - |
| 13:01:00 | 242 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | | - |
| 13:01:15 | 243 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | | - |
| 13:01:30 | 244 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | | - |
| 13:01:45 | 245 | 60303532 | Adrian Eklund | Vörå IF | | - |
| 13:02:00 | 246 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | | - |
| 13:02:15 | 247 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | | - |
| 13:02:30 | 248 | 60525471 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | | - |
| 13:02:45 | 249 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | | - |
| 13:03:00 | 250 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | | - |
| 13:03:15 | 251 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | | - |
| 13:03:30 | 252 | 60549709 | Ludvig Persson | IF Åland | | - |
| 13:03:45 | 253 | 60584496 | Tim Häggman | IK Falken | | - |
| 13:04:00 | 254 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | | - |
| 13:04:15 | 255 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | | - |
| 13:04:30 | 256 | 60568330 | Alfred Sandbacka | IK Falken | | - |
| 13:04:45 | 257 | 60534871 | Einar Lundberg | IF Åland | | - |
| 13:05:00 | 258 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | | - |
| 13:05:15 | 259 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | | - |
| 13:05:30 | 260 | 60603470 | León Fagerholm | IF Brahe | | - |
| 13:05:45 | 261 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | | - |
| 13:06:00 | 262 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | | - |
| 13:06:15 | 263 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | | - |
| 13:06:30 | 264 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | | - |
| 13:06:45 | 265 | 60611976 | Wilton Fjäder | Pargas IF | | - |
| 13:07:00 | 266 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | | - |
| 13:07:15 | 267 | 60812601 | Oliver Stoor | IF Femman | | - |
| 13:07:30 | 268 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | | - |
| 13:07:45 | 269 | 60813944 | Fabian Enroos | IF Åland | | - |
| 13:08:00 | 270 | | x | x | | 0.00 |
| 13:08:15 | 271 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | | - |
| All classes |
| H16 | Herrar - 16 1 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:09:00 | 274 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | | - |
| 13:09:15 | 275 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 3182062 | - S |
| 13:09:30 | 276 | 60507963 | Elis Lundberg | IF Åland | | - |
| 13:09:45 | 277 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | | - |
| 13:10:00 | 278 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 3182069 | - S |
| 13:10:15 | 279 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | | - |
| 13:10:30 | 280 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | | - |
| 13:10:45 | 281 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 3182064 | - S |
| 13:11:00 | 282 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | | - |
| 13:11:15 | 283 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | | - |
| 13:11:30 | 284 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | | - |
| 13:11:45 | 285 | 100043125 | Adam Knip | IF Femman | | - |
| 13:12:00 | 286 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | | - |
| 13:12:15 | 287 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | | - |
| 13:12:30 | 288 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | | - |
| 13:12:45 | 289 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 3182030 | - S |
| All classes |
| D14 | Damer - 14 1 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:13:45 | 293 | 60601426 | Moa Riska | IF Brahe | | - |
| 13:14:00 | 294 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | | - |
| 13:14:15 | 295 | 60646605 | Livia Karlsson | Pargas IF | | - |
| 13:14:30 | 296 | 60520089 | Isabella Hagström | Pargas IF | | - |
| 13:14:45 | 297 | 60590681 | Olivia Nystén | IF Femman | | - |
| 13:15:00 | 298 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | | - |
| 13:15:15 | 299 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | | - |
| 13:15:30 | 300 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | | - |
| 13:15:45 | 301 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | | - |
| 13:16:00 | 302 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | | - |
| 13:16:15 | 303 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | | - |
| 13:16:30 | 304 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | | - |
| 13:16:45 | 305 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | | - |
| 13:17:00 | 306 | 60241223 | Ella Nilsson | IF Minken | | - |
| 13:17:15 | 307 | 60303604 | Saga Nordkvist | IF Femman | | - |
| 13:17:30 | 308 | 60315332 | Bianca Ström | IF Femman | | - |
| All classes |
| D16 | Damer - 16 1 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:18:30 | 312 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | | - |
| 13:18:45 | 313 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 3186416 | - |
| 13:19:00 | 314 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | | - |
| 13:19:15 | 315 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | | - |
| 13:19:30 | 316 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | | - |
| 13:19:45 | 317 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | | - |
| 13:20:00 | 318 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | | - |
| 13:20:15 | 319 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | | - |
| 13:20:30 | 320 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 3186412 | - |
| 13:20:45 | 321 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | | - |
| 13:21:00 | 322 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 3186399 | - |
| 13:21:15 | 323 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | | - |
| 13:21:30 | 324 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 3186338 | - S |
| 13:21:45 | 325 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | | - |
| 13:22:00 | 326 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | | - |
| 13:22:15 | 327 | 60806658 | Amanda Vikström | IF Brahe | | - |
| 13:22:30 | 328 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | | - |
| 13:22:45 | 329 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 3186356 | - S |
| All classes |
| H21 | Herrar 1.3 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 16:00:45 | 331 | 40290079 | Anton Packalén | IF Minken | 3181673 | 184.79 S |
| 16:01:00 | 332 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3181489 | 189.46 S |
| 16:01:15 | 333 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 3181804 | 260.70 S |
| 16:01:30 | 334 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3181594 | 269.52 S |
| 16:01:45 | 335 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3181875 | 302.33 S |
| 16:02:00 | 336 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 3181170 | 321.05 S |
| 16:02:15 | 337 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 3181882 | 326.96 S |
| 16:02:30 | 338 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 3181894 | 329.74 S |
| 16:02:45 | 339 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 3181883 | 335.55 S |
| 16:03:00 | 340 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Minken | 3181266 | 341.32 S |
| 16:03:15 | 341 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 3181635 | 350.40 S |
| 16:03:30 | 342 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3181738 | 431.98 S |
| 16:03:45 | 343 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 3181874 | 552.12 S |
| 16:04:00 | 344 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 3181858 | - S |
| 16:04:15 | 345 | 60602190 | Jona Wiklund | IK Falken | | - |
| 16:04:30 | 346 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | | - |
| 16:04:45 | 347 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3181829 | - S |
| 16:05:00 | 348 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 3182035 | - S |
| 16:05:15 | 349 | 33948838 | Andreas Nyman | IF Åsarna | | - |
| 16:05:30 | 350 | 21394779 | Mikael Eklund | Vörå IF | | - |
| 16:05:45 | 351 | 27353374 | Frans Westerlund | Österby Sportklubb | 3181857 | - S |
| 16:06:00 | 352 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 3182044 | - S |
| All classes |
| D21 | Damer 1.3 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 16:07:00 | 356 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3185902 | 133.93 S |
| 16:07:15 | 357 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3186013 | 247.43 S |
| 16:07:30 | 358 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3186163 | 286.76 S |
| 16:07:45 | 359 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3185872 | 303.08 S |
| 16:08:00 | 360 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 3186250 | 321.33 S |
| 16:08:15 | 361 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3186147 | 340.26 S |
| 16:08:30 | 362 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 3186243 | 430.93 S |
| 16:08:45 | 363 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3186153 | 451.19 S |
| 16:09:00 | 364 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3186209 | 459.08 S |
| 16:09:15 | 365 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 3186248 | 499.37 S |
| 16:09:30 | 366 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3186155 | 519.34 S |
| 16:09:45 | 367 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 3186157 | 519.75 S |
| 16:10:00 | 368 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 3186246 | - S |
| 16:10:15 | 369 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 3185768 | - S |
| 16:10:30 | 370 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 3186151 | - S |
| 16:10:45 | 371 | 40400065 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | | - |
| 16:11:00 | 372 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | | - |
| All classes |
| H18 | Herrar - 18 1.3 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 16:12:00 | 376 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 3181890 | 320.36 S |
| 16:12:15 | 377 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 3181953 | 597.51 S |
| 16:12:30 | 378 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 3181981 | 598.12 S |
| 16:12:45 | 379 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | | - |
| 16:13:00 | 380 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 3182017 | - S |
| 16:13:15 | 381 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 3181854 | - S |
| 16:13:30 | 382 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 3182008 | - S |
| 16:13:45 | 383 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 3182028 | - S |
| 16:14:00 | 384 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 3181980 | - S |
| All classes |
| D18 | Damer - 18 1.3 km K |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 16:15:00 | 388 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 3186286 | 293.10 S |
| 16:15:15 | 389 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3186238 | 300.50 S |
| 16:15:30 | 390 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3186292 | 458.63 S |
| 16:15:45 | 391 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 3186290 | 516.18 S |
| 16:16:00 | 392 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 3186348 | - S |
| 16:16:15 | 393 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | | - |
| 16:16:30 | 394 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 3186342 | - S |
| 16:16:45 | 395 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 3186358 | - S |
| 16:17:00 | 396 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 3186331 | - S |
| 16:17:15 | 397 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 3186414 | - |
| All classes |