| All classes:
|
| D08 | Damer - 8 1.5 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:01:00 | 2 | 60814487 | Lucy Lindroos | Kimito Sportförening | | 0.00 |
| 11:01:30 | 3 | 60701000 | Noomi Keituri | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:02:00 | 4 | 60934063 | Julia Öblom | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:02:30 | 5 | 60905588 | Alice Hagström | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:03:00 | 6 | 60727828 | Viivi Välisalo | IF Länken Ski | | 0.00 |
| All classes |
| H08 | Herrar - 8 1.5 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:04:30 | 9 | 60905783 | Aaron Hedström | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:05:00 | 10 | 60808532 | Edvin Nyberg | IK Trissan | | 0.00 |
| 11:05:30 | 11 | 60743330 | Johannes Torstensson | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:06:00 | 12 | 60805916 | Viggo Thylin | IF Brahe | | 0.00 |
| All classes |
| D10 | Damer - 10 2 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:07:30 | 15 | 60905782 | Ella Hedström | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:08:00 | 16 | 60766961 | Aurelia Passell | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:08:30 | 17 | 60793134 | Leonore Braskén | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:09:00 | 18 | 60498938 | Amelie Vertanen | IF Åsarna | | 0.00 |
| 11:09:30 | 19 | 60706154 | Isabel Anderssén | IK Falken | | 0.00 |
| 11:10:00 | 20 | 60711230 | Edith Nyberg | IK Trissan | | 0.00 |
| 11:10:30 | 21 | 60807470 | Sigrid Karlsson | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:11:00 | 22 | 60643977 | Idun Liljekvist | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:11:30 | 23 | 60743581 | Linnéa Sandberg | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:12:00 | 24 | 60521739 | Elvina Tunis | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:12:30 | 25 | 60646286 | Cecilia Ek | IK Falken | | 0.00 |
| 11:13:00 | 26 | 60743328 | Hilda Torstensson | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:13:30 | 27 | 60750303 | Lina Haldin | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:14:00 | 28 | 60894879 | Ada Nurminen | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:14:30 | 29 | 60700973 | My Keituri | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:15:00 | 30 | 60743419 | Frida Öblom | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:15:30 | 31 | 60656807 | Elin Storbjörk | IK Falken | | 0.00 |
| All classes |
| H10 | Herrar - 10 2 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:17:00 | 34 | 60711568 | Niklas Brännström | IF Åsarna | | 0.00 |
| 11:17:30 | 35 | 60906661 | Jacob Eklund | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:18:00 | 36 | 60646496 | Elvin Gullmets | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:18:30 | 37 | 60646378 | Anton Storbjörk | IK Falken | | 0.00 |
| 11:19:00 | 38 | 60911963 | Alwin Fagerlund | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:19:30 | 39 | 61036737 | Elmer Nylund | Kimito Sportförening | | 0.00 |
| 11:20:00 | 40 | 60807941 | Elton Keskikylä | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:20:30 | 41 | 60753043 | Edwin Julin | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:21:00 | 42 | 60800996 | Viljam Jokisuu | IK Falken | | 0.00 |
| 11:21:30 | 43 | 60925519 | Benjamin Vainio | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:22:00 | 44 | 60814210 | Walter Thomander | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:22:30 | 45 | 60812415 | Usva Kallinen | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:23:00 | 46 | 60614004 | Melwin Pihlajamäki | IF Brahe | | 0.00 |
| All classes |
| D12 | Damer - 12 3 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:24:30 | 49 | 60905781 | Iina Hedström | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:25:00 | 50 | 60607878 | Saga Lindholm | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:25:30 | 51 | 60646605 | Livia Karlsson | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:26:00 | 52 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | | 0.00 |
| 11:26:30 | 53 | 60607981 | Iris Eva Alice Nordmyr | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:27:00 | 54 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | | 0.00 |
| 11:27:30 | 55 | 60413376 | Emma Haldin | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:28:00 | 56 | 60608048 | Camilla Brännström | IF Åsarna | | 0.00 |
| 11:28:30 | 57 | 60647711 | Anni Korpi | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:29:00 | 58 | 60600111 | Isa Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 11:29:30 | 59 | 60612965 | Venla Broman | Lovisa Tor-Loviisan Tor | | 0.00 |
| 11:30:00 | 60 | 60595067 | Meliina Hermans | Oravais IF | | 0.00 |
| 11:30:30 | 61 | 60503854 | Signe Träskelin | Solf IK | | 0.00 |
| 11:31:00 | 62 | 60640129 | Louise Strandvall | IF Femman | | 0.00 |
| All classes |
| H12 | Herrar - 12 3 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:32:30 | 65 | 60416195 | Elis Wik | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:33:00 | 66 | 60818477 | Vincent Strandvall | IF Femman | | 0.00 |
| 11:33:30 | 67 | 60964538 | Alvar Andersson | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 11:34:00 | 68 | 60849704 | Oskar Vickholm | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 11:34:30 | 69 | 60613857 | Morgan Kronholm | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:35:00 | 70 | 60657259 | Tim Emeth Sandnabba | IF Minken | | 0.00 |
| 11:35:30 | 71 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | | 0.00 |
| 11:36:00 | 72 | 60494563 | William Finskas | IF Femman | | 0.00 |
| 11:36:30 | 73 | 60534871 | Einar Lundberg | IF Åland | | 0.00 |
| 11:37:00 | 74 | 60964537 | Elmer Andersson | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 11:37:30 | 75 | 60699619 | Andreas Backer Johnsen | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:38:00 | 76 | 60715113 | Felix Thomander | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:38:30 | 77 | 60711798 | Forth Lindroos | Kimito Sportförening | | 0.00 |
| 11:39:00 | 78 | 60607993 | Arthur Rohr | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:39:30 | 79 | 60417724 | Kevin Johansson | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:40:00 | 80 | 60834600 | Leo Rikala | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:40:30 | 81 | 60711718 | Oliver Törnqvist | Kimito Sportförening | | 0.00 |
| 11:41:00 | 82 | 60420890 | Albin Julin | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:41:30 | 83 | 60720676 | Joar Kronqvist | IK Falken | | 0.00 |
| 11:42:00 | 84 | 60340360 | Marius Hartvik | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:42:30 | 85 | 60501092 | Vincent Gulin | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 11:43:00 | 86 | 60507176 | Marius Sjöblom | IK Falken | | 0.00 |
| 11:43:30 | 87 | 60596704 | Edward Nyman | IK Falken | | 0.00 |
| 11:44:00 | 88 | 60847010 | Jesper Sven Bertlin | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:44:30 | 89 | 60611731 | Lukas Storbjörk | IK Falken | | 0.00 |
| 11:45:00 | 90 | 60521736 | Einar Tunis | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:45:30 | 91 | 60607116 | Aron Gullmets | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:46:00 | 92 | 60303532 | Adrian Eklund | Vörå IF | | 0.00 |
| 11:46:30 | 93 | 60823760 | Aron Råstu | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 11:47:00 | 94 | 60603879 | Leo Smeds | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 11:47:30 | 95 | 60807945 | Ossian Keskikylä | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 11:48:00 | 96 | 60492424 | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | | 0.00 |
| All classes |
| D13 | Damer - 13 3 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:49:30 | 99 | 60303604 | Saga Nordkvist | IF Femman | | 0.00 |
| 11:50:00 | 100 | 60590681 | Olivia Nystén | IF Femman | | 0.00 |
| 11:50:30 | 101 | 60520089 | Isabella Hagström | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:51:00 | 102 | 60609865 | Freja Liljekvist | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:51:30 | 103 | 60538566 | Emma Mitts | Malax IF | | 0.00 |
| 11:52:00 | 104 | 60607904 | Linn Kroksjö | IK Falken | | 0.00 |
| 11:52:30 | 105 | 60601426 | Moa Riska | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:53:00 | 106 | 60180360 | Signe Fröding | Malax IF | | 0.00 |
| 11:53:30 | 107 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:54:00 | 108 | 60315332 | Bianca Ström | IF Femman | | 0.00 |
| All classes |
| H13 | Herrar - 13 3 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 11:55:30 | 111 | 60613708 | Milton Pihlajamäki | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:56:00 | 112 | 60550327 | Eddie Furu | IF Åland | | 0.00 |
| 11:56:30 | 113 | 60603470 | León Fagerholm | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:57:00 | 114 | 60525471 | Felix Majander | IF Sibbo-Vargarna | | 0.00 |
| 11:57:30 | 115 | 60813944 | Fabian Enroos | IF Åland | | 0.00 |
| 11:58:00 | 116 | 60414587 | Akseli Heinonen | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:58:30 | 117 | 60611976 | Wilton Fjäder | Pargas IF | | 0.00 |
| 11:59:00 | 118 | 60420872 | Alvin Halmesmäki | IF Brahe | | 0.00 |
| 11:59:30 | 119 | 60812601 | Oliver Stoor | IF Femman | | 0.00 |
| 12:00:00 | 120 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | | 0.00 |
| 12:00:30 | 121 | 60713436 | Theo Kung | IF Brahe | | 0.00 |
| 12:01:00 | 122 | 60506675 | Noa Thylin | IF Brahe | | 0.00 |
| 12:01:30 | 123 | 60419862 | Elliot Julin | Oravais IF | | 0.00 |
| 12:02:00 | 124 | 60778587 | Mici Äbb | IF Länken Ski | | 0.00 |
| All classes |
| D14 | Damer - 14 3 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 12:03:30 | 127 | 60610559 | Ines Anderssén | IK Falken | | 0.00 |
| 12:04:00 | 128 | 60181376 | Melinda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 12:04:30 | 129 | 60241223 | Ella Nilsson | IF Minken | | 0.00 |
| 12:05:00 | 130 | 60299851 | Frida Nyberg | IF Åsarna | | 0.00 |
| 12:05:30 | 131 | 60169995 | Maja Snickars | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 12:06:00 | 132 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | | 0.00 |
| 12:06:30 | 133 | 60450535 | Maya Smeds | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| All classes |
| H14 | Herrar - 14 4 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 12:08:00 | 136 | 60323889 | Melwin Kock | IK Falken | | 0.00 |
| 12:08:30 | 137 | 60718466 | Amos Fagerholm | IF Brahe | | 0.00 |
| 12:09:00 | 138 | 60227017 | Evert Fred | Vörå IF | | 0.00 |
| 12:09:30 | 139 | 60549709 | Ludvig Persson | IF Åland | | 0.00 |
| 12:10:00 | 140 | 60604897 | Benjamin Lind | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 12:10:30 | 141 | 40465996 | Liam Gulin | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 12:11:00 | 142 | 60798278 | Liam Kronqvist | IK Falken | | 0.00 |
| 12:11:30 | 143 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 12:12:00 | 144 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 12:12:30 | 145 | 60568330 | Alfred Sandbacka | IK Falken | | 0.00 |
| 12:13:00 | 146 | 60413375 | Emil Haldin | Vörå IF | | 0.00 |
| 12:13:30 | 147 | 60299525 | Miika Nyholm | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 12:14:00 | 148 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 12:14:30 | 149 | 60584496 | Tim Häggman | IK Falken | | 0.00 |
| 12:15:00 | 150 | 60719347 | Leander Jokisuu | IK Falken | | 0.00 |
| 12:15:30 | 151 | 60336232 | Evert Tunis | Vörå IF | | 0.00 |
| All classes |
| D15 | Damer - 15 4 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 12:17:00 | 154 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | | 0.00 |
| 12:17:30 | 155 | 60160162 | Lovisa Myrskog | IF Åsarna | | 0.00 |
| 12:18:00 | 156 | 60179763 | Emilia Mitts | Malax IF | | 0.00 |
| 12:18:30 | 157 | 40468424 | Veera Salokangas | Vörå IF | | 0.00 |
| 12:19:00 | 158 | 60806658 | Amanda Vikström | IF Brahe | | 0.00 |
| 12:19:30 | 159 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 12:20:00 | 160 | 60914995 | Venla Välisalo | IF Länken Ski | | 0.00 |
| 12:20:30 | 161 | 60158559 | Nova Enlund | Malax IF | | 0.00 |
| 12:21:00 | 162 | 60346417 | Leah Ingberg | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| All classes |
| H15 | Herrar - 15 4 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 12:22:30 | 165 | 60500556 | Vincent Rönngård | IF Femman | | 0.00 |
| 12:23:00 | 166 | 40470800 | Elias Heinonen | Pargas IF | | 0.00 |
| 12:23:30 | 167 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | | 0.00 |
| 12:24:00 | 168 | 60614098 | Samu Lehtonen | Pargas IF | | 0.00 |
| 12:24:30 | 169 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | | 0.00 |
| 12:25:00 | 170 | 60310710 | Emil Nygård | IF Femman | | 0.00 |
| 12:25:30 | 171 | 60529603 | Theo Raaska | Pargas IF | | 0.00 |
| All classes |
| D16 | Damer - 16 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:12:00 | 174 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | | 0.00 |
| 13:12:30 | 175 | 40472593 | Julia Nordman | Vörå IF | 3186412 | 0.00 |
| 13:13:00 | 176 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF | 3186416 | 0.00 |
| 13:13:30 | 177 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 3186399 | 0.00 |
| 13:14:00 | 178 | 40461856 | Iina Häggman | Vörå IF | | 0.00 |
| 13:14:30 | 179 | 60577990 | Matilda Söderström | IF Åland | | 0.00 |
| 13:15:00 | 180 | 60506676 | Agnes Thylin | IF Brahe | | 0.00 |
| 13:15:30 | 181 | 40464485 | Saga Markén | Oravais IF | 3186356 | 0.00 D |
| 13:16:00 | 182 | 60719339 | Hilda Jokisuu | IK Falken | | 0.00 |
| 13:16:30 | 183 | 60160645 | Mona Vertanen | IF Åsarna | | 0.00 |
| 13:17:00 | 184 | 60310451 | Filippa Ström | IF Femman | 3186338 | 0.00 D |
| 13:17:30 | 185 | 40404797 | Natalie Eklund | Vörå IF | | 0.00 |
| All classes |
| D17 | Damer - 17 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:18:30 | 187 | 60908603 | Linnea Stenbacka | Oravais IF | | 0.00 |
| 13:19:00 | 188 | 40322783 | Stella Öhberg | Borgå Akilles | 3186385 | 0.00 D |
| 13:19:30 | 189 | 60303596 | Celina Nordkvist | IF Femman | 3186342 | 0.00 D |
| 13:20:00 | 190 | 60160160 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 3186358 | 0.00 D |
| 13:20:30 | 191 | 40399642 | Alina Grannas | Vörå IF | 3186414 | 0.00 |
| 13:21:00 | 192 | 40391130 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 3186348 | 344.04 D |
| 13:21:30 | 193 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 3186290 | 332.68 D |
| 13:22:00 | 194 | 40346514 | Tilde Finskas | IF Femman | 3186331 | 326.83 D |
| 13:22:30 | 195 | 40467788 | Lea Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3186292 | 226.10 D |
| 13:23:00 | 196 | 40348551 | Anni Rohila | Pargas IF | 3186286 | 218.35 D |
| All classes |
| D18 | Damer - 18 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:25:00 | 200 | 40402654 | Winnie Markén | Oravais IF | | 0.00 |
| 13:25:30 | 201 | 40415911 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 3186308 | 423.27 D |
| 13:26:00 | 202 | 40264532 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3186238 | 164.32 D |
| All classes |
| D45 | Damer - 45 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:27:30 | 205 | 27521449 | Malin Johansson | Pargas IF | | 0.00 |
| 13:28:00 | 206 | 26609003 | Åsa Lindberg | Pargas IF | | 0.00 |
| 13:28:30 | 207 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | | 0.00 |
| All classes |
| D50 | Damer - 50 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:30:00 | 210 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | | 0.00 |
| All classes |
| H65 | Herrar - 65 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:31:30 | 213 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | | 0.00 |
| 13:32:00 | 214 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | | 0.00 |
| 13:32:30 | 215 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | | 0.00 |
| 13:33:00 | 216 | 27543333 | Mikael Ramstedt | Pargas IF | | 0.00 |
| All classes |
| H60 | Herrar - 60 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:34:30 | 219 | 27530003 | Matti Pääkkönen | Kuhmo-Ski | | 0.00 |
| 13:35:00 | 220 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF | | 0.00 |
| All classes |
| H50 | Herrar - 50 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:36:30 | 223 | 60975501 | Stefan Emet | IF Åsarna | | 0.00 |
| 13:37:00 | 224 | 60572370 | Tommy Kroksjö | IK Falken | | 0.00 |
| 13:37:30 | 225 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 13:38:00 | 226 | 40232425 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna | | 0.00 |
| 13:38:30 | 227 | 60221588 | Mats Nordin | Närpes Kraft Skidförening | | 0.00 |
| 13:39:00 | 228 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF | | 0.00 |
| 13:39:30 | 229 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | | 0.00 |
| 13:40:00 | 230 | 40454667 | Mikael Lax | Lovisa Tor-Loviisan Tor | | 0.00 |
| All classes |
| H45 | Herrar - 45 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:41:30 | 233 | 27565719 | Tony Stoor | IF Femman | | 0.00 |
| 13:42:00 | 234 | 21394779 | Mikael Eklund | Vörå IF | | 0.00 |
| 13:42:30 | 235 | 60446599 | Jens Wik | Vörå IF | | 0.00 |
| All classes |
| H16 | Herrar - 16 6 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:44:00 | 238 | 40467199 | Matheo Holm | IF Brahe | 3182064 | 389.47 D |
| 13:44:30 | 239 | 60209345 | Wiliam Kronholm | IF Brahe | 3182069 | 0.00 D |
| 13:45:00 | 240 | 60312253 | Vidar Halmesmäki | IF Brahe | 3182062 | 239.90 D |
| 13:45:30 | 241 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 13:46:00 | 242 | 60564742 | Elton Palmroos | Pargas IF | | 0.00 |
| 13:46:30 | 243 | 60507963 | Elis Lundberg | IF Åland | | 0.00 |
| 13:47:00 | 244 | 40465579 | Elias Sundberg | IF Minken | | 0.00 |
| 13:47:30 | 245 | 60397441 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 13:48:00 | 246 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 3182030 | 0.00 D |
| All classes |
| D21 | Damer 9 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:49:30 | 249 | 40147794 | Emilia Johansson | Pargas IF | 3186131 | 0.00 |
| 13:50:00 | 250 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3185872 | 394.52 D |
| 13:50:30 | 251 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3186155 | 257.23 D |
| 13:51:00 | 252 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 3186122 | 232.78 D |
| 13:51:30 | 253 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 3186157 | 223.70 D |
| 13:52:00 | 254 | 21778243 | Heta Jalonen | Pargas IF | 3185293 | 202.22 D |
| 13:52:30 | 255 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 3185794 | 199.02 D |
| 13:53:00 | 256 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3186147 | 185.76 D |
| 13:53:30 | 257 | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | 3185768 | 146.42 D |
| 13:54:00 | 258 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3186013 | 143.43 D |
| 13:54:30 | 259 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3185902 | 128.03 D |
| 13:55:00 | 260 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 3185509 | 101.27 D |
| All classes |
| D20 | Damer - 20 9 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 13:56:30 | 263 | 40400065 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 13:57:00 | 264 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3186209 | 375.94 D |
| 13:57:30 | 265 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 3186243 | 323.50 D |
| 13:58:00 | 266 | 40290656 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 3186250 | 252.54 D |
| 13:58:30 | 267 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 3186151 | 246.24 D |
| 13:59:00 | 268 | 40293369 | Linn Österberg | Oravais IF | 3186246 | 239.27 D |
| 13:59:30 | 269 | 40349923 | Eeva Antikainen | IF Minken | 3186185 | 236.58 D |
| 14:00:00 | 270 | | x | x | | 0.00 |
| 14:00:30 | 271 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3186153 | 234.34 D |
| 14:01:00 | 272 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 3186248 | 233.59 D |
| 14:01:30 | 273 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3186163 | 156.86 D |
| All classes |
| H17 | Herrar - 17 9 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 14:02:30 | 275 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 3182008 | 0.00 D |
| 14:03:00 | 276 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 3182028 | 0.00 D |
| 14:03:30 | 277 | 100030980 | Morgan Furu | IF Åland | 3182017 | 0.00 D |
| 14:04:00 | 278 | 60501881 | Emil Anderssén | IF Minken | 3181980 | 201.44 D |
| All classes |
| H18 | Herrar - 18 9 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 14:05:30 | 281 | 40404277 | Hannes Sundberg | IF Minken | | 0.00 |
| 14:06:00 | 282 | 40396899 | Tony Ahlvik | IK Falken | 3181953 | 365.83 D |
| 14:06:30 | 283 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 3181981 | 365.69 D |
| 14:07:00 | 284 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 3181854 | 191.02 D |
| 14:07:30 | 285 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 3181890 | 180.88 D |
| All classes |
| H35 | Herrar - 35 9 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 14:09:00 | 288 | 27572838 | Staffan Tunis | Vörå IF | | 0.00 |
| 14:09:30 | 289 | 27472608 | André Kurtén | IF Åsarna | | 0.00 |
| 14:10:00 | 290 | 25942101 | André Back | Malax IF | | 0.00 |
| 14:10:30 | 291 | 27426256 | Kristian Eklund | Pargas IF | | 0.00 |
| 14:11:00 | 292 | 60898497 | Michal Igel | *ei Seuraa | | 0.00 |
| 14:11:30 | 293 | 23750146 | Sebastian Österholm | Österby Sportklubb | | 0.00 |
| 14:12:00 | 294 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | | 0.00 |
| 14:12:30 | 295 | 61017114 | Daniel Grönroos | Ingå IF | | 0.00 |
| 14:13:00 | 296 | 33948838 | Andreas Nyman | IF Åsarna | | 0.00 |
| All classes |
| H20 | Herrar - 20 12 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 14:14:30 | 299 | 60420864 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 3182044 | 0.00 D |
| 14:15:00 | 300 | 40409761 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 3182035 | 0.00 D |
| 14:15:30 | 301 | 40130258 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 3181858 | 282.20 D |
| 14:16:00 | 302 | 40343056 | Iivar Häggman | Vörå IF | 3181874 | 261.28 D |
| 14:16:30 | 303 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3181738 | 225.33 D |
| 14:17:00 | 304 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 3181882 | 220.83 D |
| 14:17:30 | 305 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3181829 | 218.37 D |
| 14:18:00 | 306 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 3181894 | 216.90 D |
| 14:18:30 | 307 | 40371720 | Elmeri Hietala | IF Minken | 3181883 | 185.45 D |
| 14:19:00 | 308 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3181875 | 165.71 D |
| 14:19:30 | 309 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 3181804 | 109.35 D |
| All classes |
| H21 | Herrar 12 km F |
| Start |
Bib |
Lic |
Name |
Club |
Fis-code |
Fis-points |
| 14:21:00 | 312 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | | 0.00 |
| 14:21:30 | 313 | 27505368 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | | 0.00 |
| 14:22:00 | 314 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 3181195 | 208.35 D |
| 14:22:30 | 315 | 30309069 | Benjamin Holmgren | IF Minken | 3181169 | 196.22 D |
| 14:23:00 | 316 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 3181635 | 161.89 D |
| 14:23:30 | 317 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 3181170 | 154.88 D |
