![]() |
|
Kilpailun sarjat: M16-V; N16-V
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. Växling 5.1 km |
2. Växling 10.2 km |
3. Växling 15.3 km |
Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16-V | H16 3×5,1 km (3 x 1,7 km) (F+F+F) 15.3 km , tilanne | |||||||
1. | 46 | Pargas IF | 13.37,5 | 28.30,4 | 41.00,7 | 41:00.7 | ||
2. | 47 | IF Brahe | 13.17,8 | 27.24,7 | 41.12,2 | 41:12.2 | +11.5 | |
3. | 50 | Kraft Ski | 14.32,3 | 29.01,8 | 41.27,2 | 41:27.2 | +26.5 | |
4. | 44 | IF Sibbo-Vargarna | 14.00,3 | 27.25,9 | 42.50,3 | 42:50.3 | +1:49.6 | |
5. | 49 | IK Falken | 13.35,7 | 28.36,8 | 44.50,5 | 44:50.5 | +3:49.8 | |
6. | 48 | IF Åsarna | 15.15,2 | 30.30,2 | 45.04,4 | 45:04.4 | +4:03.7 | |
Sarjaluettelo |
N16-V | D16 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km , tilanne | |||||||
1. | 92 | Borgå Akilles | 9.22,1 | 19.02,9 | 28.57,5 | 28:57.5 | ||
2. | 93 | Pargas IF | 9.49,7 | 20.04,3 | 29.36,6 | 29:36.6 | +39.1 | |
3. | 94 | IF Femman | 9.30,7 | 20.45,8 | 30.22,5 | 30:22.5 | +1:25.0 | |
4. | 95 | IF Brahe | 10.04,8 | 20.44,5 | 31.06,7 | 31:06.7 | +2:09.2 | |
5. | 91 | Vörå IF | 10.55,7 | 22.07,5 | 31.38,1 | 31:38.1 | +2:40.6 | |
Sarjaluettelo |
![]() |