![]() |
|
Kilpailun sarjat: M14-V; N14-V
Plac | Nr | Förening | 1. Växling 3.4 km |
2. Växling 6.8 km |
3. Växling 10.2 km |
Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14-V | H14 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km , tilanne | ||||||
1. | 34 | IF Femman 1 | 8.40,8 | 18.16,7 | 26.59,8 | 26:59.8 | |
2. | 41 | Borgå Akilles | 9.36,0 | 19.18,4 | 28.06,2 | 28:06.2 | +1:06.4 |
3. | 40 | IF Fyren | 8.44,7 | 17.59,9 | 28.13,1 | 28:13.1 | +1:13.3 |
4. | 35 | IF Brahe 1 | 9.59,3 | 18.30,1 | 28.27,0 | 28:27.0 | +1:27.2 |
5. | 37 | Pargas IF | 9.29,6 | 18.57,0 | 28.43,1 | 28:43.1 | +1:43.3 |
6. | 36 | Vörå IF | 10.19,8 | 21.12,1 | 30.23,1 | 30:23.1 | +3:23.3 |
7. | 43 | IF Femman 2 | 10.20,3 | 21.16,5 | 31.39,9 | 31:39.9 | +4:40.1 |
8. | 42 | IF Brahe 2 | 9.58,4 | 21.13,2 | 33.00,3 | 33:00.3 | +6:00.5 |
9. | 39 | IF Minken | 10.22,7 | 20.54,3 | 33.31,4 | 33:31.4 | +6:31.6 |
10. | 38 | IK Falken | 10.47,5 | 22.46,8 | 33.57,0 | 33:57.0 | +6:57.2 |
QLF | 45 | IF Åsarna | 10.45,6 | 21.06,3 | 31.45,8 | 31:45.8 | |
Sarjaluettelo |
N14-V | D14 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km F, tilanne | ||||||
1. | 67 | Norrvalla Ski Team | 9.27,3 | 18.44,7 | 27.58,7 | 27:58.7 | |
2. | 68 | Kraft Ski 1 | 9.37,1 | 19.05,7 | 28.13,7 | 28:13.7 | +15.0 |
3. | 66 | Pargas IF 1 | 9.48,7 | 19.09,3 | 28.42,6 | 28:42.6 | +43.9 |
4. | 74 | IF Åsarna 1 | 10.01,4 | 19.59,3 | 29.26,5 | 29:26.5 | +1:27.8 |
5. | 70 | Borgå Akilles | 9.44,9 | 20.23,7 | 29.40,4 | 29:40.4 | +1:41.7 |
6. | 76 | Österby Sportklubb | 9.50,9 | 20.05,8 | 29.44,8 | 29:44.8 | +1:46.1 |
7. | 72 | IF Minken | 10.07,1 | 20.47,9 | 31.06,8 | 31:06.8 | +3:08.1 |
8. | 75 | Oravais IF | 10.10,3 | 21.51,3 | 32.46,0 | 32:46.0 | +4:47.3 |
9. | 79 | Pargas IF 2 | 11.27,4 | 22.19,5 | 33.11,4 | 33:11.4 | +5:12.7 |
10. | 71 | Vörå IF | 11.01,0 | 22.11,0 | 33.58,5 | 33:58.5 | +5:59.8 |
11. | 73 | IK Falken | 11.17,7 | 22.39,2 | 34.03,9 | 34:03.9 | +6:05.2 |
12. | 78 | Kraft Ski 2 | 11.18,6 | 22.17,1 | 34.21,0 | 34:21.0 | +6:22.3 |
DNS | 69 | IF Femman | - | - | - | - | - |
DNS | 77 | IF Åsarna 2 | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
![]() |