![]() |
|
Kilpailun sarjat: N12-V; M12-V
Plac | Nr | Förening | 1. Växling 3.4 km |
2. Växling 6.8 km |
3. Växling 10.2 km |
Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N12-V | D 12 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km , tilanne | ||||||
1. | 22 | Pargas IF | 11.44,5 | 22.09,4 | 33.10,1 | 33:10.1 | |
2. | 23 | IF Brahe | 11.56,3 | 23.01,0 | 33.18,9 | 33:18.9 | +8.8 |
3. | 21 | IF Åsarna | 10.40,0 | 21.29,4 | 33.56,7 | 33:56.7 | +46.6 |
4. | 24 | Oravais IF 1 | 10.58,2 | 22.56,9 | 34.09,7 | 34:09.7 | +59.6 |
5. | 27 | IK Falken 1 | 11.03,5 | 22.38,2 | 34.23,0 | 34:23.0 | +1:12.9 |
6. | 26 | IF Minken | 11.41,5 | 24.59,9 | 36.22,0 | 36:22.0 | +3:11.9 |
7. | 28 | Malax IF | 10.56,1 | 24.25,6 | 36.32,9 | 36:32.9 | +3:22.8 |
8. | 25 | IF Femman | 11.51,9 | 25.07,2 | 37.05,6 | 37:05.6 | +3:55.5 |
9. | 32 | Oravais IF 2 | 12.13,6 | 25.53,8 | 39.04,9 | 39:04.9 | +5:54.8 |
10. | 31 | IK Falken 2 | 11.57,0 | 24.48,8 | 40.00,7 | 40:00.7 | +6:50.6 |
11. | 30 | Österby Sportklubb | 11.58,1 | 27.14,9 | 41.19,4 | 41:19.4 | +8:09.3 |
12. | 29 | Vörå IF | 13.17,7 | 26.05,7 | 41.53,6 | 41:53.6 | +8:43.5 |
QLF | 33 | Oravais IF 3 | 12.51,8 | 25.29,4 | 39.57,7 | 39:57.7 | |
Sarjaluettelo |
M12-V | H 12 3×3,4 km (2 x 1,7 km) (F+F+F) 10.2 km , tilanne | ||||||
1. | 1 | IF Minken 1 | 9.50,2 | 19.23,2 | 29.35,4 | 29:35.4 | |
2. | 3 | IK Falken 1 | 9.48,5 | 19.46,0 | 30.31,9 | 30:31.9 | +56.5 |
3. | 2 | Pargas IF 1 | 10.18,1 | 21.44,3 | 31.45,9 | 31:45.9 | +2:10.5 |
4. | 6 | IF Åsarna | 9.53,1 | 21.33,8 | 32.43,0 | 32:43.0 | +3:07.6 |
5. | 8 | Närpes Kraft Skidförening | 11.11,2 | 23.32,2 | 33.14,5 | 33:14.5 | +3:39.1 |
6. | 12 | IF Minken 2 | 11.56,3 | 23.20,7 | 34.14,7 | 34:14.7 | +4:39.3 |
7. | 9 | Oravais IF 1 | 11.57,0 | 24.10,8 | 35.08,7 | 35:08.7 | +5:33.3 |
8. | 13 | IK Falken 2 | 11.37,1 | 23.33,1 | 35.22,2 | 35:22.2 | +5:46.8 |
9. | 11 | IF Brahe | 11.12,8 | 24.22,0 | 36.16,7 | 36:16.7 | +6:41.3 |
10. | 16 | IK Falken 3 | 11.21,3 | 24.10,6 | 37.05,4 | 37:05.4 | +7:30.0 |
11. | 15 | Pargas IF 2 | 12.02,9 | 26.28,5 | 40.00,2 | 40:00.2 | +10:24.8 |
12. | 10 | Vörå IF | 12.07,6 | 26.47,0 | 40.55,0 | 40:55.0 | +11:19.6 |
QLF | 7 | Malax IF / Fyren | 11.39,9 | 22.21,8 | 32.58,9 | 32:58.9 | |
QLF | 5 | IF Sibbo-Vargarna | 12.11,3 | 24.34,9 | 38.10,6 | 38:10.6 | |
DNS | 4 | IF Femman | - | - | - | - | - |
DNS | 14 | Oravais IF 2 | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
![]() |