![]() |
|
Kilpailun sarjat: MYL-V; M18-V
Plac | Nr | Förening | 1. Växling 10.2 km |
2. Växling 20.4 km |
3. Växling 30.6 km |
Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL-V | H21 3 x 10,2 km (6 x 1,7 km) (K+F+F) 30.6 km , tilanne | ||||||
1. | 51 | IF Minken 1 | 23.55,3 | 45.18,3 | 1.06.52,6 | 1:06:52.6 | |
2. | 60 | IF Åsarna 1 | 23.54,1 | 45.51,8 | 1.08.48,8 | 1:08:48.8 | +1:56.2 |
3. | 58 | Ski Team Mäenpää | 23.21,1 | 45.56,6 | 1.09.37,2 | 1:09:37.2 | +2:44.6 |
4. | 64 | IF Minken 2 | 23.54,3 | 46.39,1 | 1.09.54,9 | 1:09:54.9 | +3:02.3 |
5. | 52 | IF Sibbo-Vargarna 1 | 23.44,6 | 48.03,8 | 1.10.54,5 | 1:10:54.5 | +4:01.9 |
6. | 56 | Norrvalla Ski Team 1 | 25.52,2 | 49.24,7 | 1.11.18,8 | 1:11:18.8 | +4:26.2 |
7. | 54 | IF Femman | 25.09,4 | 48.39,2 | 1.12.26,6 | 1:12:26.6 | +5:34.0 |
8. | 65 | IF Minken 3 | 26.29,6 | 49.31,3 | 1.13.10,0 | 1:13:10.0 | +6:17.4 |
9. | 63 | IF Åsarna 2 | 26.28,4 | 50.03,9 | 1.13.50,9 | 1:13:50.9 | +6:58.3 |
10. | 62 | IF Sibbo-Vargarna 2 | 25.13,8 | 49.41,5 | 1.15.17,2 | 1:15:17.2 | +8:24.6 |
11. | 53 | Pargas IF | 25.51,4 | 50.25,0 | 1.16.41,5 | 1:16:41.5 | +9:48.9 |
12. | 61 | Norrvalla Ski Team 2 | 27.37,5 | 51.51,6 | 1.18.40,7 | 1:18:40.7 | +11:48.1 |
QLF | 57 | Sv-ski/Akilles | 27.23,8 | 52.02,7 | 1.17.02,4 | 1:17:02.4 | |
DNS | 55 | IK Falken | - | - | - | - | - |
DNS | 59 | Vörå IF | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
M18-V | H18 3×5,1 km (3 x 1,7 km) (K+F+F) 15.3 km , tilanne | ||||||
1. | 18 | Borgå Akilles | 13.27,5 | 25.22,2 | 38.04,6 | 38:04.6 | |
2. | 20 | Vörå IF | 12.53,2 | 26.13,7 | 38.20,6 | 38:20.6 | +16.0 |
3. | 19 | IF Femman | 13.57,4 | 26.10,9 | 39.10,0 | 39:10.0 | +1:05.4 |
DNS | 17 | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
![]() |