![]() |
|
Kilpailun sarjat: H20; H21; H16
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.70 km(Sij.) | 3.40 km(Sij.) | 5.10 km(Sij.) | 6.80 km(Sij.) | 8.50 km(Sij.) | 10.20 km(Sij.) | 11.90 km(Sij.) | 13.60 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H20 | Herrar - 20 ( 9 x 1.7 km ) 15.3 km K, tilanne | ||||||||||||
1. | 305 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 4:19.7 (1.) | 8:55.2 (1.) | 13:29.5 (1.) | 18:14.8 (1.) | 23:04.0 (1.) | 27:51.6 (1.) | 32:40.7 (1.) | 37:34.0 (1.) | 42:25.1 | |
2. | 307 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 4:35.7 (2.) | 9:21.4 (2.) | 14:14.2 (2.) | 19:07.3 (2.) | 24:09.7 (2.) | 29:06.7 (2.) | 34:04.8 (2.) | 39:03.0 (2.) | 43:59.5 | +1:34.4 |
3. | 310 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 4:49.0 (3.) | 9:53.1 (3.) | 15:05.8 (3.) | 20:21.5 (3.) | 25:39.8 (3.) | 31:02.1 (3.) | 36:28.3 (3.) | 41:52.9 (3.) | 47:16.0 | +4:50.9 |
4. | 308 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 4:55.1 (6.) | 10:05.8 (5.) | 15:19.9 (4.) | 20:36.0 (4.) | 25:55.2 (4.) | 31:15.9 (4.) | 36:38.4 (4.) | 42:05.3 (4.) | 47:22.6 | +4:57.5 |
5. | 306 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 4:50.7 (5.) | 10:19.5 (6.) | 15:44.5 (6.) | 21:12.8 (6.) | 26:37.2 (5.) | 32:11.2 (5.) | 37:44.1 (5.) | 43:20.8 (5.) | 48:58.3 | +6:33.2 |
6. | 304 | Alexander Kansa | IF Femman | 4:50.4 (4.) | 10:01.5 (4.) | 15:21.5 (5.) | 21:02.7 (5.) | 26:49.7 (6.) | 32:36.5 (6.) | 38:18.3 (6.) | 43:46.3 (6.) | 49:11.1 | +6:46.0 |
DNS | 309 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team | - | - | ||||||||
Sarjaluettelo |
H21 | Herrar ( 9 x 1.7 km ) 15.3 km K, tilanne | ||||||||||||
1. | 322 | Viktor Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 4:08.0 (1.) | 8:21.1 (1.) | 12:42.9 (1.) | 17:12.3 (1.) | 21:46.1 (2.) | 26:20.2 (3.) | 30:47.0 (3.) | 35:14.2 (3.) | 39:38.7 | |
2. | 338 | Hans Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 4:17.1 (2.) | 8:32.9 (2.) | 12:54.7 (2.) | 17:17.6 (2.) | 21:41.8 (1.) | 26:10.3 (1.) | 30:40.1 (1.) | 35:11.6 (2.) | 39:40.1 | +1.4 |
3. | 333 | Hannes Mäenpää | Ski Team Mäenpää | 4:18.7 (4.) | 8:41.4 (3.) | 13:07.3 (4.) | 17:32.0 (4.) | 22:03.8 (4.) | 26:41.0 (4.) | 31:18.3 (4.) | 35:51.8 (4.) | 40:32.8 | +54.1 |
4. | 330 | August Högnabba | IF Åsarna | 4:21.8 (5.) | 8:43.8 (5.) | 13:17.1 (5.) | 17:56.2 (5.) | 22:39.3 (5.) | 27:27.2 (5.) | 32:09.1 (5.) | 36:51.3 (5.) | 41:30.8 | +1:52.1 |
5. | 315 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 4:27.7 (10.) | 9:01.5 (8.) | 13:34.2 (6.) | 18:10.5 (6.) | 22:51.4 (6.) | 27:30.4 (6.) | 32:16.0 (6.) | 36:57.0 (6.) | 41:34.0 | +1:55.3 |
6. | 339 | Eric Storvall | IF Åsarna | 4:33.9 (15.) | 9:02.4 (9.) | 13:41.6 (8.) | 18:22.1 (7.) | 23:00.0 (7.) | 27:39.6 (7.) | 32:21.8 (7.) | 37:07.5 (7.) | 41:49.0 | +2:10.3 |
7. | 328 | Isac Holmström | IF Sibbo-Vargarna | 4:27.3 (9.) | 9:02.9 (10.) | 13:37.4 (7.) | 18:24.6 (8.) | 23:11.4 (8.) | 27:55.2 (8.) | 32:40.2 (8.) | 37:22.6 (8.) | 42:03.7 | +2:25.0 |
8. | 337 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 4:32.5 (12.) | 9:14.5 (13.) | 13:58.0 (12.) | 18:40.5 (10.) | 23:26.9 (9.) | 28:16.4 (9.) | 33:08.1 (9.) | 38:05.6 (10.) | 42:53.2 | +3:14.5 |
9. | 318 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 4:33.5 (13.) | 9:21.7 (14.) | 14:04.1 (14.) | 18:48.7 (14.) | 23:35.5 (11.) | 28:22.4 (10.) | 33:14.4 (10.) | 38:02.6 (9.) | 42:55.2 | +3:16.5 |
10. | 323 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 4:26.1 (7.) | 8:59.2 (6.) | 13:45.0 (9.) | 18:37.2 (9.) | 23:30.9 (10.) | 28:26.1 (11.) | 33:22.5 (11.) | 38:20.6 (12.) | 43:11.1 | +3:32.4 |
11. | 325 | Robin Sundsten | IF Femman | 4:26.8 (8.) | 9:06.7 (11.) | 13:56.5 (11.) | 18:45.8 (13.) | 23:39.4 (13.) | 28:29.2 (12.) | 33:26.4 (12.) | 38:18.6 (11.) | 43:11.2 | +3:32.5 |
12. | 317 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 4:33.6 (14.) | 9:23.8 (16.) | 14:12.0 (15.) | 19:04.9 (15.) | 23:58.4 (15.) | 28:53.0 (15.) | 33:44.7 (14.) | 38:32.7 (14.) | 43:20.0 | +3:41.3 |
13. | 314 | Alex Svartsjö | IF Femman | 4:31.9 (11.) | 9:13.8 (12.) | 13:58.5 (13.) | 18:45.4 (12.) | 23:42.6 (14.) | 28:38.8 (14.) | 33:33.2 (13.) | 38:30.7 (13.) | 43:22.3 | +3:43.6 |
14. | 324 | Christian Grannas | Vörå IF | 4:48.9 (23.) | 9:38.9 (22.) | 14:32.0 (21.) | 19:21.0 (18.) | 24:09.0 (17.) | 28:58.7 (16.) | 33:50.2 (15.) | 38:41.9 (15.) | 43:41.0 | +4:02.3 |
15. | 335 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 4:39.0 (19.) | 9:31.7 (20.) | 14:17.1 (17.) | 19:15.1 (17.) | 24:13.7 (18.) | 29:14.9 (17.) | 34:17.6 (16.) | 39:25.8 (16.) | 44:29.6 | +4:50.9 |
16. | 329 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team | 4:39.6 (20.) | 9:31.7 (20.) | 14:29.3 (20.) | 19:30.5 (20.) | 24:35.1 (19.) | 29:38.5 (19.) | 34:46.0 (18.) | 39:58.6 (17.) | 45:06.0 | +5:27.3 |
17. | 336 | Hannes Holmback | IF Femman | 4:37.6 (16.) | 9:23.6 (15.) | 14:15.4 (16.) | 19:12.2 (16.) | 24:04.8 (16.) | 29:14.9 (17.) | 34:43.3 (17.) | 39:59.2 (18.) | 45:19.0 | +5:40.3 |
18. | 326 | Jan-Eric Passell | Pargas IF | 4:40.3 (21.) | 9:30.9 (19.) | 14:28.6 (19.) | 19:29.9 (19.) | 24:35.7 (20.) | 29:42.3 (20.) | 34:54.4 (19.) | 40:09.2 (19.) | 45:22.2 | +5:43.5 |
19. | 313 | Axel Aurén | IF Åsarna | 4:37.6 (16.) | 9:30.7 (18.) | 14:35.5 (22.) | 19:56.0 (22.) | 25:13.6 (22.) | 30:34.0 (22.) | 35:39.9 (21.) | 40:47.2 (21.) | 45:45.9 | +6:07.2 |
20. | 334 | David Sulkakoski | IK Falken | 4:38.0 (18.) | 9:27.7 (17.) | 14:25.2 (18.) | 19:33.8 (21.) | 24:44.5 (21.) | 30:05.1 (21.) | 35:25.0 (20.) | 40:45.1 (20.) | 45:55.1 | +6:16.4 |
21. | 321 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 4:41.2 (22.) | 9:47.7 (23.) | 15:07.4 (23.) | 20:14.5 (23.) | 25:35.4 (23.) | 30:55.3 (23.) | 36:17.5 (22.) | 41:36.4 (22.) | 46:52.9 | +7:14.2 |
22. | 327 | Johan Ahlvik | IK Falken | 5:04.9 (24.) | 10:37.7 (24.) | 16:19.3 (24.) | 22:05.4 (24.) | 27:54.1 (24.) | 33:42.6 (24.) | 39:35.1 (23.) | 45:28.4 (23.) | 51:23.2 | +11:44.5 |
23. | 312 | Niklas Sundström | IF Femman | 5:08.5 (25.) | 10:38.4 (25.) | 16:20.2 (25.) | 22:14.3 (25.) | 28:09.5 (25.) | 34:06.9 (25.) | 40:02.1 (24.) | 46:00.7 (24.) | 51:57.6 | +12:18.9 |
24. | 332 | Daniel Englund | IK Falken | 5:35.0 (26.) | 11:35.6 (26.) | 17:42.9 (26.) | 24:07.2 (26.) | 30:29.4 (26.) | 36:53.6 (26.) | 43:25.6 (25.) | 49:59.6 (25.) | 56:31.7 | +16:53.0 |
QLF | 331 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 4:17.1 (2.) | 8:41.9 (4.) | 13:02.3 (3.) | 17:26.7 (3.) | 21:51.9 (3.) | 26:17.9 (2.) | 30:45.9 (2.) | 35:09.7 (1.) | 39:33.5 | |
DNF | 316 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 4:24.9 (6.) | 8:59.7 (7.) | 13:49.6 (10.) | 18:42.4 (11.) | 23:36.2 (12.) | 28:33.4 (13.) | - (-) | - (-) | - | - |
DNS | 319 | Viktor Westerholm | Pargas IF | - | - | ||||||||
DNS | 320 | Herman Hjulfors | IK Falken | - | - | ||||||||
Sarjaluettelo |
H16 | Herrar - 16 ( 4 x 1.7 km ) 6.8 km K, tilanne | |||||||
1. | 281 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 4:44.0 (1.) | 9:40.7 (1.) | 14:37.1 (1.) | 19:31.5 | |
2. | 284 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 4:48.4 (2.) | 9:45.5 (2.) | 14:52.4 (2.) | 19:52.1 | +20.6 |
3. | 280 | Anton Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 4:52.0 (3.) | 9:57.1 (3.) | 15:07.0 (3.) | 20:16.3 | +44.8 |
4. | 283 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 4:59.0 (4.) | 10:28.7 (4.) | 16:10.7 (4.) | 21:45.5 | +2:14.0 |
5. | 278 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 5:09.2 (5.) | 10:43.8 (5.) | 16:31.6 (5.) | 22:18.9 | +2:47.4 |
6. | 285 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 5:15.7 (6.) | 10:55.4 (7.) | 16:42.4 (7.) | 22:30.3 | +2:58.8 |
7. | 282 | Marius Ducander | Pargas IF | 5:20.4 (7.) | 10:49.9 (6.) | 16:40.8 (6.) | 22:32.3 | +3:00.8 |
DNS | 279 | Artur Pahlman | Pargas IF | - | - | |||
Sarjaluettelo |
![]() |