![]() |
|
Kilpailun sarjat: D21; H17; H18; H35; H40
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.70 km(Sij.) | 3.40 km(Sij.) | 5.10 km(Sij.) | 6.80 km(Sij.) | 8.50 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D21 | Damer ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K, tilanne | |||||||||
1. | 258 | Julia Häger | IF Minken | 4:42.7 (1.) | 9:46.6 (1.) | 14:50.3 (1.) | 20:01.8 (1.) | 25:17.5 (1.) | 30:37.2 | |
2. | 259 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 4:54.9 (3.) | 10:04.2 (2.) | 15:22.6 (2.) | 20:50.2 (2.) | 26:24.0 (2.) | 31:50.8 | +1:13.6 |
3. | 260 | Andrea Julin | IF Minken | 4:54.4 (2.) | 10:08.8 (3.) | 15:34.0 (3.) | 21:03.9 (3.) | 26:33.3 (3.) | 31:54.6 | +1:17.4 |
4. | 263 | Linnea Henriksson | IF Femman | 5:06.2 (4.) | 10:29.8 (4.) | 15:58.2 (4.) | 21:28.9 (4.) | 27:08.2 (4.) | 32:47.2 | +2:10.0 |
5. | 266 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 5:16.1 (5.) | 10:47.7 (5.) | 16:20.1 (5.) | 21:57.8 (5.) | 27:41.3 (5.) | 33:21.4 | +2:44.2 |
6. | 262 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 5:19.5 (6.) | 11:09.5 (6.) | 17:03.1 (6.) | 23:04.7 (6.) | 29:09.5 (6.) | 35:14.0 | +4:36.8 |
7. | 254 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 5:29.7 (7.) | 11:26.3 (7.) | 17:24.8 (7.) | 23:26.9 (7.) | 29:27.3 (7.) | 35:22.7 | +4:45.5 |
8. | 255 | Elin Björk | IK Falken | 5:31.2 (9.) | 11:28.3 (8.) | 17:40.8 (8.) | 24:03.2 (8.) | 30:21.7 (8.) | 36:41.1 | +6:03.9 |
9. | 264 | Nina Lindberg-Herrera | Pargas IF | 5:49.5 (11.) | 11:54.8 (11.) | 18:13.4 (11.) | 24:37.9 (9.) | 31:05.8 (9.) | 37:30.7 | +6:53.5 |
DNF | 257 | Erika Storbacka | IF Femman | 5:37.4 (10.) | 11:47.9 (10.) | 18:11.3 (10.) | 24:44.4 (10.) | - (-) | - | - |
DNF | 265 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 5:30.6 (8.) | 11:34.6 (9.) | 17:55.1 (9.) | - (-) | - (-) | - | - |
DNS | 256 | Annika Sjöström | IF Åsarna | - | - | |||||
DNS | 261 | Jennifer Antell | IF Femman | - | - | |||||
Sarjaluettelo |
H17 | Herrar - 17 ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K, tilanne | |||||||||
1. | 293 | Aaron Häggman | Vörå IF | 4:30.8 (1.) | 9:21.1 (1.) | 14:15.3 (1.) | 19:11.3 (1.) | 24:06.0 (1.) | 28:58.0 | |
2. | 295 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 4:48.3 (5.) | 9:43.6 (2.) | 14:43.6 (2.) | 19:50.9 (2.) | 25:09.5 (2.) | 30:26.5 | +1:28.5 |
3. | 294 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 4:40.3 (2.) | 9:44.4 (3.) | 15:02.7 (3.) | 20:23.6 (3.) | 25:48.4 (3.) | 31:04.9 | +2:06.9 |
4. | 289 | Jacob Smeds | Oravais IF | 4:48.2 (4.) | 9:55.5 (5.) | 15:07.9 (4.) | 20:24.3 (4.) | 25:56.0 (4.) | 31:11.0 | +2:13.0 |
5. | 296 | Christian Hilden | IF Femman | 4:46.3 (3.) | 9:53.8 (4.) | 15:10.5 (5.) | 20:47.0 (5.) | 26:14.7 (5.) | 31:28.8 | +2:30.8 |
6. | 290 | Lucas Finskas | IF Femman | 4:56.4 (6.) | 10:07.6 (6.) | 15:32.3 (6.) | 21:02.7 (6.) | 26:32.8 (6.) | 32:00.3 | +3:02.3 |
7. | 292 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 5:02.7 (8.) | 10:25.9 (8.) | 15:53.6 (7.) | 21:30.6 (7.) | 27:09.2 (7.) | 32:42.2 | +3:44.2 |
DSQ | 287 | Emil Sundell | IF Femman | 4:59.4 (7.) | 10:25.8 (7.) | 16:10.2 (8.) | 21:51.2 (8.) | - (-) | - | - |
DNF | 288 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 5:19.9 (9.) | 11:08.5 (9.) | - (-) | - (-) | - (-) | - | - |
DNS | 291 | Leonard Markén | Oravais IF | - | - | |||||
Sarjaluettelo |
H18 | Herrar - 18 ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K, tilanne | |||||||||
1. | 300 | Robin Mäenpää | IF Brahe | 4:40.2 (1.) | 9:33.2 (1.) | 14:28.7 (1.) | 19:27.4 (1.) | 24:22.8 (1.) | 29:22.3 | |
2. | 301 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 4:57.4 (2.) | 10:19.3 (2.) | 15:44.4 (2.) | 21:13.7 (2.) | 26:51.4 (2.) | 32:29.6 | +3:07.3 |
3. | 298 | Ivar Thors | Vörå IF | 5:07.9 (3.) | 10:35.1 (3.) | 16:10.6 (3.) | 21:49.4 (3.) | 27:39.6 (3.) | 33:23.9 | +4:01.6 |
DNS | 299 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | - | - | |||||
DNS | 302 | Oliver Rusk | Norrvalla Ski Team | - | - | |||||
Sarjaluettelo |
H35 | Herrar - 35 ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K, tilanne | |||||||||
1. | 343 | Ilkka Heinonen | Pargas IF | 4:47.3 (1.) | 9:49.2 (1.) | 14:59.0 (1.) | 20:15.8 (2.) | 25:31.9 (2.) | 30:40.3 | |
2. | 341 | Thomas Ramstedt | IF Fyren | 4:52.4 (2.) | 9:59.3 (2.) | 15:09.5 (2.) | 20:15.6 (1.) | 25:29.7 (1.) | 30:42.6 | +2.3 |
3. | 342 | Jonas Skog | IF Åsarna | 5:00.3 (3.) | 10:55.2 (3.) | 17:02.0 (3.) | 23:10.0 (3.) | 29:14.5 (3.) | 35:23.0 | +4:42.7 |
Sarjaluettelo |
H40 | Herrar - 40 ( 6 x 1.7 km ) 10.2 km K, tilanne | |||||||||
1. | 353 | Mikael Eklund | Vörå IF | 4:39.5 (2.) | 9:34.8 (2.) | 14:32.9 (1.) | 19:33.2 (1.) | 24:40.9 (1.) | 29:52.4 | |
2. | 350 | Mats Jakobsson | IF Minken | 4:35.3 (1.) | 9:32.1 (1.) | 14:40.5 (2.) | 19:51.9 (2.) | 25:04.2 (2.) | 30:18.7 | +26.3 |
3. | 354 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 4:47.4 (3.) | 9:53.4 (3.) | 15:11.4 (3.) | 20:28.8 (3.) | 25:50.7 (3.) | 31:06.8 | +1:14.4 |
4. | 345 | Leif Ena | IK Falken | 4:49.8 (4.) | 9:56.3 (4.) | 15:13.4 (4.) | 20:32.6 (4.) | 25:55.8 (4.) | 31:14.3 | +1:21.9 |
5. | 351 | Pasi Auvinen | IF Brahe | 4:51.6 (5.) | 10:01.3 (5.) | 15:21.7 (5.) | 20:50.1 (5.) | 26:23.7 (5.) | 31:59.8 | +2:07.4 |
6. | 348 | Jan Grankull | IK Falken | 5:23.1 (6.) | 11:05.9 (7.) | 16:52.2 (6.) | 22:48.9 (6.) | 28:54.5 (6.) | 34:54.6 | +5:02.2 |
DNF | 346 | Johan Markén | Oravais IF | 5:30.4 (7.) | 10:37.9 (6.) | - (-) | - (-) | - (-) | - | - |
DNS | 344 | Riku Lehto | Vimpelin Hiihtoseura | - | - | |||||
DNS | 347 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | - | - | |||||
DNS | 349 | Daniel Åbacka | IF Åsarna | - | - | |||||
DNS | 352 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | - | - | |||||
Sarjaluettelo |
![]() |