![]() |
|
Kilpailun sarjat: D15; H14; H15
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.70 km(Sij.) | 3.40 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 | Damer - 15 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K, tilanne | ||||||
1. | 183 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 5:26.7 (3.) | 10:59.0 (2.) | 16:40.8 | |
2. | 184 | Emma Korhonen | IF Femman | 5:19.2 (2.) | 11:03.1 (3.) | 16:51.9 | +11.1 |
3. | 188 | Linda Hyöty | IF Femman | 5:41.2 (7.) | 11:36.9 (6.) | 17:30.7 | +49.9 |
4. | 186 | Emilia Johansson | Pargas IF | 5:39.9 (6.) | 11:41.6 (7.) | 17:46.5 | +1:05.7 |
5. | 190 | Alva Thors | Vörå IF | 5:34.6 (5.) | 11:36.3 (5.) | 17:54.8 | +1:14.0 |
6. | 195 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 5:52.6 (9.) | 11:54.2 (8.) | 17:58.1 | +1:17.3 |
7. | 191 | Matilda Åberg | Pargas IF | 6:06.8 (11.) | 12:35.3 (10.) | 19:04.6 | +2:23.8 |
8. | 193 | Moa Mäenpää | IF Brahe | 6:06.9 (12.) | 12:52.3 (12.) | 19:37.2 | +2:56.4 |
9. | 196 | Pamela Sundsten | IF Femman | 6:37.7 (13.) | 14:22.5 (13.) | 22:18.3 | +5:37.5 |
QLF | 189 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:18.1 (1.) | 10:57.3 (1.) | 16:43.4 | |
QLF | 187 | Aida Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 5:31.2 (4.) | 11:20.4 (4.) | 17:14.8 | |
QLF | 185 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:51.3 (8.) | 12:23.1 (9.) | 18:55.4 | |
DNF | 194 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:05.3 (10.) | 12:38.8 (11.) | - | - |
DNS | 192 | Felicia Granholm | Vörå IF | - | - | ||
Sarjaluettelo |
H14 | Herrar - 14 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K, tilanne | ||||||
1. | 199 | Noah Sjöblom | IF Femman | 4:56.2 (1.) | 10:23.4 (1.) | 15:35.2 | |
2. | 201 | Noa Lax | Borgå Akilles | 4:59.2 (2.) | 10:24.0 (2.) | 15:46.5 | +11.3 |
3. | 203 | Melker Wikblom | IF Brahe | 5:03.7 (3.) | 10:31.2 (3.) | 16:07.3 | +32.1 |
4. | 202 | Hampus Berglund | Vörå IF | 5:06.4 (4.) | 10:41.3 (4.) | 16:13.3 | +38.1 |
5. | 208 | Isak Finskas | IF Femman | 5:21.1 (5.) | 10:45.8 (5.) | 16:14.9 | +39.7 |
6. | 204 | Benjamin Virta | Pargas IF | 5:39.0 (6.) | 11:30.9 (6.) | 17:23.2 | +1:48.0 |
7. | 200 | Linus Korin | Pargas IF | 5:45.6 (7.) | 11:40.3 (7.) | 17:27.6 | +1:52.4 |
8. | 206 | Kevin Sundsten | IF Femman | 5:48.2 (8.) | 11:50.5 (8.) | 18:06.9 | +2:31.7 |
9. | 205 | Emil Nyfors | IF Brahe | 6:06.6 (9.) | 12:32.8 (9.) | 19:09.3 | +3:34.1 |
DNS | 198 | Vincent Ducander | Pargas IF | - | - | ||
DNS | 207 | Ville Nybacka | IK Falken | - | - | ||
Sarjaluettelo |
H15 | Herrar - 15 ( 3 x 1.7 km ) 5.1 km K, tilanne | ||||||
1. | 210 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 4:40.4 (1.) | 9:35.0 (1.) | 14:28.0 | |
2. | 220 | Oscar Grannas | IF Brahe | 5:08.4 (2.) | 10:37.0 (2.) | 16:03.1 | +1:35.1 |
3. | 218 | Viktor Krook | Närpes Kraft Skidförening | 5:14.2 (4.) | 11:03.8 (5.) | 16:42.4 | +2:14.4 |
4. | 214 | Filip Stark | IF Femman | 5:19.0 (5.) | 11:02.5 (4.) | 16:49.4 | +2:21.4 |
5. | 215 | Isak Liljeqvist | IK Falken | 5:20.1 (6.) | 11:07.3 (6.) | 16:58.0 | +2:30.0 |
6. | 217 | Benjamin Sandnäs | IF Brahe | 5:28.3 (7.) | 11:11.5 (7.) | 16:58.5 | +2:30.5 |
7. | 213 | Jesper Lindfors | IK Falken | 5:49.4 (9.) | 11:52.2 (8.) | 17:53.1 | +3:25.1 |
8. | 212 | Mico Sjölund | IF Brahe | 5:48.0 (8.) | 11:59.7 (9.) | 18:20.7 | +3:52.7 |
9. | 219 | Elias Lindroos | Pargas IF | 6:04.8 (10.) | 12:57.7 (10.) | 19:41.0 | +5:13.0 |
10. | 211 | Joni Grankull | IK Falken | 6:42.7 (11.) | 13:55.1 (11.) | 21:31.7 | +7:03.7 |
QLF | 216 | Ville Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:11.2 (3.) | 10:47.7 (3.) | 16:21.8 | |
Sarjaluettelo |
![]() |