![]() |
|
Kilpailun sarjat: H12; D12; H13; D13; D14
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.70 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
H12 | Herrar - 12 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K, tilanne | |||||
1. | 59 | Amos Korin | Pargas IF | 5:44.6 (3.) | 11:35.5 | |
2. | 74 | Tony Ahlvik | IK Falken | 5:36.1 (1.) | 11:37.0 | +1.5 |
3. | 66 | Sander Wikblom | IF Minken | 5:42.1 (2.) | 11:37.4 | +1.9 |
4. | 68 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 5:59.4 (4.) | 12:02.6 | +27.1 |
5. | 79 | Hannes Sundberg | IF Minken | 5:59.4 (4.) | 12:05.5 | +30.0 |
6. | 73 | Alex Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 6:07.1 (9.) | 12:23.4 | +47.9 |
7. | 80 | Arvid Kock | IK Falken | 5:59.5 (6.) | 12:24.0 | +48.5 |
8. | 75 | Jonathan Virta | Pargas IF | 6:12.9 (10.) | 12:30.4 | +54.9 |
9. | 72 | Zacharias Storm | IF Femman | 6:01.4 (7.) | 12:31.6 | +56.1 |
10. | 78 | Marius Ramstedt | IF Fyren | 6:07.0 (8.) | 12:34.5 | +59.0 |
11. | 63 | Emil Hahtokari | IF Åsarna | 6:14.4 (11.) | 12:34.8 | +59.3 |
12. | 56 | Emil Appel | Malax IF | 6:28.3 (13.) | 13:13.0 | +1:37.5 |
13. | 55 | Casper Flinck | IK Falken | 6:19.2 (12.) | 13:19.9 | +1:44.4 |
14. | 77 | William Strandvall | IF Åsarna | 6:32.9 (14.) | 13:22.8 | +1:47.3 |
15. | 67 | Alvar Asplund | IK Falken | 6:33.0 (15.) | 13:29.1 | +1:53.6 |
16. | 82 | Christoffer Hildén | IF Femman | 6:40.2 (16.) | 13:34.8 | +1:59.3 |
17. | 57 | Anton Lindfors | Pargas IF | 6:45.1 (19.) | 13:43.8 | +2:08.3 |
18. | 70 | Isak Hertsbacka | Närpes Kraft Skidförening | 6:51.4 (20.) | 13:53.6 | +2:18.1 |
19. | 58 | Kevin Klemets | IK Falken | 6:44.1 (18.) | 13:58.9 | +2:23.4 |
20. | 71 | Erik Gäddnäs | IF Brahe | 6:40.8 (17.) | 14:05.3 | +2:29.8 |
21. | 60 | Aron Holmström | Oravais IF | 7:00.5 (22.) | 14:22.9 | +2:47.4 |
22. | 61 | Rasmus Granholm | Vörå IF | 6:59.9 (21.) | 14:43.4 | +3:07.9 |
23. | 81 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 7:20.4 (23.) | 15:04.9 | +3:29.4 |
24. | 69 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 7:22.1 (24.) | 15:11.0 | +3:35.5 |
25. | 64 | Sebastian Grankull | IK Falken | 7:25.5 (25.) | 15:24.8 | +3:49.3 |
26. | 65 | Emil Hyöty | Malax IF | 7:53.6 (26.) | 16:07.9 | +4:32.4 |
DNS | 62 | Hannes Wägar | IF Femman | - | - | |
DNS | 76 | Elias Eriksson | IF Femman | - | - | |
Sarjaluettelo |
D12 | Damer - 12 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K, tilanne | |||||
1. | 91 | Wilma Grannas | IF Brahe | 5:52.5 (1.) | 12:24.1 | |
2. | 99 | Ellen Nyberg | IF Åsarna | 6:09.3 (3.) | 12:53.1 | +29.0 |
3. | 112 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 6:09.1 (2.) | 12:53.6 | +29.5 |
4. | 85 | Theresia Johansson | Pargas IF | 6:22.5 (4.) | 13:07.7 | +43.6 |
5. | 90 | Malva Björndahl | Malax IF | 6:37.6 (8.) | 13:31.4 | +1:07.3 |
6. | 95 | Jessica Westerlund | IK Falken | 6:36.5 (7.) | 13:33.8 | +1:09.7 |
7. | 103 | Matilda Hermans | Oravais IF | 6:43.6 (11.) | 13:39.2 | +1:15.1 |
8. | 104 | Ellen Biskop | IF Åsarna | 6:27.4 (5.) | 13:41.0 | +1:16.9 |
9. | 110 | Sara Cederholm | IF Minken | 6:35.3 (6.) | 13:46.1 | +1:22.0 |
10. | 102 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 6:41.6 (10.) | 13:48.1 | +1:24.0 |
11. | 115 | Winnie Markén | Oravais IF | 6:41.3 (9.) | 13:59.8 | +1:35.7 |
12. | 87 | Moa Hjulfors | IK Falken | 6:58.2 (12.) | 14:15.9 | +1:51.8 |
13. | 114 | Ester Nybacka | IK Falken | 6:59.0 (13.) | 14:20.9 | +1:56.8 |
14. | 86 | Annie Mäenpää | IF Brahe | 7:02.9 (14.) | 14:21.8 | +1:57.7 |
15. | 106 | Viivi Fagerudd | IF Brahe | 7:10.4 (18.) | 14:32.7 | +2:08.6 |
16. | 109 | Ellen Kock | IK Falken | 7:06.5 (15.) | 14:34.0 | +2:09.9 |
17. | 96 | Tilde Finskas | IF Femman | 7:09.2 (17.) | 14:38.7 | +2:14.6 |
18. | 94 | Linnéa Ståhl | IF Femman | 7:09.0 (16.) | 14:49.6 | +2:25.5 |
19. | 89 | Tilde Jåfs | Oravais IF | 7:24.8 (19.) | 15:12.4 | +2:48.3 |
20. | 107 | Alva Karls | Malax IF | 7:30.5 (20.) | 15:20.6 | +2:56.5 |
21. | 105 | Isabelle Malmberg | Österby Sportklubb | 7:35.2 (21.) | 15:27.7 | +3:03.6 |
22. | 92 | Wilma Jåfs | Oravais IF | 7:49.1 (22.) | 15:52.5 | +3:28.4 |
23. | 98 | Inez Lundfors | Malax IF | 7:53.9 (23.) | 16:08.8 | +3:44.7 |
24. | 93 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 7:54.1 (24.) | 16:11.8 | +3:47.7 |
25. | 88 | Linn Bergström | IF Minken | 8:04.3 (25.) | 16:50.6 | +4:26.5 |
26. | 108 | Iza Hartvik | Oravais IF | 8:15.9 (26.) | 17:01.4 | +4:37.3 |
27. | 97 | Ines Westerlund | Österby Sportklubb | 8:39.6 (27.) | 17:48.4 | +5:24.3 |
28. | 111 | Erika Renvall | Oravais IF | 8:44.3 (28.) | 18:59.5 | +6:35.4 |
29. | 113 | Fanny Långs | Oravais IF | 9:06.3 (29.) | 19:03.6 | +6:39.5 |
30. | 84 | Carina Spets | IF Åsarna | 9:17.8 (30.) | 19:16.8 | +6:52.7 |
DNS | 100 | Dorothea Wikström | Solf IK | - | - | |
DNS | 101 | Lovisa Anna Irene Öling | Oravais IF | - | - | |
Sarjaluettelo |
H13 | Herrar - 13 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K, tilanne | |||||
1. | 139 | Filip Fröding | IF Fyren | 5:10.0 (1.) | 10:53.7 | |
2. | 136 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 5:23.1 (2.) | 11:00.3 | +6.6 |
3. | 129 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 5:36.0 (4.) | 11:03.1 | +9.4 |
4. | 119 | Casper Holm | IF Fyren | 5:31.2 (3.) | 11:27.0 | +33.3 |
5. | 132 | Miro Auvinen | IF Brahe | 5:47.5 (6.) | 11:41.7 | +48.0 |
6. | 125 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 5:49.8 (7.) | 11:43.6 | +49.9 |
7. | 138 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 5:46.2 (5.) | 11:48.9 | +55.2 |
8. | 123 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 5:52.5 (8.) | 11:55.8 | +1:02.1 |
9. | 131 | Eddie Wikblom | IF Minken | 5:55.9 (9.) | 12:01.1 | +1:07.4 |
10. | 128 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 6:00.0 (10.) | 12:19.5 | +1:25.8 |
11. | 124 | Adam Holm | IF Minken | 6:07.8 (13.) | 12:31.0 | +1:37.3 |
12. | 135 | Iivar Häggman | Vörå IF | 6:05.8 (12.) | 12:31.6 | +1:37.9 |
13. | 120 | Hannes Sundell | IF Femman | 6:12.4 (15.) | 12:40.3 | +1:46.6 |
14. | 133 | Emil Klemets | IK Falken | 6:08.6 (14.) | 12:43.6 | +1:49.9 |
15. | 118 | Noah Heikius | Pargas IF | 6:30.0 (17.) | 13:07.7 | +2:14.0 |
16. | 127 | Filip Dahlnäs | IF Åsarna | 6:29.8 (16.) | 13:17.8 | +2:24.1 |
17. | 134 | Eeli Gäddnäs | IF Brahe | 6:33.3 (18.) | 13:22.3 | +2:28.6 |
18. | 117 | Lukas Jansson | IK Falken | 6:37.4 (19.) | 13:48.9 | +2:55.2 |
19. | 137 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 7:11.6 (21.) | 14:45.1 | +3:51.4 |
20. | 122 | Kevin Lindfors | IK Falken | 7:08.6 (20.) | 14:51.3 | +3:57.6 |
21. | 126 | Elias Ehrs | Vörå IF | 7:21.8 (22.) | 14:56.1 | +4:02.4 |
QLF | 121 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 6:00.8 (11.) | 11:59.6 | |
DNS | 130 | Simon Söderlund | IF Brahe | - | - | |
Sarjaluettelo |
D13 | Damer - 13 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K, tilanne | |||||
1. | 150 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 5:39.5 (1.) | 11:35.8 | |
2. | 143 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 5:48.3 (2.) | 11:55.9 | +20.1 |
3. | 155 | Alva Svenlin | IF Åsarna | 5:59.3 (4.) | 12:04.9 | +29.1 |
4. | 145 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 5:58.9 (3.) | 12:11.4 | +35.6 |
5. | 151 | Kajsa Ekholm | IF Minken | 6:04.0 (5.) | 12:39.4 | +1:03.6 |
6. | 144 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 6:16.4 (8.) | 12:46.9 | +1:11.1 |
7. | 147 | Elsie Björkfors | IF Åsarna | 6:15.5 (6.) | 13:01.7 | +1:25.9 |
8. | 149 | Cindy Lindeberg | Pargas IF | 6:15.6 (7.) | 13:09.3 | +1:33.5 |
9. | 153 | Agnes Liljeqvist | IK Falken | 6:38.5 (11.) | 13:30.6 | +1:54.8 |
10. | 148 | Linn Österberg | Oravais IF | 6:38.0 (10.) | 13:42.0 | +2:06.2 |
11. | 142 | Kajsa Back | Vörå IF | 6:40.2 (12.) | 13:45.9 | +2:10.1 |
12. | 146 | Ida Nordkvist | IF Femman | 6:40.6 (13.) | 13:48.1 | +2:12.3 |
13. | 157 | Elsa Thors | Vörå IF | 6:28.9 (9.) | 13:49.4 | +2:13.6 |
14. | 141 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 6:42.5 (14.) | 13:53.9 | +2:18.1 |
15. | 154 | Fanny Lindqvist | Närpes Kraft Skidförening | 6:55.9 (15.) | 14:06.0 | +2:30.2 |
16. | 158 | Nathalie Lindström | IF Femman | 7:09.5 (16.) | 15:02.0 | +3:26.2 |
DNS | 152 | Emmi Mäenpää | IF Brahe | - | - | |
DNS | 156 | Desiree Sandberg | IF Minken | - | - | |
Sarjaluettelo |
D14 | Damer - 14 ( 2 x 1.7 km ) 3.4 km K, tilanne | |||||
1. | 175 | Gisela-Mei Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 5:32.0 (7.) | 11:02.3 | |
2. | 164 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 5:24.2 (1.) | 11:03.0 | +0.7 |
3. | 173 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 5:30.6 (5.) | 11:06.6 | +4.3 |
4. | 165 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 5:26.8 (4.) | 11:07.7 | +5.4 |
5. | 166 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | 5:26.3 (3.) | 11:08.4 | +6.1 |
6. | 176 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 5:25.5 (2.) | 11:11.2 | +8.9 |
7. | 162 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 5:31.5 (6.) | 11:26.8 | +24.5 |
8. | 160 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 5:38.6 (8.) | 11:29.4 | +27.1 |
9. | 178 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 5:45.4 (9.) | 11:34.0 | +31.7 |
10. | 169 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 5:58.3 (10.) | 12:10.2 | +1:07.9 |
11. | 163 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 6:02.4 (13.) | 12:17.5 | +1:15.2 |
12. | 168 | Wilma Nyberg | IF Åsarna | 6:01.3 (11.) | 12:24.9 | +1:22.6 |
13. | 171 | Malin Cederholm | IF Minken | 6:02.2 (12.) | 12:27.0 | +1:24.7 |
14. | 174 | Emilia Österberg | Oravais IF | 6:09.5 (15.) | 12:47.3 | +1:45.0 |
15. | 181 | Emilia Liljeqvist | IF Minken | 6:12.8 (16.) | 12:50.6 | +1:48.3 |
16. | 179 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 6:26.2 (17.) | 13:09.0 | +2:06.7 |
17. | 167 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 6:08.3 (14.) | 13:33.5 | +2:31.2 |
18. | 172 | Oona Sandell | IK Falken | 6:53.0 (19.) | 14:25.0 | +3:22.7 |
19. | 170 | Jessica Renvall | Oravais IF | 6:49.0 (18.) | 14:38.7 | +3:36.4 |
DNS | 161 | Ida Kastus | Vörå IF | - | - | |
DNS | 177 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | - | - | |
DNS | 180 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | - | - | |
Sarjaluettelo |
![]() |