![]() |
|
Kilpailun sarjat: M16-V; N16-V
Sija | Nro | Joukkue | Seuran nimi | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Norrvalla Ski Team | NORRVALLA SKI TEAM | 13.23,6 | 27.34,1 | 40.15,6 |
2. | 96 | Oravais IF | Oravais IF | 14.04,2 | 28.59,1 | 43.01,1 |
3. | 93 | Pargas IF 1 | Pargas IF 1 | 15.48,0 | 29.14,3 | 43.08,9 |
4. | 95 | IF Femman | IF Femman | 14.13,9 | 29.18,1 | 43.42,1 |
5. | 94 | If Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 14.05,1 | 29.04,9 | 45.19,8 |
6. | 99 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 14.29,1 | 30.08,9 | 45.59,2 |
7. | 98 | IK Falken | IK Falken | 17.27,9 | 34.13,3 | 51.50,2 |
DNS | 97 | Vörå IF | Vörå IF | 0 | 0 | 0 |
DNS | 100 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 0 | 0 | 0 |
Sija | Nro | Joukkue | Seuran nimi | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Pargas IF | Pargas IF | 9.37,3 | 19.51,6 | 29.07,0 |
2. | 75 | IF Femman | IF Femman | 9.15,1 | 19.44,0 | 29.33,1 |
3. | 77 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 9.10,6 | 18.52,2 | 29.43,1 |
4. | 78 | Oravais IF | Oravais IF | 9.35,8 | 21.56,8 | 31.23,0 |
5. | 79 | Solf IK | Solf IK | 10.26,1 | 21.37,6 | 32.57,9 |
6. | 76 | IF Åsarna | IF Åsarna | 10.37,3 | 22.28,5 | 33.23,1 |
![]() |