![]() |
|
Kilpailun sarjat: M14-V; N14-V
Sija | Nro | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Kraft Ski | Närpes Kraft Skidförening | 10.17,3 | 20.39,6 | 29.50,5 |
2. | 36 | IF Åsarna | IF Åsarna | 10.47,1 | 21.31,3 | 30.41,1 |
3. | 32 | If Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 9.35,4 | 21.11,9 | 30.42,6 |
4. | 34 | Vörå IF | Vörå IF | 10.07,8 | 20.40,6 | 31.50,2 |
5. | 37 | IF Minken | IF Minken | 10.23,1 | 21.02,6 | 32.25,4 |
6. | 38 | IK Falken | IK Falken | 10.25,9 | 22.05,1 | 33.32,9 |
DNF | 33 | Pargas IF | Pargas IF | 9.59,2 | 20.44,2 | 0 |
DNF | 35 | IF Brahe 1 | IF Brahe | 10.06,1 | 21.08,0 | 0 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 9.27,2 | 19.02,8 | 28.37,3 |
2. | 63 | Pargas IF 1 | Pargas IF 1 | 9.37,4 | 19.41,6 | 29.38,6 |
3. | 67 | IF Brahe 1 | IF Brahe 1 | 9.49,8 | 20.39,5 | 30.12,9 |
4. | 64 | Vörå IF 1 | Vörå IF 1 | 9.32,3 | 20.58,7 | 31.18,6 |
5. | 70 | Malax IF | Malax IF | 9.43,0 | 20.50,3 | 31.31,6 |
6. | 68 | IF Femman | IF Femman | 10.35,0 | 22.01,0 | 32.15,5 |
7. | 72 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 10.08,6 | 20.59,5 | 32.49,2 |
8. | 65 | Österby sportklubb | Österby Sportklubb | 11.15,6 | 22.34,0 | 34.40,6 |
9. | 66 | If Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 11.25,3 | 23.27,9 | 35.36,8 |
10. | 71 | Vörå IF 2 | Vörå IF 2 | 11.40,0 | 24.36,8 | 38.32,1 |
11. | 69 | IK Falken | IK Falken | 13.44,7 | 26.48,2 | 39.10,6 |
DNS | 73 | IF Brahe 2 | IF Brahe 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |