![]() |
|
Kilpailun sarjat: D16_S1; D16_S2 | ||||
Starttid | Nr | Licens | Namn | Förening |
---|---|---|---|---|
D16_S1 | D16 1. välierä 1.1 km F | |||
249 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | |
252 | 33705424 | Emma Haglund | Sundom IF | |
253 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | |
256 | 33699585 | Tilde Niemelä | Malax IF | |
Sarjaluettelo | ||||
D16_S2 | D16 2. välierä 1.1 km F | |||
250 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | |
251 | 34490848 | Wilma Westerlund | Pargas IF | |
254 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | |
255 | 40148584 | Linnea Backman | IF Femman | |
Sarjaluettelo |
![]() |