![]() |
FSSM 201710.02 - 12.02.2017BorgåArr: Borgå Akilles |
![]() |
Kilpailun sarjat: M18-V; D120-V; NYL-V; MYL-V
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | IF Femman | IF Femman | 13.53,3 | 27.09,6 | 40.58,5 | 40:58.5 | |
2. | 77 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 16.00,1 | 29.23,0 | 43.19,4 | 43:19.4 | +2:20.9 |
3. | 80 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 14.34,3 | 28.30,9 | 44.26,9 | 44:26.9 | +3:28.4 |
4. | 79 | IK Falken | IK Falken | 13.52,1 | 27.28,5 | 44.48,2 | 44:48.2 | +3:49.7 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 15.14,5 | 29.29,6 | 42.41,0 | 42:41.0 | |
2. | 81 | Borgå Akilles 1 | Borgå Akilles 1 | 16.35,7 | 30.02,8 | 43.41,1 | 43:41.1 | +1:00.1 |
3. | 87 | Borgå Akilles 2 | Borgå Akilles | 17.29,4 | 30.55,9 | 45.11,2 | 45:11.2 | +2:30.2 |
4. | 86 | IK Falken 2 | IK Falken 2 | 18.43,3 | 33.24,5 | 47.46,7 | 47:46.7 | +5:05.7 |
5. | 85 | IK Falken | IK Falken | 16.01,3 | 34.12,1 | 49.21,9 | 49:21.9 | +6:40.9 |
6. | 89 | Pargas IF 2 | Pargas IF 2 | 16.28,3 | 31.12,2 | 49.22,0 | 49:22.0 | +6:41.0 |
7. | 82 | IF Femman 1 | IF Femman | 17.03,3 | 33.24,6 | 52.16,3 | 52:16.3 | +9:35.3 |
7. | 83 | IF Åsarna | If Åsarna | 19.00,9 | 33.17,5 | 50.17,3 | 50:17.3 | +7:36.3 |
- | 88 | IF Femman 2 | IF Femman | - | - | - | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 15.24,1 | 29.15,2 | 43.42,3 | 43:42.3 | |
2. | 22 | IF Åsarna 1 | If Åsarna 1 | 15.38,2 | 29.51,3 | 44.42,2 | 44:42.2 | +59.9 |
3. | 21 | If Minken 1 | IF Minken 1 | 15.19,9 | 29.52,0 | 44.46,6 | 44:46.6 | +1:04.3 |
4. | 29 | IF Femman 2 | IF Femman2 | 15.25,8 | 29.55,4 | 45.32,1 | 45:32.1 | +1:49.8 |
5. | 25 | IF Brahe 1 | IF Brahe 1 | 16.02,3 | 30.32,6 | 46.35,6 | 46:35.6 | +2:53.3 |
6. | 24 | IK Falken | IK Falken | 15.49,6 | 29.51,6 | 46.40,6 | 46:40.6 | +2:58.3 |
7. | 31 | If Minken 2 | IF Minken 2 | 16.09,0 | 31.28,6 | 48.01,4 | 48:01.4 | +4:19.1 |
8. | 30 | IF Brahe 2 | IF Brahe 2 | 19.10,3 | 35.04,8 | 52.17,1 | 52:17.1 | +8:34.8 |
8. | 27 | Borgå Akilles/sibbo Vargarna | Borgå Akilles | 17.09,3 | 32.56,6 | 49.55,7 | 49:55.7 | +6:13.4 |
DNS | 26 | Pargas IF | Pargas IF | 17.12,1 | 34.09,9 | - | 0 | |
DNS | 28 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | 0 | |
DNS | 32 | IF Åsarna 2 | If Åsarna 2 | - | - | - | 0 | |
DNS | 33 | IF Minken 3 | IF Minken 3 | - | - | - | 0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | If Minken 1 | IF Minken 1 | 26.30,2 | 51.07,9 | 1.15.59,0 | 1:15:59.0 | |
2. | 1 | IF Femman 1 | IF Femman 1 | 26.31,6 | 51.16,9 | 1.16.00,0 | 1:16:00.0 | +1.0 |
3. | 6 | If Minken 2 | IF Minken 2 | 26.31,8 | 51.17,0 | 1.17.36,2 | 1:17:36.2 | +1:37.2 |
4. | 2 | IF Åsarna 1 | If Åsarna 1 | 28.09,2 | 53.57,3 | 1.20.01,8 | 1:20:01.8 | +4:02.8 |
5. | 7 | IF Femman 2 | IF Femman 2 | 30.10,3 | 55.00,0 | 1.22.56,7 | 1:22:56.7 | +6:57.7 |
6. | 4 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 28.32,1 | 55.12,0 | 1.23.02,3 | 1:23:02.3 | +7:03.3 |
7. | 8 | IF Åsarna 2 | If Åsarna 2 | 28.54,4 | 55.09,2 | 1.25.59,5 | 1:25:59.5 | +10:00.5 |
8. | 90 | IF Åsarna 3 | IF Åsarna 3 | 29.56,0 | 58.13,4 | 1.27.42,0 | 1:27:42.0 | +11:43.0 |
9. | 5 | IK Falken | IK Falken | 31.40,3 | 58.36,7 | 1.28.08,5 | 1:28:08.5 | +12:09.5 |
DNS | 9 | IF Femman 3 | IF Femman 3 | - | - | - | 0 | |
DNS | 10 | If Minken 3 | IF Minken 3 | - | - | - | 0 |
![]() |
![]() |