![]() |
FSSM 201710.02 - 12.02.2017BorgåArr: Borgå Akilles |
![]() |
Kilpailun sarjat: M14-V; N14-V
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Oravais IF | Oravais IF | 7.34,1 | 15.33,0 | 23.42,0 | 23:42.0 | |
2. | 13 | IF Femman | IF Femman | 7.36,1 | 15.35,8 | 24.08,2 | 24:08.2 | +26.2 |
3. | 16 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 8.02,3 | 16.52,5 | 25.58,5 | 25:58.5 | +2:16.5 |
4. | 14 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 8.01,3 | 16.52,4 | 26.26,4 | 26:26.4 | +2:44.4 |
5. | 17 | Österby sportklubb | Österby Sportklubb | 9.17,7 | 17.47,7 | 26.28,6 | 26:28.6 | +2:46.6 |
6. | 11 | Pargas IF | Pargas IF | 8.06,3 | 17.27,6 | 28.07,8 | 28:07.8 | +4:25.8 |
7. | 12 | Vörå IF | Vörå IF | 7.51,0 | 17.30,0 | 28.42,7 | 28:42.7 | +5:00.7 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1. | 2. | 3. | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 7.51,0 | 17.08,2 | 26.05,2 | 26:05.2 | |
2. | 67 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 8.09,3 | 17.00,7 | 26.08,1 | 26:08.1 | +2.9 |
3. | 64 | Oravais IF | Oravais IF | 9.15,9 | 17.38,2 | 26.28,8 | 26:28.8 | +23.6 |
4. | 62 | Pargas IF | Pargas IF | 8.38,0 | 17.35,3 | 26.52,6 | 26:52.6 | +47.4 |
5. | 65 | Vörå IF | Vörå IF | 8.36,8 | 18.51,4 | 27.49,8 | 27:49.8 | +1:44.6 |
6. | 68 | Österby sportklubb | Österby Sportklubb | 8.31,9 | 18.37,0 | 29.13,0 | 29:13.0 | +3:07.8 |
7. | 70 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 9.32,9 | 20.16,0 | 30.58,4 | 30:58.4 | +4:53.2 |
6. | 69 | IF Brahe | IF Brahe | 8.15,5 | 17.34,1 | 28.21,4 | 28:21.4 | +2:16.2 |
- | 66 | IF Femman | IF Femman | - | - | - | 0 |
![]() |
![]() |