 |
FSSM 2017
10.02 - 12.02.2017
Borgå
Arr: Borgå Akilles
|
 |
© ExTime
Välitulostus 13:39:57, puuttuu 3 tulosta.
Kilpailun sarjat: M18-1; M18-2; M18-3; D120-1; D120-2; D120-3; NYL-1; NYL-2; NYL-3; MYL-1; MYL-2; MYL-3
M18-1 Herrar - 18 3*5 km (K+F+F), Sträcka 1 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
1. | 179 | Jere Ena | IK Falken | 13:52.1 | | 6:43.1 (1.) |
2. | 178 | Anton Damlin | IF Femman | 13:53.3 | +1.2 | 6:43.2 (2.) |
3. | 180 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 14:34.3 | +42.2 | 7:06.8 (3.) |
4. | 177 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 16:00.1 | +2:08.0 | 7:31.1 (4.) |
M18-2 Herrar - 18 3*5 km (K+F+F), Sträcka 2 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
1. | 278 | Alexander Kansa | IF Femman | 13:16.3 | | 6:34.2 (1.) |
2. | 277 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 13:22.9 | +6.6 | 6:35.4 (3.) |
3. | 279 | Christian Tarvonen | IK Falken | 13:36.4 | +20.1 | 6:34.2 (1.) |
4. | 280 | Simon Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 13:56.5 | +40.2 | 6:49.4 (4.) |
M18-3 Herrar - 18 3*5 km (K+F+F), Sträcka 3 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
4.90 km(Sij.) |
1. | 378 | Alex Svartsjö | IF Femman | 13:48.8 | | 6:30.8 (2.) | 13:14.0 (1.) |
2. | 377 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 13:56.3 | +7.5 | 6:26.7 (1.) | 13:26.0 (2.) |
3. | 380 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 15:55.9 | +2:07.1 | 7:24.5 (3.) | 15:23.8 (3.) |
4. | 379 | Axel Norrback | IK Falken | 17:19.6 | +3:30.8 | 8:06.9 (4.) | 16:46.7 (4.) |
D120-1 H/D - 120 3*5 km (K+F+F), Sträcka 1 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
1. | 184 | Kari Kalliokoski | Pargas IF | 15:14.5 | | 7:28.1 (1.) |
2. | 185 | Jan Grankull | IK Falken | 16:01.3 | +46.8 | 7:38.7 (2.) |
3. | 189 | Bo Johansson | Pargas IF 2 | 16:28.3 | +1:13.8 | 8:01.8 (4.) |
4. | 181 | Ann-Sofi Pitkänen | Borgå Akilles 1 | 16:35.7 | +1:21.2 | 8:00.9 (3.) |
5. | 182 | Ronny Svartsjö | IF Femman | 17:03.3 | +1:48.8 | 8:06.3 (5.) |
6. | 187 | Marlene Lönnström | Borgå Akilles | 17:29.4 | +2:14.9 | 8:31.8 (6.) |
7. | 186 | Lena Ray | IK Falken 2 | 18:43.3 | +3:28.8 | 9:11.8 (7.) |
ULK | 183 | Ulrika Myrevik-Svenlin | If Åsarna | 19:00.9 | | 9:12.5 (8.) |
- | 188 | U | IF Femman | - | | - (-) |
D120-2 H/D - 120 3*5 km (K+F+F), Sträcka 2 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
1. | 287 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 13:26.5 | | 6:35.3 (2.) |
2. | 281 | Kim Lönnström | Borgå Akilles 1 | 13:27.1 | +0.6 | 6:34.0 (1.) |
3. | 284 | Malin Johansson | Pargas IF | 14:15.0 | +48.5 | 7:02.5 (4.) |
4. | 286 | Johan Nylund | IK Falken 2 | 14:41.2 | +1:14.7 | 7:18.8 (5.) |
5. | 289 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF 2 | 14:43.8 | +1:17.3 | 7:21.4 (6.) |
6. | 282 | Ben Antell | IF Femman | 16:21.3 | +2:54.8 | 8:08.3 (7.) |
7. | 285 | Jaana Grankull | IK Falken | 18:10.8 | +4:44.3 | 8:57.5 (8.) |
ULK | 283 | Sören Svenlin | If Åsarna | 14:16.6 | | 7:02.1 (3.) |
- | 288 | U | IF Femman | - | | - (-) |
D120-3 H/D - 120 3*5 km (K+F+F), Sträcka 3 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
4.90 km(Sij.) |
1. | 384 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 13:11.4 | | 6:21.0 (1.) | 12:44.4 (1.) |
2. | 381 | Jan Bremer | Borgå Akilles 1 | 13:38.2 | +26.8 | 6:26.4 (2.) | 13:09.6 (2.) |
3. | 387 | Mikael Salo | Borgå Akilles | 14:15.3 | +1:03.9 | 6:41.3 (3.) | 13:45.8 (3.) |
4. | 386 | Tage Ray | IK Falken 2 | 14:22.1 | +1:10.7 | 6:45.7 (4.) | 13:53.9 (4.) |
5. | 385 | Kennet Hinkka | IK Falken | 15:09.7 | +1:58.3 | 7:15.6 (5.) | 14:41.7 (5.) |
6. | 389 | Mats Palman | Pargas IF 2 | 18:09.8 | +4:58.4 | 8:28.0 (6.) | 17:33.1 (6.) |
7. | 382 | Heidi Sundsten | IF Femman | 18:51.7 | +5:40.3 | 8:49.0 (7.) | 18:13.6 (7.) |
ULK | 383 | Antonia Svenlin | If Åsarna | 16:59.7 | | -7:48.7 (1.) | -7:13.1 (1.) |
- | 388 | U | IF Femman | - | | - (-) | - (-) |
NYL-1 Damer 3*5 km ( K+F+F), Sträcka 1 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
1. | 121 | Heidi Kuuttinen | IF Minken 1 | 15:19.9 | | 7:30.5 (2.) |
2. | 123 | Linnea Henriksson | IF Femman 1 | 15:24.1 | +4.2 | 7:30.6 (3.) |
3. | 129 | Erica Storbacka | IF Femman2 | 15:25.8 | +5.9 | 7:30.1 (1.) |
4. | 122 | Fanny Storvall | If Åsarna 1 | 15:38.2 | +18.3 | 7:35.0 (4.) |
5. | 124 | Hanna Ray | IK Falken | 15:49.6 | +29.7 | 7:42.3 (5.) |
6. | 125 | Annika Sjöström | IF Brahe 1 | 16:02.3 | +42.4 | 7:43.3 (7.) |
7. | 131 | Elin Forsgård | IF Minken 2 | 16:09.0 | +49.1 | 7:43.0 (6.) |
8. | 126 | Josephine Åberg | Pargas IF | 17:12.1 | +1:52.2 | 8:17.2 (9.) |
9. | 130 | Matilda Snellman | IF Brahe 2 | 19:10.3 | +3:50.4 | 9:04.8 (10.) |
ULK | 127 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 17:09.3 | | 8:15.4 (8.) |
DNS | 128 | U | IF Sibbo-Vargarna | - | | - (-) |
DNS | 132 | U | If Åsarna 2 | - | | - (-) |
DNS | 133 | Ghita Wikblom | IF Minken 3 | - | | - (-) |
NYL-2 Damer 3*5 km ( K+F+F), Sträcka 2 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
1. | 223 | Alexandra Enlund | IF Femman 1 | 13:51.0 | | 6:48.5 (1.) |
2. | 224 | Sara Ray | IK Falken | 14:01.9 | +10.9 | 6:57.3 (2.) |
3. | 222 | Ronja Kainberg | If Åsarna 1 | 14:13.1 | +22.1 | 7:07.6 (4.) |
4. | 229 | Elin Lövdahl | IF Femman2 | 14:29.6 | +38.6 | 7:11.4 (6.) |
5. | 225 | Josefin Sandvik | IF Brahe 1 | 14:30.2 | +39.2 | 6:59.6 (3.) |
6. | 221 | Amanda Strandvall | IF Minken 1 | 14:32.1 | +41.1 | 7:09.5 (5.) |
7. | 231 | Ellinor Sundqvist | IF Minken 2 | 15:19.5 | +1:28.5 | 7:35.9 (7.) |
8. | 230 | Amanda Nyfors | IF Brahe 2 | 15:54.4 | +2:03.4 | 7:46.3 (8.) |
9. | 226 | Jenny Virtala | Pargas IF | 16:57.7 | +3:06.7 | 8:19.2 (10.) |
ULK | 227 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 15:47.3 | | 7:48.5 (9.) |
DNS | 228 | U | IF Sibbo-Vargarna | - | | - (-) |
DNS | 232 | U | If Åsarna 2 | - | | - (-) |
DNS | 233 | U | IF Minken 3 | - | | - (-) |
NYL-3 Damer 3*5 km ( K+F+F), Sträcka 3 5 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
4.90 km(Sij.) |
1. | 323 | Jennifer Antell | IF Femman 1 | 14:27.1 | | 6:49.6 (1.) | 13:56.6 (1.) |
2. | 322 | Jennie Lindvall | If Åsarna 1 | 14:50.8 | +23.7 | 6:55.0 (2.) | 14:17.4 (2.) |
3. | 321 | Sonja Katajamäki | IF Minken 1 | 14:54.5 | +27.4 | 7:00.2 (3.) | 14:24.4 (3.) |
4. | 329 | Anna-Kaijsa Lall | IF Femman2 | 15:36.7 | +1:09.6 | 7:08.6 (4.) | 15:01.2 (4.) |
5. | 325 | Ida Mäenpää | IF Brahe 1 | 16:02.9 | +1:35.8 | 7:32.6 (5.) | 15:31.6 (5.) |
6. | 331 | Cecilia Back | IF Minken 2 | 16:32.8 | +2:05.7 | 7:43.9 (6.) | 16:01.0 (6.) |
7. | 324 | Eveliina Suvanto | IK Falken | 16:49.0 | +2:21.9 | 8:00.1 (7.) | 16:17.0 (7.) |
8. | 330 | Erika Westerlund | IF Brahe 2 | 17:12.3 | +2:45.2 | 8:07.6 (9.) | 16:37.4 (9.) |
ULK | 327 | Jenni Tulonen | Borgå Akilles | 16:59.0 | | 8:06.5 (8.) | 16:25.1 (8.) |
DNS | 326 | Jill Laurén | Pargas IF | - | | - (-) | - (-) |
DNS | 328 | U | IF Sibbo-Vargarna | - | | - (-) | - (-) |
DNS | 332 | U | If Åsarna 2 | - | | - (-) | - (-) |
DNS | 333 | U | IF Minken 3 | - | | - (-) | - (-) |
MYL-1 Herrar 3*10 km (K + F + F), Sträcka 1 10 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
4.90 km(Sij.) |
7.40 km(Sij.) |
1. | 103 | Juuso Haarala | IF Minken 1 | 26:30.2 | | 6:16.3 (3.) | 12:50.3 (1.) | 19:33.8 (1.) |
2. | 101 | Richard Mäki-Heikkilä | IF Femman 1 | 26:31.6 | +1.4 | 6:16.1 (1.) | 12:55.0 (2.) | 19:41.9 (2.) |
3. | 106 | Benjamin Sundqvist | IF Minken 2 | 26:31.8 | +1.6 | 6:16.1 (1.) | 12:55.9 (3.) | 19:42.4 (3.) |
4. | 102 | Oscar Högnabba | If Åsarna 1 | 28:09.2 | +1:39.0 | 6:16.3 (3.) | 13:15.4 (4.) | 20:35.9 (4.) |
5. | 104 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 28:32.1 | +2:01.9 | 6:16.4 (5.) | 13:40.7 (6.) | 21:02.4 (5.) |
6. | 108 | Axel Auren | If Åsarna 2 | 28:54.4 | +2:24.2 | 6:16.5 (6.) | 13:35.6 (5.) | 21:11.6 (6.) |
7. | 190 | Stefan Storvall | IF Åsarna 3 | 29:56.0 | +3:25.8 | 7:04.9 (10.) | 14:36.9 (9.) | 22:11.9 (8.) |
8. | 107 | Niklas Sundström | IF Femman 2 | 30:10.3 | +3:40.1 | 6:53.3 (9.) | 14:33.0 (8.) | 22:18.3 (9.) |
9. | 105 | Johan Ahlvik | IK Falken | 31:40.3 | +5:10.1 | 7:11.7 (11.) | 15:14.2 (10.) | 23:27.5 (10.) |
DNS | 109 | Hannes Holmback | IF Femman 3 | - | | 6:18.0 (7.) | 14:00.2 (7.) | 21:50.8 (7.) |
DNS | 110 | Kevin Lindholm | IF Minken 3 | - | | 6:18.0 (7.) | - (-) | - (-) |
MYL-2 Herrar 3*10 km (K + F + F), Sträcka 2 10 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
4.90 km(Sij.) |
7.40 km(Sij.) |
1. | 203 | Patrick Kronberg | IF Minken 1 | 24:37.6 | | 6:04.5 (3.) | 12:24.2 (4.) | 18:41.6 (4.) |
2. | 206 | Christian Kronberg | IF Minken 2 | 24:45.1 | +7.5 | 6:03.0 (1.) | 12:23.5 (3.) | 18:40.3 (2.) |
3. | 201 | Johan Gustafsson | IF Femman 1 | 24:45.3 | +7.7 | 6:03.3 (2.) | 12:23.4 (2.) | 18:40.7 (3.) |
4. | 207 | Joachim Gustafsson | IF Femman 2 | 24:49.6 | +12.0 | 6:04.9 (4.) | 12:20.6 (1.) | 18:36.8 (1.) |
5. | 202 | August Högnabba | If Åsarna 1 | 25:48.0 | +1:10.4 | 6:13.7 (5.) | 12:40.7 (5.) | 19:14.5 (5.) |
6. | 208 | Viljam Knif | If Åsarna 2 | 26:14.8 | +1:37.2 | 6:17.4 (6.) | 12:55.8 (6.) | 19:38.5 (6.) |
7. | 204 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 26:39.9 | +2:02.3 | 6:23.1 (7.) | 13:04.7 (7.) | 19:53.7 (7.) |
8. | 205 | Kevin Sandell | IK Falken | 26:56.4 | +2:18.8 | 6:38.1 (8.) | 13:18.8 (8.) | 20:05.1 (8.) |
9. | 290 | Daniel Sorvisto | IF Åsarna 3 | 28:17.4 | +3:39.8 | 6:46.5 (9.) | 13:48.5 (9.) | 21:01.1 (9.) |
DNS | 209 | U | IF Femman 3 | - | | - (-) | - (-) | - (-) |
DNS | 210 | U | IF Minken 3 | - | | - (-) | - (-) | - (-) |
MYL-3 Herrar 3*10 km (K + F + F), Sträcka 3 10 km
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
Tid |
Efter |
2.40 km(Sij.) |
4.90 km(Sij.) |
7.40 km(Sij.) |
9.90 km(Sij.) |
1. | 301 | Victor Lövdal | IF Femman 1 | 24:43.1 | | 6:02.0 (2.) | 12:06.8 (2.) | 18:17.3 (2.) | 24:17.1 (1.) |
2. | 303 | Remi Lindholm | IF Minken 1 | 24:51.0 | +7.9 | 5:54.4 (1.) | 12:02.7 (1.) | 18:15.0 (1.) | 24:26.0 (2.) |
3. | 302 | Eric Storvall | If Åsarna 1 | 26:04.5 | +1:21.4 | 6:08.5 (5.) | 12:35.5 (3.) | 19:04.2 (3.) | 25:34.9 (3.) |
4. | 306 | Robin Eriksson | IF Minken 2 | 26:19.2 | +1:36.1 | 6:04.3 (3.) | 12:40.3 (4.) | 19:15.4 (4.) | 25:51.3 (4.) |
5. | 304 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 27:50.2 | +3:07.1 | 6:10.5 (6.) | 12:46.2 (5.) | 20:10.8 (5.) | 27:17.9 (5.) |
6. | 307 | Robin Sundsten | IF Femman 2 | 27:56.7 | +3:13.6 | 6:08.4 (4.) | 12:58.4 (6.) | 20:23.1 (6.) | 27:25.3 (6.) |
7. | 390 | Sebastian Kurtén-Kainberg | IF Åsarna 3 | 29:28.6 | +4:45.5 | 6:42.3 (7.) | 13:57.1 (7.) | 21:25.1 (7.) | 28:54.3 (7.) |
8. | 305 | Sören Östman | IK Falken | 29:31.8 | +4:48.7 | 6:53.5 (9.) | 14:11.9 (8.) | 21:34.1 (8.) | 29:01.0 (8.) |
9. | 308 | Anton Storvall | If Åsarna 2 | 30:50.2 | +6:07.1 | 6:50.3 (8.) | 14:30.0 (9.) | 22:25.5 (9.) | 30:17.1 (9.) |
DNS | 309 | U | IF Femman 3 | - | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
DNS | 310 | U | IF Minken 3 | - | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |