![]() |
FSSM 201710.02 - 12.02.2017BorgåArr: Borgå Akilles |
![]() |
Kilpailun sarjat: N14-1; N14-2; N14-3; M14-1; M14-2; M14-3
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 7:51.0 | |
2. | 167 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 8:09.3 | +18.3 |
3. | 168 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 8:31.9 | +40.9 |
4. | 165 | Tindra Jansson | Vörå IF | 8:36.8 | +45.8 |
5. | 162 | Sara Laurén | Pargas IF | 8:38.0 | +47.0 |
6. | 164 | Matilda Saari | Oravais IF | 9:15.9 | +1:24.9 |
7. | 170 | Victoria Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 9:32.9 | +1:41.9 |
ULK | 169 | Teodora Westerlund | IF Brahe | 8:15.5 | |
- | 166 | U | IF Femman | - |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 264 | Evelina Österberg | Oravais IF | 8:22.2 | |
2. | 267 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 8:51.3 | +29.1 |
3. | 262 | Sofia Enberg | Pargas IF | 8:57.2 | +35.0 |
4. | 263 | Erika Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 9:17.1 | +54.9 |
5. | 268 | Cilia Sandell | Österby Sportklubb | 10:05.1 | +1:42.9 |
6. | 265 | Antonia Widd | Vörå IF | 10:14.5 | +1:52.3 |
7. | 270 | Vanessa Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 10:43.0 | +2:20.8 |
ULK | 269 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | 9:18.5 | |
- | 266 | U | IF Femman | - |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter | 2.40 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 364 | Frida Achrén | Oravais IF | 8:50.6 | 8:14.1 (1.) | |
2. | 363 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 8:57.0 | +6.4 | 8:24.1 (2.) |
3. | 365 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 8:58.4 | +7.8 | 8:24.4 (3.) |
4. | 367 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 9:07.3 | +16.7 | 8:30.2 (4.) |
5. | 362 | Olivia Kalliokoski | Pargas IF | 9:17.3 | +26.7 | 8:40.9 (5.) |
6. | 368 | Elin Ljungqvist | Österby Sportklubb | 10:35.9 | +1:45.3 | 9:55.5 (6.) |
7. | 370 | Charlotta Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 10:42.4 | +1:51.8 | 10:03.1 (7.) |
ULK | 369 | Tindra Snellman | IF Brahe | 10:47.3 | 10:06.1 (8.) | |
- | 366 | U | IF Femman | - | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Jacob Smeds | Oravais IF | 7:34.1 | |
2. | 113 | Christian Hildén | IF Femman | 7:36.1 | +2.0 |
3. | 112 | Aaron Häggman | Vörå IF | 7:51.0 | +16.9 |
4. | 114 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 8:01.3 | +27.2 |
5. | 116 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 8:02.3 | +28.2 |
6. | 111 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 8:06.3 | +32.2 |
7. | 117 | Väinö Lupala | Österby Sportklubb | 9:17.7 | +1:43.6 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|
1. | 215 | William Back | Oravais IF | 7:58.9 | |
2. | 213 | Emil Sundell | IF Femman | 7:59.6 | +0.7 |
3. | 217 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 8:30.0 | +31.1 |
4. | 216 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 8:50.2 | +51.3 |
5. | 214 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 8:51.0 | +52.1 |
6. | 211 | Marius Ducander | Pargas IF | 9:21.3 | +1:22.4 |
7. | 212 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 9:38.9 | +1:40.0 |
Plac | Nr | Namn | Förening | Tid | Efter | 2.40 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 315 | Leonard Markén | Oravais IF | 8:08.9 | 7:34.3 (1.) | |
2. | 313 | Lucas Finskas | IF Femman | 8:32.4 | +23.5 | 7:58.1 (2.) |
3. | 317 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 8:40.8 | +31.9 | 8:09.2 (3.) |
4. | 316 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 9:05.9 | +57.0 | 8:31.2 (4.) |
5. | 314 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 9:34.0 | +1:25.1 | 8:56.3 (5.) |
6. | 311 | Artur Pahlman | Pargas IF | 10:40.1 | +2:31.2 | 10:02.2 (6.) |
7. | 312 | Matts Södergård | Vörå IF | 11:12.6 | +3:03.7 | 10:29.4 (7.) |
![]() |
![]() |