![]() |
FSSM 201710.02 - 12.02.2017BorgåArr: Borgå Akilles |
![]() |
Kilpailun sarjat: H10; D10; D14; H13; D13; H12; D12; D18; D17; H15; D16; H14; D15
; H55; H50; H45; D35; D45; H16; D20; D21; H40; H17; H35; H18; H20; H21
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 7:18.5 | 6:39.8 (1.) | |
2. | 7 | Sander Wikblom | IF Minken | 7:41.6 | +23.1 | 7:01.5 (2.) |
3. | 6 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 7:47.9 | +29.4 | 7:08.2 (3.) |
4. | 14 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | 7:51.9 | +33.4 | 7:11.8 (4.) |
5. | 10 | Amos Korin | Pargas IF | 7:55.8 | +37.3 | 7:15.9 (5.) |
6. | 5 | Hannes Sundell | IF Femman | 8:10.6 | +52.1 | 7:25.7 (6.) |
7. | 8 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 8:13.2 | +54.7 | 7:32.6 (7.) |
8. | 9 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 8:17.9 | +59.4 | 7:37.9 (9.) |
9. | 11 | Eddie Wikblom | IF Minken | 8:19.7 | +1:01.2 | 7:38.6 (10.) |
10. | 12 | Simon Söderlund | IF Brahe | 8:19.7 | +1:01.2 | 7:35.3 (8.) |
11. | 3 | Einar Vickholm | Lappträsk Idrottare | 8:26.8 | +1:08.3 | 7:43.2 (11.) |
12. | 15 | Tor Nousiainen | IF Sibbo-Vargarna | 8:30.5 | +1:12.0 | 7:47.6 (12.) |
13. | 16 | Anton Lindfors | Pargas IF | 9:02.7 | +1:44.2 | 8:13.1 (13.) |
14. | 4 | Kevin Lindfors | IK Falken | 9:15.6 | +1:57.1 | 8:32.5 (14.) |
15. | 2 | Erik Jordas | Lappträsk Idrottare | 12:30.2 | +5:11.7 | 11:30.4 (15.) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Emmi Mäenpää | IF Brahe | 7:46.1 | 7:02.7 (1.) | |
2. | 31 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 7:46.4 | +0.3 | 7:02.8 (2.) |
3. | 20 | Alva Svenlin | If Åsarna | 8:12.9 | +26.8 | 7:28.9 (3.) |
4. | 24 | Wilma Grannas | IF Brahe | 8:19.3 | +33.2 | 7:36.1 (4.) |
5. | 25 | Theresia Johansson | Pargas IF | 8:29.0 | +42.9 | 7:43.4 (5.) |
6. | 22 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 8:34.6 | +48.5 | 7:49.0 (6.) |
7. | 26 | Sabina Luts | Borgå Akilles | 8:38.4 | +52.3 | 7:53.1 (7.) |
8. | 27 | Nathalie Lindström | IF Femman | 8:38.8 | +52.7 | 7:54.8 (8.) |
9. | 29 | Linnea Caldén | IF Minken | 8:41.8 | +55.7 | 7:59.0 (9.) |
10. | 21 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 8:50.4 | +1:04.3 | 8:05.5 (10.) |
11. | 28 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 9:00.5 | +1:14.4 | 8:11.0 (11.) |
12. | 30 | Ester Nybacka | IK Falken | 9:32.1 | +1:46.0 | 8:45.6 (12.) |
13. | 23 | Angelina Kuusijärvi | Ingå IF | 10:13.8 | +2:27.7 | 9:22.1 (13.) |
14. | 33 | Thea Wikblom | IF Minken | 11:24.2 | +3:38.1 | 10:23.2 (14.) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 8:31.5 | 5:34.8 (2.) | 7:59.8 (2.) | |
2. | 47 | Frida Achrén | Oravais IF | 8:33.4 | +1.9 | 5:34.0 (1.) | 7:59.4 (1.) |
3. | 48 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 8:43.9 | +12.4 | 5:44.0 (3.) | 8:12.4 (3.) |
4. | 41 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 8:47.8 | +16.3 | 5:46.2 (4.) | 8:15.5 (4.) |
5. | 43 | Olivia Kalliokoski | Pargas IF | 9:04.9 | +33.4 | 5:55.7 (6.) | 8:31.1 (6.) |
6. | 37 | Evelina Österberg | Oravais IF | 9:06.5 | +35.0 | 5:46.5 (5.) | 8:28.6 (5.) |
7. | 44 | Emma Haglund | Sundom IF | 9:11.3 | +39.8 | 6:02.9 (7.) | 8:36.9 (7.) |
8. | 49 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 9:19.5 | +48.0 | 6:05.3 (8.) | 8:45.2 (8.) |
9. | 40 | Sofia Enberg | Pargas IF | 10:03.1 | +1:31.6 | 6:33.9 (10.) | 9:26.5 (9.) |
10. | 39 | Victoria Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 10:14.8 | +1:43.3 | 6:44.3 (11.) | 9:37.0 (10.) |
11. | 45 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 10:19.7 | +1:48.2 | 6:47.3 (12.) | 9:44.3 (11.) |
12. | 42 | Matilda Saari | Oravais IF | 10:25.0 | +1:53.5 | 6:47.4 (13.) | 9:46.7 (12.) |
DNF | 46 | Sara Laurén | Pargas IF | 6:27.6 (9.) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 8:34.4 | 5:36.1 (1.) | 8:02.1 (2.) | |
2. | 64 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 8:34.7 | +0.3 | 5:39.1 (2.) | 8:01.9 (1.) |
3. | 63 | Jeremias Bengs | Närpes Kraft Skidförening | 9:00.4 | +26.0 | 5:56.5 (4.) | 8:27.5 (4.) |
4. | 57 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 9:00.7 | +26.3 | 5:53.1 (3.) | 8:26.9 (3.) |
5. | 58 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 9:25.1 | +50.7 | 6:12.5 (5.) | 8:50.3 (5.) |
6. | 62 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 9:36.2 | +1:01.8 | 6:23.5 (8.) | 9:02.6 (7.) |
7. | 60 | Mattis Nordström | Närpes Kraft Skidförening | 9:36.2 | +1:01.8 | 6:13.5 (6.) | 8:59.7 (6.) |
8. | 54 | Väinö Lupala | Österby Sportklubb | 9:42.6 | +1:08.2 | 6:19.7 (7.) | 9:07.0 (8.) |
9. | 56 | Johannes Jakobsson | IF Minken | 9:59.3 | +1:24.9 | 6:33.1 (9.) | 9:26.0 (10.) |
10. | 53 | Marius Ducander | Pargas IF | 10:02.3 | +1:27.9 | 6:35.6 (10.) | 9:25.0 (9.) |
11. | 55 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 10:06.1 | +1:31.7 | 6:36.9 (11.) | 9:28.6 (11.) |
DNS | 61 | Artur Pahlman | Pargas IF | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 8:44.6 | 5:43.0 (1.) | 8:10.0 (1.) | |
2. | 81 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 9:06.2 | +21.6 | 5:54.1 (2.) | 8:31.0 (2.) |
3. | 69 | Teodora Westerlund | IF Brahe | 9:18.7 | +34.1 | 6:03.5 (3.) | 8:42.5 (4.) |
4. | 71 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | 9:18.9 | +34.3 | 6:05.2 (4.) | 8:39.5 (3.) |
5. | 74 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 9:27.5 | +42.9 | 6:11.5 (5.) | 8:51.4 (5.) |
6. | 75 | Tindra Jansson | Vörå IF | 9:35.7 | +51.1 | 6:15.5 (6.) | 9:00.4 (6.) |
7. | 73 | Felicia Lindström | IF Femman | 10:22.3 | +1:37.7 | 6:51.3 (7.) | 9:46.9 (7.) |
8. | 76 | Celina Hildén | IF Femman | 10:48.5 | +2:03.9 | 7:13.4 (10.) | 10:10.5 (8.) |
9. | 80 | Tindra Snellman | IF Brahe | 10:54.3 | +2:09.7 | 7:01.9 (8.) | 10:12.4 (9.) |
10. | 70 | Ellen Kansa | Malax IF | 11:02.0 | +2:17.4 | 7:16.4 (12.) | 10:22.7 (11.) |
11. | 72 | Cilia Sandell | Österby Sportklubb | 11:02.5 | +2:17.9 | 7:19.8 (13.) | 10:23.6 (12.) |
12. | 78 | Vanessa Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 11:05.1 | +2:20.5 | 7:08.9 (9.) | 10:22.6 (10.) |
13. | 82 | Antonia Widd | Vörå IF | 11:12.2 | +2:27.6 | 7:16.0 (11.) | 10:31.6 (13.) |
DNF | 68 | Elin Ljungqvist | Österby Sportklubb | - (-) | - (-) | ||
DNS | 77 | Hannah Sjölund | IF Brahe | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 9:01.5 | 5:58.7 (1.) | 8:29.4 (1.) | |
2. | 104 | Melker Wikblom | IF Minken | 9:19.6 | +18.1 | 6:03.1 (2.) | 8:43.4 (2.) |
3. | 107 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 9:29.2 | +27.7 | 6:17.2 (5.) | 8:56.6 (3.) |
4. | 97 | Benjamin Sandnäs | IF Brahe | 9:36.0 | +34.5 | 6:17.6 (6.) | 9:01.1 (5.) |
5. | 95 | Isak Finskas | IF Femman | 9:36.4 | +34.9 | 6:17.0 (4.) | 8:59.0 (4.) |
6. | 108 | Vincent Ducander | Pargas IF | 9:41.9 | +40.4 | 6:13.7 (3.) | 9:03.3 (6.) |
7. | 101 | Noa Lax | Borgå Akilles | 9:49.0 | +47.5 | 6:24.6 (7.) | 9:11.4 (7.) |
8. | 86 | Joel Östman | Oravais IF | 9:54.1 | +52.6 | 6:27.5 (8.) | 9:18.3 (8.) |
9. | 89 | Filip Stark | Sundom IF | 10:01.5 | +1:00.0 | 6:31.7 (9.) | 9:23.4 (9.) |
10. | 98 | Elias Lindroos | Pargas IF | 10:15.2 | +1:13.7 | 6:43.2 (11.) | 9:36.0 (10.) |
11. | 93 | Oscar Grannas | IF Brahe | 10:17.2 | +1:15.7 | 6:41.8 (10.) | 9:38.4 (11.) |
12. | 105 | Viktor Krook | Närpes Kraft Skidförening | 10:24.3 | +1:22.8 | 6:52.9 (12.) | 9:47.7 (12.) |
13. | 87 | Jesper Lindfors | IK Falken | 10:30.4 | +1:28.9 | 6:56.7 (13.) | 9:52.0 (13.) |
14. | 106 | William Holmström | Oravais IF | 10:50.2 | +1:48.7 | 7:11.2 (18.) | 10:12.4 (15.) |
15. | 99 | Atte Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 10:50.9 | +1:49.4 | 7:09.2 (16.) | 10:11.7 (14.) |
16. | 96 | Matts Södergård | Vörå IF | 10:55.6 | +1:54.1 | 7:06.9 (14.) | 10:17.3 (18.) |
17. | 90 | Kevin Sundsten | IF Femman | 10:56.7 | +1:55.2 | 7:07.3 (15.) | 10:14.4 (16.) |
18. | 103 | Linus Korin | Pargas IF | 10:58.4 | +1:56.9 | 7:11.0 (17.) | 10:16.8 (17.) |
19. | 109 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 11:05.7 | +2:04.2 | 7:19.7 (19.) | 10:25.1 (19.) |
20. | 100 | Ville Nybacka | IK Falken | 11:13.2 | +2:11.7 | 7:24.3 (20.) | 10:36.2 (20.) |
21. | 110 | Joni Grankull | IK Falken | 11:21.7 | +2:20.2 | 7:25.7 (21.) | 10:39.2 (21.) |
22. | 92 | Mickel Back | IK Liljendal | 11:34.1 | +2:32.6 | 7:42.5 (24.) | 10:53.2 (23.) |
23. | 102 | Emil Nyfors | IF Brahe | 11:35.9 | +2:34.4 | 7:30.4 (22.) | 10:50.3 (22.) |
24. | 88 | Albert Nordman | Borgå Akilles | 12:03.1 | +3:01.6 | 7:42.3 (23.) | 11:19.9 (24.) |
DNS | 94 | Rasmus Krook | IK Falken | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Andrea Nyberg | Pargas IF | 9:08.7 | 5:57.5 (1.) | 8:32.5 (1.) | |
2. | 118 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 9:24.0 | +15.3 | 6:09.3 (2.) | 8:48.4 (2.) |
3. | 123 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 9:31.0 | +22.3 | 6:18.9 (3.) | 8:56.2 (3.) |
4. | 135 | Matilda Åberg | Pargas IF | 9:39.4 | +30.7 | 6:21.0 (5.) | 9:01.4 (4.) |
5. | 115 | Emilia Johansson | Pargas IF | 9:41.7 | +33.0 | 6:19.9 (4.) | 9:03.0 (5.) |
6. | 143 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 9:45.5 | +36.8 | 6:23.3 (6.) | 9:08.0 (6.) |
7. | 117 | Emelie Backlund | Pargas IF | 9:49.5 | +40.8 | 6:24.3 (8.) | 9:12.1 (8.) |
8. | 129 | Emma Vahtola | Pargas IF | 9:50.5 | +41.8 | 6:24.2 (7.) | 9:12.0 (7.) |
9. | 142 | Maja Söderlund | IF Brahe | 9:55.3 | +46.6 | 6:30.8 (10.) | 9:19.1 (9.) |
10. | 128 | Erika Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 9:57.9 | +49.2 | 6:28.5 (9.) | 9:19.8 (10.) |
11. | 120 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 10:03.4 | +54.7 | 6:40.3 (15.) | 9:25.2 (11.) |
12. | 145 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 10:03.8 | +55.1 | 6:36.8 (11.) | 9:28.1 (12.) |
13. | 138 | Emma Korhonen | IF Femman | 10:07.2 | +58.5 | 6:38.9 (14.) | 9:29.1 (14.) |
14. | 125 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 10:08.1 | +59.4 | 6:37.9 (13.) | 9:28.9 (13.) |
15. | 127 | Charlotta Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 10:10.8 | +1:02.1 | 6:37.6 (12.) | 9:32.4 (15.) |
16. | 144 | Signe Jakobsson | IF Minken | 10:11.5 | +1:02.8 | 6:43.4 (16.) | 9:36.1 (16.) |
17. | 114 | Wilma Hjerpe | IF Femman | 10:18.7 | +1:10.0 | 6:45.0 (17.) | 9:40.2 (17.) |
18. | 131 | Emmi Virtala | Pargas IF | 10:26.0 | +1:17.3 | 6:54.8 (19.) | 9:46.5 (18.) |
19. | 121 | Linda Hyöty | Malax IF | 10:28.1 | +1:19.4 | 6:48.1 (18.) | 9:49.9 (19.) |
20. | 141 | Pamela Sundsten | IF Femman | 10:28.9 | +1:20.2 | 6:54.8 (19.) | 9:51.4 (20.) |
21. | 119 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | 10:43.9 | +1:35.2 | 7:03.8 (21.) | 10:04.7 (21.) |
22. | 124 | Maya Lindqvist | IF Sibbo-Vargarna | 10:46.5 | +1:37.8 | 7:06.4 (22.) | 10:06.6 (22.) |
23. | 126 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 10:54.5 | +1:45.8 | 7:07.8 (23.) | 10:11.8 (23.) |
24. | 140 | Lina Nybacka | IK Falken | 10:56.1 | +1:47.4 | 7:11.9 (25.) | 10:18.9 (25.) |
25. | 139 | Emilia Österberg | Oravais IF | 10:57.1 | +1:48.4 | 7:11.3 (24.) | 10:17.0 (24.) |
26. | 136 | Moa Mäenpää | IF Brahe | 11:10.5 | +2:01.8 | 7:17.1 (26.) | 10:27.8 (26.) |
27. | 132 | Sofia Luts | Borgå Akilles | 11:29.4 | +2:20.7 | 7:37.6 (27.) | 10:49.9 (27.) |
28. | 146 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 11:43.0 | +2:34.3 | 7:43.9 (28.) | 11:01.7 (28.) |
29. | 137 | Julia Backlund | IK Falken | 11:43.1 | +2:34.4 | 7:45.3 (29.) | 11:03.2 (29.) |
30. | 122 | Edith Ljungqvist | Österby Sportklubb | 11:46.8 | +2:38.1 | 7:49.5 (30.) | 11:06.4 (30.) |
31. | 134 | Evelina Sundvik | IF Minken | 13:08.4 | +3:59.7 | 8:40.9 (32.) | 12:25.4 (32.) |
32. | 116 | Selma Lupala | Österby Sportklubb | 13:18.7 | +4:10.0 | 8:44.9 (33.) | 12:30.6 (33.) |
33. | 147 | Phoebe Kuusijärvi | Ingå IF | 20:58.8 | +11:50.1 | 11:36.7 (34.) | 19:51.2 (34.) |
ULK | 113 | Ellen Jordas | Lappträsk Idrottare | 12:44.1 | 8:20.5 (31.) | 11:59.4 (31.) | |
DNS | 130 | Vera Björk | IK Falken | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Erika Storbacka | IF Femman | 14:15.8 | 6:42.2 (2.) | 13:43.8 (1.) | |
2. | 160 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 14:25.6 | +9.8 | 6:35.6 (1.) | 13:51.3 (2.) |
3. | 158 | Amanda Strandvall | IF Minken | 14:39.0 | +23.2 | 6:49.6 (3.) | 14:04.3 (3.) |
4. | 153 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 15:13.3 | +57.5 | 7:07.6 (5.) | 14:41.0 (5.) |
5. | 152 | Cecilia Back | IF Minken | 15:25.8 | +1:10.0 | 7:16.1 (6.) | 14:54.6 (6.) |
6. | 157 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 15:31.2 | +1:15.4 | 7:20.3 (7.) | 14:57.6 (7.) |
7. | 156 | Jenna Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 16:01.3 | +1:45.5 | 7:33.5 (8.) | 15:27.4 (8.) |
ULK | 151 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 14:56.0 | 6:58.6 (4.) | 14:23.0 (4.) | |
DNS | 154 | Nathalie Sten | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | - (-) | ||
DNS | 155 | Elin Björk | IK Falken | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Hanna Ray | IK Falken | 14:01.8 | 6:36.1 (1.) | 13:31.1 (1.) | |
2. | 166 | Alexandra Stark | Sundom IF | 15:04.1 | +1:02.3 | 7:00.5 (2.) | 14:32.3 (2.) |
3. | 164 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 15:10.1 | +1:08.3 | 7:07.1 (3.) | 14:33.7 (3.) |
4. | 171 | Antonia Svenlin | If Åsarna | 15:34.2 | +1:32.4 | 7:19.7 (4.) | 15:01.1 (4.) |
5. | 170 | Erika Westerlund | IF Brahe | 16:08.1 | +2:06.3 | 7:25.1 (5.) | 15:31.5 (5.) |
6. | 169 | Jenny Virtala | Pargas IF | 16:36.4 | +2:34.6 | 7:43.9 (6.) | 16:00.4 (6.) |
7. | 167 | Lotta Lall | Pargas IF | 19:28.4 | +5:26.6 | 9:20.4 (7.) | 18:48.7 (7.) |
DNS | 168 | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | Alexander Ståhlberg | NORRVALLA SKI TEAM | 12:26.7 | 5:50.3 (1.) | 11:57.5 (1.) | |
2. | 175 | Jesper Lietzen | Pargas IF | 12:57.7 | +31.0 | 6:03.5 (2.) | 12:27.8 (2.) |
3. | 184 | Emil Rosin | Pargas IF | 13:33.8 | +1:07.1 | 6:22.5 (3.) | 13:01.9 (3.) |
4. | 181 | Oliver Rusk | NORRVALLA SKI TEAM | 14:14.2 | +1:47.5 | 6:26.5 (4.) | 13:40.5 (4.) |
5. | 183 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 14:32.5 | +2:05.8 | 6:45.0 (5.) | 13:59.5 (5.) |
6. | 179 | Alex Virtala | Pargas IF | 15:18.8 | +2:52.1 | 7:06.7 (6.) | 14:44.2 (6.) |
7. | 180 | Axel Norrbacka | IK Falken | 16:33.2 | +4:06.5 | 7:38.0 (7.) | 15:59.3 (7.) |
DNF | 182 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 7:58.6 (8.) | - (-) | ||
DNS | 177 | Viktor Johansson | Pargas IF | - (-) | - (-) | ||
DNS | 178 | Robin Mäenpää | IF Brahe | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | Anni Lindroos | Pargas IF | 14:01.2 | 6:37.3 (1.) | 13:29.8 (1.) | |
2. | 199 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 14:39.6 | +38.4 | 6:48.2 (2.) | 14:05.2 (2.) |
3. | 188 | Anna Rask | Pargas IF | 14:57.5 | +56.3 | 6:59.5 (3.) | 14:25.1 (3.) |
4. | 197 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 14:57.9 | +56.7 | 7:01.0 (4.) | 14:25.6 (4.) |
5. | 196 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 15:14.4 | +1:13.2 | 7:11.4 (5.) | 14:42.1 (5.) |
6. | 192 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 15:39.3 | +1:38.1 | 7:18.8 (6.) | 15:04.5 (6.) |
7. | 194 | Ellen Bäck | If Åsarna | 16:18.0 | +2:16.8 | 7:27.8 (7.) | 15:41.4 (7.) |
8. | 195 | Evelina Långkvist | Malax IF | 16:47.9 | +2:46.7 | 8:06.3 (8.) | 16:13.3 (8.) |
9. | 200 | Matilda Snellman | IF Brahe | 18:20.3 | +4:19.1 | 8:40.9 (10.) | 17:39.8 (9.) |
10. | 189 | Hilma Holmback | IF Femman | 18:33.6 | +4:32.4 | 8:38.5 (9.) | 17:54.2 (10.) |
11. | 190 | Jannica Lindahl | Borgå Akilles | 19:07.4 | +5:06.2 | 8:57.5 (11.) | 18:26.4 (11.) |
DNS | 191 | Amanda Lindström | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | ||
DNS | 198 | Tilda Träskvik | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 207 | Leonard Markén | Oravais IF | 13:59.2 | 6:30.6 (1.) | 13:27.0 (1.) | |
2. | 211 | Aaron Häggman | Vörå IF | 14:25.8 | +26.6 | 6:44.2 (2.) | 13:54.6 (2.) |
3. | 217 | Christian Hildén | IF Femman | 14:30.3 | +31.1 | 6:48.7 (4.) | 13:58.2 (3.) |
4. | 204 | Lucas Finskas | IF Femman | 14:37.8 | +38.6 | 6:48.6 (3.) | 14:04.1 (4.) |
5. | 209 | William Back | Oravais IF | 14:47.9 | +48.7 | 6:58.0 (7.) | 14:15.5 (5.) |
6. | 215 | Jacob Smeds | Oravais IF | 14:48.4 | +49.2 | 7:03.4 (9.) | 14:15.9 (6.) |
7. | 205 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 15:00.4 | +1:01.2 | 6:57.8 (6.) | 14:27.4 (7.) |
8. | 212 | Emil Sundell | IF Femman | 15:02.7 | +1:03.5 | 6:55.4 (5.) | 14:29.7 (8.) |
9. | 206 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 15:04.8 | +1:05.6 | 7:01.3 (8.) | 14:30.9 (9.) |
10. | 213 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 15:16.2 | +1:17.0 | 7:10.2 (10.) | 14:44.5 (10.) |
11. | 210 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 17:06.1 | +3:06.9 | 7:32.1 (11.) | 16:26.9 (11.) |
DNS | 208 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | ||
DNS | 214 | Jonas Selenius | Österby Sportklubb | - (-) | - (-) | ||
DNS | 216 | Oscar Furu | Pargas IF | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Linnea Backman | IF Femman | 15:28.9 | 7:18.9 (2.) | 14:56.3 (1.) | |
2. | 225 | Tilde Niemelä | Malax IF | 15:38.5 | +9.6 | 7:15.4 (1.) | 15:06.1 (2.) |
3. | 224 | Nicole Sten | Närpes Kraft Skidförening | 15:47.6 | +18.7 | 7:19.5 (3.) | 15:13.6 (3.) |
4. | 222 | Eveliina Suvanto | IK Falken | 16:12.9 | +44.0 | 7:34.1 (5.) | 15:37.7 (4.) |
5. | 221 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 16:20.9 | +52.0 | 7:31.4 (4.) | 15:49.6 (5.) |
6. | 223 | Julia Lönnberg | IF Femman | 16:36.0 | +1:07.1 | 7:49.5 (6.) | 16:02.0 (6.) |
7. | 227 | Jill Laurén | Pargas IF | 19:11.6 | +3:42.7 | 8:49.8 (7.) | 18:27.5 (7.) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Stefan Storvall | If Åsarna | 13:19.5 | 6:12.0 (1.) | 12:48.0 (1.) | |
2. | 232 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 15:39.7 | +2:20.2 | 7:22.2 (2.) | 15:02.7 (2.) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | Tage Ray | IK Falken | 13:09.1 | 6:05.5 (1.) | 12:38.3 (1.) | |
2. | 242 | Ralf Wadenström | IF Sibbo-Vargarna | 13:47.8 | +38.7 | 6:29.5 (2.) | 13:17.0 (2.) |
3. | 240 | Lennart Holmström | IF Åland | 14:13.1 | +1:04.0 | 6:35.8 (4.) | 13:40.0 (3.) |
4. | 237 | Kenneth Hinkka | IK Falken | 14:20.9 | +1:11.8 | 6:35.5 (3.) | 13:50.2 (4.) |
5. | 239 | Bo Johansson | Pargas IF | 14:23.0 | +1:13.9 | 6:48.2 (5.) | 13:50.6 (5.) |
6. | 236 | Mats Pahlman | Pargas IF | 16:47.3 | +3:38.2 | 7:46.8 (6.) | 16:08.8 (6.) |
DNS | 238 | Markus Lindholm | IF Åland | - (-) | - (-) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 249 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 13:12.2 | 6:06.2 (1.) | 12:40.5 (1.) | |
2. | 247 | Kari Kalliokoski | Pargas IF | 13:17.7 | +5.5 | 6:21.0 (2.) | 12:48.2 (2.) |
3. | 246 | Stefan Grannas | Vörå IF | 14:01.0 | +48.8 | 6:34.6 (4.) | 13:28.1 (4.) |
4. | 248 | Sören Svenlin | If Åsarna | 14:01.2 | +49.0 | 6:27.4 (3.) | 13:27.7 (3.) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Josephine Åberg | Pargas IF | 15:39.1 | 7:13.3 (1.) | 15:06.1 (1.) | |
2. | 253 | Jaana Grankull | IK Falken | 18:07.6 | +2:28.5 | 8:15.9 (2.) | 17:28.0 (2.) |
Sij | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 257 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 14:32.8 | 6:51.2 (1.) | 13:59.1 (1.) | |
