 |
FSSM 2017
10.02 - 12.02.2017
Borgå
Arr: Borgå Akilles
|
 |
© ExTime
Tuloste on valmis 13:39:01
Kilpailun sarjat: D18; D17; H15; D16; H14; D15; H55; H50; H45; D35; D45; H16
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 159 | Erika Storbacka | IF Femman | 6:42.2 (2.) | 13:43.8 (1.) | 14:15.8 | |
2. | 160 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 6:35.6 (1.) | 13:51.3 (2.) | 14:25.6 | +9.8 |
3. | 158 | Amanda Strandvall | IF Minken | 6:49.6 (3.) | 14:04.3 (3.) | 14:39.0 | +23.2 |
4. | 153 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 7:07.6 (5.) | 14:41.0 (5.) | 15:13.3 | +57.5 |
5. | 152 | Cecilia Back | IF Minken | 7:16.1 (6.) | 14:54.6 (6.) | 15:25.8 | +1:10.0 |
6. | 157 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 7:20.3 (7.) | 14:57.6 (7.) | 15:31.2 | +1:15.4 |
7. | 156 | Jenna Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 7:33.5 (8.) | 15:27.4 (8.) | 16:01.3 | +1:45.5 |
ULK | 151 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 6:58.6 (4.) | 14:23.0 (4.) | 14:56.0 | |
DNS | 154 | Nathalie Sten | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 155 | Elin Björk | IK Falken | - (-) | - (-) | - | |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 165 | Hanna Ray | IK Falken | 6:36.1 (1.) | 13:31.1 (1.) | 14:01.8 | |
2. | 166 | Alexandra Stark | Sundom IF | 7:00.5 (2.) | 14:32.3 (2.) | 15:04.1 | +1:02.3 |
3. | 164 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 7:07.1 (3.) | 14:33.7 (3.) | 15:10.1 | +1:08.3 |
4. | 171 | Antonia Svenlin | If Åsarna | 7:19.7 (4.) | 15:01.1 (4.) | 15:34.2 | +1:32.4 |
5. | 170 | Erika Westerlund | IF Brahe | 7:25.1 (5.) | 15:31.5 (5.) | 16:08.1 | +2:06.3 |
6. | 169 | Jenny Virtala | Pargas IF | 7:43.9 (6.) | 16:00.4 (6.) | 16:36.4 | +2:34.6 |
7. | 167 | Lotta Lall | Pargas IF | 9:20.4 (7.) | 18:48.7 (7.) | 19:28.4 | +5:26.6 |
DNS | 168 | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | - (-) | - | |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 176 | Alexander Ståhlberg | NORRVALLA SKI TEAM | 5:50.3 (1.) | 11:57.5 (1.) | 12:26.7 | |
2. | 175 | Jesper Lietzen | Pargas IF | 6:03.5 (2.) | 12:27.8 (2.) | 12:57.7 | +31.0 |
3. | 184 | Emil Rosin | Pargas IF | 6:22.5 (3.) | 13:01.9 (3.) | 13:33.8 | +1:07.1 |
4. | 181 | Oliver Rusk | NORRVALLA SKI TEAM | 6:26.5 (4.) | 13:40.5 (4.) | 14:14.2 | +1:47.5 |
5. | 183 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 6:45.0 (5.) | 13:59.5 (5.) | 14:32.5 | +2:05.8 |
6. | 179 | Alex Virtala | Pargas IF | 7:06.7 (6.) | 14:44.2 (6.) | 15:18.8 | +2:52.1 |
7. | 180 | Axel Norrbacka | IK Falken | 7:38.0 (7.) | 15:59.3 (7.) | 16:33.2 | +4:06.5 |
DNF | 182 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 7:58.6 (8.) | - (-) | - | |
DNS | 177 | Viktor Johansson | Pargas IF | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 178 | Robin Mäenpää | IF Brahe | - (-) | - (-) | - | |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 193 | Anni Lindroos | Pargas IF | 6:37.3 (1.) | 13:29.8 (1.) | 14:01.2 | |
2. | 199 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 6:48.2 (2.) | 14:05.2 (2.) | 14:39.6 | +38.4 |
3. | 188 | Anna Rask | Pargas IF | 6:59.5 (3.) | 14:25.1 (3.) | 14:57.5 | +56.3 |
4. | 197 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 7:01.0 (4.) | 14:25.6 (4.) | 14:57.9 | +56.7 |
5. | 196 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 7:11.4 (5.) | 14:42.1 (5.) | 15:14.4 | +1:13.2 |
6. | 192 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 7:18.8 (6.) | 15:04.5 (6.) | 15:39.3 | +1:38.1 |
7. | 194 | Ellen Bäck | If Åsarna | 7:27.8 (7.) | 15:41.4 (7.) | 16:18.0 | +2:16.8 |
8. | 195 | Evelina Långkvist | Malax IF | 8:06.3 (8.) | 16:13.3 (8.) | 16:47.9 | +2:46.7 |
9. | 200 | Matilda Snellman | IF Brahe | 8:40.9 (10.) | 17:39.8 (9.) | 18:20.3 | +4:19.1 |
10. | 189 | Hilma Holmback | IF Femman | 8:38.5 (9.) | 17:54.2 (10.) | 18:33.6 | +4:32.4 |
11. | 190 | Jannica Lindahl | Borgå Akilles | 8:57.5 (11.) | 18:26.4 (11.) | 19:07.4 | +5:06.2 |
DNS | 191 | Amanda Lindström | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 198 | Tilda Träskvik | Närpes Kraft Skidförening | - (-) | - (-) | - | |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 207 | Leonard Markén | Oravais IF | 6:30.6 (1.) | 13:27.0 (1.) | 13:59.2 | |
2. | 211 | Aaron Häggman | Vörå IF | 6:44.2 (2.) | 13:54.6 (2.) | 14:25.8 | +26.6 |
3. | 217 | Christian Hildén | IF Femman | 6:48.7 (4.) | 13:58.2 (3.) | 14:30.3 | +31.1 |
4. | 204 | Lucas Finskas | IF Femman | 6:48.6 (3.) | 14:04.1 (4.) | 14:37.8 | +38.6 |
5. | 209 | William Back | Oravais IF | 6:58.0 (7.) | 14:15.5 (5.) | 14:47.9 | +48.7 |
6. | 215 | Jacob Smeds | Oravais IF | 7:03.4 (9.) | 14:15.9 (6.) | 14:48.4 | +49.2 |
7. | 205 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 6:57.8 (6.) | 14:27.4 (7.) | 15:00.4 | +1:01.2 |
8. | 212 | Emil Sundell | IF Femman | 6:55.4 (5.) | 14:29.7 (8.) | 15:02.7 | +1:03.5 |
9. | 206 | Patrick Tallbäck | IF Femman | 7:01.3 (8.) | 14:30.9 (9.) | 15:04.8 | +1:05.6 |
10. | 213 | Casper Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 7:10.2 (10.) | 14:44.5 (10.) | 15:16.2 | +1:17.0 |
11. | 210 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 7:32.1 (11.) | 16:26.9 (11.) | 17:06.1 | +3:06.9 |
DNS | 208 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 214 | Jonas Selenius | Österby Sportklubb | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 216 | Oscar Furu | Pargas IF | - (-) | - (-) | - | |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 226 | Linnea Backman | IF Femman | 7:18.9 (2.) | 14:56.3 (1.) | 15:28.9 | |
2. | 225 | Tilde Niemelä | Malax IF | 7:15.4 (1.) | 15:06.1 (2.) | 15:38.5 | +9.6 |
3. | 224 | Nicole Sten | Närpes Kraft Skidförening | 7:19.5 (3.) | 15:13.6 (3.) | 15:47.6 | +18.7 |
4. | 222 | Eveliina Suvanto | IK Falken | 7:34.1 (5.) | 15:37.7 (4.) | 16:12.9 | +44.0 |
5. | 221 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 7:31.4 (4.) | 15:49.6 (5.) | 16:20.9 | +52.0 |
6. | 223 | Julia Lönnberg | IF Femman | 7:49.5 (6.) | 16:02.0 (6.) | 16:36.0 | +1:07.1 |
7. | 227 | Jill Laurén | Pargas IF | 8:49.8 (7.) | 18:27.5 (7.) | 19:11.6 | +3:42.7 |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 231 | Stefan Storvall | If Åsarna | 6:12.0 (1.) | 12:48.0 (1.) | 13:19.5 | |
2. | 232 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 7:22.2 (2.) | 15:02.7 (2.) | 15:39.7 | +2:20.2 |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 241 | Tage Ray | IK Falken | 6:05.5 (1.) | 12:38.3 (1.) | 13:09.1 | |
2. | 242 | Ralf Wadenström | IF Sibbo-Vargarna | 6:29.5 (2.) | 13:17.0 (2.) | 13:47.8 | +38.7 |
3. | 240 | Lennart Holmström | IF Åland | 6:35.8 (4.) | 13:40.0 (3.) | 14:13.1 | +1:04.0 |
4. | 237 | Kenneth Hinkka | IK Falken | 6:35.5 (3.) | 13:50.2 (4.) | 14:20.9 | +1:11.8 |
5. | 239 | Bo Johansson | Pargas IF | 6:48.2 (5.) | 13:50.6 (5.) | 14:23.0 | +1:13.9 |
6. | 236 | Mats Pahlman | Pargas IF | 7:46.8 (6.) | 16:08.8 (6.) | 16:47.3 | +3:38.2 |
DNS | 238 | Markus Lindholm | IF Åland | - (-) | - (-) | - | |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 249 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 6:06.2 (1.) | 12:40.5 (1.) | 13:12.2 | |
2. | 247 | Kari Kalliokoski | Pargas IF | 6:21.0 (2.) | 12:48.2 (2.) | 13:17.7 | +5.5 |
3. | 246 | Stefan Grannas | Vörå IF | 6:34.6 (4.) | 13:28.1 (4.) | 14:01.0 | +48.8 |
4. | 248 | Sören Svenlin | If Åsarna | 6:27.4 (3.) | 13:27.7 (3.) | 14:01.2 | +49.0 |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 254 | Josephine Åberg | Pargas IF | 7:13.3 (1.) | 15:06.1 (1.) | 15:39.1 | |
2. | 253 | Jaana Grankull | IK Falken | 8:15.9 (2.) | 17:28.0 (2.) | 18:07.6 | +2:28.5 |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 257 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 6:51.2 (1.) | 13:59.1 (1.) | 14:32.8 | |
2. | 256 | Marjo Ena | IK Falken | 7:11.1 (2.) | 14:51.4 (2.) | 15:25.5 | +52.7 |
3. | 255 | Marlene Grönqvist-Lönnström | Borgå Akilles | 7:31.0 (3.) | 15:22.7 (3.) | 15:56.8 | +1:24.0 |
Plac |
Nr |
Namn |
Förening |
2.30 km(Sij.) |
4.80 km(Sij.) |
7.30 km(Sij.) |
Tid |
Efter |
1. | 266 | Casper Hjerpe | NORRVALLA SKI TEAM | 6:09.1 (1.) | 12:44.7 (1.) | 19:23.1 (1.) | 19:52.8 | |
2. | 262 | Cedrik Sandell | Österby Sportklubb | 6:17.9 (2.) | 13:08.9 (2.) | 19:51.6 (2.) | 20:23.1 | +30.3 |
3. | 268 | Viktor Koivuniemi | NORRVALLA SKI TEAM | 6:20.0 (3.) | 13:25.3 (3.) | 20:19.2 (3.) | 20:48.0 | +55.2 |
4. | 264 | Robin Dahlström | Österby Sportklubb | 6:38.4 (4.) | 13:41.9 (4.) | 20:41.9 (4.) | 21:14.4 | +1:21.6 |
5. | 267 | Simon Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 6:45.8 (6.) | 13:55.8 (6.) | 20:50.1 (5.) | 21:20.5 | +1:27.7 |
6. | 265 | Anton Sjölund | IF Brahe | 6:43.1 (5.) | 13:47.1 (5.) | 20:50.4 (6.) | 21:22.4 | +1:29.6 |
DNS | 261 | Alexander Linden | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 263 | Christian Tarvonen | IK Falken | - (-) | - (-) | - (-) | - | |