![]() |
FSSM 201710.02 - 12.02.2017BorgåArr: Borgå Akilles |
![]() |
Kilpailun sarjat: H10; D10; D14; H13; D13; H12; D12
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 6:39.8 (1.) | 7:18.5 | |
2. | 7 | Sander Wikblom | IF Minken | 7:01.5 (2.) | 7:41.6 | +23.1 |
3. | 6 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 7:08.2 (3.) | 7:47.9 | +29.4 |
4. | 14 | Hannes Bengs | Närpes Kraft Skidförening | 7:11.8 (4.) | 7:51.9 | +33.4 |
5. | 10 | Amos Korin | Pargas IF | 7:15.9 (5.) | 7:55.8 | +37.3 |
6. | 5 | Hannes Sundell | IF Femman | 7:25.7 (6.) | 8:10.6 | +52.1 |
7. | 8 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 7:32.6 (7.) | 8:13.2 | +54.7 |
8. | 9 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 7:37.9 (9.) | 8:17.9 | +59.4 |
9. | 11 | Eddie Wikblom | IF Minken | 7:38.6 (10.) | 8:19.7 | +1:01.2 |
10. | 12 | Simon Söderlund | IF Brahe | 7:35.3 (8.) | 8:19.7 | +1:01.2 |
11. | 3 | Einar Vickholm | Lappträsk Idrottare | 7:43.2 (11.) | 8:26.8 | +1:08.3 |
12. | 15 | Tor Nousiainen | IF Sibbo-Vargarna | 7:47.6 (12.) | 8:30.5 | +1:12.0 |
13. | 16 | Anton Lindfors | Pargas IF | 8:13.1 (13.) | 9:02.7 | +1:44.2 |
14. | 4 | Kevin Lindfors | IK Falken | 8:32.5 (14.) | 9:15.6 | +1:57.1 |
15. | 2 | Erik Jordas | Lappträsk Idrottare | 11:30.4 (15.) | 12:30.2 | +5:11.7 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Emmi Mäenpää | IF Brahe | 7:02.7 (1.) | 7:46.1 | |
2. | 31 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 7:02.8 (2.) | 7:46.4 | +0.3 |
3. | 20 | Alva Svenlin | If Åsarna | 7:28.9 (3.) | 8:12.9 | +26.8 |
4. | 24 | Wilma Grannas | IF Brahe | 7:36.1 (4.) | 8:19.3 | +33.2 |
5. | 25 | Theresia Johansson | Pargas IF | 7:43.4 (5.) | 8:29.0 | +42.9 |
6. | 22 | Inez Sandberg | Närpes Kraft Skidförening | 7:49.0 (6.) | 8:34.6 | +48.5 |
7. | 26 | Sabina Luts | Borgå Akilles | 7:53.1 (7.) | 8:38.4 | +52.3 |
8. | 27 | Nathalie Lindström | IF Femman | 7:54.8 (8.) | 8:38.8 | +52.7 |
9. | 29 | Linnea Caldén | IF Minken | 7:59.0 (9.) | 8:41.8 | +55.7 |
10. | 21 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 8:05.5 (10.) | 8:50.4 | +1:04.3 |
11. | 28 | Sandra Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 8:11.0 (11.) | 9:00.5 | +1:14.4 |
12. | 30 | Ester Nybacka | IK Falken | 8:45.6 (12.) | 9:32.1 | +1:46.0 |
13. | 23 | Angelina Kuusijärvi | Ingå IF | 9:22.1 (13.) | 10:13.8 | +2:27.7 |
14. | 33 | Thea Wikblom | IF Minken | 10:23.2 (14.) | 11:24.2 | +3:38.1 |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 5:34.8 (2.) | 7:59.8 (2.) | 8:31.5 | |
2. | 47 | Frida Achrén | Oravais IF | 5:34.0 (1.) | 7:59.4 (1.) | 8:33.4 | +1.9 |
3. | 48 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 5:44.0 (3.) | 8:12.4 (3.) | 8:43.9 | +12.4 |
4. | 41 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 5:46.2 (4.) | 8:15.5 (4.) | 8:47.8 | +16.3 |
5. | 43 | Olivia Kalliokoski | Pargas IF | 5:55.7 (6.) | 8:31.1 (6.) | 9:04.9 | +33.4 |
6. | 37 | Evelina Österberg | Oravais IF | 5:46.5 (5.) | 8:28.6 (5.) | 9:06.5 | +35.0 |
7. | 44 | Emma Haglund | Sundom IF | 6:02.9 (7.) | 8:36.9 (7.) | 9:11.3 | +39.8 |
8. | 49 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 6:05.3 (8.) | 8:45.2 (8.) | 9:19.5 | +48.0 |
9. | 40 | Sofia Enberg | Pargas IF | 6:33.9 (10.) | 9:26.5 (9.) | 10:03.1 | +1:31.6 |
10. | 39 | Victoria Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 6:44.3 (11.) | 9:37.0 (10.) | 10:14.8 | +1:43.3 |
11. | 45 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 6:47.3 (12.) | 9:44.3 (11.) | 10:19.7 | +1:48.2 |
12. | 42 | Matilda Saari | Oravais IF | 6:47.4 (13.) | 9:46.7 (12.) | 10:25.0 | +1:53.5 |
DNF | 46 | Sara Laurén | Pargas IF | 6:27.6 (9.) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 5:36.1 (1.) | 8:02.1 (2.) | 8:34.4 | |
2. | 64 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 5:39.1 (2.) | 8:01.9 (1.) | 8:34.7 | +0.3 |
3. | 63 | Jeremias Bengs | Närpes Kraft Skidförening | 5:56.5 (4.) | 8:27.5 (4.) | 9:00.4 | +26.0 |
4. | 57 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 5:53.1 (3.) | 8:26.9 (3.) | 9:00.7 | +26.3 |
5. | 58 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 6:12.5 (5.) | 8:50.3 (5.) | 9:25.1 | +50.7 |
6. | 62 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 6:23.5 (8.) | 9:02.6 (7.) | 9:36.2 | +1:01.8 |
7. | 60 | Mattis Nordström | Närpes Kraft Skidförening | 6:13.5 (6.) | 8:59.7 (6.) | 9:36.2 | +1:01.8 |
8. | 54 | Väinö Lupala | Österby Sportklubb | 6:19.7 (7.) | 9:07.0 (8.) | 9:42.6 | +1:08.2 |
9. | 56 | Johannes Jakobsson | IF Minken | 6:33.1 (9.) | 9:26.0 (10.) | 9:59.3 | +1:24.9 |
10. | 53 | Marius Ducander | Pargas IF | 6:35.6 (10.) | 9:25.0 (9.) | 10:02.3 | +1:27.9 |
11. | 55 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 6:36.9 (11.) | 9:28.6 (11.) | 10:06.1 | +1:31.7 |
DNS | 61 | Artur Pahlman | Pargas IF | - (-) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 5:43.0 (1.) | 8:10.0 (1.) | 8:44.6 | |
2. | 81 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 5:54.1 (2.) | 8:31.0 (2.) | 9:06.2 | +21.6 |
3. | 69 | Teodora Westerlund | IF Brahe | 6:03.5 (3.) | 8:42.5 (4.) | 9:18.7 | +34.1 |
4. | 71 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | 6:05.2 (4.) | 8:39.5 (3.) | 9:18.9 | +34.3 |
5. | 74 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 6:11.5 (5.) | 8:51.4 (5.) | 9:27.5 | +42.9 |
6. | 75 | Tindra Jansson | Vörå IF | 6:15.5 (6.) | 9:00.4 (6.) | 9:35.7 | +51.1 |
7. | 73 | Felicia Lindström | IF Femman | 6:51.3 (7.) | 9:46.9 (7.) | 10:22.3 | +1:37.7 |
8. | 76 | Celina Hildén | IF Femman | 7:13.4 (10.) | 10:10.5 (8.) | 10:48.5 | +2:03.9 |
9. | 80 | Tindra Snellman | IF Brahe | 7:01.9 (8.) | 10:12.4 (9.) | 10:54.3 | +2:09.7 |
10. | 70 | Ellen Kansa | Malax IF | 7:16.4 (12.) | 10:22.7 (11.) | 11:02.0 | +2:17.4 |
11. | 72 | Cilia Sandell | Österby Sportklubb | 7:19.8 (13.) | 10:23.6 (12.) | 11:02.5 | +2:17.9 |
12. | 78 | Vanessa Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 7:08.9 (9.) | 10:22.6 (10.) | 11:05.1 | +2:20.5 |
13. | 82 | Antonia Widd | Vörå IF | 7:16.0 (11.) | 10:31.6 (13.) | 11:12.2 | +2:27.6 |
DNF | 68 | Elin Ljungqvist | Österby Sportklubb | - (-) | - (-) | ||
DNS | 77 | Hannah Sjölund | IF Brahe | - (-) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 5:58.7 (1.) | 8:29.4 (1.) | 9:01.5 | |
2. | 104 | Melker Wikblom | IF Minken | 6:03.1 (2.) | 8:43.4 (2.) | 9:19.6 | +18.1 |
3. | 107 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 6:17.2 (5.) | 8:56.6 (3.) | 9:29.2 | +27.7 |
4. | 97 | Benjamin Sandnäs | IF Brahe | 6:17.6 (6.) | 9:01.1 (5.) | 9:36.0 | +34.5 |
5. | 95 | Isak Finskas | IF Femman | 6:17.0 (4.) | 8:59.0 (4.) | 9:36.4 | +34.9 |
6. | 108 | Vincent Ducander | Pargas IF | 6:13.7 (3.) | 9:03.3 (6.) | 9:41.9 | +40.4 |
7. | 101 | Noa Lax | Borgå Akilles | 6:24.6 (7.) | 9:11.4 (7.) | 9:49.0 | +47.5 |
8. | 86 | Joel Östman | Oravais IF | 6:27.5 (8.) | 9:18.3 (8.) | 9:54.1 | +52.6 |
9. | 89 | Filip Stark | Sundom IF | 6:31.7 (9.) | 9:23.4 (9.) | 10:01.5 | +1:00.0 |
10. | 98 | Elias Lindroos | Pargas IF | 6:43.2 (11.) | 9:36.0 (10.) | 10:15.2 | +1:13.7 |
11. | 93 | Oscar Grannas | IF Brahe | 6:41.8 (10.) | 9:38.4 (11.) | 10:17.2 | +1:15.7 |
12. | 105 | Viktor Krook | Närpes Kraft Skidförening | 6:52.9 (12.) | 9:47.7 (12.) | 10:24.3 | +1:22.8 |
13. | 87 | Jesper Lindfors | IK Falken | 6:56.7 (13.) | 9:52.0 (13.) | 10:30.4 | +1:28.9 |
14. | 106 | William Holmström | Oravais IF | 7:11.2 (18.) | 10:12.4 (15.) | 10:50.2 | +1:48.7 |
15. | 99 | Atte Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 7:09.2 (16.) | 10:11.7 (14.) | 10:50.9 | +1:49.4 |
16. | 96 | Matts Södergård | Vörå IF | 7:06.9 (14.) | 10:17.3 (18.) | 10:55.6 | +1:54.1 |
17. | 90 | Kevin Sundsten | IF Femman | 7:07.3 (15.) | 10:14.4 (16.) | 10:56.7 | +1:55.2 |
18. | 103 | Linus Korin | Pargas IF | 7:11.0 (17.) | 10:16.8 (17.) | 10:58.4 | +1:56.9 |
19. | 109 | Anton Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 7:19.7 (19.) | 10:25.1 (19.) | 11:05.7 | +2:04.2 |
20. | 100 | Ville Nybacka | IK Falken | 7:24.3 (20.) | 10:36.2 (20.) | 11:13.2 | +2:11.7 |
21. | 110 | Joni Grankull | IK Falken | 7:25.7 (21.) | 10:39.2 (21.) | 11:21.7 | +2:20.2 |
22. | 92 | Mickel Back | IK Liljendal | 7:42.5 (24.) | 10:53.2 (23.) | 11:34.1 | +2:32.6 |
23. | 102 | Emil Nyfors | IF Brahe | 7:30.4 (22.) | 10:50.3 (22.) | 11:35.9 | +2:34.4 |
24. | 88 | Albert Nordman | Borgå Akilles | 7:42.3 (23.) | 11:19.9 (24.) | 12:03.1 | +3:01.6 |
DNS | 94 | Rasmus Krook | IK Falken | - (-) | - (-) |
Plac | Nr | Namn | Förening | 1.80 km(Sij.) | 2.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Andrea Nyberg | Pargas IF | 5:57.5 (1.) | 8:32.5 (1.) | 9:08.7 | |
2. | 118 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 6:09.3 (2.) | 8:48.4 (2.) | 9:24.0 | +15.3 |
3. | 123 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 6:18.9 (3.) | 8:56.2 (3.) | 9:31.0 | +22.3 |
4. | 135 | Matilda Åberg | Pargas IF | 6:21.0 (5.) | 9:01.4 (4.) | 9:39.4 | +30.7 |
5. | 115 | Emilia Johansson | Pargas IF | 6:19.9 (4.) | 9:03.0 (5.) | 9:41.7 | +33.0 |
6. | 143 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 6:23.3 (6.) | 9:08.0 (6.) | 9:45.5 | +36.8 |
7. | 117 | Emelie Backlund | Pargas IF | 6:24.3 (8.) | 9:12.1 (8.) | 9:49.5 | +40.8 |
8. | 129 | Emma Vahtola | Pargas IF | 6:24.2 (7.) | 9:12.0 (7.) | 9:50.5 | +41.8 |
9. | 142 | Maja Söderlund | IF Brahe | 6:30.8 (10.) | 9:19.1 (9.) | 9:55.3 | +46.6 |
10. | 128 | Erika Ingves | Närpes Kraft Skidförening | 6:28.5 (9.) | 9:19.8 (10.) | 9:57.9 | +49.2 |
11. | 120 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 6:40.3 (15.) | 9:25.2 (11.) | 10:03.4 | +54.7 |
12. | 145 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 6:36.8 (11.) | 9:28.1 (12.) | 10:03.8 | +55.1 |
13. | 138 | Emma Korhonen | IF Femman | 6:38.9 (14.) | 9:29.1 (14.) | 10:07.2 | +58.5 |
14. | 125 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 6:37.9 (13.) | 9:28.9 (13.) | 10:08.1 | +59.4 |
15. | 127 | Charlotta Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 6:37.6 (12.) | 9:32.4 (15.) | 10:10.8 | +1:02.1 |
16. | 144 | Signe Jakobsson | IF Minken | 6:43.4 (16.) | 9:36.1 (16.) | 10:11.5 | +1:02.8 |
17. | 114 | Wilma Hjerpe | IF Femman | 6:45.0 (17.) | 9:40.2 (17.) | 10:18.7 | +1:10.0 |
18. | 131 | Emmi Virtala | Pargas IF | 6:54.8 (19.) | 9:46.5 (18.) | 10:26.0 | +1:17.3 |
19. | 121 | Linda Hyöty | Malax IF | 6:48.1 (18.) | 9:49.9 (19.) | 10:28.1 | +1:19.4 |
20. | 141 | Pamela Sundsten | IF Femman | 6:54.8 (19.) | 9:51.4 (20.) | 10:28.9 | +1:20.2 |
21. | 119 | Mathilda Westermark | Närpes Kraft Skidförening | 7:03.8 (21.) | 10:04.7 (21.) | 10:43.9 | +1:35.2 |
22. | 124 | Maya Lindqvist | IF Sibbo-Vargarna | 7:06.4 (22.) | 10:06.6 (22.) | 10:46.5 | +1:37.8 |
23. | 126 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 7:07.8 (23.) | 10:11.8 (23.) | 10:54.5 | +1:45.8 |
24. | 140 | Lina Nybacka | IK Falken | 7:11.9 (25.) | 10:18.9 (25.) | 10:56.1 | +1:47.4 |
25. | 139 | Emilia Österberg | Oravais IF | 7:11.3 (24.) | 10:17.0 (24.) | 10:57.1 | +1:48.4 |
26. | 136 | Moa Mäenpää | IF Brahe | 7:17.1 (26.) | 10:27.8 (26.) | 11:10.5 | +2:01.8 |
27. | 132 | Sofia Luts | Borgå Akilles | 7:37.6 (27.) | 10:49.9 (27.) | 11:29.4 | +2:20.7 |
28. | 146 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 7:43.9 (28.) | 11:01.7 (28.) | 11:43.0 | +2:34.3 |
29. | 137 | Julia Backlund | IK Falken | 7:45.3 (29.) | 11:03.2 (29.) | 11:43.1 | +2:34.4 |
30. | 122 | Edith Ljungqvist | Österby Sportklubb | 7:49.5 (30.) | 11:06.4 (30.) | 11:46.8 | +2:38.1 |
31. | 134 | Evelina Sundvik | IF Minken | 8:40.9 (32.) | 12:25.4 (32.) | 13:08.4 | +3:59.7 |
32. | 116 | Selma Lupala | Österby Sportklubb | 8:44.9 (33.) | 12:30.6 (33.) | 13:18.7 | +4:10.0 |
33. | 147 | Phoebe Kuusijärvi | Ingå IF | 11:36.7 (34.) | 19:51.2 (34.) | 20:58.8 | +11:50.1 |
ULK | 113 | Ellen Jordas | Lappträsk Idrottare | 8:20.5 (31.) | 11:59.4 (31.) | 12:44.1 | |
DNS | 130 | Vera Björk | IK Falken | - (-) | - (-) |
![]() |
![]() |