![]() |
FSSM 201710.02 - 12.02.2017BorgåArr: Borgå Akilles |
![]() |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | 12.30 km(Sij.) | 14.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 341 | Remi Lindholm | IF Minken | 5:34.0 (1.) | 11:34.3 (1.) | 17:34.3 (1.) | 23:36.6 (1.) | 29:36.8 (1.) | 35:31.4 (1.) | 35:58.9 | |
2. | 340 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 5:52.6 (5.) | 12:04.7 (4.) | 18:04.9 (2.) | 24:07.1 (2.) | 30:07.2 (2.) | 36:01.8 (2.) | 36:29.4 | +30.5 |
3. | 339 | August Högnabba | If Åsarna | 5:44.9 (2.) | 11:51.9 (2.) | 18:07.5 (4.) | 24:21.3 (3.) | 30:29.2 (3.) | 36:37.0 (3.) | 37:05.8 | +1:06.9 |
4. | 336 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 5:45.4 (3.) | 11:53.9 (3.) | 18:06.8 (3.) | 24:28.3 (4.) | 30:52.1 (4.) | 37:09.0 (4.) | 37:38.3 | +1:39.4 |
5. | 335 | Niklas Sundström | IF Femman | 5:56.4 (7.) | 12:12.4 (5.) | 18:36.7 (5.) | 24:58.2 (5.) | 31:21.5 (5.) | 37:39.5 (5.) | 38:07.8 | +2:08.9 |
6. | 333 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 6:05.3 (8.) | 12:30.6 (8.) | 19:01.6 (7.) | 25:53.2 (7.) | 32:22.7 (7.) | 38:42.9 (6.) | 39:13.4 | +3:14.5 |
7. | 334 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 5:52.9 (6.) | 12:14.9 (6.) | 18:45.5 (6.) | 25:28.7 (6.) | 31:59.2 (6.) | 38:44.5 (7.) | 39:16.2 | +3:17.3 |
8. | 330 | Kevin Sandell | IK Falken | 6:11.8 (9.) | 12:43.2 (9.) | 19:16.5 (8.) | 26:06.8 (8.) | 32:56.5 (8.) | 39:37.1 (8.) | 40:07.9 | +4:09.0 |
9. | 332 | Mark Lindström | IF Sibbo-Vargarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 42:37.3 | +6:38.4 |
10. | 331 | Jesper Lindahl | Borgå Akilles | 6:34.0 (11.) | 13:32.6 (11.) | 20:35.1 (9.) | 27:49.4 (9.) | 35:07.5 (9.) | 42:23.2 (9.) | 42:54.5 | +6:55.6 |
DNF | 337 | Hannes Holmback | IF Femman | 5:49.0 (4.) | 12:27.4 (7.) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNF | 329 | Anton Storvall | IF Åsarna | 6:19.2 (10.) | 13:16.7 (10.) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 338 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - |
Plac | Nr | Namn | Förening | 2.30 km(Sij.) | 4.80 km(Sij.) | 7.30 km(Sij.) | 9.80 km(Sij.) | 12.30 km(Sij.) | 14.80 km(Sij.) | Tid | Efter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 360 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 5:30.6 (1.) | 11:27.1 (1.) | 17:23.4 (1.) | 23:24.9 (1.) | 29:29.9 (1.) | 35:31.3 (1.) | 35:59.7 | |
2. | 358 | Victor Lövdal | IF Femman | 5:46.0 (7.) | 11:44.8 (3.) | 17:45.6 (2.) | 23:49.0 (2.) | 29:44.2 (2.) | 35:36.9 (2.) | 36:05.5 | +5.8 |
3. | 355 | Patrick Kronberg | IF Minken | 5:40.6 (2.) | 11:44.0 (2.) | 17:48.8 (3.) | 23:57.5 (3.) | 30:04.4 (3.) | 36:01.7 (3.) | 36:30.2 | +30.5 |
4. | 352 | Christian Kronberg | IF Minken | 5:43.3 (4.) | 11:47.3 (5.) | 17:50.8 (4.) | 23:58.0 (4.) | 30:06.3 (4.) | 36:17.2 (4.) | 36:44.7 | +45.0 |
5. | 357 | Johan Gustafsson | IF Femman | 5:43.4 (5.) | 11:48.9 (6.) | 17:55.1 (5.) | 24:06.6 (5.) | 30:15.3 (5.) | 36:23.6 (5.) | 36:52.8 | +53.1 |
6. | 353 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 5:41.9 (3.) | 11:46.3 (4.) | 17:57.0 (6.) | 24:10.2 (6.) | 30:22.0 (6.) | 36:31.4 (6.) | 37:00.2 | +1:00.5 |
7. | 356 | Eric Storvall | If Åsarna | 5:44.7 (6.) | 11:53.4 (7.) | 18:03.4 (7.) | 24:21.4 (7.) | 30:35.0 (7.) | 36:41.0 (7.) | 37:11.4 | +1:11.7 |
8. | 351 | Oscar Högnabba | If Åsarna | 5:52.4 (9.) | 12:07.4 (9.) | 18:21.5 (8.) | 24:28.7 (8.) | 30:37.7 (8.) | 36:47.0 (8.) | 37:16.4 | +1:16.7 |
9. | 349 | Robin Eriksson | IF Minken | 5:49.6 (8.) | 12:02.8 (8.) | 18:26.3 (9.) | 24:55.1 (9.) | 31:18.6 (9.) | 37:44.6 (9.) | 38:14.2 | +2:14.5 |
10. | 350 | Viljam Knif | If Åsarna | 5:57.1 (10.) | 12:21.2 (10.) | 18:50.6 (10.) | 25:16.3 (10.) | 32:01.9 (10.) | 38:39.0 (10.) | 39:11.0 | +3:11.3 |
11. | 346 | Johan Ahlvik | IK Falken | 5:59.5 (11.) | 12:35.2 (11.) | 19:23.4 (11.) | 26:03.8 (11.) | 32:50.7 (11.) | 39:31.5 (11.) | 40:03.6 | +4:03.9 |
12. | 348 | Sebastian Kurtén Kainberg | If Åsarna | 6:16.1 (12.) | 13:09.4 (12.) | 20:03.5 (12.) | 27:13.3 (12.) | 34:34.3 (12.) | 41:50.0 (12.) | 42:21.6 | +6:21.9 |
13. | 347 | Sören Östman | IK Falken | 6:26.5 (13.) | 13:31.5 (13.) | 20:42.7 (13.) | 28:00.0 (13.) | 35:15.6 (13.) | 42:36.5 (13.) | 43:10.7 | +7:11.0 |
DNS | 345 | Isac Holmström | IF Åland | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 354 | Hugo Karlström | If Åsarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - | |
DNS | 359 | Juuso Haarala | IF Minken | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - |
![]() |
![]() |